เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 14.0532 | 14.0533 | 14.0532 | 27,248,243,296.00 | 0.0007 | 0.0050% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 06/07/2569 | 12.9420 | 12.9421 | 12.9420 | 3,465,946,467.00 | 0.0008 | 0.0062% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 06/07/2569 | 13.8360 | 13.8361 | 13.8360 | 48,310,534,612.00 | 0.0005 | 0.0036% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 06/07/2569 | 12.9609 | 12.9610 | 12.9609 | 48,345,293,861.00 | 0.0006 | 0.0046% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 06/07/2569 | 13.6591 | 13.6592 | 13.6591 | 2,967,833,710.00 | -0.0003 | -0.0022% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 06/07/2569 | 11.9582 | 11.9583 | 11.9582 | 23,843,402,987.00 | 0.0006 | 0.0050% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 06/07/2569 | 12.3680 | 12.3681 | 12.3680 | 489,362,628.00 | 0.0006 | 0.0049% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 06/07/2569 | 12.1282 | 12.1283 | 12.1282 | 15,303,226.00 | 0.0004 | 0.0033% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 06/07/2569 | 13.6904 | 13.6905 | 13.6904 | 12,838,120,890.00 | 0.0007 | 0.0051% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 06/07/2569 | 13.0711 | 13.0712 | 13.0711 | 1,646,194,824.00 | 0.0007 | 0.0054% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 12.3579 | 12.3580 | 12.3579 | 37,787,882,407.00 | 0.0107 | 0.0867% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 06/07/2569 | 12.3603 | 12.3604 | 12.3603 | 37,787,882,407.00 | 0.0108 | 0.0875% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 06/07/2569 | 11.3691 | 11.3692 | 11.3691 | 4,582,241,748.00 | 0.0213 | 0.1877% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 06/07/2569 | 17.6375 | 17.6376 | 17.6375 | 1,639,338,093.00 | 0.0165 | 0.0936% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 06/07/2569 | 9.9027 | 9.9028 | 9.9027 | 711,822,751.00 | 0.0082 | 0.0829% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 11.6458 | 11.6459 | 11.6458 | 142,920,909,930.00 | 0.0016 | 0.0137% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 06/07/2569 | 11.6459 | 11.6460 | 11.6459 | 142,920,909,930.00 | 0.0016 | 0.0137% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 22.7063 | 22.7064 | 22.7063 | 63,245,113,263.00 | 0.0011 | 0.0048% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 06/07/2569 | 22.7063 | 22.7064 | 22.7063 | 63,245,113,263.00 | 0.0011 | 0.0048% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 03/07/2569 | 9.6502 | 0.0000 | 0.0000 | 169,265,648.00 | -0.0016 | -0.0166% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 03/07/2569 | 9.8793 | 0.0000 | 0.0000 | 156,375,774.00 | -0.0015 | -0.0152% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 03/07/2569 | 9.8571 | 0.0000 | 0.0000 | 264,083,039.00 | -0.0014 | -0.0142% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 03/07/2569 | 9.9204 | 0.0000 | 0.0000 | 152,839,077.00 | -0.0016 | -0.0161% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 03/07/2569 | 9.9354 | 0.0000 | 0.0000 | 146,931,011.00 | -0.0015 | -0.0151% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 03/07/2569 | 9.8443 | 0.0000 | 0.0000 | 181,061,600.00 | -0.0019 | -0.0193% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 03/07/2569 | 9.8602 | 0.0000 | 0.0000 | 195,352,745.00 | -0.0015 | -0.0152% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 03/07/2569 | 9.9514 | 0.0000 | 0.0000 | 80,621,384.00 | -0.0014 | -0.0141% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 03/07/2569 | 9.9445 | 0.0000 | 0.0000 | 71,173,055.00 | -0.0011 | -0.0111% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 11.4826 | 11.4827 | 11.4826 | 59,947,488,986.00 | 0.0014 | 0.0122% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 06/07/2569 | 13.8628 | 13.8629 | 13.8628 | 47,896,376,493.00 | 0.0002 | 0.0014% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 02/07/2569 | 11.2177 | 11.2739 | 11.2177 | 438,291,648.00 | 0.0228 | 0.2037% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 02/07/2569 | 11.2188 | 11.2189 | 11.2188 | 438,291,648.00 | 0.0228 | 0.2036% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 02/07/2569 | 10.9391 | 10.9939 | 10.9391 | 344,289,465.00 | 0.0269 | 0.2465% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 02/07/2569 | 10.9404 | 10.9405 | 10.9404 | 344,289,465.00 | 0.0268 | 0.2456% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 02/07/2569 | 11.0802 | 11.1357 | 11.0802 | 511,493,136.00 | 0.0254 | 0.2298% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 02/07/2569 | 11.0806 | 11.0807 | 11.0806 | 511,493,136.00 | 0.0254 | 0.2298% |
| KF-DB70-D | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล | 06/07/2569 | 13.1723 | 13.2646 | 13.1525 | 2,081,265,577.00 | 0.0282 | 0.2145% |
| KF-DB70-L | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 12.9625 | 0.0000 | 12.9431 | 2,081,265,577.00 | 0.0275 | 0.2126% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 06/07/2569 | 20.5012 | 20.5321 | 20.4704 | 100,464,062.00 | 0.0382 | 0.1867% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 06/07/2569 | 5.1717 | 5.1718 | 5.1717 | 763,815,784.00 | 0.0100 | 0.1937% |
| KF-GB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 06/07/2569 | 11.7132 | 11.7953 | 11.7132 | 183,526,961.00 | 0.0361 | 0.3092% |
| KF-GB70-L | กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 11.7122 | 0.0000 | 11.7122 | 183,526,961.00 | 0.0361 | 0.3092% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 06/07/2569 | 10.2867 | 10.3537 | 10.2867 | 248,640,010.00 | 0.0106 | 0.1032% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 11.3069 | 11.3635 | 11.3069 | 664,012,325.00 | 0.0113 | 0.1000% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 06/07/2569 | 20.9261 | 20.9262 | 20.9261 | 1,214,225,408.00 | 0.0197 | 0.0942% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 06/07/2569 | 9.0946 | 9.1675 | 9.0946 | 99,669,729.00 | 0.0102 | 0.1123% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 10.6276 | 10.6561 | 10.6276 | 2,959,358,774.00 | 0.0052 | 0.0490% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 01/07/2569 | 18.1318 | 18.2289 | 18.1318 | 9,234,063,369.00 | 0.0091 | 0.0502% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 01/07/2569 | 13.1124 | 13.1827 | 13.1124 | 775,853,359.00 | 0.0101 | 0.0771% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 01/07/2569 | 12.1698 | 12.2025 | 12.1698 | 1,979,462,089.00 | -0.0059 | -0.0485% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 06/07/2569 | 100.4381 | 101.4426 | 100.4381 | 117,716,847.00 | 0.0287 | 0.0286% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 06/07/2569 | 9.9723 | 0.0000 | 9.9723 | 28,236,544.00 | 0.0114 | 0.1144% |
| ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป | 06/07/2569 | 36.7392 | 36.7393 | 36.7392 | 325,587,710.00 | -0.0137 | -0.0373% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF-ASET50-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 06/07/2569 | 18.0105 | 18.1907 | 18.0105 | 1,085,166,961.00 | 0.0238 | 0.1323% |
| KF-ASET50-L | กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 18.0095 | 0.0000 | 18.0095 | 1,085,166,961.00 | 0.0238 | 0.1323% |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 06/07/2569 | 8.8281 | 8.8282 | 8.7840 | 341,598,310.00 | 0.0506 | 0.5765% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 06/07/2569 | 34.3142 | 34.4859 | 34.1426 | 796,137,343.00 | 0.1959 | 0.5742% |
| KFDYNAMIC2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 06/07/2569 | 9.0488 | 0.0000 | 9.0036 | 80,447,214.00 | 0.0529 | 0.5880% |
| KFDYNAMIC2-L | กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 9.0252 | 0.0000 | 9.0117 | 80,447,214.00 | 0.0527 | 0.5874% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 29.4663 | 29.4959 | 29.4368 | 3,171,998,351.00 | 0.0393 | 0.1336% |
| KFFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 06/07/2569 | 11.2286 | 11.3410 | 11.2286 | 285,358,096.00 | 0.0479 | 0.4284% |
| KFFAST-L | กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 11.2270 | 0.0000 | 11.2102 | 285,358,096.00 | 0.0479 | 0.4285% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 06/07/2569 | 5.7377 | 5.7378 | 5.7377 | 2,073,418,466.00 | -0.0163 | -0.2833% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 5.9923 | 6.0523 | 5.9923 | 370,933,930.00 | 0.0265 | 0.4442% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 06/07/2569 | 2.9679 | 2.9977 | 2.9679 | 370,933,930.00 | 0.0131 | 0.4433% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 15.0564 | 15.1318 | 15.0564 | 2,543,974,551.00 | 0.0333 | 0.2217% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 06/07/2569 | 14.0654 | 14.0655 | 14.0654 | 2,543,974,551.00 | 0.0311 | 0.2216% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 06/07/2569 | 5.3306 | 5.3387 | 5.3226 | 7,250,372,700.00 | 0.0176 | 0.3313% |
| KFSDIV2-D | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล | 06/07/2569 | 18.6094 | 18.7956 | 18.6094 | 9,680,964,341.00 | 0.0526 | 0.2835% |
| KFSDIV2-L | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 18.0725 | 0.0000 | 18.0725 | 9,680,964,341.00 | 0.0511 | 0.2836% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 06/07/2569 | 22.0332 | 22.1435 | 21.9230 | 780,657,260.00 | 0.0949 | 0.4326% |
| KFSEQ2-A | กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 23.1383 | 23.3698 | 23.1036 | 800,362,211.00 | 0.0981 | 0.4258% |
| KFSEQ2-L | กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 22.8267 | 0.0000 | 22.7925 | 800,362,211.00 | 0.0968 | 0.4259% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 06/07/2569 | 4.5191 | 4.5418 | 4.4965 | 775,849,793.00 | 0.0196 | 0.4356% |
| KF-SET50-A | กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 42.6181 | 42.8313 | 42.6181 | 1,624,237,004.00 | -0.0431 | -0.1010% |
| KF-SET50-L | กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 42.6168 | 0.0000 | 42.6168 | 1,624,237,004.00 | -0.0431 | -0.1010% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 06/07/2569 | 10.9778 | 11.0877 | 10.9778 | 57,890,386.00 | 0.0486 | 0.4447% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 06/07/2569 | 10.4944 | 10.6151 | 10.4787 | 133,158,216.00 | 0.0770 | 0.7391% |
| KFTHAISM2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 06/07/2569 | 7.4170 | 7.5024 | 7.4059 | 207,621,440.00 | 0.0568 | 0.7717% |
| KFTHAISM2-L | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 7.3725 | 0.0000 | 7.3614 | 207,621,440.00 | 0.0537 | 0.7337% |
| KFTSTAR2-L | กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 7.3541 | 0.0000 | 7.3431 | 742,970,324.00 | 0.0241 | 0.3288% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 8.2300 | 8.3124 | 8.2300 | 1,144,063,244.00 | 0.0262 | 0.3194% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 06/07/2569 | 5.5805 | 5.6364 | 5.5805 | 1,144,063,244.00 | 0.0178 | 0.3200% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 28.7492 | 28.7493 | 28.7492 | 501,007,798.00 | -0.0458 | -0.1591% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 06/07/2569 | 28.7492 | 28.7493 | 28.7492 | 501,007,798.00 | -0.0458 | -0.1591% |
| KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) | 06/07/2569 | 22.4642 | 22.4643 | 22.4642 | 2,047,099,346.00 | 0.0091 | 0.0405% |
| TEQT5M10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 | 06/07/2569 | 10.2834 | 10.3863 | 10.2834 | 59,345,561.00 | 0.0266 | 0.2593% |
| TEQT5M11 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 | 06/07/2569 | 10.4197 | 10.5240 | 10.4197 | 69,817,596.00 | 0.0290 | 0.2791% |
| TEQT5M12 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 | 05/06/2569 | 10.5047 | 0.0000 | 10.5047 | 24,230,827.00 | -0.0058 | -0.0552% |
| TEQT5M9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 | 06/07/2569 | 10.1854 | 10.2874 | 10.1854 | 298,998,538.00 | 0.0263 | 0.2589% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 06/07/2569 | 66.5864 | 67.2857 | 66.5864 | 1,818,451,685.00 | 0.3274 | 0.4941% |
| FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี | 06/07/2569 | 35.3730 | 0.0000 | 35.3730 | 402,061,325.00 | 0.0956 | 0.2710% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 06/07/2569 | 70.3175 | 70.6938 | 70.3175 | 1,522,232,002.00 | -0.0402 | -0.0571% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 06/07/2569 | 11.5054 | 11.5055 | 11.4479 | 921,756,060.00 | 0.0179 | 0.1558% |
| KF70-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 06/07/2569 | 11.5054 | 11.5055 | 11.4479 | 921,756,060.00 | 0.0178 | 0.1549% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 11.5055 | 0.0000 | 11.4480 | 921,756,060.00 | 0.0179 | 0.1558% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 06/07/2569 | 12.0965 | 12.0966 | 12.0360 | 3,934,897,304.00 | 0.0395 | 0.3276% |
| KFAEQ-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 06/07/2569 | 12.0961 | 12.0962 | 12.0356 | 3,934,897,304.00 | 0.0395 | 0.3276% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 06/07/2569 | 12.0965 | 0.0000 | 12.0360 | 3,934,897,304.00 | 0.0395 | 0.3276% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 10.8703 | 10.8704 | 10.8159 | 3,031,356,820.00 | 0.0169 | 0.1557% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 06/07/2569 | 13.6911 | 13.6912 | 13.6226 | 995,745,716.00 | -0.0139 | -0.1014% |
| KFS50-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 06/07/2569 | 13.6913 | 13.6914 | 13.6228 | 995,745,716.00 | -0.0138 | -0.1007% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 13.6912 | 0.0000 | 13.6227 | 995,745,716.00 | -0.0139 | -0.1014% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 06/07/2569 | 11.5967 | 11.5968 | 11.5387 | 2,146,455,788.00 | 0.0171 | 0.1477% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 06/07/2569 | 11.5966 | 11.5967 | 11.5386 | 2,146,455,788.00 | 0.0170 | 0.1468% |
| KKP BL THAI ESGX | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ | 06/07/2569 | 12.2465 | 12.2466 | 12.2465 | 1,227,974,826.00 | 0.0235 | 0.1923% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 06/07/2569 | 12.2461 | 12.2462 | 12.2461 | 1,227,974,826.00 | 0.0234 | 0.1914% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 06/07/2569 | 12.2462 | 12.2463 | 12.2462 | 1,227,974,826.00 | 0.0235 | 0.1923% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 06/07/2569 | 11.2209 | 11.2210 | 11.2209 | 9,559,264,491.00 | 0.0180 | 0.1607% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 06/07/2569 | 12.9165 | 12.9166 | 12.9165 | 185,954,879.00 | -0.0160 | -0.1237% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 06/07/2569 | 12.9162 | 12.9163 | 12.9162 | 185,954,879.00 | -0.0159 | -0.1229% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 02/07/2569 | 11.3618 | 11.3619 | 11.3050 | 14,650,893.00 | 0.0218 | 0.1922% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 02/07/2569 | 11.0542 | 11.0543 | 10.9989 | 8,329,552.00 | 0.0257 | 0.2330% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 02/07/2569 | 11.0290 | 11.0291 | 10.9739 | 15,607,355.00 | 0.0244 | 0.2217% |
| KFACHINSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม | 17/03/2568 | 5.3457 | 5.3458 | 5.3190 | 386,328,059.00 | 0.1640 | 3.1650% |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 06/07/2569 | 12.3580 | 12.3581 | 12.2962 | 37,787,882,407.00 | 0.0107 | 0.0867% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 06/07/2569 | 14.0507 | 14.0508 | 13.9804 | 27,248,243,296.00 | 0.0006 | 0.0043% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 03/07/2569 | 10.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 87,897,024.00 | -0.1033 | -1.0076% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 03/07/2569 | 7.0602 | 0.0000 | 0.0000 | 45,657,252.00 | -0.0019 | -0.0269% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 03/07/2569 | 12.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 52,202,770.00 | -0.0510 | -0.4091% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 06/07/2569 | 10.2327 | 10.2481 | 10.1662 | 657,219,853.00 | 0.0178 | 0.1743% |
