มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 14.0214 14.0215 14.0214 24,248,070,675.00 0.0013 0.0093%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 26/02/2569 12.9079 12.9080 12.9079 3,368,296,367.00 -0.0007 -0.0054%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 26/02/2569 13.8030 13.8031 13.8030 46,792,277,582.00 0.0007 0.0051%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 26/02/2569 12.9255 12.9256 12.9255 41,184,805,844.00 0.0001 0.0008%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 26/02/2569 13.6311 13.6312 13.6311 2,953,184,643.00 0.0008 0.0059%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 26/02/2569 11.9244 11.9245 11.9244 18,035,236,766.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 26/02/2569 12.3399 12.3400 12.3399 455,890,730.00 0.0014 0.0113%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 26/02/2569 12.1170 12.1171 12.1170 11,464,767.00 0.0004 0.0033%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 26/02/2569 13.6516 13.6517 13.6516 12,486,897,516.00 0.0009 0.0066%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 26/02/2569 13.0257 13.0258 13.0257 1,536,474,136.00 0.0007 0.0054%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 12.3621 12.3622 12.3621 52,165,330,504.00 0.0220 0.1783%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 12.3645 12.3646 12.3645 52,165,330,504.00 0.0220 0.1782%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 26/02/2569 11.4488 11.4489 11.4488 6,210,882,564.00 0.0361 0.3163%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 26/02/2569 17.6363 17.6364 17.6363 2,019,565,203.00 0.0362 0.2057%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 26/02/2569 9.9056 9.9057 9.9056 761,513,499.00 0.0189 0.1912%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 26/02/2569 11.6018 11.6019 11.6018 127,547,138,887.00 0.0030 0.0259%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 11.6019 11.6020 11.6019 127,547,138,887.00 0.0030 0.0259%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 26/02/2569 22.6468 22.6469 22.6468 66,615,290,216.00 0.0020 0.0088%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 22.6466 22.6467 22.6466 66,615,290,216.00 0.0020 0.0088%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 25/02/2569 9.7521 0.0000 9.7521 201,340,244.00 -0.0007 -0.0072%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 25/02/2569 9.9808 0.0000 9.9808 207,287,411.00 -0.0007 -0.0070%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 25/02/2569 9.9709 0.0000 9.9709 289,722,305.00 -0.0010 -0.0100%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 25/02/2569 10.0336 0.0000 10.0336 185,574,714.00 -0.0010 -0.0100%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 25/02/2569 10.0548 0.0000 10.0548 183,374,253.00 -0.0008 -0.0080%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 25/02/2569 9.9441 0.0000 9.9441 206,731,220.00 -0.0007 -0.0070%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 25/02/2569 9.9629 0.0000 9.9629 210,797,088.00 -0.0007 -0.0070%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 23/02/2569 10.1113 0.0000 0.0000 323,980,825.00 0.0001 0.0010%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 23/02/2569 10.1073 0.0000 0.0000 153,403,823.00 -0.0003 -0.0030%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 25/02/2569 10.0603 0.0000 10.0603 131,954,121.00 -0.0012 -0.0119%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 25/02/2569 10.0421 0.0000 10.0421 95,246,296.00 -0.0012 -0.0119%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.4422 11.4423 11.4422 50,349,167,508.00 0.0021 0.0184%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 26/02/2569 13.8289 13.8290 13.8289 47,567,112,203.00 -0.0003 -0.0022%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 10.9684 11.0233 10.9684 280,479,046.00 0.0476 0.4359%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 10.9695 10.9696 10.9695 280,479,046.00 0.0477 0.4367%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 10.7860 10.8400 10.7860 281,108,246.00 0.0322 0.2994%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 10.7874 10.7875 10.7874 281,108,246.00 0.0322 0.2994%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 24/02/2569 11.0486 11.1039 11.0486 358,149,074.00 0.0189 0.1714%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2569 11.0491 11.0492 11.0491 358,149,074.00 0.0189 0.1713%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 26/02/2569 12.5547 12.6427 12.5359 2,118,094,995.00 0.0660 0.5285%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 12.3652 0.0000 12.3467 2,118,094,995.00 0.0651 0.5293%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 26/02/2569 19.5311 19.5605 19.5018 102,300,475.00 0.1908 0.9865%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 26/02/2569 4.9048 4.9049 4.9048 788,390,938.00 0.0488 1.0049%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 11.9390 12.0227 11.9390 194,481,726.00 0.0430 0.3615%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 11.9381 0.0000 11.9381 194,481,726.00 0.0430 0.3615%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 26/02/2569 10.2177 10.2842 10.2177 287,645,593.00 0.0404 0.3970%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.2740 11.3305 11.2740 665,021,059.00 0.0316 0.2811%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 26/02/2569 20.9706 20.9707 20.9706 1,350,688,943.00 0.0502 0.2400%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 26/02/2569 8.9266 8.9981 8.9266 117,201,363.00 0.0410 0.4614%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 10.6607 10.6893 10.6607 5,304,759,325.00 0.0351 0.3303%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 24/02/2569 17.3298 17.4226 17.3298 8,663,826,939.00 0.0231 0.1335%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 24/02/2569 12.3542 12.4204 12.3542 620,276,455.00 0.0193 0.1565%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 24/02/2569 11.9603 11.9924 11.9603 1,885,714,820.00 0.0205 0.1717%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 26/02/2569 97.8205 98.7988 97.8205 128,127,217.00 0.4495 0.4616%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 26/02/2569 9.4664 0.0000 9.4664 27,391,473.00 0.0760 0.8093%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 26/02/2569 35.0028 35.0029 35.0028 344,943,907.00 0.2555 0.7353%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 17.4020 17.5761 17.4020 1,126,004,955.00 0.1205 0.6973%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 17.4026 0.0000 17.4026 1,126,004,955.00 0.1206 0.6978%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 26/02/2569 8.4513 8.4514 8.4090 349,434,343.00 0.0612 0.7294%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 26/02/2569 32.8381 33.0024 32.6739 780,299,786.00 0.2241 0.6871%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 8.6556 0.0000 8.6123 87,380,410.00 0.0640 0.7449%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 8.6561 0.0000 8.6431 87,380,410.00 0.0642 0.7472%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 27.5751 27.6028 27.5475 3,275,363,601.00 0.2553 0.9345%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 10.5028 10.6079 10.5028 312,767,785.00 0.0783 0.7511%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 10.5048 0.0000 10.4890 312,767,785.00 0.0786 0.7539%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 26/02/2569 5.1763 5.1764 5.1763 1,748,042,268.00 0.0482 0.9399%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 26/02/2569 5.9574 6.0171 5.9574 384,216,064.00 0.0301 0.5078%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 26/02/2569 2.9510 2.9806 2.9510 384,216,064.00 0.0149 0.5075%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 26/02/2569 14.0559 14.1263 14.0559 2,504,592,724.00 0.1361 0.9777%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 13.1308 13.1309 13.1308 2,504,592,724.00 0.1272 0.9782%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 26/02/2569 5.1078 5.1156 5.1001 7,134,959,580.00 0.0408 0.8052%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 26/02/2569 17.4082 17.5824 17.4082 9,675,450,240.00 0.1312 0.7594%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 16.9061 0.0000 16.9061 9,675,450,240.00 0.1275 0.7599%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 26/02/2569 21.7784 21.8874 21.6695 782,786,157.00 0.1088 0.5021%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 26/02/2569 22.9296 23.1590 22.8952 846,365,823.00 0.1099 0.4816%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 22.6192 0.0000 22.5853 846,365,823.00 0.1085 0.4820%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 26/02/2569 4.4877 4.5102 4.4653 799,832,797.00 0.0237 0.5309%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 26/02/2569 39.8386 40.0379 39.8386 1,772,684,956.00 0.4489 1.1396%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 39.8385 0.0000 39.8385 1,772,684,956.00 0.4491 1.1402%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 26/02/2569 10.2238 10.3261 10.2238 63,715,094.00 0.0472 0.4638%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 26/02/2569 9.7595 9.8718 9.7449 132,661,584.00 0.0646 0.6663%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 26/02/2569 6.8245 6.9030 6.8143 201,755,805.00 0.0422 0.6222%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 6.7990 0.0000 6.7888 201,755,805.00 0.0420 0.6216%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 26/02/2569 6.8863 0.0000 6.8760 749,676,989.00 0.0487 0.7122%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 26/02/2569 7.7200 7.7973 7.7200 1,111,039,183.00 0.0535 0.6978%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 26/02/2569 5.4928 5.5478 5.4928 1,111,039,183.00 0.0381 0.6985%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 26/02/2569 26.5635 26.5636 26.5635 529,579,335.00 0.1641 0.6216%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 26/02/2569 26.5634 26.5635 26.5634 529,579,335.00 0.1641 0.6216%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 26/02/2569 21.0652 21.0653 21.0652 2,065,297,391.00 0.2084 0.9992%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 26/02/2569 9.7463 9.8439 9.7463 68,287,279.00 0.0973 1.0084%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 26/02/2569 9.8818 9.9807 9.8818 103,392,010.00 0.0989 1.0109%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 26/02/2569 10.2599 10.3626 10.2599 32,310,101.00 0.1098 1.0818%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 26/02/2569 9.6551 9.7518 9.6551 336,890,488.00 0.0972 1.0170%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 26/02/2569 64.2959 64.9711 64.2959 2,005,710,118.00 0.7363 1.1584%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 26/02/2569 32.3875 0.0000 32.3875 410,965,131.00 0.3450 1.0767%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 26/02/2569 65.5237 65.8744 65.5237 1,596,480,214.00 0.6565 1.0121%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 26/02/2569 11.4211 11.4212 11.3640 895,447,440.00 0.0839 0.7400%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 26/02/2569 11.4211 11.4212 11.3640 895,447,440.00 0.0839 0.7400%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 26/02/2569 11.4211 0.0000 11.3640 895,447,440.00 0.0838 0.7392%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 26/02/2569 12.0657 12.0658 12.0054 3,921,330,148.00 0.0748 0.6238%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 26/02/2569 12.0650 12.0651 12.0047 3,921,330,148.00 0.0747 0.6230%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 26/02/2569 12.0657 0.0000 12.0054 3,921,330,148.00 0.0747 0.6230%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 26/02/2569 11.1660 11.1661 11.1102 2,998,230,299.00 0.1150 1.0406%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 26/02/2569 12.7867 12.7868 12.7228 916,054,069.00 0.1425 1.1270%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 26/02/2569 12.7868 12.7869 12.7229 916,054,069.00 0.1426 1.1278%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 26/02/2569 12.7868 0.0000 12.7229 916,054,069.00 0.1425 1.1270%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 26/02/2569 10.7596 10.7597 10.7058 1,905,008,472.00 0.0540 0.5044%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 26/02/2569 10.7596 10.7597 10.7058 1,905,008,472.00 0.0541 0.5053%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 26/02/2569 11.6778 11.6779 11.6778 1,162,798,443.00 0.0300 0.2576%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 26/02/2569 11.6776 11.6777 11.6776 1,162,798,443.00 0.0300 0.2576%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 26/02/2569 11.6776 11.6777 11.6776 1,162,798,443.00 0.0300 0.2576%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 26/02/2569 11.3991 11.3992 11.3991 9,395,135,714.00 0.0911 0.8056%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 26/02/2569 12.1429 12.1430 12.1429 174,889,361.00 0.0932 0.7735%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 26/02/2569 12.1426 12.1427 12.1426 174,889,361.00 0.0933 0.7743%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 24/02/2569 11.1388 11.1389 11.0831 12,103,660.00 0.0459 0.4138%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 24/02/2569 10.9305 10.9306 10.8758 7,837,527.00 0.0313 0.2872%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 24/02/2569 11.0102 11.0103 10.9551 14,814,103.00 0.0181 0.1647%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 26/02/2569 12.3623 12.3624 12.3005 52,165,330,504.00 0.0220 0.1783%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 26/02/2569 14.0191 14.0192 13.9490 24,248,070,675.00 0.0013 0.0093%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 25/02/2569 9.7409 9.7410 9.6922 79,732,293.00 0.0997 1.0341%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 25/02/2569 8.5245 8.5246 8.4819 57,611,541.00 0.0104 0.1222%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 25/02/2569 12.0078 12.0079 11.9478 33,796,374.00 0.0884 0.7416%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 26/02/2569 9.5518 9.5662 9.4897 618,504,534.00 0.0707 0.7457%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 26/02/2569 24.3187 24.3431 24.1728 3,275,363,601.00 0.2249 0.9334%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 25/02/2569 10.5502 10.5503 10.4974 34,766,940.00 0.0856 0.8180%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 25/02/2569 11.3278 11.3279 11.2712 1,737,359,730.00 0.0748 0.6647%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 25/02/2569 7.6533 7.6534 7.6150 904,260,598.00 0.1244 1.6523%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 26/02/2569 11.2743 11.2744 11.2179 665,021,059.00 0.0316 0.2811%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 24/02/2569 10.8538 10.8539 10.7995 51,682,698.00 0.0539 0.4991%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 26/02/2569 12.8973 12.8974 12.8328 2,504,592,724.00 0.1249 0.9779%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 26/02/2569 12.8971 0.0000 12.8326 2,504,592,724.00 0.1249 0.9779%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 24/02/2569 6.1779 6.1780 6.1470 95,114,542.00 0.0291 0.4733%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 25/02/2569 10.3958 10.3959 10.3438 191,766,708.00 -0.0185 -0.1776%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 24/02/2569 17.3287 17.3288 17.3287 8,663,826,939.00 0.0231 0.1335%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 26/02/2569 9.3744 0.0000 9.3744 2,811,296,516.00 0.0275 0.2942%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 26/02/2569 31.9436 0.0000 31.9436 410,965,131.00 0.3400 1.0758%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 25/02/2569 29.1463 29.1464 29.1463 7,588,378,229.00 0.4673 1.6294%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 11.3834 11.3835 11.3834 42,521,558.00 0.0467 0.4119%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 11.0054 11.0055 11.0054 36,211,664.00 0.0319 0.2907%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/02/2569 11.0560 11.0561 11.0560 59,049,968.00 0.0178 0.1613%
