เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 14.0715 | 14.0716 | 14.0715 | 25,012,485,436.00 | 0.0007 | 0.0050% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 05/10/2569 | 12.9625 | 12.9626 | 12.9625 | 3,223,369,516.00 | 0.0006 | 0.0046% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 05/10/2569 | 13.8517 | 13.8518 | 13.8517 | 46,637,903,086.00 | 0.0007 | 0.0051% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 05/10/2569 | 12.9860 | 12.9861 | 12.9860 | 43,203,743,649.00 | 0.0005 | 0.0039% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 05/10/2569 | 13.6723 | 13.6724 | 13.6723 | 3,749,835,102.00 | 0.0007 | 0.0051% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 05/10/2569 | 11.9780 | 11.9781 | 11.9780 | 22,231,137,108.00 | 0.0006 | 0.0050% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 05/10/2569 | 12.3860 | 12.3861 | 12.3860 | 459,079,805.00 | 0.0007 | 0.0057% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 05/10/2569 | 12.1485 | 12.1486 | 12.1485 | 44,859,639.00 | 0.0008 | 0.0066% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 05/10/2569 | 13.7140 | 13.7141 | 13.7140 | 12,468,001,051.00 | 0.0009 | 0.0066% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 05/10/2569 | 13.0909 | 13.0910 | 13.0909 | 1,457,446,912.00 | 0.0007 | 0.0053% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 12.3127 | 12.3128 | 12.3127 | 34,441,098,714.00 | 0.0002 | 0.0016% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/10/2569 | 12.3151 | 12.3152 | 12.3151 | 34,441,098,714.00 | 0.0002 | 0.0016% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 05/10/2569 | 11.2702 | 11.2703 | 11.2702 | 3,261,845,425.00 | 0.0015 | 0.0133% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 05/10/2569 | 17.5973 | 17.5974 | 17.5973 | 1,464,034,007.00 | 0.0096 | 0.0546% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 05/10/2569 | 9.8787 | 9.8788 | 9.8787 | 699,408,211.00 | 0.0039 | 0.0395% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 11.6646 | 11.6647 | 11.6646 | 158,845,770,163.00 | 0.0013 | 0.0111% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/10/2569 | 11.6647 | 11.6648 | 11.6647 | 158,845,770,163.00 | 0.0012 | 0.0103% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 22.7419 | 22.7420 | 22.7419 | 54,742,026,254.00 | 0.0014 | 0.0062% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/10/2569 | 22.7421 | 22.7422 | 22.7421 | 54,742,026,254.00 | 0.0014 | 0.0062% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 02/10/2569 | 9.3680 | 0.0000 | 9.3680 | 158,581,379.00 | -0.0095 | -0.1013% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 02/10/2569 | 9.5792 | 0.0000 | 9.5792 | 140,594,486.00 | -0.0100 | -0.1043% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 02/10/2569 | 9.5741 | 0.0000 | 9.5741 | 249,482,863.00 | -0.0098 | -0.1023% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 02/10/2569 | 9.6094 | 0.0000 | 9.6094 | 134,186,645.00 | -0.0107 | -0.1112% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 02/10/2569 | 9.6460 | 0.0000 | 9.6460 | 138,265,079.00 | -0.0096 | -0.0994% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 02/10/2569 | 9.5516 | 0.0000 | 9.5516 | 167,251,971.00 | -0.0100 | -0.1046% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 02/10/2569 | 9.5519 | 0.0000 | 9.5519 | 170,747,991.00 | -0.0110 | -0.1150% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 02/10/2569 | 9.6558 | 0.0000 | 9.6558 | 77,009,857.00 | -0.0096 | -0.0993% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 02/10/2569 | 9.6644 | 0.0000 | 9.6644 | 69,023,608.00 | -0.0091 | -0.0941% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 11.4962 | 11.4963 | 11.4962 | 61,003,227,993.00 | 0.0011 | 0.0096% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 05/10/2569 | 13.8798 | 13.8799 | 13.8798 | 50,321,141,750.00 | 0.0006 | 0.0043% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 01/10/2569 | 11.0865 | 0.0000 | 0.0000 | 679,320,261.00 | -0.0136 | -0.1225% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 01/10/2569 | 11.0875 | 0.0000 | 0.0000 | 679,320,261.00 | -0.0137 | -0.1234% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 01/10/2569 | 10.8028 | 0.0000 | 0.0000 | 620,828,535.00 | -0.0116 | -0.1073% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 01/10/2569 | 10.8041 | 0.0000 | 0.0000 | 620,828,535.00 | -0.0116 | -0.1073% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 01/10/2569 | 10.9013 | 0.0000 | 0.0000 | 793,634,064.00 | -0.0106 | -0.0971% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 01/10/2569 | 10.9017 | 0.0000 | 0.0000 | 793,634,064.00 | -0.0106 | -0.0971% |
| KF-DB70-D | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล | 05/10/2569 | 12.5204 | 12.6082 | 12.5016 | 1,876,508,617.00 | 0.0216 | 0.1728% |
| KF-DB70-L | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 12.2925 | 0.0000 | 12.2741 | 1,876,508,617.00 | 0.0211 | 0.1719% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 05/10/2569 | 20.1069 | 20.1372 | 20.0767 | 95,178,253.00 | 0.0182 | 0.0906% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 05/10/2569 | 4.1773 | 4.1774 | 4.1773 | 631,100,379.00 | 0.0039 | 0.0934% |
| KF-GB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/10/2569 | 11.6744 | 11.7562 | 11.6744 | 182,532,129.00 | -0.0035 | -0.0300% |
| KF-GB70-L | กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 11.6732 | 0.0000 | 11.6732 | 182,532,129.00 | -0.0035 | -0.0300% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 05/10/2569 | 10.1788 | 10.2451 | 10.1788 | 211,074,792.00 | 0.0041 | 0.0403% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 11.2356 | 11.2919 | 11.2356 | 658,681,409.00 | 0.0033 | 0.0294% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 05/10/2569 | 20.8764 | 20.8765 | 20.8764 | 1,104,921,794.00 | 0.0058 | 0.0278% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 05/10/2569 | 8.9644 | 9.0362 | 8.9644 | 93,832,552.00 | 0.0075 | 0.0837% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 10.6123 | 10.6408 | 10.6123 | 2,030,044,504.00 | 0.0112 | 0.1056% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 29/09/2569 | 18.0548 | 18.1515 | 18.0548 | 10,553,867,371.00 | -0.0360 | -0.1990% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 29/09/2569 | 13.0885 | 13.1586 | 13.0885 | 957,266,556.00 | -0.0292 | -0.2226% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 29/09/2569 | 12.0017 | 12.0339 | 12.0017 | 2,229,315,824.00 | -0.0143 | -0.1190% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 05/10/2569 | 99.8685 | 100.8673 | 99.8685 | 94,408,015.00 | 0.2584 | 0.2594% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 05/10/2569 | 9.9199 | 0.0000 | 9.9199 | 20,209,022.00 | 0.0128 | 0.1292% |
| ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป | 05/10/2569 | 36.4558 | 36.4559 | 36.4558 | 298,471,228.00 | 0.0602 | 0.1654% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF-ASET50-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/10/2569 | 17.8029 | 17.9810 | 17.8029 | 1,032,579,188.00 | -0.0012 | -0.0067% |
| KF-ASET50-L | กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 17.8020 | 0.0000 | 17.8020 | 1,032,579,188.00 | -0.0011 | -0.0062% |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 05/10/2569 | 9.0367 | 9.0368 | 8.9915 | 334,827,295.00 | 0.0145 | 0.1607% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 05/10/2569 | 34.9800 | 35.1550 | 34.8051 | 676,206,490.00 | 0.0492 | 0.1408% |
| KFDYNAMIC2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/10/2569 | 9.2478 | 0.0000 | 9.2016 | 77,549,072.00 | 0.0149 | 0.1614% |
| KFDYNAMIC2-L | กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 9.2252 | 0.0000 | 9.2114 | 77,549,072.00 | 0.0150 | 0.1629% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 29.5415 | 29.5711 | 29.5120 | 3,343,888,880.00 | 0.0819 | 0.2780% |
| KFFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/10/2569 | 11.4400 | 11.5545 | 11.4400 | 266,541,551.00 | 0.0394 | 0.3456% |
| KFFAST-L | กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 11.4399 | 0.0000 | 11.4227 | 266,541,551.00 | 0.0394 | 0.3456% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 05/10/2569 | 5.1948 | 5.1949 | 5.1948 | 2,614,594,201.00 | 0.0040 | 0.0771% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 5.9760 | 6.0359 | 5.9760 | 317,002,108.00 | -0.0017 | -0.0284% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 05/10/2569 | 2.2858 | 2.3088 | 2.2858 | 317,002,108.00 | -0.0006 | -0.0262% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 15.1766 | 15.2526 | 15.1766 | 2,580,038,541.00 | 0.0356 | 0.2351% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 05/10/2569 | 14.1779 | 14.1780 | 14.1779 | 2,580,038,541.00 | 0.0332 | 0.2347% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 05/10/2569 | 5.2978 | 5.3058 | 5.2899 | 7,124,029,862.00 | 0.0123 | 0.2327% |
| KFSDIV2-D | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล | 05/10/2569 | 19.0354 | 19.2259 | 19.0354 | 9,504,237,054.00 | 0.0438 | 0.2306% |
| KFSDIV2-L | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 18.4861 | 0.0000 | 18.4861 | 9,504,237,054.00 | 0.0425 | 0.2304% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 05/10/2569 | 21.9200 | 22.0297 | 21.8104 | 761,742,268.00 | -0.0068 | -0.0310% |
| KFSEQ2-A | กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 23.0650 | 23.2958 | 23.0304 | 770,344,344.00 | -0.0093 | -0.0403% |
| KFSEQ2-L | กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 22.7519 | 0.0000 | 22.7178 | 770,344,344.00 | -0.0093 | -0.0409% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 05/10/2569 | 3.9007 | 3.9203 | 3.8812 | 666,960,187.00 | -0.0014 | -0.0359% |
| KF-SET50-A | กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 42.6239 | 42.8371 | 42.6239 | 1,532,383,309.00 | 0.0668 | 0.1570% |
| KF-SET50-L | กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 42.6226 | 0.0000 | 42.6226 | 1,532,383,309.00 | 0.0668 | 0.1570% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 05/10/2569 | 11.1644 | 11.2761 | 11.1644 | 38,935,889.00 | -0.0041 | -0.0367% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 05/10/2569 | 10.8183 | 10.9428 | 10.8021 | 136,402,372.00 | 0.0163 | 0.1509% |
| KFTHAISM2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/10/2569 | 7.6399 | 7.7279 | 7.6284 | 206,993,942.00 | 0.0100 | 0.1311% |
| KFTHAISM2-L | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 7.5930 | 0.0000 | 7.5816 | 206,993,942.00 | 0.0099 | 0.1306% |
| KFTSTAR2-L | กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 7.5008 | 0.0000 | 7.4895 | 725,395,792.00 | -0.0011 | -0.0147% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 8.3920 | 8.4760 | 8.3920 | 1,169,397,776.00 | -0.0008 | -0.0095% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 05/10/2569 | 5.6903 | 5.7473 | 5.6903 | 1,169,397,776.00 | -0.0005 | -0.0088% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 30.7813 | 30.7814 | 30.7813 | 521,527,509.00 | 0.0291 | 0.0946% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/10/2569 | 30.7813 | 30.7814 | 30.7813 | 521,527,509.00 | 0.0292 | 0.0950% |
| KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) | 05/10/2569 | 22.2433 | 22.2434 | 22.2433 | 1,929,522,959.00 | -0.6659 | -2.9067% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 05/10/2569 | 71.7537 | 72.5072 | 71.7537 | 1,756,693,343.00 | 0.9425 | 1.3310% |
| FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี | 05/10/2569 | 37.4192 | 0.0000 | 37.4192 | 370,142,392.00 | 0.2094 | 0.5628% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 05/10/2569 | 70.0044 | 70.3790 | 70.0044 | 1,448,720,269.00 | 0.1565 | 0.2241% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 05/10/2569 | 11.7173 | 11.7174 | 11.6587 | 960,648,436.00 | 0.0194 | 0.1658% |
| KF70-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 05/10/2569 | 11.7174 | 11.7175 | 11.6588 | 960,648,436.00 | 0.0193 | 0.1650% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 11.7173 | 0.0000 | 11.6587 | 960,648,436.00 | 0.0193 | 0.1650% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 05/10/2569 | 12.3503 | 12.3504 | 12.2885 | 4,018,779,972.00 | -0.0022 | -0.0178% |
| KFAEQ-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 05/10/2569 | 12.3500 | 12.3501 | 12.2882 | 4,018,779,972.00 | -0.0022 | -0.0178% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 05/10/2569 | 12.3503 | 0.0000 | 12.2885 | 4,018,779,972.00 | -0.0022 | -0.0178% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 10.5460 | 10.5461 | 10.4933 | 3,015,526,301.00 | -0.0022 | -0.0209% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 05/10/2569 | 13.6904 | 13.6905 | 13.6219 | 1,009,816,790.00 | 0.0213 | 0.1558% |
| KFS50-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 05/10/2569 | 13.6906 | 13.6907 | 13.6221 | 1,009,816,790.00 | 0.0213 | 0.1558% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 13.6906 | 0.0000 | 13.6221 | 1,009,816,790.00 | 0.0214 | 0.1566% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 05/10/2569 | 11.9882 | 11.9883 | 11.9283 | 2,301,370,645.00 | 0.0156 | 0.1303% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 05/10/2569 | 11.9882 | 11.9883 | 11.9283 | 2,301,370,645.00 | 0.0156 | 0.1303% |
| KKP BL THAI ESGX | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ | 05/10/2569 | 12.3353 | 12.3354 | 12.3353 | 1,245,744,002.00 | -0.0203 | -0.1643% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 05/10/2569 | 12.3349 | 12.3350 | 12.3349 | 1,245,744,002.00 | -0.0203 | -0.1643% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 05/10/2569 | 12.3349 | 12.3350 | 12.3349 | 1,245,744,002.00 | -0.0204 | -0.1651% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 05/10/2569 | 10.9664 | 10.9665 | 10.9664 | 9,586,531,003.00 | 0.0030 | 0.0274% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 05/10/2569 | 12.8211 | 12.8212 | 12.8211 | 184,580,822.00 | 0.0199 | 0.1555% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 05/10/2569 | 12.8207 | 12.8208 | 12.8207 | 184,580,822.00 | 0.0199 | 0.1555% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 01/10/2569 | 11.2262 | 0.0000 | 0.0000 | 17,159,404.00 | -0.0134 | -0.1192% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 01/10/2569 | 10.9062 | 0.0000 | 0.0000 | 8,767,394.00 | -0.0115 | -0.1053% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 01/10/2569 | 10.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 15,337,390.00 | -0.0104 | -0.0958% |
| KFACHINSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม | 17/03/2568 | 5.3457 | 5.3458 | 5.3190 | 386,328,059.00 | 0.1640 | 3.1650% |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 05/10/2569 | 12.3128 | 12.3129 | 12.2512 | 34,441,098,714.00 | 0.0001 | 0.0008% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 05/10/2569 | 14.0689 | 14.0690 | 13.9986 | 25,012,485,436.00 | 0.0007 | 0.0050% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 02/10/2569 | 9.5270 | 9.5271 | 9.4794 | 81,313,269.00 | 0.1821 | 1.9487% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 02/10/2569 | 6.7750 | 6.7751 | 6.7411 | 44,999,463.00 | -0.1192 | -1.7290% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 02/10/2569 | 12.4718 | 12.4719 | 12.4094 | 60,251,578.00 | 0.1246 | 1.0091% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 05/10/2569 | 10.5434 | 10.5593 | 10.4749 | 666,752,650.00 | 0.0262 | 0.2491% |
| KFENS50SSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม | 05/10/2569 | 26.0269 | 26.0530 | 25.8708 | 3,343,888,880.00 | 0.0720 | 0.2774% |
| KFESGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม | 02/10/2569 | 10.7010 | 10.7011 | 10.6475 | 35,175,687.00 | 0.1097 | 1.0358% |
| KFGBRANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม | 02/10/2569 | 10.9317 | 10.9318 | 10.8770 | 1,628,082,348.00 | -0.0178 | -0.1626% |
| KFGGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม | 02/10/2569 | 7.5005 | 7.5006 | 7.4630 | 871,943,931.00 | 0.0167 | 0.2231% |
