มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 14.0760 14.0761 14.0760 27,061,206,701.00 0.0005 0.0036%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 22/10/2569 12.9677 12.9678 12.9677 3,165,588,962.00 0.0003 0.0023%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 22/10/2569 13.8560 13.8561 13.8560 45,277,315,143.00 0.0004 0.0029%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 22/10/2569 12.9919 12.9920 12.9919 46,627,476,729.00 0.0007 0.0054%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 22/10/2569 13.6789 13.6790 13.6789 3,807,556,360.00 0.0013 0.0095%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 22/10/2569 11.9830 11.9831 11.9830 21,404,170,938.00 0.0006 0.0050%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 22/10/2569 12.3888 12.3889 12.3888 459,447,851.00 -0.0008 -0.0065%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 22/10/2569 12.1533 12.1534 12.1533 45,432,940.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 22/10/2569 13.7196 13.7197 13.7196 12,161,861,622.00 0.0006 0.0044%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 22/10/2569 13.0954 13.0955 13.0954 1,473,611,581.00 0.0004 0.0031%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 12.3424 12.3425 12.3424 33,566,446,469.00 0.0029 0.0235%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 22/10/2569 12.3448 12.3449 12.3448 33,566,446,469.00 0.0029 0.0235%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 22/10/2569 11.3175 11.3176 11.3175 3,238,598,518.00 0.0072 0.0637%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 22/10/2569 17.6381 17.6382 17.6381 1,460,656,763.00 0.0088 0.0499%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 22/10/2569 9.9005 9.9006 9.9005 700,738,480.00 0.0045 0.0455%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 22/10/2569 11.6718 11.6719 11.6718 161,160,605,483.00 0.0009 0.0077%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 22/10/2569 11.6719 11.6720 11.6719 161,160,605,483.00 0.0009 0.0077%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 22/10/2569 22.7503 22.7504 22.7503 53,551,951,094.00 0.0008 0.0035%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 22/10/2569 22.7507 22.7508 22.7507 53,551,951,094.00 0.0008 0.0035%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 21/10/2569 9.4374 0.0000 9.4374 159,555,299.00 0.0091 0.0965%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 21/10/2569 9.6525 0.0000 9.6525 141,188,235.00 0.0098 0.1016%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 21/10/2569 9.6447 0.0000 9.6447 248,346,006.00 0.0096 0.0996%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 21/10/2569 9.6861 0.0000 9.6861 135,258,151.00 -0.0001 -0.0010%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 21/10/2569 9.7169 0.0000 9.7169 139,282,066.00 0.0095 0.0979%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 21/10/2569 9.6238 0.0000 9.6238 168,032,355.00 -0.0003 -0.0031%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 21/10/2569 9.6284 0.0000 9.6284 172,115,141.00 -0.0001 -0.0010%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 21/10/2569 9.7256 0.0000 9.7256 77,566,196.00 -0.0003 -0.0031%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 21/10/2569 9.7316 0.0000 9.7316 69,503,023.00 -0.0002 -0.0021%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 11.5052 11.5053 11.5052 60,787,531,014.00 0.0012 0.0104%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/10/2569 13.8851 13.8852 13.8851 50,906,529,430.00 0.0007 0.0050%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2569 11.0787 11.1342 11.0787 713,375,613.00 0.0070 0.0632%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 20/10/2569 11.0797 11.0798 11.0797 713,375,613.00 0.0070 0.0632%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2569 10.8227 10.8769 10.8227 630,574,080.00 0.0093 0.0860%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 20/10/2569 10.8240 10.8241 10.8240 630,574,080.00 0.0093 0.0860%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2569 10.9396 10.9944 10.9396 819,661,568.00 0.0105 0.0961%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 20/10/2569 10.9400 10.9401 10.9400 819,661,568.00 0.0104 0.0952%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 22/10/2569 12.5765 12.6647 12.5576 1,879,532,980.00 0.0674 0.5388%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 12.3435 0.0000 12.3250 1,879,532,980.00 0.0661 0.5384%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 22/10/2569 20.2146 20.2450 20.1843 96,737,943.00 0.1335 0.6648%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 22/10/2569 4.2006 4.2007 4.2006 622,911,189.00 0.0285 0.6831%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2569 11.6758 11.7576 11.6758 179,414,920.00 0.0198 0.1699%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 11.6745 0.0000 11.6745 179,414,920.00 0.0198 0.1699%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 22/10/2569 10.2021 10.2685 10.2021 210,137,461.00 0.0285 0.2801%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 11.2511 11.3075 11.2511 656,804,638.00 0.0157 0.1397%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 22/10/2569 20.9198 20.9199 20.9198 1,043,655,613.00 0.0096 0.0459%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 22/10/2569 8.9787 9.0506 8.9787 93,922,793.00 0.0371 0.4149%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 10.6383 10.6669 10.6383 1,951,372,317.00 0.0095 0.0894%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 20/10/2569 18.0666 18.1634 18.0666 10,757,747,321.00 0.0268 0.1486%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 20/10/2569 13.0860 13.1561 13.0860 1,006,490,879.00 0.0303 0.2321%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 20/10/2569 12.0324 12.0647 12.0324 2,242,550,125.00 0.0120 0.0998%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 22/10/2569 100.1314 101.1328 100.1314 94,332,789.00 0.4712 0.4728%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 22/10/2569 9.9994 0.0000 9.9994 19,381,523.00 0.0365 0.3664%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 22/10/2569 36.4608 36.4609 36.4608 297,655,646.00 0.1724 0.4751%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2569 17.8455 18.0241 17.8455 1,030,929,443.00 0.0711 0.4000%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 17.8445 0.0000 17.8445 1,030,929,443.00 0.0710 0.3995%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 22/10/2569 8.9984 8.9985 8.9534 330,274,230.00 0.0268 0.2987%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 22/10/2569 34.9212 35.0959 34.7466 673,581,825.00 0.1210 0.3477%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2569 9.2060 0.0000 9.1600 76,915,228.00 0.0265 0.2887%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 9.1835 0.0000 9.1697 76,915,228.00 0.0265 0.2894%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 29.6623 29.6921 29.6326 3,380,940,580.00 0.2090 0.7096%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2569 11.5319 11.6473 11.5319 264,980,143.00 0.0517 0.4503%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 11.5321 0.0000 11.5148 264,980,143.00 0.0518 0.4512%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 22/10/2569 5.2273 5.2274 5.2273 2,772,658,371.00 0.0348 0.6702%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 22/10/2569 5.9859 6.0459 5.9859 317,755,993.00 0.0164 0.2747%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 22/10/2569 2.2896 2.3126 2.2896 317,755,993.00 0.0063 0.2759%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 22/10/2569 15.2094 15.2855 15.2094 2,584,514,869.00 0.1014 0.6712%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 22/10/2569 14.2086 14.2087 14.2086 2,584,514,869.00 0.0948 0.6717%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 22/10/2569 5.3249 5.3330 5.3169 7,127,866,902.00 0.0339 0.6407%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 22/10/2569 19.1557 19.3474 19.1557 9,531,328,781.00 0.1385 0.7283%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 18.6029 0.0000 18.6029 9,531,328,781.00 0.1344 0.7277%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 22/10/2569 21.9468 22.0566 21.8371 760,975,631.00 0.0595 0.2718%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 22/10/2569 23.0888 23.3198 23.0542 766,759,365.00 0.0597 0.2592%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 22.7754 0.0000 22.7412 766,759,365.00 0.0589 0.2593%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 22/10/2569 3.9070 3.9266 3.8875 668,320,359.00 0.0105 0.2695%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 22/10/2569 42.8762 43.0907 42.8762 1,535,114,507.00 0.3380 0.7946%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 42.8749 0.0000 42.8749 1,535,114,507.00 0.3380 0.7946%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 22/10/2569 11.2059 11.3181 11.2059 32,809,464.00 0.0617 0.5537%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 22/10/2569 10.7811 10.9052 10.7649 135,446,872.00 0.0219 0.2035%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2569 7.6284 7.7162 7.6170 205,632,197.00 0.0130 0.1707%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 7.5816 0.0000 7.5702 205,632,197.00 0.0129 0.1704%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 22/10/2569 7.3628 0.0000 7.3518 710,296,774.00 0.0274 0.3735%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2569 8.4614 8.5461 8.4614 1,156,859,731.00 0.0305 0.3618%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 22/10/2569 5.5363 5.5918 5.5363 1,156,859,731.00 0.0200 0.3626%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 22/10/2569 31.2107 31.2108 31.2107 526,160,133.00 0.3269 1.0585%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 22/10/2569 31.2107 31.2108 31.2107 526,160,133.00 0.3269 1.0585%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิตี้ ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 22/10/2569 22.2429 22.2430 22.2429 1,918,230,100.00 0.1469 0.6648%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 22/10/2569 72.1926 72.9507 72.1926 1,733,459,424.00 0.2709 0.3767%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 22/10/2569 37.0635 0.0000 37.0635 364,341,181.00 0.2593 0.7045%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 22/10/2569 70.1564 70.5318 70.1564 1,446,829,298.00 0.4849 0.6960%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 22/10/2569 11.8150 11.8151 11.7559 972,098,761.00 0.0739 0.6294%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 22/10/2569 11.8151 11.8152 11.7560 972,098,761.00 0.0739 0.6294%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 22/10/2569 11.8151 0.0000 11.7560 972,098,761.00 0.0739 0.6294%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 22/10/2569 12.4551 12.4552 12.3928 4,056,382,503.00 0.0460 0.3707%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 22/10/2569 12.4549 12.4550 12.3926 4,056,382,503.00 0.0461 0.3715%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 22/10/2569 12.4552 0.0000 12.3929 4,056,382,503.00 0.0461 0.3715%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 22/10/2569 10.6824 10.6825 10.6290 3,074,988,754.00 0.0132 0.1237%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 22/10/2569 13.7707 13.7708 13.7018 1,018,792,096.00 0.1076 0.7875%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 22/10/2569 13.7710 13.7711 13.7021 1,018,792,096.00 0.1077 0.7882%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 22/10/2569 13.7708 0.0000 13.7019 1,018,792,096.00 0.1076 0.7875%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 22/10/2569 12.2244 12.2245 12.1633 2,368,670,026.00 0.1176 0.9714%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 22/10/2569 12.2244 12.2245 12.1633 2,368,670,026.00 0.1177 0.9722%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 22/10/2569 12.5153 12.5154 12.5153 1,265,028,796.00 0.0846 0.6806%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 22/10/2569 12.5149 12.5150 12.5149 1,265,028,796.00 0.0845 0.6798%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 22/10/2569 12.5149 12.5150 12.5149 1,265,028,796.00 0.0845 0.6798%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 22/10/2569 11.0862 11.0863 11.0862 9,750,669,053.00 0.0102 0.0921%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 22/10/2569 12.9049 12.9050 12.9049 185,787,527.00 0.1011 0.7896%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 22/10/2569 12.9045 12.9046 12.9045 185,787,527.00 0.1011 0.7896%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 20/10/2569 11.0664 11.0665 11.0111 17,184,266.00 0.0065 0.0588%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 20/10/2569 10.8218 10.8219 10.7677 8,691,196.00 0.0088 0.0814%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 20/10/2569 10.7784 10.7785 10.7245 15,181,603.00 0.0100 0.0929%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 22/10/2569 12.3425 12.3426 12.2808 33,566,446,469.00 0.0029 0.0235%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 22/10/2569 14.0734 14.0735 14.0030 27,061,206,701.00 0.0005 0.0036%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 21/10/2569 9.2120 9.2121 9.1659 77,428,716.00 0.1348 1.4850%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 21/10/2569 6.5865 6.5866 6.5536 43,894,706.00 -0.1060 -1.5839%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 21/10/2569 12.2818 12.2819 12.2204 62,611,903.00 0.0405 0.3308%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 22/10/2569 10.6001 10.6161 10.5312 669,608,805.00 0.0821 0.7806%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 22/10/2569 26.1329 26.1591 25.9761 3,380,940,580.00 0.1841 0.7095%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 21/10/2569 10.6147 10.6148 10.5616 34,955,632.00 0.0688 0.6524%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 21/10/2569 11.4863 11.4864 11.4289 1,707,644,766.00 -0.0134 -0.1165%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 21/10/2569 7.2546 7.2547 7.2183 841,518,743.00 -0.0085 -0.1170%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 22/10/2569 11.2514 11.2515 11.1951 656,804,638.00 0.0156 0.1388%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 20/10/2569 9.9982 9.9983 9.9482 51,579,669.00 0.1075 1.0869%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 22/10/2569 13.3069 13.3070 13.2404 2,584,514,869.00 0.0887 0.6710%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 22/10/2569 13.3068 0.0000 13.2403 2,584,514,869.00 0.0888 0.6718%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 20/10/2569 5.5544 5.5545 5.5266 90,654,961.00 -0.0200 -0.3588%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 21/10/2569 8.8801 8.8802 8.8357 160,015,897.00 0.1559 1.7870%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 20/10/2569 18.0654 18.0655 18.0654 10,757,747,321.00 0.0267 0.1480%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 22/10/2569 8.6140 0.0000 8.6140 1,858,336,448.00 0.0361 0.4208%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 22/10/2569 36.4940 0.0000 36.4940 364,341,181.00 0.2551 0.7039%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 21/10/2569 27.9340 27.9341 27.9340 5,994,894,807.00 -0.0333 -0.1191%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/10/2569 11.4701 11.4702 11.4701 46,943,960.00 0.0071 0.0619%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/10/2569 11.0164 11.0165 11.0164 43,279,019.00 0.0090 0.0818%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/10/2569 10.9484 10.9485 10.9484 75,621,788.00 0.0099 0.0905%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/10/2569 11.9349 11.9350 11.9349 3,940,567,167.00 0.0054 0.0453%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/10/2569 14.0636 14.0637 14.0636 11,701,030,550.00 0.0009 0.0064%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/10/2569 9.2168 9.2169 9.2168 155,211,452.00 0.1340 1.4753%
