มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 13.9917 13.9918 13.9917 23,722,857,062.00 0.0005 0.0036%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 28/11/2568 12.8794 12.8795 12.8794 3,066,560,426.00 0.0007 0.0054%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 28/11/2568 13.7742 13.7743 13.7742 43,327,447,721.00 0.0005 0.0036%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 28/11/2568 12.8893 12.8894 12.8893 38,889,046,507.00 0.0002 0.0016%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 28/11/2568 13.6055 13.6056 13.6055 3,369,124,408.00 0.0003 0.0022%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 28/11/2568 11.8926 11.8927 11.8926 16,678,824,614.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 28/11/2568 12.3097 12.3098 12.3097 479,297,918.00 0.0004 0.0032%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 28/11/2568 12.1155 12.1156 12.1155 12,616,042.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 28/11/2568 13.6173 13.6174 13.6173 12,880,019,078.00 0.0005 0.0037%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 28/11/2568 12.9847 12.9848 12.9847 1,735,661,801.00 0.0007 0.0054%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 12.3014 12.3015 12.3014 56,964,786,694.00 -0.0038 -0.0309%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 28/11/2568 12.3037 12.3038 12.3037 56,964,786,694.00 -0.0039 -0.0317%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 28/11/2568 11.3950 11.3951 11.3950 8,547,063,522.00 -0.0087 -0.0763%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 28/11/2568 17.5412 17.5413 17.5412 2,116,753,669.00 -0.0033 -0.0188%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 28/11/2568 9.8637 9.8638 9.8637 673,820,621.00 -0.0039 -0.0395%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 28/11/2568 11.5560 11.5561 11.5560 112,375,125,498.00 -0.0002 -0.0017%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 28/11/2568 11.5562 11.5563 11.5562 112,375,125,498.00 -0.0002 -0.0017%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 28/11/2568 22.5904 22.5905 22.5904 64,080,067,743.00 0.0008 0.0035%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 28/11/2568 22.5903 22.5904 22.5903 64,080,067,743.00 0.0007 0.0031%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 27/11/2568 9.7063 0.0000 0.0000 210,639,831.00 -0.0020 -0.0206%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 27/11/2568 9.9356 0.0000 0.0000 216,067,944.00 -0.0022 -0.0221%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 27/11/2568 9.9238 0.0000 0.0000 308,870,740.00 -0.0021 -0.0212%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 27/11/2568 9.9872 0.0000 0.0000 233,180,861.00 -0.0022 -0.0220%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 27/11/2568 10.0080 0.0000 0.0000 278,786,532.00 -0.0021 -0.0210%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 27/11/2568 9.8989 0.0000 0.0000 242,561,993.00 -0.0018 -0.0182%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 27/11/2568 9.9180 0.0000 0.0000 260,477,022.00 -0.0021 -0.0212%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 27/11/2568 10.0785 0.0000 0.0000 351,336,782.00 -0.0022 -0.0218%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 27/11/2568 10.0807 0.0000 0.0000 187,519,039.00 -0.0023 -0.0228%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 27/11/2568 10.0190 0.0000 0.0000 156,055,549.00 -0.0008 -0.0080%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 27/11/2568 10.0018 0.0000 0.0000 100,739,429.00 -0.0009 -0.0090%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 11.4003 11.4004 11.4003 45,278,532,579.00 0.0007 0.0061%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 28/11/2568 13.7975 13.7976 13.7975 48,415,919,134.00 0.0002 0.0014%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 26/11/2568 10.4169 10.4691 10.4169 254,982,989.00 0.0435 0.4193%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/11/2568 10.4179 10.4180 10.4179 254,982,989.00 0.0435 0.4193%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 26/11/2568 10.3478 10.3996 10.3478 258,213,079.00 0.0319 0.3092%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/11/2568 10.3492 10.3493 10.3492 258,213,079.00 0.0320 0.3102%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 26/11/2568 10.6787 10.7322 10.6787 351,702,524.00 0.0242 0.2271%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 26/11/2568 10.6792 10.6793 10.6792 351,702,524.00 0.0243 0.2281%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 28/11/2568 16.5467 16.5716 16.5219 92,530,203.00 0.0524 0.3177%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 28/11/2568 4.1544 4.1545 4.1544 717,624,363.00 0.0130 0.3139%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 28/11/2568 9.4556 9.5172 9.4556 330,625,938.00 0.0106 0.1122%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 10.8239 10.8781 10.8239 727,763,721.00 0.0040 0.0370%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 28/11/2568 20.8407 20.8408 20.8407 1,469,951,415.00 -0.0110 -0.0528%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 28/11/2568 7.9465 8.0102 7.9465 113,107,950.00 0.0160 0.2018%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 10.5212 10.5494 10.5212 6,670,263,808.00 -0.0049 -0.0466%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 26/11/2568 17.1075 17.1991 17.1075 7,954,554,906.00 0.0875 0.5141%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 26/11/2568 12.1643 12.2295 12.1643 525,983,886.00 0.0856 0.7087%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 26/11/2568 11.8434 11.8752 11.8434 1,582,335,870.00 0.0309 0.2616%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 28/11/2568 81.3558 82.1695 81.3558 108,939,286.00 0.2723 0.3358%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 28/11/2568 7.9151 0.0000 7.9151 25,844,117.00 0.0008 0.0101%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 28/11/2568 7.2125 7.2126 7.1764 307,761,848.00 0.0297 0.4135%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 28/11/2568 28.0406 28.1809 27.9004 745,737,808.00 0.1194 0.4276%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 21.9630 21.9851 21.9410 2,616,501,795.00 0.0645 0.2945%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 28/11/2568 5.4068 5.4069 5.4068 1,585,551,405.00 -0.0088 -0.1625%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 28/11/2568 5.0174 5.0677 5.0174 370,633,084.00 0.0181 0.3621%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 28/11/2568 2.4855 2.5105 2.4855 370,633,084.00 0.0090 0.3634%
KFLTF50-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า 28/11/2568 32.4527 32.6151 32.4527 1,631,256,346.00 0.0904 0.2793%
KFLTFD70-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล 28/11/2568 11.0151 11.0923 10.9986 2,037,082,756.00 0.0250 0.2275%
KFLTFDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล 28/11/2568 14.4936 14.6386 14.4936 8,768,173,760.00 0.0495 0.3427%
KFLTFEQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า 28/11/2568 19.2451 19.4377 19.2162 781,550,997.00 0.0704 0.3672%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 28/11/2568 11.2806 11.3371 11.2806 2,084,528,358.00 0.0381 0.3389%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 28/11/2568 10.5375 10.5376 10.5375 2,084,528,358.00 0.0358 0.3409%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 28/11/2568 4.3145 4.3211 4.3080 6,300,919,478.00 0.0129 0.2999%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 28/11/2568 18.3558 18.4477 18.2640 682,513,325.00 0.0641 0.3504%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 28/11/2568 4.1246 4.1453 4.1040 767,391,647.00 0.0147 0.3577%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 28/11/2568 8.5803 8.6662 8.5803 55,463,240.00 0.0390 0.4566%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 28/11/2568 8.4228 8.5197 8.4102 121,642,162.00 0.0138 0.1641%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 28/11/2568 6.4277 6.4921 6.4277 963,702,871.00 0.0046 0.0716%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 28/11/2568 4.5733 4.6191 4.5733 963,702,871.00 0.0033 0.0722%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 28/11/2568 22.5141 22.5142 22.5141 524,017,695.00 0.0637 0.2837%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 28/11/2568 22.5140 22.5141 22.5140 524,017,695.00 0.0639 0.2846%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 28/11/2568 7.8369 7.9154 7.8369 60,077,730.00 0.0188 0.2405%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 28/11/2568 7.9390 8.0185 7.9390 95,646,126.00 0.0191 0.2412%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 28/11/2568 8.2279 8.3103 8.2279 29,672,606.00 0.0198 0.2412%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 28/11/2568 7.7609 7.8386 7.7609 291,519,780.00 0.0187 0.2415%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 28/11/2568 52.6281 53.1808 52.6281 1,819,094,538.00 0.0748 0.1423%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 28/11/2568 53.2733 53.5584 53.2733 1,496,981,993.00 0.1067 0.2007%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 28/11/2568 10.0550 10.0551 10.0047 786,245,116.00 0.0093 0.0926%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 28/11/2568 10.0551 0.0000 10.0048 786,245,116.00 0.0093 0.0926%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 28/11/2568 10.0756 10.0757 10.0252 3,279,945,817.00 0.0052 0.0516%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 28/11/2568 10.0757 0.0000 10.0253 3,279,945,817.00 0.0053 0.0526%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 28/11/2568 11.2385 11.2386 11.1823 1,819,254,739.00 -0.0417 -0.3697%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 28/11/2568 10.4237 10.4238 10.3716 740,020,940.00 0.0241 0.2317%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 28/11/2568 10.4238 0.0000 10.3717 740,020,940.00 0.0241 0.2317%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 28/11/2568 8.9097 8.9098 8.8652 1,283,541,854.00 0.0266 0.2994%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 28/11/2568 8.9097 8.9098 8.8652 1,283,541,854.00 0.0266 0.2994%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 28/11/2568 10.6283 10.6284 10.6283 1,055,762,139.00 0.0097 0.0913%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 28/11/2568 10.6283 10.6284 10.6283 1,055,762,139.00 0.0096 0.0904%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 28/11/2568 11.4197 11.4198 11.4197 7,140,405,617.00 -0.0336 -0.2934%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 28/11/2568 10.0735 10.0736 10.0735 145,084,581.00 0.0186 0.1850%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 28/11/2568 10.0732 10.0733 10.0732 145,084,581.00 0.0186 0.1850%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 26/11/2568 10.6164 10.6165 10.5633 10,343,778.00 0.0428 0.4048%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 26/11/2568 10.5193 10.5194 10.4667 7,571,439.00 0.0310 0.2956%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 26/11/2568 10.6686 10.6687 10.6153 13,558,671.00 0.0230 0.2161%
KFACHINSSF 11/04/2568 5.0345 5.0346 5.0093 364,442,085.00 -0.0125 -0.2477%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 28/11/2568 12.3015 12.3016 12.2400 56,964,786,694.00 -0.0039 -0.0317%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 28/11/2568 13.9895 13.9896 13.9196 23,722,857,062.00 0.0004 0.0029%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 27/11/2568 8.9979 0.0000 0.0000 72,108,024.00 0.0686 0.7683%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 27/11/2568 8.9893 0.0000 0.0000 64,280,895.00 -0.0004 -0.0044%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 27/11/2568 11.5353 0.0000 0.0000 23,825,722.00 0.0334 0.2904%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 28/11/2568 8.0000 8.0121 7.9480 523,343,680.00 0.0214 0.2682%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 28/11/2568 19.3771 19.3966 19.2608 2,616,501,795.00 0.0564 0.2919%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 27/11/2568 10.7960 0.0000 0.0000 35,495,636.00 -0.0020 -0.0185%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 27/11/2568 12.2556 0.0000 0.0000 1,910,597,426.00 0.0103 0.0841%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 27/11/2568 8.4693 0.0000 0.0000 999,079,888.00 -0.0025 -0.0295%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 28/11/2568 10.8242 10.8243 10.7701 727,763,721.00 0.0040 0.0370%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 26/11/2568 9.7768 9.7769 9.7279 44,280,118.00 0.0927 0.9572%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 28/11/2568 10.3509 10.3510 10.2991 2,084,528,358.00 0.0350 0.3393%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 28/11/2568 10.3508 0.0000 10.2990 2,084,528,358.00 0.0350 0.3393%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 26/11/2568 5.7125 5.7126 5.6839 86,066,700.00 0.0252 0.4431%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 27/11/2568 9.7036 0.0000 0.0000 171,789,437.00 -0.0093 -0.0957%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 26/11/2568 17.1064 17.1065 17.1064 7,954,554,906.00 0.0874 0.5135%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 28/11/2568 9.1485 0.0000 9.1485 2,808,219,886.00 -0.0263 -0.2867%
FP EQ SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม 28/11/2568 25.9340 0.0000 25.9340 366,054,092.00 -0.0383 -0.1475%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 27/11/2568 32.4325 0.0000 0.0000 9,398,883,734.00 -0.0206 -0.0635%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFLTF50 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 28/11/2568 32.4518 0.0000 32.2895 1,631,256,346.00 0.0903 0.2790%
KFLTFA50-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล 28/11/2568 14.7947 0.0000 14.7947 1,045,372,813.00 0.0573 0.3888%
KFLTFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล 28/11/2568 8.9549 0.0000 8.8967 307,961,544.00 0.0074 0.0827%
KFLTFD70 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 28/11/2568 10.8533 0.0000 10.8370 2,037,082,756.00 0.0247 0.2281%
KFLTFDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 28/11/2568 14.0756 0.0000 14.0052 8,768,173,760.00 0.0480 0.3422%
KFLTFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/11/2568 7.3730 0.0000 7.3250 81,151,389.00 0.0299 0.4072%
KFLTFEQ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 28/11/2568 18.9870 0.0000 18.9585 781,550,997.00 0.0695 0.3674%
KFLTFEQ70D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล 28/11/2568 10.5478 0.0000 10.5478 186,119,322.00 0.0278 0.2643%
KFLTFSTARD กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล 28/11/2568 5.7021 0.0000 5.6650 682,408,713.00 0.0047 0.0825%
KFLTFTSM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 28/11/2568 5.8383 0.0000 5.8003 192,798,805.00 0.0091 0.1561%
KKP LTFD กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 28/11/2568 17.2924 17.2925 17.2924 1,851,991,814.00 0.0511 0.2964%
FP LTF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 28/11/2568 26.2763 0.0000 26.2763 366,054,092.00 -0.0386 -0.1467%
1SG-LTF-T กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 28/11/2568 30.1461 30.1462 30.1461 325,987,513.00 0.0433 0.1438%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/11/2568 10.8500 10.8501 10.8500 38,199,577.00 0.0430 0.3979%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/11/2568 10.5857 10.5858 10.5857 30,367,050.00 0.0310 0.2937%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/11/2568 10.7118 10.7119 10.7118 48,908,848.00 0.0231 0.2161%
KFACHINRMF 11/04/2568 5.0254 5.0255 5.0254 934,312,642.00 -0.0125 -0.2481%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/11/2568 11.8491 11.8492 11.8491 3,606,054,495.00 -0.0092 -0.0776%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/11/2568 13.9649 13.9650 13.9649 10,578,564,990.00 0.0009 0.0064%
KFCHINARMF 11/04/2568 8.9192 8.9193 8.9192 997,008,817.00 0.1548 1.7662%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 27/11/2568 9.0019 0.0000 0.0000 157,141,420.00 0.0686 0.7679%
KFCMEGARMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 27/11/2568 9.0349 0.0000 0.0000 209,486,374.00 -0.0004 -0.0044%
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/11/2568 11.7774 0.0000 0.0000 49,580,990.00 0.0342 0.2912%
KF-CSI300-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/11/2568 9.9559 9.9560 9.9559 22,234,985.00 0.0325 0.3275%
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/11/2568 19.9892 20.0193 19.9592 6,020,801,407.00 0.0560 0.2809%
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/11/2568 8.2511 8.2636 8.2387 337,183,133.00 0.0331 0.4028%
KFEMXCNRMF 11/04/2568 9.3043 9.3044 9.3043 10,776,221.00 0.0770 0.8345%
