เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 13.9863 | 13.9864 | 13.9863 | 24,908,014,570.00 | 0.0003 | 0.0021% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 11/11/2568 | 12.8720 | 12.8721 | 12.8720 | 3,247,224,979.00 | 0.0007 | 0.0054% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 11/11/2568 | 13.7685 | 13.7686 | 13.7685 | 43,413,897,698.00 | 0.0003 | 0.0022% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 11/11/2568 | 12.8798 | 12.8799 | 12.8798 | 41,177,386,778.00 | -0.0001 | -0.0008% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 11/11/2568 | 13.6007 | 13.6008 | 13.6007 | 3,248,238,869.00 | 0.0001 | 0.0007% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 11/11/2568 | 11.8867 | 11.8868 | 11.8867 | 16,032,984,150.00 | 0.0004 | 0.0034% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 11/11/2568 | 12.3039 | 12.3040 | 12.3039 | 510,483,010.00 | 0.0004 | 0.0033% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 07/11/2568 | 12.1098 | 12.1099 | 12.1098 | 13,633,233.00 | 0.0003 | 0.0025% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 11/11/2568 | 13.6105 | 13.6106 | 13.6105 | 12,723,824,212.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 11/11/2568 | 12.9764 | 12.9765 | 12.9764 | 2,050,482,667.00 | 0.0003 | 0.0023% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 12.2626 | 12.2627 | 12.2626 | 58,184,599,331.00 | -0.0051 | -0.0416% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2568 | 12.2649 | 12.2650 | 12.2649 | 58,184,599,331.00 | -0.0051 | -0.0416% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 11/11/2568 | 11.3280 | 11.3281 | 11.3280 | 7,577,390,842.00 | -0.0132 | -0.1164% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 11/11/2568 | 17.4897 | 17.4898 | 17.4897 | 2,135,030,520.00 | -0.0083 | -0.0474% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 11/11/2568 | 9.8326 | 9.8327 | 9.8326 | 631,930,947.00 | -0.0055 | -0.0559% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 11.5445 | 11.5446 | 11.5445 | 108,423,113,678.00 | -0.0002 | -0.0017% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2568 | 11.5446 | 11.5447 | 11.5446 | 108,423,113,678.00 | -0.0003 | -0.0026% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 22.5799 | 22.5800 | 22.5799 | 64,180,184,472.00 | 0.0006 | 0.0027% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2568 | 22.5798 | 22.5799 | 22.5798 | 64,180,184,472.00 | 0.0006 | 0.0027% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 10/11/2568 | 9.6617 | 0.0000 | 9.6617 | 210,256,723.00 | -0.0025 | -0.0259% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 10/11/2568 | 9.8913 | 0.0000 | 9.8913 | 216,521,177.00 | -0.0026 | -0.0263% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 10/11/2568 | 9.8789 | 0.0000 | 9.8789 | 308,461,301.00 | -0.0027 | -0.0273% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 10/11/2568 | 9.9424 | 0.0000 | 9.9424 | 233,527,854.00 | -0.0026 | -0.0261% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 10/11/2568 | 9.9633 | 0.0000 | 9.9633 | 298,111,830.00 | -0.0025 | -0.0251% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 10/11/2568 | 9.8521 | 0.0000 | 9.8521 | 242,605,774.00 | -0.0028 | -0.0284% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 10/11/2568 | 9.8728 | 0.0000 | 9.8728 | 263,252,030.00 | -0.0026 | -0.0263% |
| KTF21 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 | 10/11/2568 | 10.0326 | 0.0000 | 10.0326 | 363,436,257.00 | -0.0026 | -0.0259% |
| KTF22 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 | 10/11/2568 | 10.0351 | 0.0000 | 10.0351 | 233,089,765.00 | -0.0026 | -0.0259% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 10/11/2568 | 9.9737 | 0.0000 | 9.9737 | 161,042,005.00 | -0.0026 | -0.0261% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 10/11/2568 | 9.9561 | 0.0000 | 9.9561 | 100,278,580.00 | -0.0027 | -0.0271% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 11.3891 | 11.3892 | 11.3891 | 46,355,857,607.00 | -0.0003 | -0.0026% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 11/11/2568 | 13.7903 | 13.7904 | 13.7903 | 48,286,033,206.00 | 0.0010 | 0.0073% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 07/11/2568 | 10.4121 | 10.4643 | 10.4121 | 250,899,517.00 | -0.0036 | -0.0346% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 07/11/2568 | 10.4131 | 10.4132 | 10.4131 | 250,899,517.00 | -0.0036 | -0.0346% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 07/11/2568 | 10.3422 | 10.3940 | 10.3422 | 258,150,817.00 | -0.0031 | -0.0300% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 07/11/2568 | 10.3435 | 10.3436 | 10.3435 | 258,150,817.00 | -0.0031 | -0.0300% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 07/11/2568 | 10.6596 | 10.7130 | 10.6596 | 353,963,320.00 | -0.0021 | -0.0197% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 07/11/2568 | 10.6601 | 10.6602 | 10.6601 | 353,963,320.00 | -0.0021 | -0.0197% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 11/11/2568 | 17.2569 | 17.2829 | 17.2310 | 96,327,759.00 | -0.0784 | -0.4523% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 11/11/2568 | 4.3373 | 4.3374 | 4.3373 | 749,889,245.00 | -0.0194 | -0.4453% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 11/11/2568 | 9.5136 | 9.5755 | 9.5136 | 334,356,600.00 | -0.0084 | -0.0882% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 10.8228 | 10.8770 | 10.8228 | 729,666,903.00 | -0.0088 | -0.0812% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 11/11/2568 | 20.7639 | 20.7640 | 20.7639 | 1,457,422,063.00 | -0.0158 | -0.0760% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 11/11/2568 | 8.0546 | 8.1191 | 8.0546 | 115,592,210.00 | -0.0074 | -0.0918% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 10.5044 | 10.5326 | 10.5044 | 6,802,142,178.00 | 0.0015 | 0.0143% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 07/11/2568 | 16.9516 | 17.0424 | 16.9516 | 7,778,461,719.00 | -0.0288 | -0.1696% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 07/11/2568 | 12.0306 | 12.0951 | 12.0306 | 515,811,108.00 | -0.0308 | -0.2554% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 07/11/2568 | 11.7810 | 11.8126 | 11.7810 | 1,478,662,963.00 | -0.0117 | -0.0992% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 11/11/2568 | 83.3965 | 84.2306 | 83.3965 | 111,631,094.00 | -0.1981 | -0.2370% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 11/11/2568 | 8.0465 | 0.0000 | 8.0465 | 26,281,171.00 | -0.0197 | -0.2442% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 11/11/2568 | 7.4554 | 7.4555 | 7.4181 | 316,804,543.00 | -0.0437 | -0.5827% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 11/11/2568 | 28.9967 | 29.1418 | 28.8517 | 773,919,007.00 | -0.1792 | -0.6142% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 22.6817 | 22.7045 | 22.6590 | 2,698,879,788.00 | -0.0947 | -0.4158% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 11/11/2568 | 5.4462 | 5.4463 | 5.4462 | 1,606,779,343.00 | -0.0053 | -0.0972% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 5.1210 | 5.1723 | 5.1210 | 373,820,668.00 | 0.0084 | 0.1643% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 11/11/2568 | 2.5368 | 2.5623 | 2.5368 | 373,820,668.00 | 0.0042 | 0.1658% |
| KFLTF50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 33.4037 | 33.5708 | 33.4037 | 1,698,574,626.00 | -0.1179 | -0.3517% |
| KFLTFD70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล | 11/11/2568 | 11.2138 | 11.2924 | 11.1970 | 2,089,457,158.00 | -0.0242 | -0.2153% |
| KFLTFDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล | 11/11/2568 | 14.8839 | 15.0328 | 14.8839 | 9,086,349,851.00 | -0.0439 | -0.2941% |
| KFLTFEQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 19.6157 | 19.8119 | 19.5863 | 808,498,486.00 | 0.0312 | 0.1593% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 11.6192 | 11.6774 | 11.6192 | 2,157,142,183.00 | -0.0397 | -0.3405% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2568 | 10.8553 | 10.8554 | 10.8553 | 2,157,142,183.00 | -0.0373 | -0.3424% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 11/11/2568 | 4.4104 | 4.4171 | 4.4038 | 6,469,028,321.00 | 0.0001 | 0.0023% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 11/11/2568 | 18.7118 | 18.8055 | 18.6182 | 703,827,668.00 | 0.0272 | 0.1456% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 11/11/2568 | 4.2036 | 4.2247 | 4.1826 | 785,259,059.00 | 0.0061 | 0.1453% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 11/11/2568 | 8.7079 | 8.7951 | 8.7079 | 56,304,086.00 | 0.0010 | 0.0115% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 11/11/2568 | 8.6366 | 8.7361 | 8.6236 | 125,158,827.00 | -0.0030 | -0.0347% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 6.5025 | 6.5676 | 6.5025 | 978,334,414.00 | 0.0074 | 0.1139% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 11/11/2568 | 4.6266 | 4.6730 | 4.6266 | 978,334,414.00 | 0.0053 | 0.1147% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 23.0133 | 23.0134 | 23.0133 | 535,437,199.00 | 0.0009 | 0.0039% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2568 | 23.0129 | 23.0130 | 23.0129 | 535,437,199.00 | 0.0009 | 0.0039% |
| TEQT5M10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 | 11/11/2568 | 8.2528 | 8.3354 | 8.2528 | 63,265,361.00 | -0.0577 | -0.6943% |
| TEQT5M11 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 | 11/11/2568 | 8.3587 | 8.4424 | 8.3587 | 100,743,023.00 | -0.0584 | -0.6938% |
| TEQT5M12 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 | 11/11/2568 | 8.6597 | 8.7464 | 8.6597 | 31,229,903.00 | -0.0598 | -0.6858% |
| TEQT5M9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 | 11/11/2568 | 8.1710 | 8.2528 | 8.1710 | 308,970,025.00 | -0.0567 | -0.6891% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 11/11/2568 | 55.7436 | 56.3290 | 55.7436 | 1,940,354,739.00 | -0.1758 | -0.3144% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 11/11/2568 | 54.9112 | 55.2051 | 54.9112 | 1,496,981,993.00 | -0.1937 | -0.3515% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 11/11/2568 | 10.1879 | 10.1880 | 10.1370 | 797,100,021.00 | -0.0243 | -0.2380% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 11/11/2568 | 10.1879 | 0.0000 | 10.1370 | 797,100,021.00 | -0.0244 | -0.2389% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 11/11/2568 | 10.2028 | 10.2029 | 10.1518 | 3,322,840,438.00 | 0.0225 | 0.2210% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 11/11/2568 | 10.2028 | 0.0000 | 10.1518 | 3,322,840,438.00 | 0.0224 | 0.2200% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 11.1071 | 11.1072 | 11.0516 | 1,715,723,132.00 | -0.0439 | -0.3937% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 11/11/2568 | 10.6560 | 10.6561 | 10.6027 | 756,711,267.00 | -0.0368 | -0.3442% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 11/11/2568 | 10.6561 | 0.0000 | 10.6028 | 756,711,267.00 | -0.0368 | -0.3442% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 11/11/2568 | 9.1251 | 9.1252 | 9.0795 | 1,290,006,001.00 | -0.0210 | -0.2296% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 11/11/2568 | 9.1250 | 9.1251 | 9.0794 | 1,290,006,001.00 | -0.0211 | -0.2307% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 11/11/2568 | 10.5420 | 10.5421 | 10.5420 | 1,047,401,171.00 | -0.0044 | -0.0417% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 11/11/2568 | 10.5420 | 10.5421 | 10.5420 | 1,047,401,171.00 | -0.0045 | -0.0427% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 11/11/2568 | 11.3087 | 11.3088 | 11.3087 | 6,833,287,488.00 | -0.0393 | -0.3463% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 11/11/2568 | 10.3774 | 10.3775 | 10.3774 | 149,460,906.00 | -0.0358 | -0.3438% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 11/11/2568 | 10.3771 | 10.3772 | 10.3771 | 149,460,906.00 | -0.0358 | -0.3438% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 07/11/2568 | 10.6142 | 10.6143 | 10.5611 | 10,254,386.00 | -0.0037 | -0.0348% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 07/11/2568 | 10.5176 | 10.5177 | 10.4650 | 7,570,262.00 | -0.0033 | -0.0314% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 07/11/2568 | 10.6531 | 10.6532 | 10.5998 | 13,538,937.00 | -0.0021 | -0.0197% |
| KFACHINSSF | 11/04/2568 | 5.0345 | 5.0346 | 5.0093 | 364,442,085.00 | -0.0125 | -0.2477% | |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 11/11/2568 | 12.2627 | 12.2628 | 12.2014 | 58,184,599,331.00 | -0.0052 | -0.0424% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 11/11/2568 | 13.9841 | 13.9842 | 13.9142 | 24,908,014,570.00 | 0.0003 | 0.0021% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 10/11/2568 | 9.0964 | 9.0965 | 9.0509 | 72,899,166.00 | 0.1794 | 2.0119% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 10/11/2568 | 9.4802 | 9.4803 | 9.4328 | 68,547,412.00 | 0.2065 | 2.2267% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 10/11/2568 | 11.5421 | 11.5422 | 11.4844 | 21,440,336.00 | 0.1232 | 1.0789% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 11/11/2568 | 8.2006 | 8.2130 | 8.1473 | 537,269,011.00 | -0.0221 | -0.2688% |
| KFENS50SSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม | 11/11/2568 | 20.0125 | 20.0326 | 19.8924 | 2,698,879,788.00 | -0.0835 | -0.4155% |
| KFESGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม | 10/11/2568 | 11.0541 | 11.0542 | 10.9988 | 36,113,696.00 | 0.1033 | 0.9433% |
| KFGBRANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม | 10/11/2568 | 12.1828 | 12.1829 | 12.1219 | 1,906,686,788.00 | 0.0453 | 0.3732% |
| KFGGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม | 10/11/2568 | 8.8892 | 8.8893 | 8.8448 | 1,048,342,655.00 | 0.0446 | 0.5043% |
| KFHAPPYSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม | 11/11/2568 | 10.8231 | 10.8232 | 10.7690 | 729,666,903.00 | -0.0088 | -0.0812% |
| KFINFRASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม | 07/11/2568 | 9.6460 | 9.6461 | 9.5978 | 43,410,425.00 | 0.0474 | 0.4938% |
| KFS100SSF | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม | 11/11/2568 | 10.6616 | 10.6617 | 10.6083 | 2,157,142,183.00 | -0.0364 | -0.3403% |
| KFS100SSFX | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ | 11/11/2568 | 10.6615 | 0.0000 | 10.6082 | 2,157,142,183.00 | -0.0363 | -0.3393% |
| KFUSSSF | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม | 07/11/2568 | 5.6030 | 5.6031 | 5.5750 | 84,347,290.00 | 0.0738 | 1.3347% |
| KFVIETSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม | 10/11/2568 | 9.3374 | 9.3375 | 9.2907 | 165,496,164.00 | -0.0883 | -0.9368% |
| KKP CorePath Balanced-SSF | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม | 07/11/2568 | 16.9506 | 16.9507 | 16.9506 | 7,778,461,719.00 | -0.0287 | -0.1690% |
| PRINCIPAL iPROPEN-SSF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF | 11/11/2568 | 9.2569 | 0.0000 | 9.2569 | 2,851,237,392.00 | 0.0845 | 0.9212% |
| FP EQ SSF | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม | 07/11/2568 | 26.2483 | 0.0000 | 26.2483 | 375,049,906.00 | -0.1653 | -0.6258% |
| ONE-UGG-ASSF | กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล | 10/11/2568 | 34.0746 | 34.0747 | 34.0746 | 9,398,883,734.00 | 0.1644 | 0.4848% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFLTF50 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 | 11/11/2568 | 33.4029 | 0.0000 | 33.2359 | 1,698,574,626.00 | -0.1178 | -0.3514% |
| KFLTFA50-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | 11/11/2568 | 15.1431 | 0.0000 | 15.1431 | 1,081,726,901.00 | -0.1130 | -0.7407% |
| KFLTFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 11/11/2568 | 9.0311 | 0.0000 | 8.9724 | 313,106,632.00 | 0.0379 | 0.4214% |
| KFLTFD70 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 11/11/2568 | 11.0493 | 0.0000 | 11.0327 | 2,089,457,158.00 | -0.0237 | -0.2140% |
| KFLTFDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 11/11/2568 | 14.4547 | 0.0000 | 14.3824 | 9,086,349,851.00 | -0.0426 | -0.2938% |
| KFLTFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล | 11/11/2568 | 7.6175 | 0.0000 | 7.5680 | 85,626,591.00 | -0.0402 | -0.5250% |
| KFLTFEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ | 11/11/2568 | 19.3522 | 0.0000 | 19.3232 | 808,498,486.00 | 0.0308 | 0.1594% |
