เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 14.0641 | 14.0642 | 14.0641 | 26,193,870,786.00 | 0.0002 | 0.0014% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 03/09/2569 | 12.9536 | 12.9537 | 12.9536 | 3,217,162,061.00 | 0.0007 | 0.0054% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 03/09/2569 | 13.8452 | 13.8453 | 13.8452 | 44,389,359,127.00 | 0.0001 | 0.0007% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 03/09/2569 | 12.9766 | 12.9767 | 12.9766 | 43,776,227,876.00 | 0.0003 | 0.0023% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 03/09/2569 | 13.6660 | 13.6661 | 13.6660 | 3,748,952,103.00 | -0.0001 | -0.0007% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 03/09/2569 | 11.9706 | 11.9707 | 11.9706 | 23,474,014,169.00 | 0.0001 | 0.0008% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 03/09/2569 | 12.3792 | 12.3793 | 12.3792 | 447,742,269.00 | 0.0002 | 0.0016% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 03/09/2569 | 12.1401 | 12.1402 | 12.1401 | 15,471,373.00 | 0.0003 | 0.0025% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 03/09/2569 | 13.7053 | 13.7054 | 13.7053 | 12,692,913,022.00 | 0.0003 | 0.0022% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 03/09/2569 | 13.0825 | 13.0826 | 13.0825 | 1,561,275,958.00 | 0.0003 | 0.0023% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 12.3444 | 12.3445 | 12.3444 | 35,984,939,133.00 | 0.0052 | 0.0421% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 03/09/2569 | 12.3468 | 12.3469 | 12.3468 | 35,984,939,133.00 | 0.0052 | 0.0421% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 03/09/2569 | 11.3241 | 11.3242 | 11.3241 | 3,724,550,584.00 | 0.0049 | 0.0433% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 03/09/2569 | 17.6217 | 17.6218 | 17.6217 | 1,523,703,970.00 | 0.0072 | 0.0409% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 03/09/2569 | 9.8898 | 9.8899 | 9.8898 | 705,277,045.00 | 0.0034 | 0.0344% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 11.6586 | 11.6587 | 11.6586 | 156,073,503,003.00 | 0.0004 | 0.0034% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 03/09/2569 | 11.6587 | 11.6588 | 11.6587 | 156,073,503,003.00 | 0.0004 | 0.0034% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 22.7277 | 22.7278 | 22.7277 | 57,384,705,197.00 | 0.0009 | 0.0040% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 03/09/2569 | 22.7277 | 22.7278 | 22.7277 | 57,384,705,197.00 | 0.0008 | 0.0035% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 02/09/2569 | 9.5686 | 0.0000 | 9.5686 | 165,721,229.00 | 0.0079 | 0.0826% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 02/09/2569 | 9.7949 | 0.0000 | 9.7949 | 143,760,338.00 | 0.0085 | 0.0869% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 02/09/2569 | 9.7770 | 0.0000 | 9.7770 | 256,726,622.00 | 0.0081 | 0.0829% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 02/09/2569 | 9.8325 | 0.0000 | 9.8325 | 143,039,473.00 | 0.0087 | 0.0886% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 02/09/2569 | 9.8529 | 0.0000 | 9.8529 | 141,737,972.00 | 0.0082 | 0.0833% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 02/09/2569 | 9.7608 | 0.0000 | 9.7608 | 174,409,665.00 | 0.0080 | 0.0820% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 02/09/2569 | 9.7767 | 0.0000 | 9.7767 | 180,173,827.00 | 0.0088 | 0.0901% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 02/09/2569 | 9.8663 | 0.0000 | 9.8663 | 79,576,469.00 | 0.0084 | 0.0852% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 02/09/2569 | 9.8639 | 0.0000 | 9.8639 | 70,448,468.00 | 0.0081 | 0.0822% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 11.4935 | 11.4936 | 11.4935 | 61,524,156,629.00 | 0.0005 | 0.0044% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 03/09/2569 | 13.8729 | 13.8730 | 13.8729 | 44,800,887,584.00 | 0.0003 | 0.0022% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 01/09/2569 | 11.2407 | 11.2970 | 11.2407 | 580,461,427.00 | -0.0630 | -0.5573% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 01/09/2569 | 11.2417 | 11.2418 | 11.2417 | 580,461,427.00 | -0.0631 | -0.5582% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 01/09/2569 | 10.9693 | 11.0242 | 10.9693 | 581,424,198.00 | -0.0480 | -0.4357% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 01/09/2569 | 10.9706 | 10.9707 | 10.9706 | 581,424,198.00 | -0.0480 | -0.4356% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 01/09/2569 | 11.0812 | 11.1367 | 11.0812 | 723,108,007.00 | -0.0415 | -0.3731% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 01/09/2569 | 11.0816 | 11.0817 | 11.0816 | 723,108,007.00 | -0.0416 | -0.3740% |
| KF-DB70-D | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล | 03/09/2569 | 12.5173 | 12.6050 | 12.4985 | 1,898,916,921.00 | 0.0242 | 0.1937% |
| KF-DB70-L | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 12.2926 | 0.0000 | 12.2742 | 1,898,916,921.00 | 0.0237 | 0.1932% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 03/09/2569 | 20.3572 | 20.3878 | 20.3267 | 96,538,936.00 | 0.1186 | 0.5860% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 03/09/2569 | 5.1389 | 5.1390 | 5.1389 | 713,070,861.00 | 0.0313 | 0.6128% |
| KF-GB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 03/09/2569 | 11.9070 | 11.9904 | 11.9070 | 188,174,081.00 | 0.0528 | 0.4454% |
| KF-GB70-L | กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 11.9057 | 0.0000 | 11.9057 | 188,174,081.00 | 0.0529 | 0.4463% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 03/09/2569 | 10.2660 | 10.3328 | 10.2660 | 220,824,903.00 | 0.0194 | 0.1893% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 11.2800 | 11.3365 | 11.2800 | 670,660,399.00 | 0.0107 | 0.0949% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 03/09/2569 | 20.9095 | 20.9096 | 20.9095 | 1,202,503,950.00 | 0.0076 | 0.0364% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 03/09/2569 | 9.0647 | 9.1373 | 9.0647 | 95,425,032.00 | 0.0209 | 0.2311% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 10.6371 | 10.6657 | 10.6371 | 2,160,800,655.00 | 0.0098 | 0.0922% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 01/09/2569 | 18.2023 | 18.2998 | 18.2023 | 10,114,241,326.00 | -0.1243 | -0.6782% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 01/09/2569 | 13.1921 | 13.2628 | 13.1921 | 891,175,004.00 | -0.1143 | -0.8590% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 01/09/2569 | 12.1334 | 12.1660 | 12.1334 | 2,111,282,068.00 | -0.0518 | -0.4251% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 03/09/2569 | 100.2361 | 101.2386 | 100.2361 | 101,262,990.00 | 0.1683 | 0.1682% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 03/09/2569 | 9.8968 | 0.0000 | 9.8968 | 20,668,062.00 | -0.0247 | -0.2490% |
| ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป | 03/09/2569 | 36.7032 | 36.7033 | 36.7032 | 307,050,017.00 | 0.0961 | 0.2625% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF-ASET50-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 03/09/2569 | 18.2660 | 18.4488 | 18.2660 | 1,068,257,360.00 | 0.0706 | 0.3880% |
| KF-ASET50-L | กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 18.2652 | 0.0000 | 18.2652 | 1,068,257,360.00 | 0.0706 | 0.3880% |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 03/09/2569 | 9.1522 | 9.1523 | 9.1064 | 341,463,828.00 | 0.0558 | 0.6134% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 03/09/2569 | 35.5481 | 35.7259 | 35.3704 | 700,908,658.00 | 0.2202 | 0.6233% |
| KFDYNAMIC2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 03/09/2569 | 9.3679 | 0.0000 | 9.3211 | 80,144,325.00 | 0.0541 | 0.5809% |
| KFDYNAMIC2-L | กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 9.3445 | 0.0000 | 9.3305 | 80,144,325.00 | 0.0539 | 0.5802% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 29.6791 | 29.7089 | 29.6494 | 3,341,267,382.00 | 0.0857 | 0.2896% |
| KFFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 03/09/2569 | 11.6231 | 11.7394 | 11.6231 | 273,641,418.00 | 0.0941 | 0.8162% |
| KFFAST-L | กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 11.6228 | 0.0000 | 11.6054 | 273,641,418.00 | 0.0942 | 0.8171% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 03/09/2569 | 5.2784 | 5.2785 | 5.2784 | 2,501,767,036.00 | 0.0271 | 0.5161% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 6.1321 | 6.1935 | 6.1321 | 321,894,802.00 | 0.0383 | 0.6285% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 03/09/2569 | 2.3455 | 2.3691 | 2.3455 | 321,894,802.00 | 0.0147 | 0.6307% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 15.2385 | 15.3148 | 15.2385 | 2,576,573,812.00 | 0.0440 | 0.2896% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 03/09/2569 | 14.2357 | 14.2358 | 14.2357 | 2,576,573,812.00 | 0.0411 | 0.2895% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 03/09/2569 | 5.3250 | 5.3331 | 5.3170 | 7,188,137,175.00 | 0.0146 | 0.2749% |
| KFSDIV2-D | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล | 03/09/2569 | 19.1075 | 19.2987 | 19.1075 | 9,625,905,384.00 | 0.0628 | 0.3298% |
| KFSDIV2-L | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 18.5562 | 0.0000 | 18.5562 | 9,625,905,384.00 | 0.0610 | 0.3298% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 03/09/2569 | 22.5085 | 22.6211 | 22.3960 | 793,941,838.00 | 0.1435 | 0.6416% |
| KFSEQ2-A | กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 23.6929 | 23.9299 | 23.6574 | 799,298,688.00 | 0.1492 | 0.6337% |
| KFSEQ2-L | กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 23.3714 | 0.0000 | 23.3363 | 799,298,688.00 | 0.1472 | 0.6338% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 03/09/2569 | 4.0050 | 4.0251 | 3.9850 | 684,350,408.00 | 0.0252 | 0.6332% |
| KF-SET50-A | กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 43.0760 | 43.2915 | 43.0760 | 1,572,719,201.00 | 0.1534 | 0.3574% |
| KF-SET50-L | กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 43.0747 | 0.0000 | 43.0747 | 1,572,719,201.00 | 0.1533 | 0.3572% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 03/09/2569 | 11.5208 | 11.6361 | 11.5208 | 41,094,899.00 | 0.0888 | 0.7768% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 03/09/2569 | 10.9024 | 11.0279 | 10.8860 | 137,523,909.00 | 0.0618 | 0.5701% |
| KFTHAISM2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 03/09/2569 | 7.7028 | 7.7915 | 7.6912 | 208,817,824.00 | 0.0418 | 0.5456% |
| KFTHAISM2-L | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 7.6559 | 0.0000 | 7.6444 | 208,817,824.00 | 0.0413 | 0.5424% |
| KFTSTAR2-L | กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 7.6415 | 0.0000 | 7.6300 | 746,744,842.00 | 0.0823 | 1.0887% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 8.5460 | 8.6316 | 8.5460 | 1,192,238,658.00 | 0.0904 | 1.0691% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 03/09/2569 | 5.7947 | 5.8527 | 5.7947 | 1,192,238,658.00 | 0.0613 | 1.0692% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 30.9419 | 30.9420 | 30.9419 | 520,341,642.00 | 0.1618 | 0.5257% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 03/09/2569 | 30.9419 | 30.9420 | 30.9419 | 520,341,642.00 | 0.1618 | 0.5257% |
| KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) | 03/09/2569 | 23.0137 | 23.0138 | 23.0137 | 2,028,667,414.00 | 0.0485 | 0.2112% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 03/09/2569 | 70.3627 | 71.1016 | 70.3627 | 1,763,594,024.00 | 0.6172 | 0.8849% |
| FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี | 03/09/2569 | 36.7448 | 0.0000 | 36.7448 | 372,211,784.00 | 0.0357 | 0.0973% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 03/09/2569 | 70.5635 | 70.9411 | 70.5635 | 1,498,210,414.00 | 0.2690 | 0.3827% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 03/09/2569 | 11.7546 | 11.7547 | 11.6958 | 955,164,264.00 | 0.0296 | 0.2525% |
| KF70-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 03/09/2569 | 11.7547 | 11.7548 | 11.6959 | 955,164,264.00 | 0.0296 | 0.2524% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 11.7547 | 0.0000 | 11.6959 | 955,164,264.00 | 0.0296 | 0.2524% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 03/09/2569 | 12.5799 | 12.5800 | 12.5170 | 4,090,563,328.00 | 0.1321 | 1.0612% |
| KFAEQ-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 03/09/2569 | 12.5797 | 12.5798 | 12.5168 | 4,090,563,328.00 | 0.1322 | 1.0621% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 03/09/2569 | 12.5800 | 0.0000 | 12.5171 | 4,090,563,328.00 | 0.1322 | 1.0620% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 10.6688 | 10.6689 | 10.6155 | 3,026,232,717.00 | 0.0215 | 0.2019% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 03/09/2569 | 13.8396 | 13.8397 | 13.7704 | 1,013,921,967.00 | 0.0485 | 0.3517% |
| KFS50-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 03/09/2569 | 13.8398 | 13.8399 | 13.7706 | 1,013,921,967.00 | 0.0485 | 0.3517% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 13.8397 | 0.0000 | 13.7705 | 1,013,921,967.00 | 0.0485 | 0.3517% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 03/09/2569 | 12.1029 | 12.1030 | 12.0424 | 2,275,462,818.00 | 0.0498 | 0.4132% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 03/09/2569 | 12.1029 | 12.1030 | 12.0424 | 2,275,462,818.00 | 0.0498 | 0.4132% |
| KKP BL THAI ESGX | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ | 03/09/2569 | 12.5269 | 12.5270 | 12.5269 | 1,260,850,424.00 | 0.0474 | 0.3798% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 03/09/2569 | 12.5265 | 12.5266 | 12.5265 | 1,260,850,424.00 | 0.0473 | 0.3790% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 03/09/2569 | 12.5265 | 12.5266 | 12.5265 | 1,260,850,424.00 | 0.0473 | 0.3790% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 03/09/2569 | 11.0540 | 11.0541 | 11.0540 | 9,564,950,565.00 | 0.0134 | 0.1214% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 03/09/2569 | 12.9903 | 12.9904 | 12.9903 | 187,017,102.00 | 0.0534 | 0.4128% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 03/09/2569 | 12.9899 | 12.9900 | 12.9899 | 187,017,102.00 | 0.0534 | 0.4128% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 01/09/2569 | 11.3790 | 11.3791 | 11.3221 | 17,119,404.00 | -0.0613 | -0.5358% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 01/09/2569 | 11.0742 | 11.0743 | 11.0188 | 8,914,019.00 | -0.0469 | -0.4217% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 01/09/2569 | 11.0221 | 11.0222 | 10.9670 | 15,550,972.00 | -0.0405 | -0.3661% |
| KFACHINSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม | 17/03/2568 | 5.3457 | 5.3458 | 5.3190 | 386,328,059.00 | 0.1640 | 3.1650% |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 03/09/2569 | 12.3445 | 12.3446 | 12.2828 | 35,984,939,133.00 | 0.0052 | 0.0421% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 03/09/2569 | 14.0616 | 14.0617 | 13.9913 | 26,193,870,786.00 | 0.0002 | 0.0014% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 02/09/2569 | 9.5036 | 9.5037 | 9.4561 | 81,903,425.00 | -0.0701 | -0.7322% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 02/09/2569 | 7.2318 | 7.2319 | 7.1956 | 48,626,409.00 | 0.0160 | 0.2217% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 02/09/2569 | 12.3657 | 12.3658 | 12.3039 | 57,221,492.00 | -0.0057 | -0.0461% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 03/09/2569 | 10.5416 | 10.5575 | 10.4731 | 670,077,337.00 | 0.0236 | 0.2244% |
| KFENS50SSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม | 03/09/2569 | 26.1515 | 26.1778 | 25.9945 | 3,341,267,382.00 | 0.0754 | 0.2892% |
| KFESGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม | 02/09/2569 | 10.6765 | 10.6766 | 10.6231 | 34,917,108.00 | 0.0440 | 0.4138% |
| KFGBRANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม | 02/09/2569 | 11.4530 | 11.4531 | 11.3957 | 1,710,268,619.00 | 0.0076 | 0.0664% |
| KFGGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม | 02/09/2569 | 7.6602 | 7.6603 | 7.6219 | 893,054,717.00 | -0.1268 | -1.6284% |
