มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 14.0491 14.0492 14.0491 26,102,727,169.00 0.0002 0.0014%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 16/06/2569 12.9363 12.9364 12.9363 3,414,899,470.00 0.0002 0.0015%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 16/06/2569 13.8316 13.8317 13.8316 42,470,323,678.00 0.0002 0.0014%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 16/06/2569 12.9548 12.9549 12.9548 49,160,845,596.00 0.0001 0.0008%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 16/06/2569 13.6548 13.6549 13.6548 3,108,042,735.00 0.0006 0.0044%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 16/06/2569 11.9533 11.9534 11.9533 24,914,760,020.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 16/06/2569 12.3640 12.3641 12.3640 497,817,257.00 0.0001 0.0008%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 16/06/2569 12.1254 12.1255 12.1254 17,360,315.00 0.0001 0.0008%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 16/06/2569 13.6853 13.6854 13.6853 12,819,875,053.00 0.0003 0.0022%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 16/06/2569 13.0660 13.0661 13.0660 1,773,660,956.00 0.0003 0.0023%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 12.3027 12.3028 12.3027 38,744,357,486.00 -0.0035 -0.0284%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/06/2569 12.3051 12.3052 12.3051 38,744,357,486.00 -0.0034 -0.0276%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 16/06/2569 11.3009 11.3010 11.3009 4,602,199,205.00 -0.0027 -0.0239%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 16/06/2569 17.5777 17.5778 17.5777 1,667,300,521.00 -0.0032 -0.0182%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 16/06/2569 9.8668 9.8669 9.8668 718,944,432.00 -0.0017 -0.0172%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 16/06/2569 11.6372 11.6373 11.6372 139,739,168,366.00 -0.0004 -0.0034%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/06/2569 11.6373 11.6374 11.6373 139,739,168,366.00 -0.0004 -0.0034%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 16/06/2569 22.6984 22.6985 22.6984 64,446,046,422.00 0.0004 0.0018%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/06/2569 22.6984 22.6985 22.6984 64,446,046,422.00 0.0004 0.0018%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 15/06/2569 9.6523 0.0000 9.6523 169,905,074.00 0.0127 0.1317%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 15/06/2569 9.8807 0.0000 9.8807 169,243,255.00 0.0133 0.1348%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 15/06/2569 9.8579 0.0000 9.8579 266,106,848.00 0.0130 0.1320%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 15/06/2569 9.9210 0.0000 9.9210 159,704,671.00 0.0134 0.1352%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 15/06/2569 9.9366 0.0000 9.9366 147,942,150.00 0.0132 0.1330%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 15/06/2569 9.8486 0.0000 9.8486 182,775,700.00 0.0132 0.1342%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 15/06/2569 9.8613 0.0000 9.8613 200,432,137.00 0.0132 0.1340%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 15/06/2569 9.9517 0.0000 9.9517 81,618,450.00 0.0126 0.1268%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 15/06/2569 9.9444 0.0000 9.9444 71,172,434.00 0.0125 0.1259%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 11.4748 11.4749 11.4748 56,472,442,278.00 0.0022 0.0192%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 16/06/2569 13.8568 13.8569 13.8568 48,862,025,610.00 0.0002 0.0014%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/2569 11.1296 11.1853 11.1296 411,042,219.00 0.0842 0.7623%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 12/06/2569 11.1307 11.1308 11.1307 411,042,219.00 0.0842 0.7622%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/2569 10.8631 10.9175 10.8631 314,810,905.00 0.0714 0.6616%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 12/06/2569 10.8644 10.8645 10.8644 314,810,905.00 0.0714 0.6615%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/2569 11.0210 11.0762 11.0210 477,575,667.00 0.0563 0.5135%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 12/06/2569 11.0214 11.0215 11.0214 477,575,667.00 0.0563 0.5134%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 16/06/2569 12.7733 12.8629 12.7541 2,039,773,397.00 0.0059 0.0462%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 12.5706 0.0000 12.5517 2,039,773,397.00 0.0059 0.0470%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 16/06/2569 19.9656 19.9956 19.9357 97,635,040.00 -0.0356 -0.1780%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 16/06/2569 5.0290 5.0291 5.0290 751,618,390.00 -0.0079 -0.1568%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/06/2569 11.4195 11.4995 11.4195 181,072,312.00 0.0093 0.0815%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 11.4184 0.0000 11.4184 181,072,312.00 0.0092 0.0806%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 16/06/2569 10.1759 10.2421 10.1759 255,225,765.00 -0.0001 -0.0010%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 11.2444 11.3007 11.2444 661,226,365.00 -0.0011 -0.0098%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 16/06/2569 20.8585 20.8586 20.8585 1,223,867,220.00 -0.0037 -0.0177%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 16/06/2569 8.9624 9.0342 8.9624 104,629,649.00 0.0043 0.0480%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 10.5944 10.6228 10.5944 3,309,831,580.00 0.0126 0.1191%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 12/06/2569 17.9534 18.0496 17.9534 8,944,355,540.00 0.1527 0.8578%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 12/06/2569 12.9426 13.0119 12.9426 724,428,425.00 0.1364 1.0651%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 12/06/2569 12.1074 12.1399 12.1074 1,909,958,614.00 0.0512 0.4247%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 16/06/2569 97.7072 98.6844 97.7072 115,400,645.00 0.2254 0.2312%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 16/06/2569 9.8609 0.0000 9.8609 28,314,422.00 0.0234 0.2379%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 16/06/2569 35.9409 35.9410 35.9409 323,558,931.00 0.0535 0.1491%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/06/2569 17.2292 17.4016 17.2292 1,051,813,486.00 0.0347 0.2018%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 17.2282 0.0000 17.2282 1,051,813,486.00 0.0347 0.2018%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 16/06/2569 8.4562 8.4563 8.4139 330,363,610.00 -0.0016 -0.0189%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 16/06/2569 32.9014 33.0660 32.7369 766,706,536.00 -0.0117 -0.0355%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/06/2569 8.6579 0.0000 8.6146 79,267,729.00 -0.0007 -0.0081%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 8.6350 0.0000 8.6220 79,267,729.00 -0.0007 -0.0081%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 28.5623 28.5910 28.5337 3,041,096,996.00 0.0474 0.1662%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/06/2569 10.7083 10.8155 10.7083 280,482,850.00 0.0696 0.6542%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 10.7060 0.0000 10.6899 280,482,850.00 0.0696 0.6544%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 16/06/2569 5.3351 5.3352 5.3351 1,977,298,908.00 0.0653 1.2391%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 16/06/2569 5.7930 5.8510 5.7930 363,381,389.00 0.0050 0.0864%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 16/06/2569 2.8693 2.8981 2.8693 363,381,389.00 0.0024 0.0837%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 16/06/2569 14.5533 14.6262 14.5533 2,455,816,183.00 0.0147 0.1011%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/06/2569 13.5954 13.5955 13.5954 2,455,816,183.00 0.0137 0.1009%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 16/06/2569 5.0956 5.1033 5.0880 6,986,268,994.00 0.0093 0.1828%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 16/06/2569 17.8294 18.0078 17.8294 9,377,694,694.00 0.0120 0.0673%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 17.3149 0.0000 17.3149 9,377,694,694.00 0.0116 0.0670%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 16/06/2569 21.3155 21.4222 21.2089 754,414,289.00 0.0174 0.0817%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 16/06/2569 22.3631 22.5868 22.3296 782,547,381.00 0.0211 0.0944%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 22.0620 0.0000 22.0289 782,547,381.00 0.0209 0.0948%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 16/06/2569 4.3686 4.3905 4.3468 754,851,696.00 0.0036 0.0825%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 16/06/2569 41.0450 41.2503 41.0450 1,605,887,504.00 0.1435 0.3508%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 41.0439 0.0000 41.0439 1,605,887,504.00 0.1435 0.3509%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 16/06/2569 10.4395 10.5440 10.4395 61,129,182.00 0.0265 0.2545%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 16/06/2569 9.9012 10.0152 9.8863 126,439,159.00 0.0554 0.5627%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/06/2569 7.0094 7.0901 6.9989 197,294,681.00 0.0491 0.7054%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 6.9698 0.0000 6.9593 197,294,681.00 0.0488 0.7051%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 16/06/2569 6.9270 0.0000 6.9166 708,277,742.00 0.0247 0.3579%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 16/06/2569 7.7629 7.8406 7.7629 1,085,552,891.00 0.0274 0.3542%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 16/06/2569 5.2637 5.3164 5.2637 1,085,552,891.00 0.0186 0.3546%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 16/06/2569 27.0632 27.0633 27.0632 479,814,934.00 0.2029 0.7554%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/06/2569 27.0633 27.0634 27.0633 479,814,934.00 0.2029 0.7554%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 16/06/2569 21.7778 21.7779 21.7778 2,007,922,448.00 0.0180 0.0827%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 16/06/2569 9.9886 10.0886 9.9886 58,713,774.00 -0.0293 -0.2925%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 16/06/2569 10.1204 10.2217 10.1204 78,964,597.00 -0.0294 -0.2897%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 05/06/2569 10.5047 0.0000 10.5047 24,230,827.00 -0.0058 -0.0552%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 16/06/2569 9.8909 9.9899 9.8909 296,830,181.00 -0.0289 -0.2913%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 16/06/2569 63.8567 64.5273 63.8567 1,735,734,177.00 -0.0196 -0.0307%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 16/06/2569 34.0178 0.0000 34.0178 394,825,376.00 0.0481 0.1416%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 16/06/2569 68.1756 68.5404 68.1756 1,482,957,994.00 0.1545 0.2271%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/06/2569 11.0748 11.0749 11.0194 881,781,280.00 0.0161 0.1456%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/06/2569 11.0750 11.0751 11.0196 881,781,280.00 0.0161 0.1456%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/06/2569 11.0749 0.0000 11.0195 881,781,280.00 0.0161 0.1456%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/06/2569 11.4085 11.4086 11.3515 3,707,933,453.00 0.0432 0.3801%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/06/2569 11.4084 11.4085 11.3514 3,707,933,453.00 0.0432 0.3801%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 16/06/2569 11.4086 0.0000 11.3516 3,707,933,453.00 0.0433 0.3810%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/06/2569 10.6878 10.6879 10.6344 2,968,561,412.00 -0.0144 -0.1346%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/06/2569 13.1912 13.1913 13.1252 956,582,863.00 0.0458 0.3484%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/06/2569 13.1914 13.1915 13.1254 956,582,863.00 0.0458 0.3484%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/06/2569 13.1913 0.0000 13.1253 956,582,863.00 0.0458 0.3484%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/06/2569 10.9391 10.9392 10.8844 2,005,954,210.00 0.0777 0.7154%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 16/06/2569 10.9390 10.9391 10.8843 2,005,954,210.00 0.0776 0.7145%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 16/06/2569 11.6810 11.6811 11.6810 1,169,439,212.00 0.1058 0.9140%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 16/06/2569 11.6807 11.6808 11.6807 1,169,439,212.00 0.1058 0.9140%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 16/06/2569 11.6807 11.6808 11.6807 1,169,439,212.00 0.1058 0.9140%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 16/06/2569 11.0692 11.0693 11.0692 9,390,637,935.00 -0.0098 -0.0885%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 16/06/2569 12.4866 12.4867 12.4866 179,765,365.00 0.0387 0.3109%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 16/06/2569 12.4862 12.4863 12.4862 179,765,365.00 0.0387 0.3109%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 12/06/2569 11.2776 11.2777 11.2212 13,588,448.00 0.0808 0.7216%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 12/06/2569 10.9847 10.9848 10.9298 8,202,074.00 0.0694 0.6358%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 12/06/2569 10.9742 10.9743 10.9193 15,393,368.00 0.0548 0.5019%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 16/06/2569 12.3029 12.3030 12.2414 38,744,357,486.00 -0.0034 -0.0276%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 16/06/2569 14.0467 14.0468 13.9765 26,102,727,169.00 0.0002 0.0014%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 15/06/2569 10.3727 10.3728 10.3208 90,191,688.00 0.1959 1.9250%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 15/06/2569 7.5183 7.5184 7.4807 49,738,360.00 0.0789 1.0606%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 15/06/2569 12.4593 12.4594 12.3970 47,043,552.00 0.1570 1.2762%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 16/06/2569 9.7928 9.8076 9.7291 630,129,576.00 0.0202 0.2067%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 16/06/2569 25.1755 25.2008 25.0244 3,041,096,996.00 0.0418 0.1663%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 15/06/2569 10.8795 10.8796 10.8251 35,724,679.00 0.1657 1.5466%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 15/06/2569 10.9197 10.9198 10.8651 1,649,266,667.00 0.2109 1.9694%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 15/06/2569 7.5684 7.5685 7.5306 885,358,832.00 0.0599 0.7978%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 16/06/2569 11.2447 11.2448 11.1885 661,226,365.00 -0.0011 -0.0098%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 12/06/2569 10.6043 10.6044 10.5513 53,891,242.00 0.1175 1.1205%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 16/06/2569 12.7330 12.7331 12.6693 2,455,816,183.00 0.0130 0.1022%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 16/06/2569 12.7328 0.0000 12.6691 2,455,816,183.00 0.0129 0.1014%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 12/06/2569 5.8421 5.8422 5.8129 94,632,798.00 0.0476 0.8215%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 15/06/2569 9.3670 9.3671 9.3202 169,081,771.00 0.1004 1.0835%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 12/06/2569 17.9523 17.9524 17.9523 8,944,355,540.00 0.1527 0.8579%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 16/06/2569 9.1968 0.0000 9.1968 2,367,164,815.00 -0.0396 -0.4287%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 16/06/2569 33.5271 0.0000 33.5271 394,825,376.00 0.0471 0.1407%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 15/06/2569 28.9761 28.9762 28.9761 6,813,512,695.00 0.2068 0.7188%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2569 11.5357 11.5358 11.5357 46,331,194.00 0.0829 0.7238%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2569 11.0679 11.0680 11.0679 37,427,871.00 0.0688 0.6255%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2569 11.0231 11.0232 11.0231 58,814,198.00 0.0542 0.4941%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/06/2569 11.8886 11.8887 11.8886 3,942,161,590.00 -0.0038 -0.0320%
