เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 14.0564 | 14.0565 | 14.0564 | 25,625,054,609.00 | 0.0001 | 0.0007% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 24/07/2569 | 12.9473 | 12.9474 | 12.9473 | 3,358,217,573.00 | -0.0001 | -0.0008% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 24/07/2569 | 13.8383 | 13.8384 | 13.8383 | 42,728,779,381.00 | -0.0003 | -0.0022% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 24/07/2569 | 12.9649 | 12.9650 | 12.9649 | 46,557,075,016.00 | 0.0002 | 0.0015% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 24/07/2569 | 13.6587 | 13.6588 | 13.6587 | 3,094,670,578.00 | -0.0010 | -0.0073% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 24/07/2569 | 11.9619 | 11.9620 | 11.9619 | 24,695,080,348.00 | 0.0002 | 0.0017% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 24/07/2569 | 12.3714 | 12.3715 | 12.3714 | 490,463,040.00 | 0.0002 | 0.0016% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 24/07/2569 | 12.1311 | 12.1312 | 12.1311 | 20,779,156.00 | 0.0002 | 0.0016% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 24/07/2569 | 13.6948 | 13.6949 | 13.6948 | 12,957,864,068.00 | 0.0001 | 0.0007% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 24/07/2569 | 13.0751 | 13.0752 | 13.0751 | 1,641,319,309.00 | 0.0001 | 0.0008% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 12.3317 | 12.3318 | 12.3317 | 36,479,802,108.00 | -0.0092 | -0.0745% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/07/2569 | 12.3341 | 12.3342 | 12.3341 | 36,479,802,108.00 | -0.0092 | -0.0745% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 24/07/2569 | 11.3192 | 11.3193 | 11.3192 | 4,354,724,683.00 | -0.0149 | -0.1315% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 24/07/2569 | 17.6165 | 17.6166 | 17.6165 | 1,599,315,928.00 | -0.0105 | -0.0596% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 24/07/2569 | 9.8837 | 9.8838 | 9.8837 | 709,778,159.00 | -0.0051 | -0.0516% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 11.6491 | 11.6492 | 11.6491 | 146,520,079,255.00 | -0.0002 | -0.0017% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/07/2569 | 11.6492 | 11.6493 | 11.6492 | 146,520,079,255.00 | -0.0002 | -0.0017% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 22.7120 | 22.7121 | 22.7120 | 60,927,862,241.00 | 0.0004 | 0.0018% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/07/2569 | 22.7120 | 22.7121 | 22.7120 | 60,927,862,241.00 | 0.0004 | 0.0018% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 23/07/2569 | 9.5540 | 0.0000 | 9.5540 | 167,576,795.00 | -0.0252 | -0.2631% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 23/07/2569 | 9.7774 | 0.0000 | 9.7774 | 154,274,268.00 | -0.0269 | -0.2744% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 23/07/2569 | 9.7603 | 0.0000 | 9.7603 | 261,488,067.00 | -0.0254 | -0.2596% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 23/07/2569 | 9.8147 | 0.0000 | 9.8147 | 148,176,405.00 | -0.0279 | -0.2835% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 23/07/2569 | 9.8371 | 0.0000 | 9.8371 | 144,294,907.00 | -0.0260 | -0.2636% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 23/07/2569 | 9.7487 | 0.0000 | 9.7487 | 178,289,818.00 | -0.0250 | -0.2558% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 23/07/2569 | 9.7600 | 0.0000 | 9.7600 | 191,805,014.00 | -0.0263 | -0.2687% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 23/07/2569 | 9.8501 | 0.0000 | 9.8501 | 79,790,155.00 | -0.0264 | -0.2673% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 23/07/2569 | 9.8471 | 0.0000 | 9.8471 | 70,377,755.00 | -0.0256 | -0.2593% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 11.4845 | 11.4846 | 11.4845 | 60,434,685,968.00 | 0.0002 | 0.0017% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 24/07/2569 | 13.8658 | 13.8659 | 13.8658 | 45,821,385,604.00 | -0.0004 | -0.0029% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 22/07/2569 | 11.1902 | 11.2463 | 11.1902 | 477,198,566.00 | -0.0096 | -0.0857% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 22/07/2569 | 11.1913 | 11.1914 | 11.1913 | 477,198,566.00 | -0.0096 | -0.0857% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 22/07/2569 | 10.9178 | 10.9725 | 10.9178 | 427,033,319.00 | -0.0123 | -0.1125% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 22/07/2569 | 10.9191 | 10.9192 | 10.9191 | 427,033,319.00 | -0.0123 | -0.1125% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 22/07/2569 | 11.0448 | 11.1001 | 11.0448 | 572,135,718.00 | -0.0104 | -0.0941% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 22/07/2569 | 11.0453 | 11.0454 | 11.0453 | 572,135,718.00 | -0.0104 | -0.0941% |
| KF-DB70-D | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล | 24/07/2569 | 13.4380 | 13.5322 | 13.4178 | 2,091,888,704.00 | 0.0462 | 0.3450% |
| KF-DB70-L | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 13.2229 | 0.0000 | 13.2031 | 2,091,888,704.00 | 0.0450 | 0.3415% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 24/07/2569 | 20.7780 | 20.8093 | 20.7468 | 99,518,131.00 | 0.0820 | 0.3962% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 24/07/2569 | 5.2427 | 5.2428 | 5.2427 | 757,009,758.00 | 0.0217 | 0.4156% |
| KF-GB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/07/2569 | 11.7865 | 11.8691 | 11.7865 | 185,321,364.00 | 0.0091 | 0.0773% |
| KF-GB70-L | กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 11.7852 | 0.0000 | 11.7852 | 185,321,364.00 | 0.0091 | 0.0773% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 24/07/2569 | 10.3592 | 10.4266 | 10.3592 | 235,017,683.00 | 0.0090 | 0.0870% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 11.3227 | 11.3794 | 11.3227 | 667,257,870.00 | -0.0017 | -0.0150% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 24/07/2569 | 20.9035 | 20.9036 | 20.9035 | 1,212,646,662.00 | -0.0113 | -0.0540% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 24/07/2569 | 9.1928 | 9.2664 | 9.1928 | 99,890,459.00 | 0.0137 | 0.1493% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 10.6044 | 10.6329 | 10.6044 | 2,596,755,540.00 | -0.0195 | -0.1835% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 22/07/2569 | 18.1589 | 18.2562 | 18.1589 | 9,410,416,267.00 | 0.0394 | 0.2174% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 22/07/2569 | 13.1342 | 13.2046 | 13.1342 | 798,665,414.00 | 0.0367 | 0.2802% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 22/07/2569 | 12.1395 | 12.1721 | 12.1395 | 1,942,157,107.00 | 0.0103 | 0.0849% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 24/07/2569 | 101.8939 | 102.9129 | 101.8939 | 104,598,613.00 | 0.1154 | 0.1134% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 24/07/2569 | 9.9893 | 0.0000 | 9.9893 | 21,355,469.00 | -0.0201 | -0.2008% |
| ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป | 24/07/2569 | 37.3526 | 37.3527 | 37.3526 | 324,154,963.00 | 0.1337 | 0.3592% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF-ASET50-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/07/2569 | 18.1358 | 18.3173 | 18.1358 | 1,077,741,144.00 | 0.0344 | 0.1900% |
| KF-ASET50-L | กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 18.1348 | 0.0000 | 18.1348 | 1,077,741,144.00 | 0.0345 | 0.1906% |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 24/07/2569 | 8.8856 | 8.8857 | 8.8412 | 341,447,921.00 | 0.0137 | 0.1544% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 24/07/2569 | 34.5417 | 34.7145 | 34.3690 | 769,099,552.00 | 0.0542 | 0.1572% |
| KFDYNAMIC2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/07/2569 | 9.0995 | 0.0000 | 9.0540 | 78,444,810.00 | 0.0114 | 0.1254% |
| KFDYNAMIC2-L | กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 9.0760 | 0.0000 | 9.0624 | 78,444,810.00 | 0.0113 | 0.1247% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 30.1788 | 30.2091 | 30.1486 | 3,264,345,586.00 | 0.1198 | 0.3985% |
| KFFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/07/2569 | 11.2841 | 11.3970 | 11.2841 | 277,753,431.00 | -0.0641 | -0.5648% |
| KFFAST-L | กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 11.2830 | 0.0000 | 11.2661 | 277,753,431.00 | -0.0641 | -0.5649% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 24/07/2569 | 6.0142 | 6.0143 | 6.0142 | 2,209,611,932.00 | 0.0789 | 1.3293% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 6.0402 | 6.1007 | 6.0402 | 381,517,091.00 | 0.0057 | 0.0945% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 24/07/2569 | 2.9916 | 3.0216 | 2.9916 | 381,517,091.00 | 0.0028 | 0.0937% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 15.4503 | 15.5277 | 15.4503 | 2,606,389,079.00 | 0.0622 | 0.4042% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/07/2569 | 14.4335 | 14.4336 | 14.4335 | 2,606,389,079.00 | 0.0581 | 0.4042% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 24/07/2569 | 5.4235 | 5.4317 | 5.4154 | 7,328,744,743.00 | 0.0186 | 0.3441% |
| KFSDIV2-D | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล | 24/07/2569 | 19.0248 | 19.2151 | 19.0248 | 9,757,736,385.00 | 0.0807 | 0.4260% |
| KFSDIV2-L | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 18.4758 | 0.0000 | 18.4758 | 9,757,736,385.00 | 0.0784 | 0.4261% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 24/07/2569 | 22.2093 | 22.3204 | 22.0983 | 784,642,635.00 | 0.0202 | 0.0910% |
| KFSEQ2-A | กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 23.3489 | 23.5825 | 23.3139 | 797,923,216.00 | 0.0245 | 0.1050% |
| KFSEQ2-L | กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 23.0329 | 0.0000 | 22.9984 | 797,923,216.00 | 0.0241 | 0.1047% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 24/07/2569 | 4.5554 | 4.5783 | 4.5326 | 779,397,667.00 | 0.0045 | 0.0989% |
| KF-SET50-A | กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 43.5792 | 43.7972 | 43.5792 | 1,626,344,594.00 | 0.1685 | 0.3882% |
| KF-SET50-L | กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 43.5779 | 0.0000 | 43.5779 | 1,626,344,594.00 | 0.1685 | 0.3882% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 24/07/2569 | 11.2233 | 11.3356 | 11.2233 | 52,227,253.00 | 0.0339 | 0.3030% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 24/07/2569 | 10.6579 | 10.7806 | 10.6419 | 135,368,419.00 | 0.0019 | 0.0178% |
| KFTHAISM2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 24/07/2569 | 7.5320 | 7.6187 | 7.5207 | 207,722,854.00 | 0.0011 | 0.0146% |
| KFTHAISM2-L | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 7.4868 | 0.0000 | 7.4756 | 207,722,854.00 | 0.0011 | 0.0147% |
| KFTSTAR2-L | กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 7.4436 | 0.0000 | 7.4324 | 742,019,514.00 | -0.0066 | -0.0886% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 8.3270 | 8.4104 | 8.3270 | 1,149,217,354.00 | -0.0080 | -0.0960% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 24/07/2569 | 5.6462 | 5.7028 | 5.6462 | 1,149,217,354.00 | -0.0054 | -0.0955% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 30.2380 | 30.2381 | 30.2380 | 523,085,759.00 | 0.2451 | 0.8172% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 24/07/2569 | 30.2380 | 30.2381 | 30.2380 | 523,085,759.00 | 0.2451 | 0.8172% |
| KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) | 24/07/2569 | 22.7280 | 22.7281 | 22.7280 | 2,041,110,536.00 | 0.1558 | 0.6902% |
| TEQT5M10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 | 22/07/2569 | 10.5333 | 0.0000 | 10.5333 | 58,788,112.00 | -0.0043 | -0.0408% |
| TEQT5M11 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 | 17/07/2569 | 10.4937 | 0.0000 | 10.4937 | 63,366,849.00 | 0.0002 | 0.0019% |
| TEQT5M12 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 | 05/06/2569 | 10.5047 | 0.0000 | 10.5047 | 24,230,827.00 | -0.0058 | -0.0552% |
| TEQT5M9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 | 24/07/2569 | 10.5174 | 0.0000 | 10.5174 | 214,711,485.00 | -0.0015 | -0.0143% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 24/07/2569 | 71.2289 | 71.9769 | 71.2289 | 1,889,265,130.00 | 0.5684 | 0.8044% |
| FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี | 24/07/2569 | 36.8584 | 0.0000 | 36.8584 | 390,355,589.00 | 0.2682 | 0.7330% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 24/07/2569 | 72.0389 | 72.4244 | 72.0389 | 1,539,780,071.00 | 0.3847 | 0.5369% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 24/07/2569 | 11.6803 | 11.6804 | 11.6219 | 940,639,803.00 | 0.0361 | 0.3100% |
| KF70-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 24/07/2569 | 11.6805 | 11.6806 | 11.6221 | 940,639,803.00 | 0.0361 | 0.3100% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 11.6804 | 0.0000 | 11.6220 | 940,639,803.00 | 0.0361 | 0.3100% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 24/07/2569 | 12.2500 | 12.2501 | 12.1887 | 3,982,548,874.00 | -0.0094 | -0.0767% |
| KFAEQ-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 24/07/2569 | 12.2498 | 12.2499 | 12.1886 | 3,982,548,874.00 | -0.0094 | -0.0767% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 24/07/2569 | 12.2500 | 0.0000 | 12.1887 | 3,982,548,874.00 | -0.0095 | -0.0775% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 10.6838 | 10.6839 | 10.6304 | 2,992,970,723.00 | -0.0397 | -0.3702% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 24/07/2569 | 13.9983 | 13.9984 | 13.9283 | 1,021,546,376.00 | 0.0537 | 0.3851% |
| KFS50-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 24/07/2569 | 13.9985 | 13.9986 | 13.9285 | 1,021,546,376.00 | 0.0537 | 0.3851% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 13.9985 | 0.0000 | 13.9285 | 1,021,546,376.00 | 0.0538 | 0.3858% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 24/07/2569 | 11.9521 | 11.9522 | 11.8923 | 2,220,334,960.00 | 0.0596 | 0.5012% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 24/07/2569 | 11.9521 | 11.9522 | 11.8923 | 2,220,334,960.00 | 0.0596 | 0.5012% |
| KKP BL THAI ESGX | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ | 24/07/2569 | 12.5599 | 12.5600 | 12.5599 | 1,261,727,606.00 | 0.0397 | 0.3171% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 24/07/2569 | 12.5596 | 12.5597 | 12.5596 | 1,261,727,606.00 | 0.0398 | 0.3179% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 24/07/2569 | 12.5596 | 12.5597 | 12.5596 | 1,261,727,606.00 | 0.0397 | 0.3171% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 24/07/2569 | 11.0626 | 11.0627 | 11.0626 | 9,465,999,628.00 | -0.0298 | -0.2687% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 24/07/2569 | 13.2229 | 13.2230 | 13.2229 | 190,365,581.00 | 0.0713 | 0.5421% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 24/07/2569 | 13.2225 | 13.2226 | 13.2225 | 190,365,581.00 | 0.0713 | 0.5422% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 22/07/2569 | 11.3371 | 11.3372 | 11.2804 | 15,915,969.00 | -0.0095 | -0.0837% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 22/07/2569 | 11.0313 | 11.0314 | 10.9761 | 8,663,590.00 | -0.0120 | -0.1087% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 22/07/2569 | 10.9922 | 10.9923 | 10.9372 | 15,635,099.00 | -0.0101 | -0.0918% |
| KFACHINSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม | 17/03/2568 | 5.3457 | 5.3458 | 5.3190 | 386,328,059.00 | 0.1640 | 3.1650% |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 24/07/2569 | 12.3318 | 12.3319 | 12.2701 | 36,479,802,108.00 | -0.0093 | -0.0754% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 24/07/2569 | 14.0539 | 14.0540 | 13.9836 | 25,625,054,609.00 | 0.0001 | 0.0007% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 23/07/2569 | 9.7514 | 9.7515 | 9.7026 | 83,407,726.00 | -0.0586 | -0.5973% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 23/07/2569 | 7.2923 | 7.2924 | 7.2558 | 47,819,497.00 | -0.0424 | -0.5781% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 23/07/2569 | 12.2347 | 12.2348 | 12.1735 | 53,045,716.00 | -0.1282 | -1.0370% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 24/07/2569 | 10.5048 | 10.5207 | 10.4365 | 672,136,138.00 | 0.0562 | 0.5379% |
