มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 14.0667 14.0668 14.0667 24,019,665,875.00 0.0007 0.0050%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 14/09/2569 12.9550 12.9551 12.9550 3,194,588,497.00 0.0003 0.0023%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 14/09/2569 13.8475 13.8476 13.8475 46,327,251,119.00 0.0006 0.0043%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 14/09/2569 12.9792 12.9793 12.9792 45,689,025,672.00 0.0006 0.0046%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 14/09/2569 13.6677 13.6678 13.6677 3,793,843,413.00 0.0004 0.0029%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 14/09/2569 11.9731 11.9732 11.9731 23,508,016,210.00 0.0008 0.0067%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 14/09/2569 12.3815 12.3816 12.3815 438,469,830.00 0.0006 0.0048%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 14/09/2569 12.1429 12.1430 12.1429 15,758,601.00 0.0007 0.0058%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 14/09/2569 13.7083 13.7084 13.7083 12,514,988,127.00 0.0008 0.0058%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 14/09/2569 13.0854 13.0855 13.0854 1,558,289,899.00 0.0007 0.0053%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 12.3281 12.3282 12.3281 35,393,252,975.00 0.0022 0.0178%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 14/09/2569 12.3305 12.3306 12.3305 35,393,252,975.00 0.0022 0.0178%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 14/09/2569 11.2876 11.2877 11.2876 3,528,892,411.00 -0.0021 -0.0186%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 14/09/2569 17.5897 17.5898 17.5897 1,472,067,508.00 -0.0036 -0.0205%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 14/09/2569 9.8745 9.8746 9.8745 703,462,985.00 -0.0004 -0.0041%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 14/09/2569 11.6600 11.6601 11.6600 158,264,522,000.00 0.0012 0.0103%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 14/09/2569 11.6601 11.6602 11.6601 158,264,522,000.00 0.0012 0.0103%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 14/09/2569 22.7323 22.7324 22.7323 56,454,260,381.00 0.0011 0.0048%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 14/09/2569 22.7325 22.7326 22.7325 56,454,260,381.00 0.0012 0.0053%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 11/09/2569 9.5027 0.0000 9.5027 163,331,628.00 -0.0066 -0.0694%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 11/09/2569 9.7241 0.0000 9.7241 142,721,526.00 -0.0071 -0.0730%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 11/09/2569 9.7104 0.0000 9.7104 254,976,937.00 -0.0063 -0.0648%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 11/09/2569 9.7603 0.0000 9.7603 139,076,481.00 -0.0073 -0.0747%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 11/09/2569 9.7852 0.0000 9.7852 140,763,747.00 -0.0067 -0.0684%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 11/09/2569 9.6932 0.0000 9.6932 171,746,682.00 -0.0069 -0.0711%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 11/09/2569 9.7024 0.0000 9.7024 174,437,760.00 -0.0070 -0.0721%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 11/09/2569 9.7970 0.0000 9.7970 78,136,031.00 -0.0072 -0.0734%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 11/09/2569 9.7986 0.0000 9.7986 69,982,075.00 -0.0066 -0.0673%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 11.4963 11.4964 11.4963 61,632,039,665.00 0.0019 0.0165%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 14/09/2569 13.8748 13.8749 13.8748 45,842,880,771.00 0.0006 0.0043%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 10/09/2569 11.1855 11.2415 11.1855 608,824,907.00 -0.0673 -0.5981%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/09/2569 11.1866 11.1867 11.1866 608,824,907.00 -0.0673 -0.5980%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 10/09/2569 10.9181 10.9728 10.9181 610,075,045.00 -0.0579 -0.5275%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/09/2569 10.9193 10.9194 10.9193 610,075,045.00 -0.0580 -0.5284%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 10/09/2569 11.0261 11.0813 11.0261 755,201,077.00 -0.0583 -0.5260%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/09/2569 11.0265 11.0266 11.0265 755,201,077.00 -0.0584 -0.5268%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 14/09/2569 12.5847 12.6729 12.5658 1,901,279,086.00 -0.0375 -0.2971%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 12.3557 0.0000 12.3372 1,901,279,086.00 -0.0369 -0.2978%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 14/09/2569 20.4585 20.4893 20.4278 96,885,432.00 -0.0447 -0.2180%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 14/09/2569 4.2499 4.2500 4.2499 623,521,268.00 -0.0090 -0.2113%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 14/09/2569 11.8545 11.9376 11.8545 187,296,129.00 -0.0322 -0.2709%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 11.8532 0.0000 11.8532 187,296,129.00 -0.0322 -0.2709%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 14/09/2569 10.2738 10.3407 10.2738 217,181,149.00 -0.0121 -0.1176%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 11.2778 11.3343 11.2778 664,787,270.00 -0.0058 -0.0514%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 14/09/2569 20.8780 20.8781 20.8780 1,181,118,280.00 -0.0023 -0.0110%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 14/09/2569 9.0925 9.1653 9.0925 95,709,436.00 -0.0183 -0.2009%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 10.6129 10.6414 10.6129 2,097,292,012.00 0.0072 0.0679%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 10/09/2569 18.0528 18.1495 18.0528 10,283,339,766.00 -0.0777 -0.4286%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 10/09/2569 13.0560 13.1259 13.0560 912,739,350.00 -0.0730 -0.5560%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 10/09/2569 12.0581 12.0905 12.0581 2,171,014,898.00 -0.0459 -0.3792%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 14/09/2569 101.0207 102.0310 101.0207 101,733,450.00 -0.2704 -0.2670%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 14/09/2569 10.0390 0.0000 10.0390 20,454,616.00 -0.0367 -0.3642%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 14/09/2569 36.9192 36.9193 36.9192 305,466,709.00 -0.1216 -0.3283%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 14/09/2569 18.2180 18.4003 18.2180 1,062,721,791.00 -0.0910 -0.4970%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 18.2171 0.0000 18.2171 1,062,721,791.00 -0.0910 -0.4970%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 14/09/2569 9.1211 9.1212 9.0755 338,638,256.00 -0.0654 -0.7119%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 14/09/2569 35.4224 35.5996 35.2453 684,505,569.00 -0.2343 -0.6571%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 14/09/2569 9.3280 0.0000 9.2814 80,364,161.00 -0.0701 -0.7459%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 9.3048 0.0000 9.2908 80,364,161.00 -0.0700 -0.7467%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 29.9950 30.0251 29.9650 3,319,433,318.00 -0.1474 -0.4890%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 14/09/2569 11.5712 11.6870 11.5712 270,747,535.00 -0.0001 -0.0009%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 11.5711 0.0000 11.5537 270,747,535.00 -0.0001 -0.0009%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 14/09/2569 5.3038 5.3039 5.3038 2,520,645,213.00 0.0382 0.7255%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 14/09/2569 6.0969 6.1580 6.0969 320,033,357.00 -0.0223 -0.3644%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 14/09/2569 2.3320 2.3554 2.3320 320,033,357.00 -0.0085 -0.3632%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 14/09/2569 15.4034 15.4805 15.4034 2,600,943,511.00 -0.0725 -0.4685%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/09/2569 14.3897 14.3898 14.3897 2,600,943,511.00 -0.0678 -0.4690%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 14/09/2569 5.3534 5.3615 5.3454 7,211,153,174.00 -0.0240 -0.4463%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 14/09/2569 19.2326 19.4250 19.2326 9,653,991,051.00 -0.0877 -0.4539%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 18.6777 0.0000 18.6777 9,653,991,051.00 -0.0851 -0.4536%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 14/09/2569 22.3772 22.4892 22.2653 776,752,981.00 -0.0850 -0.3784%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 14/09/2569 23.5525 23.7881 23.5172 791,885,730.00 -0.0884 -0.3739%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 23.2329 0.0000 23.1981 791,885,730.00 -0.0873 -0.3744%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 14/09/2569 3.9818 4.0018 3.9619 680,557,961.00 -0.0145 -0.3628%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 14/09/2569 43.5207 43.7384 43.5207 1,576,103,853.00 -0.0876 -0.2009%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 43.5194 0.0000 43.5194 1,576,103,853.00 -0.0876 -0.2009%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 14/09/2569 11.4137 11.5279 11.4137 39,870,621.00 -0.0375 -0.3275%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 14/09/2569 10.8660 10.9911 10.8497 137,006,058.00 -0.0864 -0.7889%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 14/09/2569 7.6778 7.7662 7.6663 207,431,824.00 -0.0604 -0.7805%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 7.6311 0.0000 7.6197 207,431,824.00 -0.0601 -0.7814%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 14/09/2569 7.5957 0.0000 7.5843 740,275,451.00 -0.0253 -0.3320%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 14/09/2569 8.4938 8.5788 8.4938 1,179,525,454.00 -0.0282 -0.3309%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 14/09/2569 5.7593 5.8170 5.7593 1,179,525,454.00 -0.0191 -0.3305%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 14/09/2569 31.3081 31.3082 31.3081 522,404,047.00 0.1910 0.6138%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 14/09/2569 31.3081 31.3082 31.3081 522,404,047.00 0.1910 0.6138%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 14/09/2569 23.2220 23.2221 23.2220 2,038,196,978.00 -0.0816 -0.3502%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 14/09/2569 69.4299 70.1590 69.4299 1,723,077,192.00 -0.3991 -0.5715%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 14/09/2569 37.4185 0.0000 37.4185 374,776,495.00 -0.0787 -0.2099%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 14/09/2569 71.1999 71.5809 71.1999 1,493,928,174.00 -0.2746 -0.3842%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 14/09/2569 11.7753 11.7754 11.7164 958,237,432.00 -0.0191 -0.1619%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 14/09/2569 11.7754 11.7755 11.7165 958,237,432.00 -0.0191 -0.1619%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 14/09/2569 11.7754 0.0000 11.7165 958,237,432.00 -0.0191 -0.1619%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 14/09/2569 12.5060 12.5061 12.4435 4,067,310,539.00 -0.0413 -0.3292%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 14/09/2569 12.5057 12.5058 12.4432 4,067,310,539.00 -0.0413 -0.3292%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 14/09/2569 12.5060 0.0000 12.4435 4,067,310,539.00 -0.0413 -0.3292%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 14/09/2569 10.5341 10.5342 10.4814 2,993,697,867.00 0.0099 0.0941%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 14/09/2569 13.9798 13.9799 13.9099 1,025,318,638.00 -0.0278 -0.1985%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 14/09/2569 13.9800 13.9801 13.9101 1,025,318,638.00 -0.0278 -0.1985%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 14/09/2569 13.9799 0.0000 13.9100 1,025,318,638.00 -0.0278 -0.1985%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 14/09/2569 12.2281 12.2282 12.1670 2,306,952,658.00 -0.0123 -0.1005%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 14/09/2569 12.2281 12.2282 12.1670 2,306,952,658.00 -0.0123 -0.1005%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 14/09/2569 12.5332 12.5333 12.5332 1,262,552,923.00 0.0088 0.0703%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 14/09/2569 12.5328 12.5329 12.5328 1,262,552,923.00 0.0088 0.0703%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 14/09/2569 12.5328 12.5329 12.5328 1,262,552,923.00 0.0087 0.0695%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 14/09/2569 10.9386 10.9387 10.9386 9,492,564,918.00 0.0088 0.0805%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 14/09/2569 13.0886 13.0887 13.0886 188,432,346.00 -0.0404 -0.3077%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 14/09/2569 13.0882 13.0883 13.0882 188,432,346.00 -0.0404 -0.3077%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 10/09/2569 11.3254 11.3255 11.2688 17,219,849.00 -0.0647 -0.5680%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 10/09/2569 11.0225 11.0226 10.9674 8,882,207.00 -0.0566 -0.5109%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 10/09/2569 10.9675 10.9676 10.9127 15,483,734.00 -0.0567 -0.5143%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 14/09/2569 12.3282 12.3283 12.2666 35,393,252,975.00 0.0022 0.0178%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 14/09/2569 14.0642 14.0643 13.9939 24,019,665,875.00 0.0007 0.0050%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 11/09/2569 9.5150 9.5151 9.4674 82,218,719.00 0.1074 1.1416%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 11/09/2569 6.9599 6.9600 6.9251 46,581,517.00 0.0313 0.4518%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 11/09/2569 12.3065 12.3066 12.2450 57,825,800.00 0.0902 0.7384%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 14/09/2569 10.6333 10.6493 10.5642 673,518,813.00 -0.0344 -0.3225%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 14/09/2569 26.4285 26.4550 26.2700 3,319,433,318.00 -0.1300 -0.4895%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 11/09/2569 10.6316 10.6317 10.5784 34,775,179.00 0.0802 0.7601%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 11/09/2569 11.1366 11.1367 11.0809 1,661,359,693.00 0.0624 0.5635%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 11/09/2569 7.5457 7.5458 7.5080 879,144,585.00 -0.0441 -0.5810%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 14/09/2569 11.2781 11.2782 11.2217 664,787,270.00 -0.0058 -0.0514%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 10/09/2569 9.9939 9.9940 9.9439 50,616,364.00 -0.1047 -1.0368%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 14/09/2569 13.4767 13.4768 13.4093 2,600,943,511.00 -0.0635 -0.4690%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 14/09/2569 13.4765 0.0000 13.4091 2,600,943,511.00 -0.0635 -0.4690%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 10/09/2569 5.7007 5.7008 5.6722 92,411,988.00 -0.0779 -1.3481%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 11/09/2569 9.0248 9.0249 8.9797 162,302,278.00 -0.1670 -1.8168%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 10/09/2569 18.0516 18.0517 18.0516 10,283,339,766.00 -0.0778 -0.4291%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 14/09/2569 8.8129 0.0000 8.8129 1,924,786,133.00 0.0201 0.2286%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 14/09/2569 36.8542 0.0000 36.8542 374,776,495.00 -0.0783 -0.2120%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 11/09/2569 28.9275 28.9276 28.9275 6,438,780,520.00 -0.1408 -0.4844%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/09/2569 11.5828 11.5829 11.5828 47,497,131.00 -0.0662 -0.5683%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/09/2569 11.1114 11.1115 11.1114 41,223,456.00 -0.0561 -0.5024%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/09/2569 11.0310 11.0311 11.0310 75,683,216.00 -0.0470 -0.4243%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/09/2569 11.8977 11.8978 11.8977 3,933,744,352.00 -0.0002 -0.0017%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 14/09/2569 14.0518 14.0519 14.0518 11,667,231,406.00 0.0011 0.0078%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
