มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 14.0330 14.0331 14.0330 29,022,146,144.00 0.0011 0.0078%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 07/04/2569 12.9176 12.9177 12.9176 4,899,595,414.00 0.0007 0.0054%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 07/04/2569 13.8151 13.8152 13.8151 44,886,507,921.00 0.0012 0.0087%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 07/04/2569 12.9352 12.9353 12.9352 53,718,310,484.00 0.0012 0.0093%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 07/04/2569 13.6427 13.6428 13.6427 3,115,797,635.00 0.0017 0.0125%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 07/04/2569 11.9358 11.9359 11.9358 25,896,385,124.00 0.0011 0.0092%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 07/04/2569 12.3493 12.3494 12.3493 476,102,121.00 0.0011 0.0089%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 07/04/2569 12.1246 12.1247 12.1246 16,099,054.00 0.0008 0.0066%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 07/04/2569 13.6647 13.6648 13.6647 13,413,839,089.00 0.0013 0.0095%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 07/04/2569 13.0428 13.0429 13.0428 1,684,026,048.00 0.0017 0.0130%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 12.2516 12.2517 12.2516 43,905,014,637.00 0.0080 0.0653%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/04/2569 12.2539 12.2540 12.2539 43,905,014,637.00 0.0079 0.0645%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 07/04/2569 11.2283 11.2284 11.2283 5,156,375,734.00 0.0079 0.0704%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 07/04/2569 17.5121 17.5122 17.5121 1,781,865,021.00 0.0064 0.0366%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 07/04/2569 9.8348 9.8349 9.8348 740,250,840.00 0.0043 0.0437%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 07/04/2569 11.6122 11.6123 11.6122 126,803,041,720.00 0.0021 0.0181%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/04/2569 11.6123 11.6124 11.6123 126,803,041,720.00 0.0021 0.0181%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 07/04/2569 22.6684 22.6685 22.6684 67,567,206,287.00 0.0021 0.0093%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/04/2569 22.6682 22.6683 22.6682 67,567,206,287.00 0.0021 0.0093%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 03/04/2569 9.6239 0.0000 0.0000 190,992,874.00 -0.0001 -0.0010%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 03/04/2569 9.8466 0.0000 0.0000 176,011,167.00 -0.0002 -0.0020%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 03/04/2569 9.8257 0.0000 0.0000 272,613,338.00 -0.0001 -0.0010%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 03/04/2569 9.8871 0.0000 0.0000 165,108,282.00 -0.0002 -0.0020%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 03/04/2569 9.9040 0.0000 0.0000 154,894,645.00 -0.0001 -0.0010%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 03/04/2569 9.8116 0.0000 0.0000 185,035,138.00 0.0001 0.0010%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 03/04/2569 9.8285 0.0000 0.0000 204,490,370.00 -0.0001 -0.0010%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 03/04/2569 9.9194 0.0000 0.0000 90,281,458.00 0.0080 0.0807%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 03/04/2569 9.9128 0.0000 0.0000 71,070,180.00 0.0001 0.0010%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 11.4497 11.4498 11.4497 51,405,750,281.00 0.0006 0.0052%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 07/04/2569 13.8396 13.8397 13.8396 54,904,246,277.00 0.0011 0.0079%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 02/04/2569 10.4619 10.5143 10.4619 300,671,929.00 -0.0097 -0.0926%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 02/04/2569 10.4629 10.4630 10.4629 300,671,929.00 -0.0097 -0.0926%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 02/04/2569 10.3557 10.4076 10.3557 280,583,774.00 -0.0100 -0.0965%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 02/04/2569 10.3570 10.3571 10.3570 280,583,774.00 -0.0100 -0.0965%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 02/04/2569 10.6861 10.7396 10.6861 370,952,691.00 -0.0077 -0.0720%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 02/04/2569 10.6866 10.6867 10.6866 370,952,691.00 -0.0077 -0.0720%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 07/04/2569 12.1103 12.1952 12.0921 1,999,149,050.00 0.0349 0.2890%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 11.9205 0.0000 11.9026 1,999,149,050.00 0.0342 0.2877%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 07/04/2569 18.6639 18.6920 18.6359 91,516,578.00 0.0750 0.4035%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 07/04/2569 4.6913 4.6914 4.6913 740,996,831.00 0.0185 0.3959%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 07/04/2569 11.2604 11.3393 11.2604 181,655,210.00 0.0066 0.0586%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 11.2593 0.0000 11.2593 181,655,210.00 0.0066 0.0587%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 07/04/2569 9.9420 10.0067 9.9420 262,622,309.00 0.0198 0.1996%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 11.0837 11.1392 11.0837 701,386,153.00 0.0117 0.1057%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 07/04/2569 20.7785 20.7786 20.7785 1,274,960,976.00 0.0074 0.0356%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 07/04/2569 8.6570 8.7264 8.6570 109,973,681.00 0.0255 0.2954%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 10.4426 10.4706 10.4426 4,073,543,829.00 0.0078 0.0747%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 01/04/2569 16.8447 16.9349 16.8447 8,441,237,460.00 0.1878 1.1275%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 01/04/2569 11.9218 11.9857 11.9218 641,733,546.00 0.1657 1.4095%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 01/04/2569 11.7194 11.7508 11.7194 1,913,116,012.00 0.0704 0.6043%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 07/04/2569 93.8714 94.8102 93.8714 114,746,740.00 0.2890 0.3088%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 07/04/2569 9.2149 0.0000 9.2149 26,572,421.00 0.0742 0.8118%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 07/04/2569 34.2125 34.2126 34.2125 325,778,980.00 0.1329 0.3900%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 07/04/2569 16.0135 16.1737 16.0135 1,015,719,770.00 0.0061 0.0381%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 16.0126 0.0000 16.0126 1,015,719,770.00 0.0061 0.0381%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 07/04/2569 7.8224 7.8225 7.7833 313,314,526.00 -0.0037 -0.0473%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 07/04/2569 30.4094 30.5615 30.2574 722,291,068.00 0.0033 0.0109%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 07/04/2569 8.0076 0.0000 7.9676 76,964,332.00 -0.0056 -0.0699%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 7.9909 0.0000 7.9789 76,964,332.00 -0.0054 -0.0675%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 26.6488 26.6755 26.6222 3,074,858,494.00 0.1734 0.6549%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 07/04/2569 9.9749 10.0747 9.9749 285,781,897.00 0.0238 0.2392%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 9.9719 0.0000 9.9569 285,781,897.00 0.0236 0.2372%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 07/04/2569 4.9158 4.9159 4.9158 1,656,711,029.00 0.0063 0.1283%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 07/04/2569 5.4975 5.5526 5.4975 348,476,640.00 0.0042 0.0765%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 07/04/2569 2.7231 2.7504 2.7231 348,476,640.00 0.0021 0.0772%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 07/04/2569 13.5841 13.6521 13.5841 2,406,627,033.00 0.0888 0.6580%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 07/04/2569 12.6900 12.6901 12.6900 2,406,627,033.00 0.0830 0.6584%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 07/04/2569 4.8415 4.8489 4.8342 6,712,059,739.00 0.0112 0.2319%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 07/04/2569 16.5029 16.6680 16.5029 9,008,282,039.00 0.0595 0.3618%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 16.0267 0.0000 16.0267 9,008,282,039.00 0.0578 0.3620%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 07/04/2569 20.2418 20.3431 20.1406 731,011,124.00 0.0201 0.0994%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 07/04/2569 21.1882 21.4002 21.1564 770,724,750.00 0.0158 0.0746%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 20.9017 0.0000 20.8703 770,724,750.00 0.0156 0.0747%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 07/04/2569 4.1469 4.1677 4.1262 731,237,219.00 0.0035 0.0845%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 07/04/2569 38.1794 38.3704 38.1794 1,612,166,389.00 0.2459 0.6482%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 38.1785 0.0000 38.1785 1,612,166,389.00 0.2459 0.6483%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 07/04/2569 9.8799 9.9788 9.8799 60,973,307.00 0.0133 0.1348%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 07/04/2569 8.8054 8.9068 8.7922 115,766,433.00 -0.0550 -0.6207%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 07/04/2569 6.1746 6.2457 6.1653 179,949,658.00 -0.0397 -0.6388%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 6.1512 0.0000 6.1420 179,949,658.00 -0.0396 -0.6397%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 07/04/2569 6.5926 0.0000 6.5827 701,553,519.00 0.0202 0.3073%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/04/2569 7.3978 7.4719 7.3978 1,044,758,245.00 0.0230 0.3119%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 07/04/2569 5.0161 5.0664 5.0161 1,044,758,245.00 0.0155 0.3100%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 07/04/2569 25.6859 25.6860 25.6859 482,555,089.00 0.1481 0.5799%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 07/04/2569 25.6860 25.6861 25.6860 482,555,089.00 0.1481 0.5799%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 07/04/2569 20.1215 20.1216 20.1215 1,940,062,091.00 0.1040 0.5195%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 07/04/2569 9.4808 9.5757 9.4808 65,081,033.00 0.0959 1.0219%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 07/04/2569 9.6023 9.6984 9.6023 97,598,642.00 0.0969 1.0194%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 07/04/2569 9.9327 10.0321 9.9327 28,360,530.00 0.1004 1.0211%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 07/04/2569 9.3882 9.4822 9.3882 314,283,023.00 0.0949 1.0212%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 07/04/2569 58.1248 58.7352 58.1248 1,785,144,969.00 0.2973 0.5141%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 07/04/2569 31.9236 0.0000 31.9236 395,315,796.00 0.1721 0.5420%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 07/04/2569 63.5454 63.8855 63.5454 1,436,564,893.00 0.3531 0.5588%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 07/04/2569 10.8444 10.8445 10.7902 856,047,737.00 0.0447 0.4139%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 07/04/2569 10.8446 10.8447 10.7904 856,047,737.00 0.0448 0.4148%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 07/04/2569 10.8445 0.0000 10.7903 856,047,737.00 0.0448 0.4148%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 07/04/2569 11.2524 11.2525 11.1961 3,656,394,076.00 0.0342 0.3049%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 07/04/2569 11.2523 11.2524 11.1960 3,656,394,076.00 0.0342 0.3049%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 07/04/2569 11.2524 0.0000 11.1961 3,656,394,076.00 0.0342 0.3049%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 07/04/2569 10.6402 10.6403 10.5870 2,910,420,179.00 0.0416 0.3925%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 07/04/2569 12.2771 12.2772 12.2157 883,605,041.00 0.0787 0.6452%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 07/04/2569 12.2773 12.2774 12.2159 883,605,041.00 0.0787 0.6452%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 07/04/2569 12.2772 0.0000 12.2158 883,605,041.00 0.0787 0.6452%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 07/04/2569 10.3032 10.3033 10.2517 1,846,905,054.00 0.0574 0.5602%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 07/04/2569 10.3031 10.3032 10.2516 1,846,905,054.00 0.0573 0.5593%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 07/04/2569 11.1840 11.1841 11.1840 1,115,783,711.00 0.0437 0.3923%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 07/04/2569 11.1838 11.1839 11.1838 1,115,783,711.00 0.0437 0.3923%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 07/04/2569 11.1838 11.1839 11.1838 1,115,783,711.00 0.0437 0.3923%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 07/04/2569 10.9992 10.9993 10.9992 9,198,183,436.00 0.0363 0.3311%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 07/04/2569 11.7572 11.7573 11.7572 169,290,582.00 0.0561 0.4794%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 07/04/2569 11.7568 11.7569 11.7568 169,290,582.00 0.0560 0.4786%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 02/04/2569 10.6383 10.6384 10.5851 11,455,086.00 -0.0096 -0.0902%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 02/04/2569 10.5031 10.5032 10.4506 7,672,351.00 -0.0099 -0.0942%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 02/04/2569 10.6638 10.6639 10.6105 14,992,508.00 -0.0075 -0.0703%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 07/04/2569 12.2517 12.2518 12.1904 43,905,014,637.00 0.0079 0.0645%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 07/04/2569 14.0307 14.0308 13.9605 29,022,146,144.00 0.0012 0.0086%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 03/04/2569 9.2107 0.0000 0.0000 74,840,185.00 -0.0018 -0.0195%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 03/04/2569 7.6654 0.0000 0.0000 49,844,806.00 -0.0007 -0.0091%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 03/04/2569 11.4457 0.0000 0.0000 34,937,398.00 -0.0025 -0.0218%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 07/04/2569 9.1167 9.1305 9.0574 588,853,206.00 0.0347 0.3821%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 07/04/2569 23.4975 23.5211 23.3565 3,074,858,494.00 0.1528 0.6545%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 03/04/2569 9.8534 0.0000 0.0000 32,035,614.00 -0.0023 -0.0233%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 03/04/2569 10.6420 0.0000 0.0000 1,624,800,123.00 -0.0013 -0.0122%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 03/04/2569 7.0842 0.0000 0.0000 832,554,283.00 -0.0002 -0.0028%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 07/04/2569 11.0841 11.0842 11.0287 701,386,153.00 0.0118 0.1066%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 02/04/2569 10.8289 0.0000 0.0000 52,923,329.00 0.0878 0.8174%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 07/04/2569 12.4644 12.4645 12.4021 2,406,627,033.00 0.0816 0.6590%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 07/04/2569 12.4642 0.0000 12.4019 2,406,627,033.00 0.0815 0.6582%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 02/04/2569 5.9912 0.0000 0.0000 92,697,869.00 -0.0016 -0.0267%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 03/04/2569 9.4695 0.0000 0.0000 174,172,593.00 -0.0488 -0.5127%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 01/04/2569 16.8437 16.8438 16.8437 8,441,237,460.00 0.1878 1.1275%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 07/04/2569 8.7593 0.0000 8.7593 2,604,864,241.00 0.0099 0.1132%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 07/04/2569 31.4770 0.0000 31.4770 395,315,796.00 0.1688 0.5392%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 03/04/2569 27.1117 0.0000 0.0000 6,813,632,939.00 -0.0676 -0.2487%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/04/2569 10.8780 10.8781 10.8780 40,832,803.00 -0.0098 -0.0900%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/04/2569 10.5780 10.5781 10.5780 34,940,072.00 -0.0100 -0.0944%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/04/2569 10.7048 10.7049 10.7048 59,034,889.00 -0.0075 -0.0700%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
