เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 14.0140 | 14.0141 | 14.0140 | 25,020,978,653.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 05/02/2569 | 12.9012 | 12.9013 | 12.9012 | 3,426,382,438.00 | 0.0008 | 0.0062% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 05/02/2569 | 13.7961 | 13.7962 | 13.7961 | 47,015,702,142.00 | 0.0005 | 0.0036% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 05/02/2569 | 12.9157 | 12.9158 | 12.9157 | 43,997,449,842.00 | 0.0009 | 0.0070% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 05/02/2569 | 13.6236 | 13.6237 | 13.6236 | 2,971,505,193.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 05/02/2569 | 11.9175 | 11.9176 | 11.9175 | 17,465,645,094.00 | 0.0004 | 0.0034% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 05/02/2569 | 12.3318 | 12.3319 | 12.3318 | 466,890,917.00 | 0.0004 | 0.0032% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 05/02/2569 | 12.1160 | 12.1161 | 12.1160 | 11,300,453.00 | 0.0003 | 0.0025% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 05/02/2569 | 13.6435 | 13.6436 | 13.6435 | 12,314,870,033.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 05/02/2569 | 13.0159 | 13.0160 | 13.0159 | 1,589,737,611.00 | 0.0005 | 0.0038% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 12.3006 | 12.3007 | 12.3006 | 53,450,702,533.00 | 0.0125 | 0.1017% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/02/2569 | 12.3029 | 12.3030 | 12.3029 | 53,450,702,533.00 | 0.0124 | 0.1009% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 05/02/2569 | 11.3593 | 11.3594 | 11.3593 | 6,285,164,941.00 | 0.0243 | 0.2144% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 05/02/2569 | 17.5601 | 17.5602 | 17.5601 | 1,973,885,046.00 | 0.0194 | 0.1106% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 05/02/2569 | 9.8630 | 9.8631 | 9.8630 | 778,550,498.00 | 0.0114 | 0.1157% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 11.5868 | 11.5869 | 11.5868 | 123,524,153,301.00 | 0.0020 | 0.0173% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/02/2569 | 11.5869 | 11.5870 | 11.5869 | 123,524,153,301.00 | 0.0020 | 0.0173% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 22.6332 | 22.6333 | 22.6332 | 64,363,336,506.00 | 0.0007 | 0.0031% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/02/2569 | 22.6329 | 22.6330 | 22.6329 | 64,363,336,506.00 | 0.0006 | 0.0027% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 04/02/2569 | 9.6894 | 0.0000 | 9.6894 | 204,291,998.00 | -0.0024 | -0.0248% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 04/02/2569 | 9.9173 | 0.0000 | 9.9173 | 206,682,323.00 | -0.0022 | -0.0222% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 04/02/2569 | 9.9059 | 0.0000 | 9.9059 | 292,184,889.00 | -0.0023 | -0.0232% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 04/02/2569 | 9.9690 | 0.0000 | 9.9690 | 219,027,077.00 | -0.0023 | -0.0231% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 04/02/2569 | 9.9910 | 0.0000 | 9.9910 | 263,898,135.00 | -0.0023 | -0.0230% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 04/02/2569 | 9.8796 | 0.0000 | 9.8796 | 225,466,574.00 | -0.0022 | -0.0223% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 04/02/2569 | 9.8993 | 0.0000 | 9.8993 | 210,642,935.00 | -0.0023 | -0.0232% |
| KTF21 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 | 04/02/2569 | 10.0604 | 0.0000 | 10.0604 | 330,213,549.00 | -0.0025 | -0.0248% |
| KTF22 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 | 04/02/2569 | 10.0585 | 0.0000 | 10.0585 | 159,150,403.00 | -0.0019 | -0.0189% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 04/02/2569 | 9.9961 | 0.0000 | 9.9961 | 136,803,837.00 | -0.0028 | -0.0280% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 04/02/2569 | 9.9789 | 0.0000 | 9.9789 | 97,254,750.00 | -0.0027 | -0.0270% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 11.4275 | 11.4276 | 11.4275 | 48,611,473,572.00 | 0.0011 | 0.0096% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 05/02/2569 | 13.8216 | 13.8217 | 13.8216 | 47,224,584,662.00 | 0.0006 | 0.0043% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 03/02/2569 | 10.7007 | 10.7543 | 10.7007 | 276,742,341.00 | 0.0208 | 0.1948% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 03/02/2569 | 10.7017 | 10.7018 | 10.7017 | 276,742,341.00 | 0.0207 | 0.1938% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 03/02/2569 | 10.5699 | 10.6228 | 10.5699 | 274,576,269.00 | 0.0272 | 0.2580% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 03/02/2569 | 10.5712 | 10.5713 | 10.5712 | 274,576,269.00 | 0.0272 | 0.2580% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 03/02/2569 | 10.8676 | 10.9220 | 10.8676 | 347,323,879.00 | 0.0381 | 0.3518% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 03/02/2569 | 10.8681 | 10.8682 | 10.8681 | 347,323,879.00 | 0.0381 | 0.3518% |
| KF-DB70-D | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล | 05/02/2569 | 11.6136 | 11.6950 | 11.5962 | 2,003,472,031.00 | 0.0298 | 0.2573% |
| KF-DB70-L | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 11.4404 | 0.0000 | 11.4232 | 2,003,472,031.00 | 0.0293 | 0.2568% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 05/02/2569 | 17.5488 | 17.5752 | 17.5225 | 93,898,212.00 | 0.1046 | 0.5996% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 05/02/2569 | 4.4032 | 4.4033 | 4.4032 | 751,005,791.00 | 0.0265 | 0.6055% |
| KF-GB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/02/2569 | 11.0623 | 11.1398 | 11.0623 | 184,182,125.00 | 0.0711 | 0.6469% |
| KF-GB70-L | กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 11.0616 | 0.0000 | 11.0616 | 184,182,125.00 | 0.0711 | 0.6469% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 05/02/2569 | 9.7651 | 9.8287 | 9.7651 | 316,806,872.00 | 0.0247 | 0.2536% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 11.0034 | 11.0585 | 11.0034 | 734,312,617.00 | 0.0183 | 0.1666% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 05/02/2569 | 20.8582 | 20.8583 | 20.8582 | 1,399,892,045.00 | 0.0257 | 0.1234% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 05/02/2569 | 8.3598 | 8.4268 | 8.3598 | 110,418,897.00 | 0.0260 | 0.3120% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 10.5471 | 10.5754 | 10.5471 | 5,898,677,406.00 | 0.0152 | 0.1443% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 03/02/2569 | 17.3282 | 17.4210 | 17.3282 | 8,579,561,755.00 | 0.0319 | 0.1844% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 03/02/2569 | 12.3703 | 12.4366 | 12.3703 | 615,178,764.00 | 0.0248 | 0.2009% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 03/02/2569 | 11.9194 | 11.9514 | 11.9194 | 1,789,586,828.00 | 0.0076 | 0.0638% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 05/02/2569 | 89.2115 | 90.1037 | 89.2115 | 117,969,187.00 | 0.5207 | 0.5871% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 05/02/2569 | 8.4010 | 0.0000 | 8.4010 | 25,293,663.00 | -0.0121 | -0.1438% |
| ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป | 05/02/2569 | 31.7573 | 31.7574 | 31.7573 | 323,679,982.00 | 0.0088 | 0.0277% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF-ASET50-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/02/2569 | 15.7570 | 15.9147 | 15.7570 | 1,041,170,354.00 | 0.1541 | 0.9876% |
| KF-ASET50-L | กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 15.7565 | 0.0000 | 15.7565 | 1,041,170,354.00 | 0.1543 | 0.9890% |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 05/02/2569 | 7.6089 | 7.6090 | 7.5709 | 316,225,664.00 | 0.0853 | 1.1338% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 05/02/2569 | 29.5905 | 29.7386 | 29.4425 | 727,867,083.00 | 0.3238 | 1.1064% |
| KFDYNAMIC2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/02/2569 | 7.7875 | 0.0000 | 7.7486 | 79,282,765.00 | 0.0867 | 1.1259% |
| KFDYNAMIC2-L | กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 7.7873 | 0.0000 | 7.7756 | 79,282,765.00 | 0.0867 | 1.1259% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 24.1824 | 24.2067 | 24.1582 | 2,950,287,264.00 | 0.0312 | 0.1292% |
| KFFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/02/2569 | 9.6539 | 9.7505 | 9.6539 | 300,811,727.00 | 0.0631 | 0.6579% |
| KFFAST-L | กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 9.6544 | 0.0000 | 9.6399 | 300,811,727.00 | 0.0632 | 0.6589% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 05/02/2569 | 5.6438 | 5.6439 | 5.6438 | 1,592,503,388.00 | 0.0450 | 0.8037% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 5.3712 | 5.4250 | 5.3712 | 391,401,381.00 | 0.0503 | 0.9453% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 05/02/2569 | 2.6607 | 2.6874 | 2.6607 | 391,401,381.00 | 0.0249 | 0.9447% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 12.3405 | 12.4023 | 12.3405 | 2,215,615,914.00 | 0.0091 | 0.0738% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 05/02/2569 | 11.5284 | 11.5285 | 11.5284 | 2,215,615,914.00 | 0.0085 | 0.0738% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 05/02/2569 | 4.5977 | 4.6047 | 4.5908 | 6,504,536,281.00 | 0.0255 | 0.5577% |
| KFSDIV2-D | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล | 05/02/2569 | 15.6291 | 15.7855 | 15.6291 | 8,862,384,716.00 | 0.0653 | 0.4196% |
| KFSDIV2-L | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 15.1783 | 0.0000 | 15.1783 | 8,862,384,716.00 | 0.0635 | 0.4201% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 05/02/2569 | 19.6286 | 19.7268 | 19.5305 | 715,479,543.00 | 0.1805 | 0.9281% |
| KFSEQ2-A | กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 20.6381 | 20.8446 | 20.6071 | 780,336,533.00 | 0.1903 | 0.9307% |
| KFSEQ2-L | กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 20.3581 | 0.0000 | 20.3276 | 780,336,533.00 | 0.1879 | 0.9316% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 05/02/2569 | 4.4124 | 4.4346 | 4.3903 | 797,813,338.00 | 0.0413 | 0.9448% |
| KF-SET50-A | กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 35.1998 | 35.3759 | 35.1998 | 1,644,185,713.00 | 0.0835 | 0.2378% |
| KF-SET50-L | กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 35.1990 | 0.0000 | 35.1990 | 1,644,185,713.00 | 0.0835 | 0.2378% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 05/02/2569 | 9.1848 | 9.2767 | 9.1848 | 58,601,691.00 | 0.0574 | 0.6289% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 05/02/2569 | 8.7556 | 8.8564 | 8.7425 | 122,137,866.00 | 0.0515 | 0.5917% |
| KFTHAISM2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 05/02/2569 | 6.0900 | 6.1601 | 6.0809 | 185,692,764.00 | 0.0315 | 0.5199% |
| KFTHAISM2-L | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 6.0669 | 0.0000 | 6.0578 | 185,692,764.00 | 0.0314 | 0.5203% |
| KFTSTAR2-L | กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 6.2242 | 0.0000 | 6.2149 | 693,051,372.00 | 0.0603 | 0.9783% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 6.9913 | 7.0613 | 6.9913 | 1,024,967,405.00 | 0.0664 | 0.9589% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 05/02/2569 | 4.9743 | 5.0241 | 4.9743 | 1,024,967,405.00 | 0.0472 | 0.9580% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 23.9896 | 23.9897 | 23.9896 | 488,383,982.00 | 0.1336 | 0.5600% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 05/02/2569 | 23.9897 | 23.9898 | 23.9897 | 488,383,982.00 | 0.1335 | 0.5596% |
| KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) | 05/02/2569 | 18.7019 | 18.7020 | 18.7019 | 1,871,076,931.00 | 0.0856 | 0.4598% |
| TEQT5M10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 | 05/02/2569 | 8.4904 | 8.5754 | 8.4904 | 62,581,013.00 | 0.0109 | 0.1285% |
| TEQT5M11 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 | 05/02/2569 | 8.6082 | 8.6944 | 8.6082 | 92,125,600.00 | 0.0108 | 0.1256% |
| TEQT5M12 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 | 05/02/2569 | 8.9269 | 9.0163 | 8.9269 | 30,864,194.00 | 0.0103 | 0.1155% |
| TEQT5M9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 | 05/02/2569 | 8.4073 | 8.4915 | 8.4073 | 298,666,313.00 | 0.0108 | 0.1286% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 05/02/2569 | 55.9576 | 56.5453 | 55.9576 | 1,726,183,397.00 | 0.4296 | 0.7737% |
| FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี | 05/02/2569 | 28.5026 | 0.0000 | 28.5026 | 370,597,630.00 | 0.0906 | 0.3189% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 05/02/2569 | 57.3602 | 57.6672 | 57.3602 | 1,479,975,252.00 | 0.0204 | 0.0356% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 05/02/2569 | 10.5444 | 10.5445 | 10.4917 | 825,024,075.00 | 0.0589 | 0.5617% |
| KF70-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 05/02/2569 | 10.5446 | 10.5447 | 10.4919 | 825,024,075.00 | 0.0587 | 0.5598% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 10.5444 | 0.0000 | 10.4917 | 825,024,075.00 | 0.0588 | 0.5608% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 05/02/2569 | 10.9757 | 10.9758 | 10.9208 | 3,569,921,667.00 | 0.1164 | 1.0719% |
| KFAEQ-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 05/02/2569 | 10.9756 | 10.9757 | 10.9207 | 3,569,921,667.00 | 0.1163 | 1.0710% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 05/02/2569 | 10.9757 | 0.0000 | 10.9208 | 3,569,921,667.00 | 0.1164 | 1.0719% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 10.9845 | 10.9846 | 10.9296 | 2,934,057,616.00 | 0.0901 | 0.8270% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 05/02/2569 | 11.3112 | 11.3113 | 11.2546 | 808,457,908.00 | 0.0266 | 0.2357% |
| KFS50-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 05/02/2569 | 11.3115 | 11.3116 | 11.2549 | 808,457,908.00 | 0.0266 | 0.2357% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 11.3113 | 0.0000 | 11.2547 | 808,457,908.00 | 0.0266 | 0.2357% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 05/02/2569 | 9.7023 | 9.7024 | 9.6538 | 1,718,082,886.00 | 0.0666 | 0.6912% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 05/02/2569 | 9.7023 | 9.7024 | 9.6538 | 1,718,082,886.00 | 0.0666 | 0.6912% |
| KKP BL THAI ESGX | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ | 05/02/2569 | 11.0608 | 11.0609 | 11.0608 | 1,099,152,533.00 | 0.0558 | 0.5070% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 05/02/2569 | 11.0606 | 11.0607 | 11.0606 | 1,099,152,533.00 | 0.0557 | 0.5061% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 05/02/2569 | 11.0606 | 11.0607 | 11.0606 | 1,099,152,533.00 | 0.0557 | 0.5061% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 05/02/2569 | 11.2464 | 11.2465 | 11.2464 | 9,237,091,998.00 | 0.0758 | 0.6786% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 05/02/2569 | 10.7966 | 10.7967 | 10.7966 | 155,498,504.00 | 0.0249 | 0.2312% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 05/02/2569 | 10.7963 | 10.7964 | 10.7963 | 155,498,504.00 | 0.0249 | 0.2312% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 03/02/2569 | 10.8835 | 10.8836 | 10.8291 | 11,021,708.00 | 0.0198 | 0.1823% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 03/02/2569 | 10.7228 | 10.7229 | 10.6692 | 7,596,596.00 | 0.0268 | 0.2506% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 03/02/2569 | 10.8394 | 10.8395 | 10.7852 | 14,459,708.00 | 0.0368 | 0.3407% |
| KFACHINSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม | 17/03/2568 | 5.3457 | 5.3458 | 5.3190 | 386,328,059.00 | 0.1640 | 3.1650% |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 05/02/2569 | 12.3007 | 12.3008 | 12.2392 | 53,450,702,533.00 | 0.0124 | 0.1009% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 05/02/2569 | 14.0117 | 14.0118 | 13.9416 | 25,020,978,653.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 04/02/2569 | 9.4742 | 9.4743 | 9.4268 | 76,481,223.00 | 0.1136 | 1.2136% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 04/02/2569 | 8.6023 | 8.6024 | 8.5593 | 60,030,578.00 | -0.1658 | -1.8909% |
