เงินฝาก
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 13.9775 | 13.9776 | 13.9775 | 24,219,203,648.00 | 0.0109 | 0.0780% |
KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 15/10/2568 | 12.8631 | 12.8632 | 12.8631 | 2,926,524,999.00 | 0.0136 | 0.1058% |
KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 15/10/2568 | 13.7591 | 13.7592 | 13.7591 | 41,641,675,278.00 | 0.0111 | 0.0807% |
KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 15/10/2568 | 12.8705 | 12.8706 | 12.8705 | 35,541,454,036.00 | 0.0122 | 0.0949% |
TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 15/10/2568 | 13.5930 | 13.5931 | 13.5930 | 3,189,277,436.00 | 0.0088 | 0.0648% |
SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 15/10/2568 | 11.8758 | 11.8759 | 11.8758 | 14,749,859,291.00 | 0.0107 | 0.0902% |
PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 15/10/2568 | 12.2945 | 12.2946 | 12.2945 | 498,209,497.00 | 0.0090 | 0.0733% |
FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 15/10/2568 | 12.1039 | 12.1040 | 12.1039 | 10,372,763.00 | 0.0067 | 0.0554% |
UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 15/10/2568 | 13.5994 | 13.5995 | 13.5994 | 12,868,750,575.00 | 0.0118 | 0.0868% |
1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 15/10/2568 | 12.9645 | 12.9646 | 12.9645 | 1,716,300,512.00 | 0.0132 | 0.1019% |
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 12.3255 | 12.3256 | 12.3255 | 68,902,047,012.00 | -0.0241 | -0.1951% |
KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 15/10/2568 | 12.3279 | 12.3280 | 12.3279 | 68,902,047,012.00 | -0.0240 | -0.1943% |
KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 15/10/2568 | 11.4566 | 11.4567 | 11.4566 | 9,966,182,643.00 | -0.0713 | -0.6185% |
KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 15/10/2568 | 17.5865 | 17.5866 | 17.5865 | 2,634,320,740.00 | -0.0488 | -0.2767% |
KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 15/10/2568 | 10.0541 | 10.0542 | 10.0541 | 650,769,993.00 | -0.0235 | -0.2332% |
KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 11.5373 | 11.5374 | 11.5373 | 103,863,588,642.00 | 0.0122 | 0.1059% |
KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 15/10/2568 | 11.5375 | 11.5376 | 11.5375 | 103,863,588,642.00 | 0.0123 | 0.1067% |
KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 22.5625 | 22.5626 | 22.5625 | 56,764,543,158.00 | 0.0196 | 0.0869% |
KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 15/10/2568 | 22.5624 | 22.5625 | 22.5624 | 56,764,543,158.00 | 0.0195 | 0.0865% |
KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 14/10/2568 | 9.6612 | 0.0000 | 9.6612 | 212,842,776.00 | 0.0420 | 0.4366% |
KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 14/10/2568 | 9.8903 | 0.0000 | 9.8903 | 224,674,077.00 | 0.0443 | 0.4499% |
KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 14/10/2568 | 9.8810 | 0.0000 | 9.8810 | 316,736,629.00 | 0.0423 | 0.4299% |
KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 14/10/2568 | 9.9429 | 0.0000 | 9.9429 | 255,483,083.00 | 0.0439 | 0.4435% |
KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 14/10/2568 | 9.9704 | 0.0000 | 9.9704 | 351,819,729.00 | 0.0415 | 0.4180% |
KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 14/10/2568 | 9.8539 | 0.0000 | 9.8539 | 245,845,176.00 | 0.0421 | 0.4291% |
KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 14/10/2568 | 9.8744 | 0.0000 | 9.8744 | 270,035,305.00 | 0.0422 | 0.4292% |
KTF21 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 | 14/10/2568 | 10.0333 | 0.0000 | 10.0333 | 380,823,700.00 | 0.0429 | 0.4294% |
KTF22 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 | 14/10/2568 | 10.0345 | 0.0000 | 10.0345 | 264,975,261.00 | 0.0426 | 0.4263% |
KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 14/10/2568 | 9.9719 | 0.0000 | 9.9719 | 167,553,770.00 | 0.0433 | 0.4361% |
KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 14/10/2568 | 9.9556 | 0.0000 | 9.9556 | 101,987,134.00 | 0.0451 | 0.4551% |
KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 11.3896 | 11.3897 | 11.3896 | 46,425,996,750.00 | 0.0111 | 0.0976% |
K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 15/10/2568 | 13.7817 | 13.7818 | 13.7817 | 35,676,153,258.00 | 0.0117 | 0.0850% |
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 10/10/2568 | 10.3920 | 10.4441 | 10.3920 | 267,164,933.00 | -0.0768 | -0.7336% |
KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/10/2568 | 10.3930 | 10.3931 | 10.3930 | 267,164,933.00 | -0.0768 | -0.7335% |
KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 10/10/2568 | 10.3405 | 10.3923 | 10.3405 | 249,361,300.00 | -0.0564 | -0.5425% |
KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/10/2568 | 10.3418 | 10.3419 | 10.3418 | 249,361,300.00 | -0.0564 | -0.5424% |
KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 10/10/2568 | 10.6523 | 10.7057 | 10.6523 | 355,934,888.00 | -0.0203 | -0.1902% |
KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 10/10/2568 | 10.6528 | 10.6529 | 10.6528 | 355,934,888.00 | -0.0203 | -0.1902% |
KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 15/10/2568 | 17.5482 | 17.5746 | 17.5219 | 99,003,369.00 | -0.1367 | -0.7730% |
KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 15/10/2568 | 4.4129 | 4.4130 | 4.4129 | 777,729,264.00 | -0.0331 | -0.7445% |
KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 15/10/2568 | 9.5439 | 9.6060 | 9.5439 | 327,578,236.00 | -0.0251 | -0.2623% |
KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 10.8715 | 10.9260 | 10.8715 | 739,329,468.00 | -0.0295 | -0.2706% |
KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 15/10/2568 | 20.8959 | 20.8960 | 20.8959 | 1,614,805,422.00 | -0.0564 | -0.2692% |
KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 15/10/2568 | 8.0786 | 8.1433 | 8.0786 | 116,176,006.00 | -0.0215 | -0.2654% |
KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 10.5522 | 10.5805 | 10.5522 | 6,594,248,549.00 | -0.0248 | -0.2345% |
KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 10/10/2568 | 16.9305 | 17.0212 | 16.9305 | 7,755,619,880.00 | 0.0728 | 0.4319% |
KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 10/10/2568 | 11.9981 | 12.0624 | 11.9981 | 485,824,623.00 | 0.0895 | 0.7516% |
KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 10/10/2568 | 11.7652 | 11.7968 | 11.7652 | 1,116,472,327.00 | 0.0236 | 0.2010% |
TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 15/10/2568 | 84.5935 | 85.4395 | 84.5935 | 113,371,258.00 | -1.0458 | -1.2212% |
PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 15/10/2568 | 8.0049 | 0.0000 | 8.0049 | 26,306,936.00 | 0.0457 | 0.5742% |
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 15/10/2568 | 7.8333 | 7.8334 | 7.7941 | 334,041,739.00 | -0.2563 | -3.1683% |
KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 15/10/2568 | 30.4832 | 30.6357 | 30.3308 | 819,740,117.00 | -1.0091 | -3.2043% |
KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 22.4014 | 22.4239 | 22.3790 | 2,738,295,151.00 | -0.1086 | -0.4825% |
KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 15/10/2568 | 5.4120 | 5.4121 | 5.4120 | 1,660,411,400.00 | 0.0812 | 1.5232% |
KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 5.2019 | 5.2540 | 5.2019 | 425,720,970.00 | -0.0697 | -1.3222% |
KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 15/10/2568 | 2.8835 | 2.9124 | 2.8835 | 425,720,970.00 | -0.0386 | -1.3210% |
KFLTF50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 32.9123 | 33.0770 | 32.9123 | 1,721,652,392.00 | 0.0625 | 0.1903% |
KFLTFD70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล | 15/10/2568 | 11.3173 | 11.3966 | 11.3003 | 2,149,217,052.00 | -0.0504 | -0.4434% |
KFLTFDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล | 15/10/2568 | 15.3547 | 15.5083 | 15.3547 | 9,533,497,729.00 | -0.1177 | -0.7607% |
KFLTFEQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 19.9580 | 20.1576 | 19.9281 | 840,605,787.00 | -0.2737 | -1.3528% |
KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 11.4981 | 11.5557 | 11.4981 | 2,158,522,400.00 | 0.0157 | 0.1367% |
KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 15/10/2568 | 10.6949 | 10.6950 | 10.6949 | 2,158,522,400.00 | 0.0146 | 0.1367% |
KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 15/10/2568 | 4.7218 | 4.7290 | 4.7147 | 6,898,294,187.00 | -0.0596 | -1.2465% |
KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 15/10/2568 | 19.0230 | 19.1182 | 18.9279 | 719,072,471.00 | -0.2512 | -1.3033% |
KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 15/10/2568 | 4.2746 | 4.2961 | 4.2532 | 807,807,010.00 | -0.0572 | -1.3205% |
KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 15/10/2568 | 8.8813 | 8.9702 | 8.8813 | 57,975,530.00 | -0.0744 | -0.8308% |
KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 15/10/2568 | 8.9320 | 9.0348 | 8.9186 | 130,234,971.00 | -0.1958 | -2.1451% |
KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 6.6309 | 6.6973 | 6.6309 | 1,002,868,856.00 | -0.1289 | -1.9069% |
KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 15/10/2568 | 4.7179 | 4.7652 | 4.7179 | 1,002,868,856.00 | -0.1932 | -3.9339% |
KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 23.5722 | 23.5723 | 23.5722 | 558,317,705.00 | -0.2924 | -1.2252% |
KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 15/10/2568 | 23.5718 | 23.5719 | 23.5718 | 558,317,705.00 | -0.2924 | -1.2253% |
TAIT5M1 | กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data ทริกเกอร์ 5M#1 | 14/10/2568 | 10.5082 | 0.0000 | 0.0000 | 240,166,584.00 | 0.2927 | 2.8653% |
TEQT5M10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 | 15/10/2568 | 8.2480 | 8.3306 | 8.2480 | 64,714,641.00 | 0.0677 | 0.8276% |
TEQT5M11 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 | 15/10/2568 | 8.3533 | 8.4369 | 8.3533 | 102,718,933.00 | 0.0727 | 0.8780% |
TEQT5M12 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 | 15/10/2568 | 8.6483 | 8.7349 | 8.6483 | 31,190,507.00 | 0.0738 | 0.8607% |
TEQT5M9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 | 15/10/2568 | 8.1676 | 8.2494 | 8.1676 | 348,415,140.00 | 0.0651 | 0.8035% |
TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 15/10/2568 | 58.2234 | 58.8348 | 58.2234 | 2,047,027,390.00 | -0.0561 | -0.0963% |
1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 15/10/2568 | 54.1661 | 54.4560 | 54.1661 | 1,496,981,993.00 | 0.1874 | 0.3472% |
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 15/10/2568 | 10.3824 | 10.3825 | 10.3305 | 812,710,478.00 | -0.1620 | -1.5364% |
KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 15/10/2568 | 10.3825 | 0.0000 | 10.3306 | 812,710,478.00 | -0.1619 | -1.5354% |
KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 15/10/2568 | 10.3853 | 10.3854 | 10.3334 | 3,386,680,091.00 | -0.1945 | -1.8384% |
KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 15/10/2568 | 10.3853 | 0.0000 | 10.3334 | 3,386,680,091.00 | -0.1945 | -1.8384% |
KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 11.4609 | 11.4610 | 11.4036 | 1,690,847,373.00 | -0.3104 | -2.6369% |
KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 15/10/2568 | 10.5405 | 10.5406 | 10.4878 | 747,710,368.00 | 0.0148 | 0.1406% |
KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 15/10/2568 | 10.5406 | 0.0000 | 10.4879 | 747,710,368.00 | 0.0148 | 0.1406% |
KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 15/10/2568 | 9.1808 | 9.1809 | 9.1349 | 1,278,852,055.00 | -0.1372 | -1.4724% |
KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 15/10/2568 | 9.1808 | 9.1809 | 9.1349 | 1,278,852,055.00 | -0.1371 | -1.4714% |
KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 15/10/2568 | 10.7322 | 10.7323 | 10.7322 | 1,066,737,697.00 | -0.1076 | -0.9926% |
KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 15/10/2568 | 10.7323 | 10.7324 | 10.7323 | 1,066,737,697.00 | -0.1076 | -0.9926% |
KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 15/10/2568 | 11.5736 | 11.5737 | 11.5736 | 6,750,251,853.00 | -0.2424 | -2.0515% |
ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 15/10/2568 | 10.2722 | 10.2723 | 10.2722 | 147,945,887.00 | 0.0518 | 0.5068% |
ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 15/10/2568 | 10.2719 | 10.2720 | 10.2719 | 147,945,887.00 | 0.0518 | 0.5068% |
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 10/10/2568 | 10.5994 | 10.5995 | 10.5464 | 10,285,304.00 | -0.0808 | -0.7565% |
KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 10/10/2568 | 10.5190 | 10.5191 | 10.4664 | 7,570,943.00 | -0.0615 | -0.5813% |
KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 10/10/2568 | 10.6494 | 10.6495 | 10.5962 | 13,406,205.00 | -0.0220 | -0.2062% |
KFACHINSSF | 11/04/2568 | 5.0345 | 5.0346 | 5.0093 | 364,442,085.00 | -0.0125 | -0.2477% | |
KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 15/10/2568 | 12.3257 | 12.3258 | 12.2641 | 68,902,047,012.00 | -0.0241 | -0.1951% |
KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 15/10/2568 | 13.9754 | 13.9755 | 13.9055 | 24,219,203,648.00 | 0.0110 | 0.0788% |
KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 14/10/2568 | 9.2091 | 9.2092 | 9.1631 | 73,967,741.00 | 0.1987 | 2.2052% |
KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 14/10/2568 | 9.2917 | 9.2918 | 9.2452 | 65,308,063.00 | -0.4987 | -5.0938% |
KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 14/10/2568 | 11.3366 | 11.3367 | 11.2799 | 19,366,832.00 | 0.1276 | 1.1384% |
KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 15/10/2568 | 8.2865 | 8.2990 | 8.2327 | 544,354,604.00 | -0.0688 | -0.8234% |
KFENS50SSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม | 15/10/2568 | 20.0625 | 20.0827 | 19.9421 | 2,738,295,151.00 | -0.0984 | -0.4881% |
KFESGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม | 14/10/2568 | 11.0709 | 11.0710 | 11.0155 | 36,232,450.00 | -0.1919 | -1.7038% |
KFGBRANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม | 14/10/2568 | 12.6061 | 12.6062 | 12.5431 | 1,980,772,431.00 | -0.3085 | -2.3888% |
KFGGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม | 14/10/2568 | 9.0318 | 9.0319 | 8.9866 | 1,059,096,825.00 | -0.1238 | -1.3522% |
KFHAPPYSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม | 15/10/2568 | 10.8718 | 10.8719 | 10.8174 | 739,329,468.00 | -0.0295 | -0.2706% |
KFINFRASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม | 10/10/2568 | 9.7601 | 9.7602 | 9.7113 | 43,859,065.00 | 0.0687 | 0.7089% |
KFS100SSF | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม | 15/10/2568 | 10.5505 | 10.5506 | 10.4977 | 2,158,522,400.00 | 0.0145 | 0.1376% |
KFS100SSFX | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ | 15/10/2568 | 10.5503 | 0.0000 | 10.4975 | 2,158,522,400.00 | 0.0144 | 0.1367% |
KFUSSSF | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม | 10/10/2568 | 5.7867 | 5.7868 | 5.7578 | 89,702,870.00 | 0.0173 | 0.2999% |
KFVIETSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม | 14/10/2568 | 10.5660 | 10.5661 | 10.5132 | 183,226,112.00 | 0.5448 | 5.4365% |
KKP CorePath Balanced-SSF | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม | 10/10/2568 | 16.9294 | 16.9295 | 16.9294 | 7,755,619,880.00 | 0.0727 | 0.4313% |
PRINCIPAL iPROPEN-SSF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF | 15/10/2568 | 9.1585 | 0.0000 | 9.1585 | 2,801,580,497.00 | -0.0260 | -0.2831% |
FP EQ SSF | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม | 15/10/2568 | 27.0023 | 0.0000 | 27.0023 | 394,115,938.00 | -0.3717 | -1.3579% |
ONE-UGG-ASSF | กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล | 14/10/2568 | 34.6847 | 34.6848 | 34.6847 | 9,398,883,734.00 | -0.4224 | -1.2032% |
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
KFLTF50 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 | 15/10/2568 | 32.9114 | 0.0000 | 32.7468 | 1,721,652,392.00 | 0.0625 | 0.1903% |
KFLTFA50-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | 15/10/2568 | 15.7679 | 0.0000 | 15.7679 | 1,150,211,769.00 | -0.4697 | -2.8927% |
KFLTFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 15/10/2568 | 9.1884 | 0.0000 | 9.1287 | 326,953,525.00 | -0.1603 | -1.7147% |
KFLTFD70 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 15/10/2568 | 11.1527 | 0.0000 | 11.1360 | 2,149,217,052.00 | -0.0522 | -0.4659% |
KFLTFDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 15/10/2568 | 14.9191 | 0.0000 | 14.8445 | 9,533,497,729.00 | -0.1144 | -0.7610% |
KFLTFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล | 15/10/2568 | 8.0340 | 0.0000 | 7.9817 | 94,906,022.00 | -0.2729 | -3.2852% |
KFLTFEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ | 15/10/2568 | 19.6893 | 0.0000 | 19.6598 | 840,605,787.00 | -0.2697 | -1.3513% |
