มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 14.0272 14.0273 14.0272 26,367,445,464.00 0.0002 0.0014%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 18/03/2569 12.9125 12.9126 12.9125 4,832,497,489.00 0.0002 0.0015%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 18/03/2569 13.8090 13.8091 13.8090 46,398,886,828.00 0.0003 0.0022%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 18/03/2569 12.9287 12.9288 12.9287 54,839,985,568.00 -0.0006 -0.0046%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 18/03/2569 13.6353 13.6354 13.6353 3,074,697,917.00 -0.0001 -0.0007%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 18/03/2569 11.9299 11.9300 11.9299 23,246,368,270.00 0.0002 0.0017%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 18/03/2569 12.3451 12.3452 12.3451 478,161,170.00 0.0002 0.0016%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 18/03/2569 12.1205 12.1206 12.1205 16,099,494.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 18/03/2569 13.6582 13.6583 13.6582 14,021,144,524.00 0.0003 0.0022%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 18/03/2569 13.0341 13.0342 13.0341 1,589,579,146.00 0.0004 0.0031%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 12.2577 12.2578 12.2577 48,714,227,206.00 0.0086 0.0702%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/03/2569 12.2601 12.2602 12.2601 48,714,227,206.00 0.0086 0.0702%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 18/03/2569 11.2622 11.2623 11.2622 5,714,057,989.00 0.0118 0.1049%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 18/03/2569 17.5210 17.5211 17.5210 1,957,025,039.00 0.0128 0.0731%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 18/03/2569 9.8397 9.8398 9.8397 749,498,705.00 0.0080 0.0814%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 18/03/2569 11.6046 11.6047 11.6046 125,445,884,039.00 0.0010 0.0086%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/03/2569 11.6047 11.6048 11.6047 125,445,884,039.00 0.0009 0.0078%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 18/03/2569 22.6582 22.6583 22.6582 66,379,993,695.00 0.0005 0.0022%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/03/2569 22.6580 22.6581 22.6580 66,379,993,695.00 0.0005 0.0022%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 17/03/2569 9.6687 0.0000 9.6687 198,560,282.00 0.0160 0.1658%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 17/03/2569 9.8954 0.0000 9.8954 177,639,574.00 0.0165 0.1670%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 17/03/2569 9.8758 0.0000 9.8758 275,596,689.00 0.0166 0.1684%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 17/03/2569 9.9371 0.0000 9.9371 167,968,875.00 0.0173 0.1744%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 17/03/2569 9.9529 0.0000 9.9529 155,808,536.00 0.0174 0.1751%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 17/03/2569 9.8548 0.0000 9.8548 199,784,438.00 0.0170 0.1728%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 17/03/2569 9.8761 0.0000 9.8761 206,389,244.00 0.0168 0.1704%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 17/03/2569 9.9623 0.0000 9.9623 90,672,069.00 0.0160 0.1609%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 17/03/2569 9.9572 0.0000 9.9572 71,389,251.00 0.0163 0.1640%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 11.4434 11.4435 11.4434 51,173,618,394.00 0.0008 0.0070%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/03/2569 13.8335 13.8336 13.8335 51,651,406,628.00 0.0001 0.0007%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 16/03/2569 10.5352 10.5880 10.5352 287,906,574.00 0.0464 0.4424%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/03/2569 10.5362 10.5363 10.5362 287,906,574.00 0.0463 0.4414%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 16/03/2569 10.4162 10.4684 10.4162 278,579,080.00 0.0324 0.3120%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/03/2569 10.4175 10.4176 10.4175 278,579,080.00 0.0324 0.3120%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 16/03/2569 10.7534 10.8073 10.7534 358,510,549.00 0.0219 0.2041%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/03/2569 10.7539 10.7540 10.7539 358,510,549.00 0.0219 0.2041%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 18/03/2569 12.0522 12.1367 12.0341 2,003,732,630.00 0.0171 0.1421%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 11.8661 0.0000 11.8483 2,003,732,630.00 0.0169 0.1426%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 18/03/2569 18.2828 18.3103 18.2554 93,825,131.00 0.0271 0.1484%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 18/03/2569 4.5954 4.5955 4.5954 747,036,627.00 0.0064 0.1395%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 18/03/2569 11.2222 11.3009 11.2222 181,289,197.00 -0.0140 -0.1246%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 11.2212 0.0000 11.2212 181,289,197.00 -0.0140 -0.1246%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 18/03/2569 9.8929 9.9573 9.8929 263,369,293.00 0.0065 0.0657%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 11.0687 11.1241 11.0687 702,190,317.00 0.0064 0.0579%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 18/03/2569 20.8017 20.8018 20.8017 1,297,309,275.00 0.0172 0.0828%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 18/03/2569 8.5790 8.6477 8.5790 111,419,562.00 0.0044 0.0513%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 10.4706 10.4987 10.4706 4,263,378,647.00 0.0124 0.1186%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 16/03/2569 16.9724 17.0633 16.9724 8,517,065,605.00 0.1093 0.6482%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 16/03/2569 12.0388 12.1033 12.0388 626,790,746.00 0.1133 0.9501%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 16/03/2569 11.7774 11.8090 11.7774 1,934,287,570.00 0.0485 0.4135%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 18/03/2569 93.5470 94.4826 93.5470 115,702,847.00 -0.1844 -0.1967%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 18/03/2569 9.0606 0.0000 9.0606 26,217,359.00 0.0224 0.2478%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 18/03/2569 33.8937 33.8938 33.8937 325,876,163.00 0.0608 0.1797%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 18/03/2569 15.8975 16.0566 15.8975 1,016,563,411.00 -0.0013 -0.0082%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 15.8967 0.0000 15.8967 1,016,563,411.00 -0.0012 -0.0075%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 18/03/2569 7.7243 7.7244 7.6857 310,750,258.00 0.0202 0.2622%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 18/03/2569 30.0370 30.1873 29.8868 717,081,926.00 0.0872 0.2912%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 18/03/2569 7.9055 0.0000 7.8660 76,705,005.00 0.0206 0.2613%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 7.8944 0.0000 7.8826 76,705,005.00 0.0188 0.2387%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 26.0822 26.1084 26.0561 3,057,838,779.00 0.0501 0.1925%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 18/03/2569 9.8845 9.9834 9.8845 284,978,440.00 0.0439 0.4461%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 9.8795 0.0000 9.8647 284,978,440.00 0.0427 0.4341%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 18/03/2569 4.8532 4.8533 4.8532 1,634,550,147.00 -0.0049 -0.1009%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 18/03/2569 5.4666 5.5214 5.4666 346,726,902.00 -0.0086 -0.1571%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 18/03/2569 2.7078 2.7350 2.7078 346,726,902.00 -0.0042 -0.1549%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 18/03/2569 13.3311 13.3979 13.3311 2,360,284,684.00 0.0427 0.3213%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 18/03/2569 12.4537 12.4538 12.4537 2,360,284,684.00 0.0399 0.3214%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 18/03/2569 4.7941 4.8014 4.7869 6,657,089,987.00 0.0063 0.1316%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 18/03/2569 16.3707 16.5345 16.3707 8,990,738,467.00 0.0292 0.1787%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 15.8983 0.0000 15.8983 8,990,738,467.00 0.0284 0.1790%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 18/03/2569 20.1104 20.2111 20.0098 725,083,729.00 -0.0230 -0.1142%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 18/03/2569 21.0769 21.2878 21.0453 770,786,159.00 -0.0343 -0.1625%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 20.7917 0.0000 20.7605 770,786,159.00 -0.0339 -0.1628%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 18/03/2569 4.1209 4.1416 4.1003 728,410,208.00 -0.0046 -0.1115%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 18/03/2569 37.5533 37.7412 37.5533 1,602,274,773.00 0.0780 0.2081%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 37.5524 0.0000 37.5524 1,602,274,773.00 0.0780 0.2081%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 18/03/2569 9.7106 9.8078 9.7106 60,337,124.00 0.0547 0.5665%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 18/03/2569 8.8830 8.9852 8.8697 119,835,758.00 0.0016 0.0180%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 18/03/2569 6.2287 6.3004 6.2194 182,720,709.00 -0.0004 -0.0064%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 6.2054 0.0000 6.1961 182,720,709.00 -0.0004 -0.0064%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 18/03/2569 6.4662 0.0000 6.4565 692,423,215.00 0.0232 0.3601%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 18/03/2569 7.2606 7.3333 7.2606 1,046,238,165.00 0.0245 0.3386%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 18/03/2569 5.1659 5.2177 5.1659 1,046,238,165.00 0.0175 0.3399%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 18/03/2569 25.3300 25.3301 25.3300 484,310,545.00 0.0149 0.0589%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 18/03/2569 25.3301 25.3302 25.3301 484,310,545.00 0.0149 0.0589%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 18/03/2569 19.8156 19.8157 19.8156 1,923,069,932.00 -0.0135 -0.0681%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 18/03/2569 9.2607 9.3534 9.2607 63,570,995.00 -0.0005 -0.0054%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 18/03/2569 9.3790 9.4729 9.3790 95,480,230.00 -0.0008 -0.0085%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 18/03/2569 9.7031 9.8002 9.7031 27,705,099.00 -0.0004 -0.0041%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 18/03/2569 9.1690 9.2608 9.1690 309,939,445.00 -0.0006 -0.0065%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 18/03/2569 58.2779 58.8899 58.2779 1,803,212,903.00 -0.3976 -0.6776%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 18/03/2569 31.4579 0.0000 31.4579 392,789,631.00 0.2302 0.7372%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 18/03/2569 62.6828 63.0183 62.6828 1,429,568,012.00 0.1595 0.2551%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 18/03/2569 10.7792 10.7793 10.7253 850,111,324.00 0.0290 0.2698%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 18/03/2569 10.7794 10.7795 10.7255 850,111,324.00 0.0291 0.2707%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 18/03/2569 10.7793 0.0000 10.7254 850,111,324.00 0.0291 0.2707%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 18/03/2569 11.1354 11.1355 11.0797 3,618,115,151.00 -0.0034 -0.0305%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 18/03/2569 11.1353 11.1354 11.0796 3,618,115,151.00 -0.0035 -0.0314%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 18/03/2569 11.1354 0.0000 11.0797 3,618,115,151.00 -0.0035 -0.0314%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 18/03/2569 10.6715 10.6716 10.6181 2,900,961,956.00 0.0619 0.5834%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 18/03/2569 12.0777 12.0778 12.0173 868,186,972.00 0.0247 0.2049%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 18/03/2569 12.0779 12.0780 12.0175 868,186,972.00 0.0247 0.2049%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 18/03/2569 12.0778 0.0000 12.0174 868,186,972.00 0.0247 0.2049%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 18/03/2569 10.0378 10.0379 9.9876 1,784,625,805.00 -0.0097 -0.0965%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 18/03/2569 10.0378 10.0379 9.9876 1,784,625,805.00 -0.0097 -0.0965%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 18/03/2569 11.0659 11.0660 11.0659 1,102,604,428.00 0.0214 0.1938%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 18/03/2569 11.0657 11.0658 11.0657 1,102,604,428.00 0.0215 0.1947%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 18/03/2569 11.0657 11.0658 11.0657 1,102,604,428.00 0.0215 0.1947%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 18/03/2569 11.0104 11.0105 11.0104 9,148,277,997.00 0.0510 0.4654%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 18/03/2569 11.5871 11.5872 11.5871 166,883,699.00 0.0055 0.0475%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 18/03/2569 11.5868 11.5869 11.5868 166,883,699.00 0.0055 0.0475%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 16/03/2569 10.7121 10.7122 10.6585 11,452,216.00 0.0445 0.4172%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 16/03/2569 10.5659 10.5660 10.5131 7,711,510.00 0.0311 0.2952%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 16/03/2569 10.7296 10.7297 10.6760 15,144,013.00 0.0204 0.1905%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 18/03/2569 12.2579 12.2580 12.1966 48,714,227,206.00 0.0086 0.0702%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 18/03/2569 14.0249 14.0250 13.9548 26,367,445,464.00 0.0002 0.0014%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 17/03/2569 9.3362 9.3363 9.2895 75,923,692.00 0.1060 1.1484%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 17/03/2569 8.1234 8.1235 8.0828 52,769,607.00 -0.0244 -0.2995%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 17/03/2569 11.6778 11.6779 11.6194 34,556,879.00 0.0342 0.2937%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 18/03/2569 9.0303 9.0439 8.9716 583,665,625.00 0.0170 0.1886%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 18/03/2569 22.9996 23.0227 22.8616 3,057,838,779.00 0.0442 0.1925%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 17/03/2569 9.9411 9.9412 9.8914 32,423,205.00 0.0170 0.1713%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 17/03/2569 11.1682 11.1683 11.1124 1,709,449,045.00 0.1285 1.1640%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 17/03/2569 7.3769 0.0000 0.0000 866,072,431.00 -0.0002 -0.0027%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 18/03/2569 11.0690 11.0691 11.0137 702,190,317.00 0.0064 0.0579%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 16/03/2569 10.7130 10.7131 10.6594 53,183,458.00 0.0617 0.5793%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 18/03/2569 12.2322 12.2323 12.1710 2,360,284,684.00 0.0391 0.3207%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 18/03/2569 12.2321 0.0000 12.1709 2,360,284,684.00 0.0392 0.3215%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 16/03/2569 6.1034 0.0000 0.0000 93,803,270.00 -0.0004 -0.0066%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2569 9.4805 0.0000 0.0000 174,639,110.00 0.0201 0.2125%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 16/03/2569 16.9713 16.9714 16.9713 8,517,065,605.00 0.1092 0.6476%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 18/03/2569 9.0069 0.0000 9.0069 2,690,291,133.00 0.0532 0.5942%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 18/03/2569 31.0223 0.0000 31.0223 392,789,631.00 0.2268 0.7365%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 17/03/2569 28.2375 0.0000 0.0000 7,182,555,422.00 -0.0134 -0.0474%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/03/2569 10.9521 10.9522 10.9521 41,330,177.00 0.0457 0.4190%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/03/2569 10.6392 10.6393 10.6392 35,028,783.00 0.0318 0.2998%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/03/2569 10.7691 10.7692 10.7691 58,295,814.00 0.0208 0.1935%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
