มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 14.0602 14.0603 14.0602 25,499,062,469.00 0.0004 0.0028%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 13/08/2569 12.9504 12.9505 12.9504 3,381,077,244.00 -0.0008 -0.0062%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 13/08/2569 13.8416 13.8417 13.8416 43,001,581,489.00 0.0001 0.0007%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 13/08/2569 12.9711 12.9712 12.9711 45,118,981,072.00 0.0002 0.0015%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 13/08/2569 13.6620 13.6621 13.6620 3,399,818,738.00 0.0003 0.0022%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 13/08/2569 11.9662 11.9663 11.9662 23,813,922,673.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 13/08/2569 12.3752 12.3753 12.3752 472,507,379.00 0.0003 0.0024%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 13/08/2569 12.1352 12.1353 12.1352 16,862,341.00 0.0005 0.0041%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 13/08/2569 13.6999 13.7000 13.6999 12,882,522,354.00 0.0005 0.0036%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 13/08/2569 13.0780 13.0781 13.0780 1,644,193,843.00 0.0006 0.0046%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 12.3582 12.3583 12.3582 36,203,121,494.00 0.0026 0.0210%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 13/08/2569 12.3606 12.3607 12.3606 36,203,121,494.00 0.0027 0.0218%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 13/08/2569 11.3562 11.3563 11.3562 4,167,375,597.00 0.0020 0.0176%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 13/08/2569 17.6370 17.6371 17.6370 1,573,380,074.00 0.0010 0.0057%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 13/08/2569 9.8998 9.8999 9.8998 707,578,966.00 0.0018 0.0182%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 13/08/2569 11.6545 11.6546 11.6545 151,427,177,574.00 0.0005 0.0043%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 13/08/2569 11.6546 11.6547 11.6546 151,427,177,574.00 0.0005 0.0043%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 13/08/2569 22.7194 22.7195 22.7194 59,405,834,046.00 0.0007 0.0031%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 13/08/2569 22.7194 22.7195 22.7194 59,405,834,046.00 0.0007 0.0031%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 11/08/2569 9.5916 0.0000 9.5916 167,278,356.00 0.0029 0.0302%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 11/08/2569 9.8198 0.0000 9.8198 152,956,290.00 0.0033 0.0336%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 11/08/2569 9.8004 0.0000 9.8004 261,526,797.00 0.0029 0.0296%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 11/08/2569 9.8589 0.0000 9.8589 148,352,329.00 0.0032 0.0325%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 11/08/2569 9.8776 0.0000 9.8776 144,760,017.00 0.0031 0.0314%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 11/08/2569 9.7860 0.0000 9.7860 176,915,480.00 0.0033 0.0337%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 11/08/2569 9.8026 0.0000 9.8026 182,126,371.00 0.0033 0.0337%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 11/08/2569 9.8920 0.0000 9.8920 80,030,632.00 0.0031 0.0313%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 11/08/2569 9.8879 0.0000 9.8879 70,619,969.00 0.0029 0.0293%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 11.4906 11.4907 11.4906 60,965,400,766.00 0.0009 0.0078%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 13/08/2569 13.8691 13.8692 13.8691 45,405,938,262.00 -0.0001 -0.0007%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 10/08/2569 11.3469 0.0000 0.0000 535,569,725.00 -0.0199 -0.1751%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/08/2569 11.3480 0.0000 0.0000 535,569,725.00 -0.0199 -0.1751%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 10/08/2569 11.0472 0.0000 0.0000 467,106,522.00 -0.0187 -0.1690%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/08/2569 11.0485 0.0000 0.0000 467,106,522.00 -0.0188 -0.1699%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 10/08/2569 11.1476 0.0000 0.0000 637,771,521.00 -0.0212 -0.1898%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/08/2569 11.1481 0.0000 0.0000 637,771,521.00 -0.0212 -0.1898%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 13/08/2569 12.5764 12.6646 12.5575 1,932,438,254.00 -0.9581 -7.0789%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 12.3543 0.0000 12.3358 1,932,438,254.00 -0.9588 -7.2019%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 13/08/2569 20.7032 20.7344 20.6721 98,722,377.00 0.0178 0.0861%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 13/08/2569 5.2278 5.2279 5.2278 747,797,316.00 0.0058 0.1111%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2569 12.0301 12.1144 12.0301 189,939,733.00 0.0171 0.1423%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 12.0288 0.0000 12.0288 189,939,733.00 0.0170 0.1415%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 13/08/2569 10.3418 10.4091 10.3418 232,720,844.00 0.0002 0.0019%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 11.3273 11.3840 11.3273 668,471,378.00 0.0024 0.0212%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 13/08/2569 20.9304 20.9305 20.9304 1,206,258,460.00 0.0007 0.0033%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 13/08/2569 9.1476 9.2209 9.1476 99,515,211.00 -0.0009 -0.0098%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 10.6622 10.6908 10.6622 2,341,780,799.00 0.0022 0.0206%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 07/08/2569 18.3783 18.4767 18.3783 9,751,091,818.00 0.0461 0.2515%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 07/08/2569 13.3559 13.4275 13.3559 828,617,101.00 0.0440 0.3305%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 07/08/2569 12.2120 12.2448 12.2120 2,007,511,204.00 0.0186 0.1525%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 13/08/2569 101.2358 102.2483 101.2358 136,088,306.00 -0.1074 -0.1060%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 13/08/2569 9.8675 0.0000 9.8675 21,095,111.00 0.0267 0.2713%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 13/08/2569 37.0460 37.0461 37.0460 313,495,019.00 -0.0170 -0.0459%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2569 18.6302 18.8166 18.6302 1,101,266,558.00 0.0707 0.3809%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 18.6294 0.0000 18.6294 1,101,266,558.00 0.0708 0.3815%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 13/08/2569 9.1937 9.1938 9.1477 347,110,649.00 0.0717 0.7860%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 13/08/2569 35.7056 35.8842 35.5271 777,977,102.00 0.2753 0.7770%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2569 9.4123 0.0000 9.3652 79,839,750.00 0.0761 0.8151%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 9.3885 0.0000 9.3744 79,839,750.00 0.0760 0.8161%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 29.9524 29.9825 29.9224 3,304,043,116.00 0.0308 0.1029%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2569 11.7485 11.8661 11.7485 281,847,382.00 0.0436 0.3725%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 11.7479 0.0000 11.7303 281,847,382.00 0.0436 0.3725%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 13/08/2569 5.3455 5.3456 5.3455 1,635,762,927.00 -0.7586 -12.4277%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 13/08/2569 6.2057 6.2679 6.2057 304,300,263.00 0.0106 0.1711%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 13/08/2569 2.3736 2.3974 2.3736 304,300,263.00 -0.6947 -22.6412%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 13/08/2569 15.3531 15.4300 15.3531 2,593,203,134.00 0.0173 0.1128%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 13/08/2569 14.3426 14.3427 14.3426 2,593,203,134.00 0.0161 0.1124%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 13/08/2569 5.3702 5.3784 5.3621 7,237,114,489.00 -0.0730 -1.3411%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 13/08/2569 19.2287 19.4211 19.2287 9,786,948,774.00 0.0913 0.4771%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 18.6739 0.0000 18.6739 9,786,948,774.00 0.0887 0.4773%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 13/08/2569 22.7872 22.9012 22.6733 804,901,309.00 0.0406 0.1785%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 13/08/2569 24.0045 24.2446 23.9685 816,274,016.00 0.0455 0.1899%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 23.6792 0.0000 23.6437 816,274,016.00 0.0450 0.1904%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 13/08/2569 4.0590 4.0794 4.0387 690,758,095.00 -0.6114 -13.0910%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 13/08/2569 43.3855 43.6025 43.3855 1,605,628,349.00 -0.0152 -0.0350%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 43.3842 0.0000 43.3842 1,605,628,349.00 -0.0152 -0.0350%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 13/08/2569 11.5363 11.6518 11.5363 52,001,032.00 0.0442 0.3846%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 13/08/2569 11.0393 11.1664 11.0227 139,406,862.00 0.1352 1.2399%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2569 7.7996 7.8894 7.7879 213,175,901.00 0.0988 1.2830%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 7.7528 0.0000 7.7412 213,175,901.00 0.0983 1.2842%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 13/08/2569 7.6940 0.0000 7.6825 759,942,926.00 0.0357 0.4662%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2569 8.5985 8.6846 8.5985 1,194,291,912.00 0.0395 0.4615%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 13/08/2569 5.8303 5.8887 5.8303 1,194,291,912.00 0.0268 0.4618%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 13/08/2569 30.5793 30.5794 30.5793 519,151,959.00 0.0943 0.3093%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 13/08/2569 30.5793 30.5794 30.5793 519,151,959.00 0.0943 0.3093%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 13/08/2569 23.0113 23.0114 23.0113 2,045,150,464.00 0.1041 0.4544%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 13/08/2569 70.5032 71.2436 70.5032 1,797,651,702.00 0.0522 0.0741%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 13/08/2569 36.6108 0.0000 36.6108 377,857,577.00 -0.0179 -0.0489%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 13/08/2569 71.3696 71.7515 71.3696 1,533,912,347.00 -0.0217 -0.0304%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 13/08/2569 11.8454 11.8455 11.7862 957,994,380.00 0.0357 0.3023%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 13/08/2569 11.8455 11.8456 11.7863 957,994,380.00 0.0357 0.3023%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 13/08/2569 11.8455 0.0000 11.7863 957,994,380.00 0.0357 0.3023%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 13/08/2569 12.6594 12.6595 12.5961 4,114,522,159.00 0.0605 0.4802%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 13/08/2569 12.6591 12.6592 12.5958 4,114,522,159.00 0.0605 0.4802%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 13/08/2569 12.6595 0.0000 12.5962 4,114,522,159.00 0.0606 0.4810%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 13/08/2569 10.7978 10.7979 10.7438 3,044,237,174.00 0.0057 0.0528%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 13/08/2569 13.9390 13.9391 13.8693 1,018,223,159.00 -0.0048 -0.0344%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 13/08/2569 13.9392 13.9393 13.8695 1,018,223,159.00 -0.0048 -0.0344%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 13/08/2569 13.9391 0.0000 13.8694 1,018,223,159.00 -0.0048 -0.0344%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 13/08/2569 12.0809 12.0810 12.0205 2,253,220,629.00 0.0293 0.2431%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 13/08/2569 12.0809 12.0810 12.0205 2,253,220,629.00 0.0294 0.2440%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 13/08/2569 12.6771 12.6772 12.6771 1,274,607,664.00 0.0184 0.1454%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 13/08/2569 12.6767 12.6768 12.6767 1,274,607,664.00 0.0184 0.1454%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 13/08/2569 12.6767 12.6768 12.6767 1,274,607,664.00 0.0184 0.1454%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 13/08/2569 11.1622 11.1623 11.1622 9,602,325,144.00 0.0083 0.0744%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 13/08/2569 13.1331 13.1332 13.1331 189,073,087.00 -0.0056 -0.0426%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 13/08/2569 13.1327 13.1328 13.1327 189,073,087.00 -0.0056 -0.0426%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 10/08/2569 11.4856 0.0000 0.0000 16,636,602.00 -0.0197 -0.1712%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 10/08/2569 11.1544 0.0000 0.0000 8,964,482.00 -0.0189 -0.1692%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 10/08/2569 11.0896 0.0000 0.0000 15,646,199.00 -0.0210 -0.1890%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 13/08/2569 12.3583 12.3584 12.2965 36,203,121,494.00 0.0026 0.0210%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 13/08/2569 14.0578 14.0579 13.9875 25,499,062,469.00 0.0005 0.0036%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 11/08/2569 10.0393 10.0394 9.9891 86,074,647.00 0.0643 0.6446%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 11/08/2569 7.5756 7.5757 7.5377 50,378,541.00 -0.1848 -2.3813%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 11/08/2569 12.5587 12.5588 12.4959 55,873,194.00 0.0486 0.3885%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 13/08/2569 10.6070 10.6230 10.5381 675,060,498.00 0.0390 0.3690%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 13/08/2569 26.3949 26.4214 26.2365 3,304,043,116.00 0.0271 0.1028%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 11/08/2569 10.8586 10.8587 10.8043 35,551,921.00 -0.0058 -0.0534%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 11/08/2569 11.4641 11.4642 11.4068 1,716,287,140.00 0.0328 0.2869%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 11/08/2569 7.9748 7.9749 7.9349 930,319,136.00 0.0260 0.3271%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 13/08/2569 11.3276 11.3277 11.2710 668,471,378.00 0.0023 0.0203%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 10/08/2569 10.2590 10.2591 10.2077 52,254,012.00 -0.0582 -0.5641%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 13/08/2569 13.4327 13.4328 13.3655 2,593,203,134.00 0.0151 0.1125%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 13/08/2569 13.4325 0.0000 13.3653 2,593,203,134.00 0.0151 0.1125%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 10/08/2569 5.9503 5.9504 5.9205 95,498,836.00 0.0160 0.2696%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 11/08/2569 9.0472 9.0473 9.0020 164,413,976.00 0.0622 0.6923%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 07/08/2569 18.3771 18.3772 18.3771 9,751,091,818.00 0.0461 0.2515%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 13/08/2569 9.2816 0.0000 9.2816 2,135,209,440.00 -0.0298 -0.3200%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 13/08/2569 36.0670 0.0000 36.0670 377,857,577.00 -0.0182 -0.0504%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 11/08/2569 30.5642 30.5643 30.5642 6,916,946,993.00 0.1356 0.4456%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2569 11.7450 0.0000 0.0000 47,290,650.00 -0.0201 -0.1708%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2569 11.2396 0.0000 0.0000 40,035,645.00 -0.0185 -0.1643%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2569 11.1402 0.0000 0.0000 64,304,423.00 -0.0205 -0.1837%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/08/2569 11.9358 11.9359 11.9358 3,967,537,301.00 0.0022 0.0184%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/08/2569 14.0456 14.0457 14.0456 11,646,125,144.00 -0.0008 -0.0057%
KFCHINARMF กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 9.9914 0.0000 0.0000 1,146,943,051.00 0.2063 2.1083%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2569 10.0473 10.0474 10.0473 170,439,309.00 0.0646 0.6471%
