มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 14.0078 14.0079 14.0078 24,861,474,016.00 0.0002 0.0014%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 16/01/2569 12.8979 12.8980 12.8979 3,370,294,835.00 0.0003 0.0023%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 16/01/2569 13.7903 13.7904 13.7903 43,264,545,330.00 0.0003 0.0022%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 16/01/2569 12.9101 12.9102 12.9101 42,796,342,923.00 0.0012 0.0093%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 16/01/2569 13.6185 13.6186 13.6185 3,119,172,316.00 0.0003 0.0022%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 16/01/2569 11.9109 11.9110 11.9109 16,224,451,410.00 0.0003 0.0025%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 16/01/2569 12.3256 12.3257 12.3256 473,108,402.00 0.0003 0.0024%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 16/01/2569 12.1123 12.1124 12.1123 15,398,694.00 0.0002 0.0017%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 16/01/2569 13.6361 13.6362 13.6361 13,046,129,388.00 0.0004 0.0029%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 16/01/2569 13.0077 13.0078 13.0077 1,888,736,268.00 0.0005 0.0038%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 12.3125 12.3126 12.3125 55,598,727,875.00 -0.0032 -0.0260%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 12.3149 12.3150 12.3149 55,598,727,875.00 -0.0031 -0.0252%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 16/01/2569 11.3896 11.3897 11.3896 7,550,286,822.00 -0.0009 -0.0079%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 16/01/2569 17.5707 17.5708 17.5707 2,082,915,495.00 0.0039 0.0222%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 16/01/2569 9.8744 9.8745 9.8744 777,764,742.00 0.0011 0.0111%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 16/01/2569 11.5803 11.5804 11.5803 120,838,134,582.00 -0.0001 -0.0009%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 11.5804 11.5805 11.5804 120,838,134,582.00 -0.0001 -0.0009%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 16/01/2569 22.6215 22.6216 22.6215 63,756,677,870.00 0.0006 0.0027%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 22.6213 22.6214 22.6213 63,756,677,870.00 0.0006 0.0027%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 15/01/2569 9.6998 0.0000 9.6998 207,705,439.00 -0.0109 -0.1122%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 15/01/2569 9.9269 0.0000 9.9269 215,629,898.00 -0.0111 -0.1117%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 15/01/2569 9.9160 0.0000 9.9160 301,191,459.00 -0.0113 -0.1138%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 15/01/2569 9.9788 0.0000 9.9788 228,283,025.00 -0.0113 -0.1131%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 15/01/2569 10.0008 0.0000 10.0008 276,762,293.00 -0.0111 -0.1109%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 15/01/2569 9.8903 0.0000 9.8903 231,645,784.00 -0.0106 -0.1071%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 15/01/2569 9.9103 0.0000 9.9103 257,183,526.00 -0.0110 -0.1109%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 15/01/2569 10.0706 0.0000 10.0706 338,749,612.00 -0.0116 -0.1151%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 15/01/2569 10.0692 0.0000 10.0692 171,032,049.00 -0.0124 -0.1230%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 15/01/2569 10.0064 0.0000 10.0064 145,159,255.00 -0.0111 -0.1108%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 15/01/2569 9.9900 0.0000 9.9900 97,961,903.00 -0.0110 -0.1100%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 11.4219 11.4220 11.4219 47,048,370,960.00 -0.0003 -0.0026%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 16/01/2569 13.8156 13.8157 13.8156 46,854,945,912.00 0.0005 0.0036%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.5921 10.6452 10.5921 265,653,403.00 0.0080 0.0756%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.5931 10.5932 10.5931 265,653,403.00 0.0080 0.0756%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.4833 10.5358 10.4833 270,723,825.00 0.0103 0.0983%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.4846 10.4847 10.4846 270,723,825.00 0.0103 0.0983%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 14/01/2569 10.7999 10.8540 10.7999 356,465,526.00 0.0133 0.1233%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 14/01/2569 10.8004 10.8005 10.8004 356,465,526.00 0.0133 0.1233%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 16/01/2569 11.2459 11.3248 11.2290 1,987,634,036.00 0.1052 0.9443%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 11.0799 0.0000 11.0633 1,987,634,036.00 0.1037 0.9448%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 16/01/2569 16.7028 16.7280 16.6777 92,171,921.00 0.1484 0.8964%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 16/01/2569 4.1931 4.1932 4.1931 733,619,940.00 0.0364 0.8757%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 10.7349 10.8101 10.7349 182,436,192.00 0.0711 0.6667%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.7347 0.0000 10.7347 182,436,192.00 0.0711 0.6668%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 16/01/2569 9.5997 9.6622 9.5997 320,969,955.00 0.0415 0.4342%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 10.9184 10.9731 10.9184 730,681,773.00 0.0210 0.1927%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 16/01/2569 20.8780 20.8781 20.8780 1,419,326,189.00 0.0035 0.0168%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 16/01/2569 8.1363 8.2015 8.1363 115,095,865.00 0.0571 0.7068%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 10.5490 10.5773 10.5490 6,373,516,625.00 0.0076 0.0721%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 14/01/2569 17.2530 17.3454 17.2530 8,334,593,788.00 -0.0501 -0.2895%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 14/01/2569 12.2996 12.3655 12.2996 593,193,328.00 -0.0521 -0.4218%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 14/01/2569 11.9012 11.9331 11.9012 1,657,384,842.00 -0.0120 -0.1007%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 16/01/2569 84.1042 84.9453 84.1042 111,489,098.00 1.0810 1.3020%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 16/01/2569 8.0335 0.0000 8.0335 24,549,482.00 0.0518 0.6490%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 16/01/2569 30.6986 30.6987 30.6986 315,138,595.00 0.2656 0.8727%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 15.1643 15.3160 15.1643 1,026,158,191.00 0.2241 1.5000%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 15.1632 0.0000 15.1632 1,026,158,191.00 0.2241 1.5001%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 16/01/2569 7.3012 7.3013 7.2647 307,121,864.00 0.0926 1.2846%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 16/01/2569 28.4153 28.5575 28.2732 742,328,416.00 0.3672 1.3092%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 7.4705 7.5080 7.4331 77,501,069.00 0.0994 1.3485%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 7.4700 0.0000 7.4588 77,501,069.00 0.0993 1.3472%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 22.8500 22.8730 22.8271 2,697,570,485.00 0.3151 1.3983%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 9.2961 9.3892 9.2961 299,569,159.00 0.0848 0.9206%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 9.2961 0.0000 9.2822 299,569,159.00 0.0849 0.9217%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 16/01/2569 5.5886 5.5887 5.5886 1,604,609,370.00 0.0464 0.8372%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 16/01/2569 5.1495 5.2011 5.1495 380,850,041.00 0.0483 0.9468%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 16/01/2569 2.5509 2.5765 2.5509 380,850,041.00 0.0239 0.9458%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 16/01/2569 11.6911 11.7497 11.6911 2,118,614,171.00 0.1544 1.3383%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 10.9218 10.9219 10.9218 2,118,614,171.00 0.1442 1.3380%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 16/01/2569 4.4163 4.4230 4.4097 6,323,520,839.00 0.0439 1.0040%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 16/01/2569 14.9509 15.1005 14.9509 8,669,739,203.00 0.1906 1.2913%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 14.5197 0.0000 14.5197 8,669,739,203.00 0.1851 1.2913%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 16/01/2569 18.8172 18.9114 18.7231 691,873,266.00 0.1759 0.9436%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 16/01/2569 19.7636 19.9613 19.7340 764,597,002.00 0.1879 0.9599%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 19.4948 0.0000 19.4656 764,597,002.00 0.1853 0.9596%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 16/01/2569 4.2302 4.2515 4.2090 776,348,647.00 0.0400 0.9546%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 16/01/2569 33.5390 33.7068 33.5390 1,607,944,502.00 0.3901 1.1768%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 33.5381 0.0000 33.5381 1,607,944,502.00 0.3902 1.1771%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 16/01/2569 8.8755 8.9644 8.8755 57,233,189.00 0.0908 1.0336%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 16/01/2569 8.5251 8.6233 8.5123 121,884,232.00 0.0987 1.1713%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/01/2569 5.9205 5.9887 5.9116 185,339,648.00 0.0698 1.1930%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 5.9116 0.0000 5.9027 185,339,648.00 0.0698 1.1948%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 16/01/2569 5.9229 0.0000 5.9140 676,047,093.00 0.0582 0.9924%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 16/01/2569 6.6613 6.7280 6.6613 991,742,801.00 0.0634 0.9609%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 16/01/2569 4.7395 4.7870 4.7395 991,742,801.00 0.0451 0.9607%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 16/01/2569 23.0474 23.0475 23.0474 530,798,687.00 0.2228 0.9761%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/01/2569 23.0476 23.0477 23.0476 530,798,687.00 0.2228 0.9761%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 16/01/2569 17.8060 17.8061 17.8060 1,823,848,165.00 0.1919 1.0895%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 16/01/2569 8.0027 8.0828 8.0027 60,828,219.00 0.1011 1.2795%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 16/01/2569 8.1113 8.1925 8.1113 95,793,330.00 0.1029 1.2849%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 16/01/2569 8.4112 8.4954 8.4112 30,067,669.00 0.1057 1.2727%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 16/01/2569 7.9253 8.0047 7.9253 288,414,049.00 0.0999 1.2766%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 16/01/2569 51.8331 52.3774 51.8331 1,637,552,430.00 0.5360 1.0449%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 16/01/2569 27.5778 0.0000 27.5778 366,922,400.00 0.3864 1.4210%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 16/01/2569 54.7222 55.0151 54.7222 1,496,981,993.00 0.6495 1.2012%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/01/2569 10.2764 10.2765 10.2250 803,982,310.00 0.0863 0.8469%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/01/2569 10.2769 10.2770 10.2255 803,982,310.00 0.0863 0.8469%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.2765 0.0000 10.2251 803,982,310.00 0.0863 0.8469%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/01/2569 10.4375 10.4376 10.3853 3,394,243,538.00 0.1053 1.0191%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/01/2569 10.4379 10.4380 10.3857 3,394,243,538.00 0.1053 1.0191%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 16/01/2569 10.4375 0.0000 10.3853 3,394,243,538.00 0.1053 1.0191%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/01/2569 11.1444 11.1445 11.0887 2,969,541,098.00 -0.0153 -0.1371%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/01/2569 10.7836 10.7837 10.7297 766,983,718.00 0.1243 1.1661%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/01/2569 10.7841 10.7842 10.7302 766,983,718.00 0.1244 1.1670%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.7837 0.0000 10.7298 766,983,718.00 0.1243 1.1661%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/01/2569 9.3371 9.3372 9.2904 1,635,795,255.00 0.1254 1.3613%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 16/01/2569 9.3370 9.3371 9.2903 1,635,795,255.00 0.1253 1.3602%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 16/01/2569 10.9397 10.9398 10.9397 1,085,719,549.00 0.0854 0.7868%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 16/01/2569 10.9396 10.9397 10.9396 1,085,719,549.00 0.0853 0.7859%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 16/01/2569 10.9397 10.9398 10.9397 1,085,719,549.00 0.0854 0.7868%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 16/01/2569 11.3664 11.3665 11.3664 9,298,388,522.00 -0.0123 -0.1081%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 16/01/2569 10.3702 10.3703 10.3702 149,357,991.00 0.1209 1.1796%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 16/01/2569 10.3699 10.3700 10.3699 149,357,991.00 0.1209 1.1796%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 14/01/2569 10.7808 10.7809 10.7269 10,486,596.00 0.0077 0.0715%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 14/01/2569 10.6412 10.6413 10.5880 7,568,866.00 0.0099 0.0931%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 14/01/2569 10.7780 10.7781 10.7241 13,825,055.00 0.0126 0.1170%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 16/01/2569 12.3127 12.3128 12.2511 55,598,727,875.00 -0.0032 -0.0260%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 16/01/2569 14.0056 14.0057 13.9356 24,861,474,016.00 0.0002 0.0014%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 15/01/2569 9.2345 9.2346 9.1883 74,431,052.00 0.0261 0.2834%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 15/01/2569 9.1510 9.1511 9.1052 64,847,633.00 -0.0336 -0.3658%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 15/01/2569 11.8921 11.8922 11.8326 29,041,896.00 0.0582 0.4918%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 16/01/2569 8.2424 8.2549 8.1888 536,230,567.00 0.0970 1.1909%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 16/01/2569 20.1574 20.1777 20.0364 2,697,570,485.00 0.2779 1.3979%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 15/01/2569 10.8391 10.8392 10.7849 36,063,438.00 0.0550 0.5100%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 15/01/2569 12.2749 12.2750 12.2135 1,902,810,532.00 -0.0249 -0.2024%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 15/01/2569 8.5819 8.5820 8.5390 1,021,162,414.00 -0.1321 -1.5160%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 16/01/2569 10.9188 10.9189 10.8642 730,681,773.00 0.0211 0.1936%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 14/01/2569 9.8357 9.8358 9.7865 44,404,247.00 0.0696 0.7127%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 16/01/2569 10.7275 10.7276 10.6739 2,118,614,171.00 0.1416 1.3376%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 16/01/2569 10.7274 0.0000 10.6738 2,118,614,171.00 0.1416 1.3376%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 14/01/2569 5.6734 5.6735 5.6450 87,510,151.00 0.0784 1.4013%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 15/01/2569 10.3579 10.3580 10.3061 186,991,065.00 -0.0776 -0.7436%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 14/01/2569 17.2520 17.2521 17.2520 8,334,593,788.00 -0.0500 -0.2890%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 16/01/2569 9.3014 0.0000 9.3014 2,824,173,679.00 0.0417 0.4503%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 16/01/2569 27.2080 0.0000 27.2080 366,922,400.00 0.3810 1.4202%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 15/01/2569 32.8237 32.8238 32.8237 8,878,449,569.00 -0.5321 -1.5952%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 11.0159 11.0160 11.0159 39,662,303.00 0.0079 0.0718%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 10.7101 10.7102 10.7101 34,941,147.00 0.0100 0.0935%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 14/01/2569 10.8213 10.8214 10.8213 57,094,672.00 0.0127 0.1175%
