เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 13.9985 | 13.9986 | 13.9985 | 25,643,189,942.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 18/12/2568 | 12.8897 | 12.8898 | 12.8897 | 3,320,876,914.00 | 0.0009 | 0.0070% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 18/12/2568 | 13.7815 | 13.7816 | 13.7815 | 47,582,568,279.00 | 0.0005 | 0.0036% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 18/12/2568 | 12.8994 | 12.8995 | 12.8994 | 42,446,020,961.00 | 0.0010 | 0.0078% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 18/12/2568 | 13.6137 | 13.6138 | 13.6137 | 4,343,491,578.00 | 0.0006 | 0.0044% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 18/12/2568 | 11.9000 | 11.9001 | 11.9000 | 16,396,457,121.00 | 0.0005 | 0.0042% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 18/12/2568 | 12.3163 | 12.3164 | 12.3163 | 453,343,683.00 | 0.0003 | 0.0024% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 18/12/2568 | 12.1116 | 12.1117 | 12.1116 | 11,759,628.00 | 0.0003 | 0.0025% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 18/12/2568 | 13.6252 | 13.6253 | 13.6252 | 13,887,808,609.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 18/12/2568 | 12.9947 | 12.9948 | 12.9947 | 1,942,606,081.00 | 0.0005 | 0.0038% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 12.3222 | 12.3223 | 12.3222 | 57,021,275,668.00 | 0.0046 | 0.0373% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 18/12/2568 | 12.3245 | 12.3246 | 12.3245 | 57,021,275,668.00 | 0.0046 | 0.0373% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 18/12/2568 | 11.4194 | 11.4195 | 11.4194 | 8,040,828,789.00 | 0.0002 | 0.0018% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 18/12/2568 | 17.5750 | 17.5751 | 17.5750 | 2,111,732,468.00 | 0.0027 | 0.0154% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 18/12/2568 | 9.8803 | 9.8804 | 9.8803 | 780,554,281.00 | 0.0008 | 0.0081% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 11.5688 | 11.5689 | 11.5688 | 116,029,415,790.00 | 0.0024 | 0.0207% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 18/12/2568 | 11.5689 | 11.5690 | 11.5689 | 116,029,415,790.00 | 0.0023 | 0.0199% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 22.6037 | 22.6038 | 22.6037 | 63,677,323,456.00 | 0.0007 | 0.0031% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 18/12/2568 | 22.6036 | 22.6037 | 22.6036 | 63,677,323,456.00 | 0.0008 | 0.0035% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 17/12/2568 | 9.6750 | 0.0000 | 9.6750 | 208,943,486.00 | 0.0034 | 0.0352% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 17/12/2568 | 9.9020 | 0.0000 | 9.9020 | 215,338,411.00 | 0.0033 | 0.0333% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 17/12/2568 | 9.8912 | 0.0000 | 9.8912 | 306,371,139.00 | 0.0034 | 0.0344% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 17/12/2568 | 9.9530 | 0.0000 | 9.9530 | 228,380,451.00 | 0.0033 | 0.0332% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 17/12/2568 | 9.9752 | 0.0000 | 9.9752 | 276,404,153.00 | 0.0034 | 0.0341% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 17/12/2568 | 9.8659 | 0.0000 | 9.8659 | 234,256,310.00 | 0.0036 | 0.0365% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 17/12/2568 | 9.8854 | 0.0000 | 9.8854 | 258,037,031.00 | 0.0035 | 0.0354% |
| KTF21 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 | 17/12/2568 | 10.0444 | 0.0000 | 10.0444 | 346,429,769.00 | 0.0035 | 0.0349% |
| KTF22 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 | 17/12/2568 | 10.0436 | 0.0000 | 10.0436 | 181,772,424.00 | 0.0034 | 0.0339% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 17/12/2568 | 9.9832 | 0.0000 | 9.9832 | 145,826,703.00 | 0.0030 | 0.0301% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 17/12/2568 | 9.9669 | 0.0000 | 9.9669 | 100,387,281.00 | 0.0032 | 0.0321% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 11.4128 | 11.4129 | 11.4128 | 47,230,948,524.00 | 0.0023 | 0.0202% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 18/12/2568 | 13.8060 | 13.8061 | 13.8060 | 49,042,899,027.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 16/12/2568 | 10.4406 | 10.4929 | 10.4406 | 260,876,362.00 | -0.0353 | -0.3370% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 16/12/2568 | 10.4416 | 10.4417 | 10.4416 | 260,876,362.00 | -0.0353 | -0.3369% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 16/12/2568 | 10.3670 | 10.4189 | 10.3670 | 260,768,865.00 | -0.0266 | -0.2559% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 16/12/2568 | 10.3683 | 10.3684 | 10.3683 | 260,768,865.00 | -0.0266 | -0.2559% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 16/12/2568 | 10.6881 | 10.7416 | 10.6881 | 351,859,979.00 | -0.0192 | -0.1793% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 16/12/2568 | 10.6885 | 10.6886 | 10.6885 | 351,859,979.00 | -0.0193 | -0.1802% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 18/12/2568 | 16.6358 | 16.6609 | 16.6108 | 92,538,808.00 | -0.1318 | -0.7860% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 18/12/2568 | 4.1780 | 4.1781 | 4.1780 | 712,557,018.00 | -0.0335 | -0.7954% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 18/12/2568 | 9.5018 | 9.5637 | 9.5018 | 320,959,559.00 | -0.0049 | -0.0515% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 10.8654 | 10.9198 | 10.8654 | 730,476,753.00 | 0.0016 | 0.0147% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 18/12/2568 | 20.8913 | 20.8914 | 20.8913 | 1,477,327,944.00 | 0.0038 | 0.0182% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 18/12/2568 | 7.9918 | 8.0558 | 7.9918 | 113,777,218.00 | -0.0116 | -0.1449% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 10.5369 | 10.5652 | 10.5369 | 6,601,982,742.00 | -0.0056 | -0.0531% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 16/12/2568 | 16.9697 | 17.0606 | 16.9697 | 8,021,676,101.00 | -0.0437 | -0.2569% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 16/12/2568 | 12.0357 | 12.1002 | 12.0357 | 524,113,134.00 | -0.0397 | -0.3288% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 16/12/2568 | 11.7811 | 11.8127 | 11.7811 | 1,606,441,718.00 | -0.0129 | -0.1094% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 18/12/2568 | 82.3510 | 83.1746 | 82.3510 | 110,651,467.00 | -0.4043 | -0.4885% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 18/12/2568 | 8.0004 | 0.0000 | 8.0004 | 26,121,042.00 | 0.0529 | 0.6656% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 18/12/2568 | 7.3026 | 7.3027 | 7.2661 | 309,681,555.00 | -0.0949 | -1.2829% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 18/12/2568 | 28.3905 | 28.5326 | 28.2485 | 749,304,225.00 | -0.3724 | -1.2947% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 22.1463 | 22.1685 | 22.1242 | 2,635,074,066.00 | -0.0904 | -0.4065% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 18/12/2568 | 5.6255 | 5.6256 | 5.6255 | 1,626,341,664.00 | 0.0494 | 0.8859% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 5.0522 | 5.1028 | 5.0522 | 373,561,008.00 | -0.0348 | -0.6841% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 18/12/2568 | 2.5027 | 2.5278 | 2.5027 | 373,561,008.00 | -0.0172 | -0.6826% |
| KFLTF50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 32.7182 | 32.8819 | 32.7182 | 1,611,844,672.00 | -0.0685 | -0.2089% |
| KFLTFD70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล | 18/12/2568 | 11.0769 | 11.1545 | 11.0603 | 2,014,743,737.00 | -0.0253 | -0.2279% |
| KFLTFDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล | 18/12/2568 | 14.6267 | 14.7731 | 14.6267 | 8,719,658,619.00 | -0.0518 | -0.3529% |
| KFLTFEQ-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 19.3782 | 19.5721 | 19.3491 | 773,357,136.00 | -0.1328 | -0.6806% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 11.3406 | 11.3974 | 11.3406 | 2,097,382,199.00 | -0.0434 | -0.3812% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 18/12/2568 | 10.5944 | 10.5945 | 10.5944 | 2,097,382,199.00 | -0.0405 | -0.3808% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 18/12/2568 | 4.3520 | 4.3586 | 4.3455 | 6,328,556,120.00 | -0.0170 | -0.3891% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 18/12/2568 | 18.4584 | 18.5508 | 18.3661 | 686,160,260.00 | -0.1254 | -0.6748% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 18/12/2568 | 4.1485 | 4.1693 | 4.1278 | 766,601,889.00 | -0.0284 | -0.6799% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 18/12/2568 | 8.7088 | 8.7960 | 8.7088 | 56,198,980.00 | -0.0048 | -0.0551% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 18/12/2568 | 8.5104 | 8.6084 | 8.4976 | 122,707,881.00 | -0.0753 | -0.8770% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 6.5412 | 6.6067 | 6.5412 | 985,225,261.00 | -0.0371 | -0.5640% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 18/12/2568 | 4.6541 | 4.7007 | 4.6541 | 985,225,261.00 | -0.0264 | -0.5640% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 22.7024 | 22.7025 | 22.7024 | 522,869,036.00 | -0.0885 | -0.3883% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 18/12/2568 | 22.7026 | 22.7027 | 22.7026 | 522,869,036.00 | -0.0885 | -0.3883% |
| TEQT5M10 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 | 18/12/2568 | 7.8196 | 7.8979 | 7.8196 | 59,885,775.00 | -0.0061 | -0.0779% |
| TEQT5M11 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 | 18/12/2568 | 7.9240 | 8.0033 | 7.9240 | 95,382,234.00 | -0.0059 | -0.0744% |
| TEQT5M12 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 | 18/12/2568 | 8.2154 | 8.2977 | 8.2154 | 29,627,519.00 | -0.0060 | -0.0730% |
| TEQT5M9 | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 | 18/12/2568 | 7.7448 | 7.8223 | 7.7448 | 290,488,896.00 | -0.0061 | -0.0787% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 18/12/2568 | 52.7362 | 53.2900 | 52.7362 | 1,812,928,412.00 | -0.5221 | -0.9803% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 18/12/2568 | 53.5380 | 53.8245 | 53.5380 | 1,496,981,993.00 | -0.2130 | -0.3963% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 18/12/2568 | 10.1520 | 10.1521 | 10.1012 | 793,164,532.00 | -0.0233 | -0.2290% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 18/12/2568 | 10.1520 | 0.0000 | 10.1012 | 793,164,532.00 | -0.0234 | -0.2300% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 18/12/2568 | 10.2384 | 10.2385 | 10.1872 | 3,331,828,563.00 | -0.0597 | -0.5797% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 18/12/2568 | 10.2385 | 0.0000 | 10.1873 | 3,331,828,563.00 | -0.0596 | -0.5787% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 11.2723 | 11.2724 | 11.2159 | 2,075,351,753.00 | -0.0181 | -0.1603% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 18/12/2568 | 10.5293 | 10.5294 | 10.4767 | 747,719,535.00 | -0.0018 | -0.0171% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 18/12/2568 | 10.5294 | 0.0000 | 10.4768 | 747,719,535.00 | -0.0018 | -0.0171% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 18/12/2568 | 9.0803 | 9.0804 | 9.0349 | 1,370,309,671.00 | -0.0288 | -0.3162% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 18/12/2568 | 9.0802 | 9.0803 | 9.0348 | 1,370,309,671.00 | -0.0289 | -0.3173% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 18/12/2568 | 10.8562 | 10.8563 | 10.8562 | 1,077,977,319.00 | 0.0406 | 0.3754% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 18/12/2568 | 10.8562 | 10.8563 | 10.8562 | 1,077,977,319.00 | 0.0406 | 0.3754% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 18/12/2568 | 11.4594 | 11.4595 | 11.4594 | 7,782,796,146.00 | -0.0110 | -0.0959% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 18/12/2568 | 10.1275 | 10.1276 | 10.1275 | 145,862,477.00 | -0.0349 | -0.3434% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 18/12/2568 | 10.1273 | 10.1274 | 10.1273 | 145,862,477.00 | -0.0348 | -0.3424% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 16/12/2568 | 10.6361 | 10.6362 | 10.5829 | 10,381,536.00 | -0.0349 | -0.3271% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 16/12/2568 | 10.5338 | 10.5339 | 10.4811 | 7,583,695.00 | -0.0261 | -0.2472% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 16/12/2568 | 10.6747 | 10.6748 | 10.6213 | 13,677,576.00 | -0.0186 | -0.1739% |
| KFACHINSSF | 11/04/2568 | 5.0345 | 5.0346 | 5.0093 | 364,442,085.00 | -0.0125 | -0.2477% | |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 18/12/2568 | 12.3223 | 12.3224 | 12.2607 | 57,021,275,668.00 | 0.0046 | 0.0373% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 18/12/2568 | 13.9963 | 13.9964 | 13.9263 | 25,643,189,942.00 | 0.0004 | 0.0029% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 17/12/2568 | 8.9212 | 8.9213 | 8.8766 | 71,423,482.00 | -0.0297 | -0.3318% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 17/12/2568 | 8.6912 | 8.6913 | 8.6477 | 61,789,110.00 | -0.0371 | -0.4251% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 17/12/2568 | 11.5047 | 11.5048 | 11.4472 | 24,079,460.00 | 0.0177 | 0.1541% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 18/12/2568 | 8.0756 | 8.0878 | 8.0231 | 527,558,246.00 | -0.0215 | -0.2655% |
| KFENS50SSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม | 18/12/2568 | 19.5385 | 19.5581 | 19.4213 | 2,635,074,066.00 | -0.0797 | -0.4063% |
| KFESGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม | 17/12/2568 | 10.5716 | 10.5717 | 10.5187 | 34,815,676.00 | -0.0953 | -0.8934% |
| KFGBRANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม | 17/12/2568 | 12.2222 | 12.2223 | 12.1611 | 1,900,888,125.00 | 0.0064 | 0.0524% |
| KFGGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม | 17/12/2568 | 8.4100 | 8.4101 | 8.3679 | 996,554,454.00 | -0.0135 | -0.1603% |
| KFHAPPYSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม | 18/12/2568 | 10.8657 | 10.8658 | 10.8114 | 730,476,753.00 | 0.0016 | 0.0147% |
| KFINFRASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม | 16/12/2568 | 9.6501 | 9.6502 | 9.6018 | 43,720,029.00 | -0.0770 | -0.7916% |
| KFS100SSF | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม | 18/12/2568 | 10.4059 | 10.4060 | 10.3539 | 2,097,382,199.00 | -0.0398 | -0.3810% |
| KFS100SSFX | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ | 18/12/2568 | 10.4058 | 0.0000 | 10.3538 | 2,097,382,199.00 | -0.0398 | -0.3810% |
| KFUSSSF | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม | 16/12/2568 | 5.6178 | 5.6179 | 5.5897 | 85,018,373.00 | -0.0528 | -0.9311% |
| KFVIETSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม | 17/12/2568 | 9.4286 | 9.4287 | 9.3815 | 167,978,181.00 | -0.0395 | -0.4172% |
| KKP CorePath Balanced-SSF | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม | 16/12/2568 | 16.9686 | 16.9687 | 16.9686 | 8,021,676,101.00 | -0.0438 | -0.2575% |
| PRINCIPAL iPROPEN-SSF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF | 18/12/2568 | 9.0682 | 0.0000 | 9.0682 | 2,751,614,555.00 | 0.0284 | 0.3142% |
| FP EQ SSF | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม | 18/12/2568 | 26.9615 | 0.0000 | 26.9615 | 373,755,160.00 | 0.1236 | 0.4605% |
| ONE-UGG-ASSF | กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล | 17/12/2568 | 32.1708 | 32.1709 | 32.1708 | 9,398,883,734.00 | -0.0540 | -0.1676% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFLTF50 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 | 18/12/2568 | 32.7174 | 0.0000 | 32.5538 | 1,611,844,672.00 | -0.0684 | -0.2086% |
| KFLTFA50-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | 18/12/2568 | 14.9773 | 0.0000 | 14.9773 | 1,042,740,032.00 | -0.1585 | -1.0472% |
| KFLTFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 18/12/2568 | 9.0741 | 0.0000 | 9.0151 | 306,318,797.00 | -0.0519 | -0.5687% |
| KFLTFD70 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 18/12/2568 | 10.9144 | 0.0000 | 10.8980 | 2,014,743,737.00 | -0.0248 | -0.2267% |
| KFLTFDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 18/12/2568 | 14.2049 | 0.0000 | 14.1339 | 8,719,658,619.00 | -0.0503 | -0.3529% |
| KFLTFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล | 18/12/2568 | 7.4707 | 0.0000 | 7.4221 | 80,623,332.00 | -0.1010 | -1.3339% |
| KFLTFEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ | 18/12/2568 | 19.1188 | 0.0000 | 19.0901 | 773,357,136.00 | -0.1310 | -0.6805% |
