มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 14.0056 14.0057 14.0056 25,019,249,608.00 0.0003 0.0021%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 08/01/2569 12.8956 12.8957 12.8956 3,619,327,955.00 0.0001 0.0008%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 08/01/2569 13.7884 13.7885 13.7884 47,331,464,679.00 0.0002 0.0015%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 08/01/2569 12.9080 12.9081 12.9080 41,468,625,374.00 0.0006 0.0046%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 08/01/2569 13.6191 13.6192 13.6191 4,438,824,658.00 -0.0002 -0.0015%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 08/01/2569 11.9080 11.9081 11.9080 15,826,723,459.00 0.0002 0.0017%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 08/01/2569 12.3231 12.3232 12.3231 453,417,252.00 0.0003 0.0024%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 08/01/2569 12.1180 12.1181 12.1180 14,634,285.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 08/01/2569 13.6333 13.6334 13.6333 12,571,340,552.00 0.0003 0.0022%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 08/01/2569 13.0045 13.0046 13.0045 1,779,784,166.00 0.0005 0.0038%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 12.3173 12.3174 12.3173 56,760,046,719.00 -0.0026 -0.0211%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 12.3196 12.3197 12.3196 56,760,046,719.00 -0.0027 -0.0219%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 08/01/2569 11.3973 11.3974 11.3973 8,002,243,466.00 -0.0061 -0.0535%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 08/01/2569 17.5804 17.5805 17.5804 2,169,927,848.00 -0.0028 -0.0159%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 08/01/2569 9.8787 9.8788 9.8787 783,613,319.00 -0.0032 -0.0324%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 08/01/2569 11.5758 11.5759 11.5758 119,606,816,485.00 -0.0001 -0.0009%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 11.5760 11.5761 11.5760 119,606,816,485.00 -0.0011 -0.0095%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 08/01/2569 22.6167 22.6168 22.6167 65,239,072,655.00 0.0005 0.0022%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 22.6165 22.6166 22.6165 65,239,072,655.00 0.0005 0.0022%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 07/01/2569 9.6976 0.0000 9.6976 208,093,907.00 0.0050 0.0516%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 07/01/2569 9.9246 0.0000 9.9246 215,579,395.00 0.0051 0.0514%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 07/01/2569 9.9138 0.0000 9.9138 307,073,496.00 0.0051 0.0515%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 07/01/2569 9.9762 0.0000 9.9762 228,913,374.00 0.0053 0.0532%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 07/01/2569 9.9982 0.0000 9.9982 276,992,116.00 0.0052 0.0520%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 07/01/2569 9.8877 0.0000 9.8877 234,552,270.00 0.0048 0.0486%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 07/01/2569 9.9081 0.0000 9.9081 257,128,188.00 0.0050 0.0505%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 07/01/2569 10.0681 0.0000 10.0681 339,479,303.00 0.0054 0.0537%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 07/01/2569 10.0666 0.0000 10.0666 174,780,875.00 0.0057 0.0567%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 07/01/2569 10.0035 0.0000 10.0035 145,117,674.00 0.0050 0.0500%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 07/01/2569 9.9874 0.0000 9.9874 99,933,845.00 0.0048 0.0481%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 11.4219 11.4220 11.4219 47,360,159,797.00 0.0005 0.0044%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 08/01/2569 13.8135 13.8136 13.8135 47,186,275,037.00 0.0012 0.0087%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.6162 10.6694 10.6162 268,863,801.00 0.0321 0.3033%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.6173 10.6174 10.6173 268,863,801.00 0.0322 0.3042%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.4994 10.5520 10.4994 269,506,462.00 0.0227 0.2167%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.5008 10.5009 10.5008 269,506,462.00 0.0228 0.2176%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 06/01/2569 10.7983 10.8524 10.7983 356,671,840.00 0.0178 0.1651%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/01/2569 10.7988 10.7989 10.7988 356,671,840.00 0.0178 0.1651%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 08/01/2569 11.1329 11.2109 11.1162 1,977,325,770.00 -0.0845 -0.7533%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.9698 0.0000 10.9533 1,977,325,770.00 -0.0832 -0.7527%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 08/01/2569 16.5703 16.5953 16.5454 91,592,408.00 -0.1704 -1.0179%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 08/01/2569 4.1617 4.1618 4.1617 713,776,794.00 -0.0427 -1.0156%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 10.6841 10.7590 10.6841 182,244,538.00 -0.0545 -0.5075%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.6842 0.0000 10.6842 182,244,538.00 -0.0546 -0.5084%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 08/01/2569 9.5601 9.6223 9.5601 315,802,999.00 -0.0295 -0.3076%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 10.9008 10.9554 10.9008 729,977,942.00 -0.0163 -0.1493%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 08/01/2569 20.8825 20.8826 20.8825 1,485,527,004.00 -0.0046 -0.0220%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 08/01/2569 8.0582 8.1228 8.0582 114,432,627.00 -0.0398 -0.4915%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 10.5391 10.5674 10.5391 6,494,579,334.00 -0.0119 -0.1128%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 06/01/2569 17.2378 17.3301 17.2378 8,242,244,615.00 0.0283 0.1644%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 06/01/2569 12.2855 12.3513 12.2855 567,305,829.00 0.0286 0.2333%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 06/01/2569 11.8800 11.9119 11.8800 1,639,267,330.00 0.0121 0.1020%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 08/01/2569 82.5006 83.3257 82.5006 110,601,029.00 -0.6546 -0.7872%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 08/01/2569 7.9078 0.0000 7.9078 24,986,960.00 -0.0719 -0.9010%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 08/01/2569 30.2405 30.2406 30.2405 317,748,171.00 -0.2649 -0.8684%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 15.0721 15.2229 15.0721 1,021,997,987.00 -0.1825 -1.1964%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 15.0717 0.0000 15.0717 1,021,997,987.00 -0.1830 -1.1996%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 08/01/2569 7.2912 7.2913 7.2547 306,940,591.00 -0.1035 -1.3997%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 08/01/2569 28.3816 28.5236 28.2397 744,361,600.00 -0.4092 -1.4213%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 7.4679 7.5053 7.4306 77,815,402.00 -0.1090 -1.4386%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 7.4678 0.0000 7.4566 77,815,402.00 -0.1092 -1.4412%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 22.2474 22.2697 22.2252 2,665,095,717.00 -0.3558 -1.5741%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 9.2688 9.3616 9.2688 301,471,823.00 -0.0400 -0.4297%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 9.2689 0.0000 9.2550 301,471,823.00 -0.0401 -0.4308%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 08/01/2569 5.5698 5.5699 5.5698 1,606,741,227.00 0.0083 0.1492%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 08/01/2569 5.1149 5.1661 5.1149 377,832,956.00 -0.0347 -0.6738%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 08/01/2569 2.5338 2.5592 2.5338 377,832,956.00 -0.0171 -0.6704%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 08/01/2569 11.4042 11.4613 11.4042 2,068,204,110.00 -0.1902 -1.6404%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 10.6538 10.6539 10.6538 2,068,204,110.00 -0.1776 -1.6397%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 08/01/2569 4.3946 4.4013 4.3880 6,344,780,898.00 -0.0349 -0.7879%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 08/01/2569 14.7384 14.8859 14.7384 8,589,282,964.00 -0.1588 -1.0660%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 14.3133 0.0000 14.3133 8,589,282,964.00 -0.1543 -1.0665%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 08/01/2569 18.6840 18.7775 18.5906 695,231,512.00 -0.1238 -0.6582%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 08/01/2569 19.6317 19.8281 19.6023 763,230,437.00 -0.1354 -0.6850%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 19.3692 0.0000 19.3401 763,230,437.00 -0.1336 -0.6850%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 08/01/2569 4.2008 4.2219 4.1798 772,065,138.00 -0.0280 -0.6621%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 08/01/2569 32.9139 33.0786 32.9139 1,584,368,743.00 -0.4279 -1.2834%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 32.9130 0.0000 32.9130 1,584,368,743.00 -0.4280 -1.2837%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 08/01/2569 8.7888 8.8768 8.7888 56,673,698.00 -0.0536 -0.6062%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 08/01/2569 8.6053 8.7044 8.5924 123,543,018.00 -0.0745 -0.8583%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 08/01/2569 5.9885 6.0575 5.9795 188,985,716.00 -0.0441 -0.7310%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 5.9797 0.0000 5.9707 188,985,716.00 -0.0441 -0.7321%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 08/01/2569 5.9106 0.0000 5.9017 679,082,889.00 -0.0363 -0.6104%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 08/01/2569 6.6464 6.7130 6.6464 995,891,880.00 -0.0404 -0.6042%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 08/01/2569 4.7289 4.7763 4.7289 995,891,880.00 -0.0288 -0.6053%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 08/01/2569 22.9372 22.9373 22.9372 526,404,369.00 -0.1553 -0.6725%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 08/01/2569 22.9374 22.9375 22.9374 526,404,369.00 -0.1554 -0.6729%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 08/01/2569 17.5852 17.5853 17.5852 1,807,695,718.00 -0.1482 -0.8357%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 08/01/2569 7.8382 7.9167 7.8382 59,826,136.00 -0.1064 -1.3393%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 08/01/2569 7.9427 8.0222 7.9427 95,450,813.00 -0.1076 -1.3366%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 08/01/2569 8.2375 8.3200 8.2375 29,701,099.00 -0.1120 -1.3414%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 08/01/2569 7.7621 7.8398 7.7621 286,064,876.00 -0.1067 -1.3560%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 08/01/2569 52.1446 52.6922 52.1446 1,681,975,498.00 -0.4964 -0.9430%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 06/01/2569 27.3460 0.0000 27.3460 366,045,651.00 0.0991 0.3637%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 08/01/2569 53.5920 53.8788 53.5920 1,496,981,993.00 -0.6539 -1.2054%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 08/01/2569 10.1674 10.1675 10.1166 794,679,019.00 -0.0749 -0.7313%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 08/01/2569 10.1677 10.1678 10.1169 794,679,019.00 -0.0747 -0.7293%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.1675 0.0000 10.1167 794,679,019.00 -0.0749 -0.7313%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 08/01/2569 10.4014 10.4015 10.3494 3,383,025,153.00 -0.0652 -0.6229%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 08/01/2569 10.4015 10.4016 10.3495 3,383,025,153.00 -0.0649 -0.6201%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 08/01/2569 10.4015 0.0000 10.3495 3,383,025,153.00 -0.0651 -0.6220%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 08/01/2569 11.1321 11.1322 11.0764 2,956,054,838.00 -0.0531 -0.4747%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 08/01/2569 10.5848 10.5849 10.5319 751,326,810.00 -0.1373 -1.2805%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 08/01/2569 10.5852 10.5853 10.5323 751,326,810.00 -0.1371 -1.2786%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.5849 0.0000 10.5320 751,326,810.00 -0.1373 -1.2805%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 08/01/2569 9.1833 9.1834 9.1374 1,605,937,304.00 -0.0297 -0.3224%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 08/01/2569 9.1832 9.1833 9.1373 1,605,937,304.00 -0.0298 -0.3235%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 08/01/2569 10.9221 10.9222 10.9221 1,084,260,337.00 0.0065 0.0595%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 08/01/2569 10.9220 10.9221 10.9220 1,084,260,337.00 0.0065 0.0595%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 08/01/2569 10.9220 10.9221 10.9220 1,084,260,337.00 0.0065 0.0595%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 08/01/2569 11.3555 11.3556 11.3555 9,262,470,481.00 -0.0392 -0.3440%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 08/01/2569 10.1611 10.1612 10.1611 146,345,836.00 -0.0602 -0.5890%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 08/01/2569 10.1608 10.1609 10.1608 146,345,836.00 -0.0602 -0.5890%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 06/01/2569 10.8061 10.8062 10.7521 10,485,064.00 0.0317 0.2942%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 06/01/2569 10.6589 10.6590 10.6056 7,568,123.00 0.0223 0.2097%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 06/01/2569 10.7776 10.7777 10.7237 13,801,814.00 0.0169 0.1571%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 08/01/2569 12.3174 12.3175 12.2558 56,760,046,719.00 -0.0027 -0.0219%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 08/01/2569 14.0033 14.0034 13.9333 25,019,249,608.00 0.0002 0.0014%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 07/01/2569 9.2027 9.2028 9.1567 73,971,292.00 0.0229 0.2495%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 07/01/2569 9.0070 9.0071 8.9620 63,175,735.00 -0.1323 -1.4476%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 07/01/2569 11.7842 11.7843 11.7253 26,315,226.00 0.0267 0.2271%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 08/01/2569 8.1244 8.1367 8.0716 528,868,840.00 -0.0792 -0.9654%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 08/01/2569 19.6266 19.6463 19.5089 2,665,095,717.00 -0.3138 -1.5737%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 07/01/2569 10.9087 10.9088 10.8542 36,215,842.00 -0.0256 -0.2341%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 07/01/2569 12.3327 12.3328 12.2710 1,914,721,003.00 0.0537 0.4373%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 07/01/2569 8.8021 8.8022 8.7581 1,044,821,984.00 0.0689 0.7889%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 08/01/2569 10.9011 10.9012 10.8466 729,977,942.00 -0.0163 -0.1493%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 06/01/2569 9.8106 9.8107 9.7615 44,356,875.00 0.0258 0.2637%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 08/01/2569 10.4643 10.4644 10.4120 2,068,204,110.00 -0.1745 -1.6402%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 08/01/2569 10.4641 0.0000 10.4118 2,068,204,110.00 -0.1745 -1.6403%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 06/01/2569 5.5670 5.5671 5.5392 84,664,238.00 -0.0396 -0.7063%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 07/01/2569 10.2974 10.2975 10.2459 183,765,630.00 0.2265 2.2491%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 06/01/2569 17.2367 17.2368 17.2367 8,242,244,615.00 0.0282 0.1639%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 08/01/2569 9.3128 0.0000 9.3128 2,820,135,053.00 0.0237 0.2551%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 06/01/2569 26.9817 0.0000 26.9817 366,045,651.00 0.0962 0.3578%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 07/01/2569 33.7019 33.7020 33.7019 9,291,272,346.00 0.2719 0.8133%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 11.0416 11.0417 11.0416 41,885,769.00 0.0309 0.2806%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/01/2569 10.7267 10.7268 10.7267 34,456,254.00 0.0210 0.1962%
