มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 14.0354 14.0355 14.0354 28,733,153,604.00 0.0014 0.0100%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 16/04/2569 12.9201 12.9202 12.9201 4,900,783,880.00 0.0017 0.0132%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 16/04/2569 13.8177 13.8178 13.8177 43,725,732,088.00 0.0018 0.0130%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 16/04/2569 12.9380 12.9381 12.9380 56,580,886,728.00 0.0020 0.0155%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 16/04/2569 13.6441 13.6442 13.6441 3,078,321,308.00 0.0011 0.0081%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 16/04/2569 11.9384 11.9385 11.9384 26,373,402,035.00 0.0017 0.0142%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 16/04/2569 12.3516 12.3517 12.3516 484,971,428.00 0.0015 0.0121%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 16/04/2569 12.1264 12.1265 12.1264 16,170,792.00 0.0011 0.0091%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 16/04/2569 13.6677 13.6678 13.6677 13,385,216,136.00 0.0019 0.0139%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 16/04/2569 13.0446 13.0447 13.0446 1,793,498,996.00 0.0023 0.0176%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 12.2994 12.2995 12.2994 43,383,499,171.00 0.0216 0.1759%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/04/2569 12.3018 12.3019 12.3018 43,383,499,171.00 0.0216 0.1759%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 16/04/2569 11.3056 11.3057 11.3056 5,150,909,316.00 0.0306 0.2714%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 16/04/2569 17.5740 17.5741 17.5740 1,788,269,959.00 0.0259 0.1476%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 16/04/2569 9.8688 9.8689 9.8688 743,535,675.00 0.0145 0.1471%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 16/04/2569 11.6151 11.6152 11.6151 127,609,695,170.00 0.0030 0.0258%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/04/2569 11.6152 11.6153 11.6152 127,609,695,170.00 0.0030 0.0258%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 16/04/2569 22.6730 22.6731 22.6730 67,697,742,171.00 0.0028 0.0124%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/04/2569 22.6727 22.6728 22.6727 67,697,742,171.00 0.0028 0.0124%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 10/04/2569 9.6457 0.0000 9.6457 187,492,806.00 -0.0034 -0.0352%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 10/04/2569 9.8678 0.0000 9.8678 176,388,995.00 -0.0032 -0.0324%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 10/04/2569 9.8469 0.0000 9.8469 273,202,707.00 -0.0033 -0.0335%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 10/04/2569 9.9084 0.0000 9.9084 165,463,178.00 -0.0032 -0.0323%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 10/04/2569 9.9253 0.0000 9.9253 155,227,746.00 -0.0032 -0.0322%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 10/04/2569 9.8345 0.0000 9.8345 185,466,105.00 -0.0026 -0.0264%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 10/04/2569 9.8497 0.0000 9.8497 204,932,377.00 -0.0033 -0.0335%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 10/04/2569 9.9410 0.0000 9.9410 90,477,904.00 -0.0033 -0.0332%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 10/04/2569 9.9345 0.0000 9.9345 71,150,915.00 -0.0033 -0.0332%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 11.4529 11.4530 11.4529 51,414,274,098.00 0.0020 0.0175%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 16/04/2569 13.8422 13.8423 13.8422 54,143,147,008.00 0.0019 0.0137%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2569 10.6841 10.7376 10.6841 307,931,844.00 -0.0173 -0.1617%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 09/04/2569 10.6851 10.6852 10.6851 307,931,844.00 -0.0173 -0.1616%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2569 10.5279 10.5806 10.5279 285,415,774.00 -0.0166 -0.1574%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 09/04/2569 10.5292 10.5293 10.5292 285,415,774.00 -0.0166 -0.1574%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2569 10.8197 10.8739 10.8197 375,683,673.00 -0.0146 -0.1348%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 09/04/2569 10.8202 10.8203 10.8202 375,683,673.00 -0.0146 -0.1348%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 16/04/2569 12.2238 12.3094 12.2055 2,012,142,183.00 -0.0423 -0.3449%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 12.0323 0.0000 12.0143 2,012,142,183.00 -0.0416 -0.3445%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 16/04/2569 18.9296 18.9581 18.9012 92,381,499.00 -0.1029 -0.5407%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 16/04/2569 4.7580 4.7581 4.7580 735,775,282.00 -0.0257 -0.5372%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/04/2569 11.3287 11.4081 11.3287 183,112,588.00 -0.0274 -0.2413%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 11.3276 0.0000 11.3276 183,112,588.00 -0.0275 -0.2422%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 16/04/2569 10.0017 10.0668 10.0017 263,943,974.00 -0.0220 -0.2195%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 11.1385 11.1943 11.1385 697,433,847.00 -0.0052 -0.0467%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 16/04/2569 20.8512 20.8513 20.8512 1,280,441,034.00 0.0295 0.1417%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 16/04/2569 8.7264 8.7963 8.7264 109,845,432.00 -0.0236 -0.2697%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 10.5200 10.5482 10.5200 4,093,008,286.00 0.0143 0.1361%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 09/04/2569 17.1454 17.2372 17.1454 8,578,245,540.00 0.0201 0.1174%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 09/04/2569 12.1926 12.2579 12.1926 657,525,495.00 0.0190 0.1561%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 09/04/2569 11.8325 11.8643 11.8325 1,927,661,874.00 0.0029 0.0245%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 16/04/2569 94.6462 95.5928 94.6462 115,706,720.00 -0.2025 -0.2135%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 16/04/2569 9.3734 0.0000 9.3734 27,029,499.00 -0.0769 -0.8137%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 16/04/2569 34.4587 34.4588 34.4587 325,837,728.00 -0.2141 -0.6175%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/04/2569 16.2652 16.4280 16.2652 1,024,129,072.00 0.0658 0.4062%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 16.2642 0.0000 16.2642 1,024,129,072.00 0.0657 0.4056%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 16/04/2569 7.9546 7.9547 7.9148 318,093,346.00 0.0098 0.1234%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 16/04/2569 30.9259 31.0806 30.7713 732,988,527.00 0.0261 0.0845%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/04/2569 8.1473 0.0000 8.1066 78,257,508.00 0.0109 0.1340%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 8.1251 0.0000 8.1129 78,257,508.00 0.0108 0.1331%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 26.9988 27.0259 26.9718 3,108,742,399.00 -0.1408 -0.5188%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/04/2569 10.1932 10.2952 10.1932 288,785,706.00 0.0776 0.7671%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 10.1898 0.0000 10.1745 288,785,706.00 0.0777 0.7684%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 16/04/2569 4.9382 4.9383 4.9382 1,705,917,346.00 -0.0304 -0.6118%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 16/04/2569 5.5371 5.5926 5.5371 350,936,207.00 -0.0208 -0.3742%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 16/04/2569 2.7427 2.7702 2.7427 350,936,207.00 -0.0103 -0.3741%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 16/04/2569 13.7496 13.8184 13.7496 2,428,736,106.00 -0.0796 -0.5756%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 16/04/2569 12.8446 12.8447 12.8446 2,428,736,106.00 -0.0744 -0.5759%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 16/04/2569 4.8793 4.8867 4.8720 6,749,895,542.00 -0.0202 -0.4123%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 16/04/2569 16.7107 16.8779 16.7107 9,086,180,164.00 -0.0501 -0.2989%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 16.2286 0.0000 16.2286 9,086,180,164.00 -0.0486 -0.2986%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 16/04/2569 20.3909 20.4930 20.2889 734,804,848.00 -0.0714 -0.3489%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 16/04/2569 21.3451 21.5586 21.3131 773,624,744.00 -0.0789 -0.3683%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 21.0566 0.0000 21.0250 773,624,744.00 -0.0777 -0.3676%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 16/04/2569 4.1770 4.1980 4.1561 735,653,616.00 -0.0147 -0.3507%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 16/04/2569 38.6844 38.8779 38.6844 1,628,498,812.00 -0.2533 -0.6505%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 38.6835 0.0000 38.6835 1,628,498,812.00 -0.2533 -0.6505%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 16/04/2569 9.9317 10.0311 9.9317 60,948,050.00 -0.0544 -0.5448%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 16/04/2569 8.9452 9.0482 8.9318 116,977,496.00 0.0596 0.6707%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 16/04/2569 6.2695 6.3417 6.2601 182,115,316.00 0.0438 0.7035%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 6.2458 0.0000 6.2364 182,115,316.00 0.0436 0.7030%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 16/04/2569 6.6485 0.0000 6.6385 703,723,368.00 0.0070 0.1054%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 16/04/2569 7.4604 7.5351 7.4604 1,055,840,950.00 0.0079 0.1060%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 16/04/2569 5.0586 5.1093 5.0586 1,055,840,950.00 0.0054 0.1069%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 16/04/2569 25.5404 25.5405 25.5404 477,992,811.00 -0.2319 -0.8998%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 16/04/2569 25.5405 25.5406 25.5405 477,992,811.00 -0.2319 -0.8998%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 16/04/2569 20.3589 20.3590 20.3589 1,953,742,795.00 -0.1600 -0.7798%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 16/04/2569 9.5219 9.6172 9.5219 65,249,674.00 -0.0845 -0.8796%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 16/04/2569 9.6508 9.7474 9.6508 88,660,088.00 -0.0864 -0.8873%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 16/04/2569 9.9753 10.0752 9.9753 28,432,740.00 -0.0882 -0.8764%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 16/04/2569 9.4296 9.5240 9.4296 313,618,331.00 -0.0834 -0.8767%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 16/04/2569 58.6742 59.2904 58.6742 1,796,868,127.00 -0.4221 -0.7143%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 16/04/2569 32.1970 0.0000 32.1970 396,822,178.00 -0.1566 -0.4840%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 16/04/2569 64.2092 64.5528 64.2092 1,450,385,768.00 -0.5391 -0.8326%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/04/2569 10.9862 10.9863 10.9313 866,836,191.00 0.0005 0.0046%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/04/2569 10.9863 10.9864 10.9314 866,836,191.00 0.0005 0.0046%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/04/2569 10.9863 0.0000 10.9314 866,836,191.00 0.0005 0.0046%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/04/2569 11.3565 11.3566 11.2997 3,689,845,208.00 0.0093 0.0820%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/04/2569 11.3564 11.3565 11.2996 3,689,845,208.00 0.0094 0.0828%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 16/04/2569 11.3566 0.0000 11.2998 3,689,845,208.00 0.0094 0.0828%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/04/2569 10.8082 10.8083 10.7542 2,958,313,412.00 0.0697 0.6491%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 16/04/2569 12.4386 12.4387 12.3764 895,491,087.00 -0.0811 -0.6478%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 16/04/2569 12.4388 12.4389 12.3766 895,491,087.00 -0.0810 -0.6470%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 16/04/2569 12.4387 0.0000 12.3765 895,491,087.00 -0.0811 -0.6478%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 16/04/2569 10.3890 10.3891 10.3371 1,864,867,066.00 0.0106 0.1021%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 16/04/2569 10.3889 10.3890 10.3370 1,864,867,066.00 0.0105 0.1012%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 16/04/2569 11.2449 11.2450 11.2449 1,121,695,632.00 0.0105 0.0935%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 16/04/2569 11.2447 11.2448 11.2447 1,121,695,632.00 0.0106 0.0944%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 16/04/2569 11.2447 11.2448 11.2447 1,121,695,632.00 0.0105 0.0935%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 16/04/2569 11.1445 11.1446 11.1445 9,339,935,732.00 0.0540 0.4869%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 16/04/2569 11.8567 11.8568 11.8567 170,723,012.00 -0.0798 -0.6685%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 16/04/2569 11.8563 11.8564 11.8563 170,723,012.00 -0.0798 -0.6686%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 09/04/2569 10.8518 10.8519 10.7975 11,684,934.00 -0.0169 -0.1555%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 09/04/2569 10.6701 10.6702 10.6167 7,794,378.00 -0.0165 -0.1544%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 09/04/2569 10.7907 10.7908 10.7367 15,184,884.00 -0.0140 -0.1296%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 16/04/2569 12.2996 12.2997 12.2381 43,383,499,171.00 0.0216 0.1759%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 16/04/2569 14.0330 14.0331 13.9628 28,733,153,604.00 0.0014 0.0100%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 10/04/2569 9.7783 9.7784 9.7294 79,360,077.00 0.1023 1.0573%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 10/04/2569 7.8404 7.8405 7.8012 50,580,286.00 -0.0052 -0.0663%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 10/04/2569 11.7491 11.7492 11.6904 35,904,891.00 0.0618 0.5288%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 16/04/2569 9.2378 9.2518 9.1777 596,761,048.00 -0.0313 -0.3377%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 16/04/2569 23.8057 23.8296 23.6629 3,108,742,399.00 -0.1243 -0.5194%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 10/04/2569 10.3025 10.3026 10.2510 33,559,837.00 0.0174 0.1692%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 10/04/2569 10.9198 10.9199 10.8652 1,666,758,452.00 0.0249 0.2285%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 10/04/2569 7.3077 7.3078 7.2712 860,888,494.00 -0.0296 -0.4034%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 16/04/2569 11.1388 11.1389 11.0831 697,433,847.00 -0.0052 -0.0467%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 09/04/2569 11.0100 11.0101 10.9549 54,110,126.00 0.0698 0.6380%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 16/04/2569 12.6162 12.6163 12.5531 2,428,736,106.00 -0.0731 -0.5761%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 16/04/2569 12.6160 0.0000 12.5529 2,428,736,106.00 -0.0731 -0.5761%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 09/04/2569 6.0192 6.0193 5.9891 93,214,444.00 0.0091 0.1514%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 10/04/2569 9.6450 9.6451 9.5968 176,733,647.00 0.0632 0.6596%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 09/04/2569 17.1443 17.1444 17.1443 8,578,245,540.00 0.0201 0.1174%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 16/04/2569 9.1276 0.0000 9.1276 2,714,951,399.00 0.1257 1.3964%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 16/04/2569 31.7445 0.0000 31.7445 396,822,178.00 -0.1557 -0.4881%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 10/04/2569 27.9556 27.9557 27.9556 7,035,716,817.00 -0.0812 -0.2896%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 09/04/2569 11.0989 11.0990 11.0989 41,517,383.00 -0.0174 -0.1565%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 09/04/2569 10.7474 10.7475 10.7474 35,532,591.00 -0.0165 -0.1533%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 09/04/2569 10.8347 10.8348 10.8347 58,401,967.00 -0.0144 -0.1327%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
