เงินฝาก
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFCASH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 14.0812 | 14.0813 | 14.0812 | 23,878,797,491.00 | 0.0004 | 0.0028% |
| KFCASHPLUS | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส | 13/11/2569 | 12.9731 | 12.9732 | 12.9731 | 3,171,230,415.00 | 0.0003 | 0.0023% |
| KTSS | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน | 13/11/2569 | 13.8607 | 13.8608 | 13.8607 | 42,349,952,056.00 | 0.0002 | 0.0014% |
| KKP MP | กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ | 12/11/2569 | 12.9985 | 12.9986 | 12.9985 | 49,075,088,873.00 | 0.0010 | 0.0077% |
| TISCOSTF | กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น | 13/11/2569 | 13.6806 | 13.6807 | 13.6806 | 4,054,833,384.00 | -0.0012 | -0.0088% |
| SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I | 12/11/2569 | 11.9885 | 11.9886 | 11.9885 | 22,133,983,605.00 | 0.0002 | 0.0017% |
| PRINCIPAL TREASURY | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น | 13/11/2569 | 12.3936 | 12.3937 | 12.3936 | 464,210,128.00 | 0.0004 | 0.0032% |
| FP MONEY | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต | 11/11/2569 | 12.1586 | 12.1587 | 12.1586 | 34,565,009.00 | 0.0003 | 0.0025% |
| UOBSD | กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี | 13/11/2569 | 13.7260 | 13.7261 | 13.7260 | 12,301,883,638.00 | 0.0005 | 0.0036% |
| 1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 13/11/2569 | 13.1009 | 13.1010 | 13.1009 | 1,428,687,315.00 | 0.0004 | 0.0031% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KFAFIX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 12.3771 | 12.3772 | 12.3771 | 32,745,937,371.00 | -0.0134 | -0.1081% |
| KFAFIX-I | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/11/2569 | 12.3795 | 12.3796 | 12.3795 | 32,745,937,371.00 | -0.0134 | -0.1081% |
| KFENFIX | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ | 13/11/2569 | 11.3850 | 11.3851 | 11.3850 | 3,131,992,411.00 | -0.0210 | -0.1841% |
| KFMTFI | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง | 13/11/2569 | 17.6951 | 17.6952 | 17.6951 | 1,425,674,806.00 | -0.0153 | -0.0864% |
| KFMTFI-D | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 13/11/2569 | 9.8664 | 9.8665 | 9.8664 | 695,247,733.00 | -0.0067 | -0.0679% |
| KFSMART-A | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 11.6832 | 11.6833 | 11.6832 | 163,329,934,752.00 | -0.0021 | -0.0180% |
| KFSMART-I | กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/11/2569 | 11.6833 | 11.6834 | 11.6833 | 163,329,934,752.00 | -0.0021 | -0.0180% |
| KFSPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 22.7586 | 22.7587 | 22.7586 | 52,840,588,638.00 | 0.0004 | 0.0018% |
| KFSPLUS-I | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/11/2569 | 22.7589 | 22.7590 | 22.7589 | 52,840,588,638.00 | 0.0003 | 0.0013% |
| KTF14 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 | 12/11/2569 | 9.4366 | 0.0000 | 9.4366 | 154,641,668.00 | -0.0477 | -0.5029% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 12/11/2569 | 9.6519 | 0.0000 | 9.6519 | 140,186,202.00 | -0.0492 | -0.5072% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 12/11/2569 | 9.6448 | 0.0000 | 9.6448 | 248,349,233.00 | -0.0472 | -0.4870% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 12/11/2569 | 9.6857 | 0.0000 | 9.6857 | 135,252,501.00 | -0.0492 | -0.5054% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 12/11/2569 | 9.7168 | 0.0000 | 9.7168 | 139,280,563.00 | -0.0474 | -0.4854% |
| KTF19 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 | 12/11/2569 | 9.6235 | 0.0000 | 9.6235 | 167,250,382.00 | -0.0469 | -0.4850% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 12/11/2569 | 9.6282 | 0.0000 | 9.6282 | 171,987,565.00 | -0.0488 | -0.5043% |
| KTF23 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 | 12/11/2569 | 9.7253 | 0.0000 | 9.7253 | 76,566,702.00 | -0.0479 | -0.4901% |
| KTF24 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 | 12/11/2569 | 9.7317 | 0.0000 | 9.7317 | 69,503,750.00 | -0.0452 | -0.4623% |
| KTSTPLUS-A | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 11.5161 | 11.5162 | 11.5161 | 60,601,530,634.00 | -0.0021 | -0.0182% |
| K-TREASURY | กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | 13/11/2569 | 13.8912 | 13.8913 | 13.8912 | 49,020,534,650.00 | 0.0005 | 0.0036% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAX-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2569 | 11.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 747,972,172.00 | 0.0560 | 0.5106% |
| KF1MAX-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2569 | 11.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 747,972,172.00 | 0.0560 | 0.5106% |
| KF1MEAN-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2569 | 10.8052 | 0.0000 | 0.0000 | 643,797,904.00 | 0.0269 | 0.2496% |
| KF1MEAN-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2569 | 10.8065 | 0.0000 | 0.0000 | 643,797,904.00 | 0.0269 | 0.2495% |
| KF1MILD-A | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า | 11/11/2569 | 10.9336 | 0.0000 | 0.0000 | 847,021,437.00 | 0.0079 | 0.0723% |
| KF1MILD-I | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 11/11/2569 | 10.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 847,021,437.00 | 0.0079 | 0.0723% |
| KF-DB70-D | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล | 13/11/2569 | 12.3948 | 12.4817 | 12.3762 | 1,838,273,743.00 | 0.0772 | 0.6267% |
| KF-DB70-L | กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 12.1651 | 0.0000 | 12.1469 | 1,838,273,743.00 | 0.0757 | 0.6262% |
| KFFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล | 13/11/2569 | 19.9230 | 19.9530 | 19.8931 | 94,118,099.00 | 0.1313 | 0.6634% |
| KFFLEX-D | กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 13/11/2569 | 4.1357 | 4.1358 | 4.1357 | 627,567,731.00 | 0.0269 | 0.6547% |
| KF-GB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/11/2569 | 11.5836 | 11.6648 | 11.5836 | 177,269,876.00 | 0.0261 | 0.2258% |
| KF-GB70-L | กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 11.5825 | 0.0000 | 11.5825 | 177,269,876.00 | 0.0261 | 0.2258% |
| KFGOOD | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ | 13/11/2569 | 10.1649 | 10.2311 | 10.1649 | 207,926,848.00 | 0.0098 | 0.0965% |
| KFHAPPY-A | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 11.2523 | 11.3087 | 11.2523 | 657,845,097.00 | -0.0007 | -0.0062% |
| KFSMUL | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ | 13/11/2569 | 20.9938 | 20.9939 | 20.9938 | 1,037,869,736.00 | -0.0209 | -0.0995% |
| KFSUPER | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด | 13/11/2569 | 8.8885 | 8.9597 | 8.8885 | 92,818,926.00 | 0.0227 | 0.2560% |
| KFYENJAI-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 10.6530 | 10.6816 | 10.6530 | 1,886,011,008.00 | -0.0013 | -0.0122% |
| KKP CorePath Balanced | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป | 09/11/2569 | 17.9136 | 18.0095 | 17.9136 | 10,819,055,576.00 | 0.1798 | 1.0139% |
| KKP CorePath Extra | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป | 09/11/2569 | 12.9090 | 12.9782 | 12.9090 | 1,013,231,135.00 | 0.1741 | 1.3671% |
| KKP CorePath Light | กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป | 09/11/2569 | 12.0309 | 12.0632 | 12.0309 | 2,205,116,603.00 | 0.0614 | 0.5130% |
| TISCOAGF | กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ | 13/11/2569 | 98.3305 | 99.3139 | 98.3305 | 92,867,672.00 | 0.6054 | 0.6195% |
| PRINCIPAL THTG6M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 | 13/11/2569 | 9.8282 | 0.0000 | 9.8282 | 19,049,725.00 | 0.0271 | 0.2765% |
| ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 13/11/2569 | 35.7434 | 35.7435 | 35.7434 | 291,542,916.00 | 0.1511 | 0.4245% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF-ASET50-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/11/2569 | 17.8859 | 18.0649 | 17.8859 | 1,026,179,263.00 | 0.1679 | 0.9476% |
| KF-ASET50-L | กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 17.8850 | 0.0000 | 17.8850 | 1,026,179,263.00 | 0.1680 | 0.9482% |
| KFDNM-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 13/11/2569 | 8.9169 | 8.9170 | 8.8723 | 327,048,020.00 | 0.0717 | 0.8106% |
| KFDYNAMIC | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | 13/11/2569 | 34.7034 | 34.8770 | 34.5299 | 667,389,761.00 | 0.2804 | 0.8146% |
| KFDYNAMIC2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/11/2569 | 9.1313 | 0.0000 | 9.0856 | 75,565,606.00 | 0.0706 | 0.7792% |
| KFDYNAMIC2-L | กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 9.1090 | 0.0000 | 9.0953 | 75,565,606.00 | 0.0705 | 0.7800% |
| KFENS50-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 28.8754 | 28.9044 | 28.8465 | 3,267,748,994.00 | 0.1616 | 0.5628% |
| KFFAST-D | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/11/2569 | 11.6740 | 11.7908 | 11.6740 | 265,676,012.00 | 0.1021 | 0.8823% |
| KFFAST-L | กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 11.6743 | 0.0000 | 11.6568 | 265,676,012.00 | 0.1020 | 0.8814% |
| KFFIN-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 13/11/2569 | 5.2384 | 5.2385 | 5.2384 | 2,888,696,034.00 | 0.0810 | 1.5706% |
| KFGROWTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 5.9282 | 5.9876 | 5.9282 | 316,057,676.00 | 0.0237 | 0.4014% |
| KFGROWTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 13/11/2569 | 2.2675 | 2.2903 | 2.2675 | 316,057,676.00 | 0.0091 | 0.4029% |
| KFS100-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 14.7943 | 14.8684 | 14.7943 | 2,523,562,896.00 | 0.0720 | 0.4891% |
| KFS100-I | กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 13/11/2569 | 13.8208 | 13.8209 | 13.8208 | 2,523,562,896.00 | 0.0673 | 0.4893% |
| KFSDIV | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล | 13/11/2569 | 5.1188 | 5.1266 | 5.1111 | 6,878,244,754.00 | 0.0288 | 0.5658% |
| KFSDIV2-D | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล | 13/11/2569 | 17.9586 | 18.1383 | 17.9586 | 8,874,243,180.00 | 0.1345 | 0.7546% |
| KFSDIV2-L | กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 17.4181 | 0.0000 | 17.4181 | 8,874,243,180.00 | 0.1305 | 0.7549% |
| KFSEQ | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ | 13/11/2569 | 21.7485 | 21.8573 | 21.6398 | 750,218,441.00 | 0.0904 | 0.4174% |
| KFSEQ2-A | กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 22.8747 | 23.1035 | 22.8404 | 755,009,170.00 | 0.0903 | 0.3963% |
| KFSEQ2-L | กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 22.5642 | 0.0000 | 22.5304 | 755,009,170.00 | 0.0891 | 0.3964% |
| KFSEQ-D | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 13/11/2569 | 3.8694 | 3.8888 | 3.8501 | 661,522,089.00 | 0.0151 | 0.3918% |
| KF-SET50-A | กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 41.9112 | 42.1209 | 41.9112 | 1,510,847,532.00 | 0.3361 | 0.8084% |
| KF-SET50-L | กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 41.9095 | 0.0000 | 41.9095 | 1,510,847,532.00 | 0.3361 | 0.8084% |
| KFTHAICG | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 13/11/2569 | 11.0587 | 11.1694 | 11.0587 | 32,133,328.00 | 0.0811 | 0.7388% |
| KFTHAISM | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | 13/11/2569 | 10.5889 | 10.7108 | 10.5730 | 132,012,085.00 | 0.0354 | 0.3354% |
| KFTHAISM2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล | 13/11/2569 | 7.4980 | 7.5843 | 7.4868 | 200,117,064.00 | 0.0248 | 0.3319% |
| KFTHAISM2-L | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 7.4517 | 0.0000 | 7.4405 | 200,117,064.00 | 0.0246 | 0.3312% |
| KFTSTAR2-L | กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 7.5046 | 0.0000 | 7.4933 | 718,233,802.00 | 0.0423 | 0.5668% |
| KFTSTAR-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 8.6206 | 8.7069 | 8.6206 | 1,182,969,497.00 | 0.0475 | 0.5541% |
| KFTSTAR-D | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล | 13/11/2569 | 5.6405 | 5.6970 | 5.6405 | 1,182,969,497.00 | 0.0312 | 0.5562% |
| KFVALUE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 30.6686 | 30.6687 | 30.6686 | 529,813,477.00 | 0.3287 | 1.0834% |
| KFVALUE-I | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน | 13/11/2569 | 30.6685 | 30.6686 | 30.6685 | 529,813,477.00 | 0.3287 | 1.0834% |
| KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิตี้ ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) | 12/11/2569 | 21.7060 | 21.7061 | 21.7060 | 1,861,430,047.00 | 0.0834 | 0.3857% |
| TSF-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A | 13/11/2569 | 67.0033 | 67.7069 | 67.0033 | 1,605,303,266.00 | -0.3382 | -0.5022% |
| FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี | 11/11/2569 | 35.4778 | 0.0000 | 35.4778 | 345,482,949.00 | 0.2763 | 0.7849% |
| 1AMSET50-RU | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน | 13/11/2569 | 68.3135 | 68.6791 | 68.3135 | 1,405,635,405.00 | 0.4469 | 0.6585% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF70-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 13/11/2569 | 11.7613 | 11.7614 | 11.7025 | 977,280,154.00 | 0.0795 | 0.6805% |
| KF70-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 13/11/2569 | 11.7615 | 11.7616 | 11.7027 | 977,280,154.00 | 0.0794 | 0.6797% |
| KF70-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 11.7613 | 0.0000 | 11.7025 | 977,280,154.00 | 0.0794 | 0.6797% |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 13/11/2569 | 12.6886 | 12.6887 | 12.6252 | 4,138,429,228.00 | 0.0696 | 0.5515% |
| KFAEQ-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 13/11/2569 | 12.6883 | 12.6884 | 12.6249 | 4,138,429,228.00 | 0.0696 | 0.5516% |
| KFAEQ-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) | 13/11/2569 | 12.6886 | 0.0000 | 12.6252 | 4,138,429,228.00 | 0.0696 | 0.5515% |
| KFGBTHAIESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 10.9119 | 10.9120 | 10.8573 | 3,201,562,206.00 | -0.0228 | -0.2085% |
| KFS50-THAIESGX-68 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 | 13/11/2569 | 13.4582 | 13.4583 | 13.3909 | 1,005,537,883.00 | 0.1079 | 0.8082% |
| KFS50-THAIESGX-69 | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 | 13/11/2569 | 13.4585 | 13.4586 | 13.3912 | 1,005,537,883.00 | 0.1080 | 0.8090% |
| KFS50-THAIESGX-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 13.4584 | 0.0000 | 13.3911 | 1,005,537,883.00 | 0.1080 | 0.8090% |
| KFTHAIESGA | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | 13/11/2569 | 12.1183 | 12.1184 | 12.0577 | 2,401,614,197.00 | 0.1069 | 0.8900% |
| KFTHAIESGD | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | 13/11/2569 | 12.1183 | 12.1184 | 12.0577 | 2,401,614,197.00 | 0.1069 | 0.8900% |
| KKP BL THAI ESGX | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ | 12/11/2569 | 12.5013 | 12.5014 | 12.5013 | 1,265,676,008.00 | -0.0377 | -0.3007% |
| KKP BL THAI ESGX-2568 | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) | 12/11/2569 | 12.5009 | 12.5010 | 12.5009 | 1,265,676,008.00 | -0.0377 | -0.3007% |
| KKP BL THAI ESGX-for LTF | กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) | 12/11/2569 | 12.5009 | 12.5010 | 12.5009 | 1,265,676,008.00 | -0.0378 | -0.3015% |
| KKP GB THAI ESG | กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | 12/11/2569 | 11.2530 | 11.2531 | 11.2530 | 10,054,059,442.00 | -0.0421 | -0.3727% |
| ONE-THAIESGX-L | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/11/2569 | 12.6264 | 12.6265 | 12.6264 | 181,778,583.00 | 0.0865 | 0.6898% |
| ONE-THAIESGX-X | กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 | 13/11/2569 | 12.6261 | 12.6262 | 12.6261 | 181,778,583.00 | 0.0866 | 0.6906% |
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | ณ วันที่ | ราคา | ขาย | รับซื้อคืน | ขนาดกองทุน |
เปลี่ยน แปลง |
% Change |
| KF1MAXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม | 11/11/2569 | 11.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 17,095,080.00 | 0.0542 | 0.4947% |
| KF1MEANSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม | 11/11/2569 | 10.8007 | 0.0000 | 0.0000 | 9,013,681.00 | 0.0255 | 0.2367% |
| KF1MILDSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม | 11/11/2569 | 10.7696 | 0.0000 | 0.0000 | 15,176,935.00 | 0.0074 | 0.0688% |
| KFACHINSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม | 17/03/2568 | 5.3457 | 5.3458 | 5.3190 | 386,328,059.00 | 0.1640 | 3.1650% |
| KFAFIXSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม | 13/11/2569 | 12.3772 | 12.3773 | 12.3153 | 32,745,937,371.00 | -0.0134 | -0.1081% |
| KFCASHSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม | 13/11/2569 | 14.0786 | 14.0787 | 14.0082 | 23,878,797,491.00 | 0.0004 | 0.0028% |
| KFCLIMASSF | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม | 12/11/2569 | 9.3886 | 9.3887 | 9.3417 | 78,540,472.00 | 0.0206 | 0.2199% |
| KFCMEGASSF | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม | 12/11/2569 | 6.5048 | 6.5049 | 6.4723 | 42,302,816.00 | -0.1820 | -2.7218% |
| KFCORESSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม | 12/11/2569 | 12.2020 | 12.2021 | 12.1410 | 64,246,219.00 | 0.0508 | 0.4181% |
| KFDIVSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม | 13/11/2569 | 10.3875 | 10.4032 | 10.3200 | 656,496,143.00 | 0.0954 | 0.9269% |
| KFENS50SSF | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม | 13/11/2569 | 23.8975 | 23.9215 | 23.7541 | 3,267,748,994.00 | 0.1337 | 0.5626% |
| KFESGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม | 12/11/2569 | 10.4850 | 10.4851 | 10.4326 | 34,423,412.00 | 0.0821 | 0.7892% |
| KFGGSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม | 12/11/2569 | 7.0718 | 7.0719 | 7.0364 | 819,115,334.00 | 0.0028 | 0.0396% |
| KFHAPPYSSF | กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม | 13/11/2569 | 11.2526 | 11.2527 | 11.1963 | 657,845,097.00 | -0.0008 | -0.0071% |
