มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 14.0450 14.0451 14.0450 27,634,055,044.00 0.0003 0.0021%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 27/05/2569 12.9308 12.9309 12.9308 3,456,432,772.00 0.0003 0.0023%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 27/05/2569 13.8272 13.8273 13.8272 45,567,764,689.00 0.0001 0.0007%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 27/05/2569 12.9493 12.9494 12.9493 50,761,228,741.00 0.0005 0.0039%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 27/05/2569 13.6516 13.6517 13.6516 2,966,660,772.00 0.0004 0.0029%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 27/05/2569 11.9485 11.9486 11.9485 24,889,989,674.00 0.0002 0.0017%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 27/05/2569 12.3607 12.3608 12.3607 478,442,424.00 0.0002 0.0016%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 27/05/2569 12.1227 12.1228 12.1227 11,901,251.00 0.0002 0.0016%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 27/05/2569 13.6800 13.6801 13.6800 12,515,915,962.00 0.0003 0.0022%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 27/05/2569 13.0592 13.0593 13.0592 1,840,723,215.00 0.0004 0.0031%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 12.2468 12.2469 12.2468 40,231,350,954.00 0.0004 0.0033%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/2569 12.2491 12.2492 12.2491 40,231,350,954.00 0.0004 0.0033%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 27/05/2569 11.2009 11.2010 11.2009 4,601,117,325.00 0.0078 0.0697%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 27/05/2569 17.5154 17.5155 17.5154 1,692,290,511.00 0.0040 0.0228%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 27/05/2569 9.8260 9.8261 9.8260 714,851,345.00 0.0028 0.0285%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 27/05/2569 11.6290 11.6291 11.6290 136,163,395,966.00 0.0009 0.0077%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/2569 11.6291 11.6292 11.6291 136,163,395,966.00 0.0009 0.0077%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 27/05/2569 22.6907 22.6908 22.6907 66,472,988,742.00 0.0005 0.0022%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/2569 22.6906 22.6907 22.6906 66,472,988,742.00 0.0004 0.0018%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 26/05/2569 9.6128 0.0000 9.6128 169,881,977.00 0.0218 0.2273%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 26/05/2569 9.8399 0.0000 9.8399 171,497,213.00 0.0208 0.2118%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 26/05/2569 9.8175 0.0000 9.8175 265,014,067.00 0.0209 0.2133%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 26/05/2569 9.8800 0.0000 9.8800 163,983,814.00 0.0208 0.2110%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 26/05/2569 9.8959 0.0000 9.8959 148,325,950.00 0.0213 0.2157%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 26/05/2569 9.8082 0.0000 9.8082 183,106,689.00 0.0205 0.2094%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 26/05/2569 9.8206 0.0000 9.8206 200,883,148.00 0.0207 0.2112%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 26/05/2569 9.9110 0.0000 9.9110 88,718,248.00 0.0207 0.2093%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 26/05/2569 9.9048 0.0000 9.9048 70,938,449.00 0.0203 0.2054%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 11.4658 11.4659 11.4658 56,071,136,432.00 0.0003 0.0026%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 27/05/2569 13.8518 13.8519 13.8518 51,715,924,507.00 0.0001 0.0007%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2569 11.1211 0.0000 0.0000 376,362,405.00 0.0251 0.2262%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/05/2569 11.1222 0.0000 0.0000 376,362,405.00 0.0252 0.2271%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2569 10.8513 0.0000 0.0000 301,569,743.00 0.0232 0.2143%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/05/2569 10.8527 0.0000 0.0000 301,569,743.00 0.0233 0.2152%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 25/05/2569 11.0010 0.0000 0.0000 373,698,316.00 0.0163 0.1484%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/05/2569 11.0015 0.0000 0.0000 373,698,316.00 0.0163 0.1484%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 27/05/2569 12.6784 12.7672 12.6594 2,047,627,726.00 0.0706 0.5600%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 12.4778 0.0000 12.4591 2,047,627,726.00 0.0694 0.5593%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 27/05/2569 19.7843 19.8141 19.7546 96,908,700.00 0.1631 0.8312%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 27/05/2569 4.9790 4.9791 4.9790 747,925,199.00 0.0424 0.8589%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 27/05/2569 11.3962 11.4761 11.3962 183,311,146.00 0.0309 0.2719%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 11.3952 0.0000 11.3952 183,311,146.00 0.0309 0.2719%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 27/05/2569 10.1059 10.1717 10.1059 263,476,066.00 0.0177 0.1755%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 11.1806 11.2366 11.1806 704,238,831.00 0.0119 0.1065%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 27/05/2569 20.7800 20.7801 20.7800 1,218,384,398.00 0.0050 0.0241%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 27/05/2569 8.8979 8.9692 8.8979 107,706,787.00 0.0272 0.3066%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 10.5536 10.5819 10.5536 3,563,313,708.00 0.0154 0.1461%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 21/05/2569 17.8084 17.9038 17.8084 8,848,697,328.00 0.0115 0.0646%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 21/05/2569 12.8372 12.9060 12.8372 676,677,570.00 0.0065 0.0507%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 21/05/2569 12.0282 12.0605 12.0282 1,898,478,995.00 0.0067 0.0557%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 27/05/2569 96.7160 97.6833 96.7160 114,740,315.00 0.2729 0.2830%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 27/05/2569 9.8058 0.0000 9.8058 28,266,806.00 0.0980 1.0095%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สําหรับผูู้ลงทุนทั่วไป 27/05/2569 35.5548 35.5549 35.5548 325,919,271.00 0.1582 0.4469%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 27/05/2569 16.9379 17.1074 16.9379 1,048,029,974.00 0.0579 0.3430%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 16.9371 0.0000 16.9371 1,048,029,974.00 0.0580 0.3436%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 27/05/2569 8.3922 8.3923 8.3502 329,699,649.00 0.0564 0.6766%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 27/05/2569 32.6754 32.8389 32.5120 755,829,553.00 0.2287 0.7048%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 27/05/2569 8.5886 0.0000 8.5457 79,619,057.00 0.0579 0.6787%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 8.5657 0.0000 8.5529 79,619,057.00 0.0577 0.6782%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 28.1611 28.1894 28.1329 3,005,951,192.00 0.1578 0.5635%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 27/05/2569 10.6309 10.7373 10.6309 287,059,074.00 0.0440 0.4156%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 10.6281 0.0000 10.6122 287,059,074.00 0.0440 0.4157%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 27/05/2569 5.2056 5.2057 5.2056 1,804,024,486.00 0.0299 0.5777%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 27/05/2569 5.7791 5.8370 5.7791 369,768,077.00 0.0184 0.3194%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 27/05/2569 2.8624 2.8911 2.8624 369,768,077.00 0.0091 0.3189%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 27/05/2569 14.3813 14.4533 14.3813 2,414,643,227.00 0.0851 0.5953%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/2569 13.4347 13.4348 13.4347 2,414,643,227.00 0.0795 0.5953%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 27/05/2569 5.0257 5.0333 5.0182 6,933,697,534.00 0.0319 0.6388%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 27/05/2569 17.6209 17.7972 17.6209 9,386,737,021.00 0.1333 0.7623%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 17.1125 0.0000 17.1125 9,386,737,021.00 0.1295 0.7625%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 27/05/2569 21.2615 21.3679 21.1552 758,236,616.00 0.0703 0.3317%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 27/05/2569 22.2947 22.5177 22.2613 789,560,876.00 0.0743 0.3344%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 21.9941 0.0000 21.9611 789,560,876.00 0.0733 0.3344%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 27/05/2569 4.3572 4.3791 4.3354 757,303,782.00 0.0144 0.3316%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 27/05/2569 40.5164 40.7191 40.5164 1,626,291,790.00 0.2419 0.6006%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 40.5153 0.0000 40.5153 1,626,291,790.00 0.2418 0.6004%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 27/05/2569 10.4608 10.5655 10.4608 62,528,612.00 0.0164 0.1570%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 27/05/2569 9.6144 9.7250 9.6000 124,236,503.00 0.1089 1.1457%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 27/05/2569 6.7827 6.8608 6.7725 192,699,663.00 0.0809 1.2071%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 6.7496 0.0000 6.7395 192,699,663.00 0.0805 1.2071%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 27/05/2569 6.8817 0.0000 6.8714 713,978,059.00 0.0239 0.3485%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 27/05/2569 7.7134 7.7906 7.7134 1,082,287,359.00 0.0252 0.3278%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 27/05/2569 5.2301 5.2825 5.2301 1,082,287,359.00 0.0170 0.3261%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 27/05/2569 26.8626 26.8627 26.8626 503,189,188.00 0.1000 0.3737%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/2569 26.8627 26.8628 26.8627 503,189,188.00 0.1000 0.3737%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิต ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 27/05/2569 21.5263 21.5264 21.5263 2,016,460,624.00 0.1344 0.6283%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 27/05/2569 10.0057 10.1059 10.0057 63,978,921.00 0.0428 0.4296%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 27/05/2569 10.1336 10.2350 10.1336 86,284,623.00 0.0456 0.4520%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 27/05/2569 10.5147 10.6199 10.5147 24,253,998.00 0.0767 0.7348%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 27/05/2569 9.9054 10.0046 9.9054 310,411,202.00 0.0425 0.4309%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 27/05/2569 62.9634 63.6246 62.9634 1,791,583,209.00 0.5193 0.8316%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 27/05/2569 33.5751 0.0000 33.5751 398,024,847.00 0.2245 0.6732%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 27/05/2569 67.1719 67.5314 67.1719 1,484,690,466.00 0.4061 0.6082%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 27/05/2569 11.2059 11.2060 11.1499 889,784,310.00 0.0461 0.4131%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 27/05/2569 11.2060 11.2061 11.1500 889,784,310.00 0.0461 0.4131%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 27/05/2569 11.2060 0.0000 11.1500 889,784,310.00 0.0462 0.4140%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 27/05/2569 11.7336 11.7337 11.6749 3,810,437,100.00 0.0472 0.4039%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 27/05/2569 11.7334 11.7335 11.6747 3,810,437,100.00 0.0471 0.4030%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 27/05/2569 11.7336 0.0000 11.6749 3,810,437,100.00 0.0471 0.4030%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 27/05/2569 10.4472 10.4473 10.3950 2,883,559,558.00 0.0103 0.0987%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 27/05/2569 13.0211 13.0212 12.9560 940,426,269.00 0.0773 0.5972%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 27/05/2569 13.0212 13.0213 12.9561 940,426,269.00 0.0772 0.5964%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 27/05/2569 13.0212 0.0000 12.9561 940,426,269.00 0.0773 0.5972%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 27/05/2569 10.7334 10.7335 10.6797 1,957,448,802.00 0.0242 0.2260%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 27/05/2569 10.7334 10.7335 10.6797 1,957,448,802.00 0.0243 0.2269%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 27/05/2569 11.5329 11.5330 11.5329 1,154,480,196.00 0.0521 0.4538%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 27/05/2569 11.5326 11.5327 11.5326 1,154,480,196.00 0.0521 0.4538%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 27/05/2569 11.5327 11.5328 11.5327 1,154,480,196.00 0.0522 0.4547%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 27/05/2569 10.8593 10.8594 10.8593 9,177,880,608.00 0.0055 0.0507%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 27/05/2569 12.3028 12.3029 12.3028 177,147,216.00 0.0544 0.4441%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 27/05/2569 12.3025 12.3026 12.3025 177,147,216.00 0.0545 0.4450%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 25/05/2569 11.2694 0.0000 0.0000 12,620,191.00 0.0239 0.2125%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 25/05/2569 10.9759 0.0000 0.0000 8,095,563.00 0.0220 0.2008%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 25/05/2569 10.9581 0.0000 0.0000 15,477,781.00 0.0154 0.1407%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 27/05/2569 12.2469 12.2470 12.1857 40,231,350,954.00 0.0004 0.0033%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 27/05/2569 14.0426 14.0427 13.9724 27,634,055,044.00 0.0003 0.0021%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 26/05/2569 10.5985 10.5986 10.5455 90,074,070.00 0.1793 1.7209%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 26/05/2569 7.6680 7.6681 7.6297 50,599,796.00 0.0849 1.1196%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 26/05/2569 12.3945 12.3946 12.3325 42,415,466.00 0.0914 0.7429%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 27/05/2569 9.6627 9.6773 9.5999 623,391,123.00 0.0623 0.6489%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 27/05/2569 24.8236 24.8485 24.6747 3,005,951,192.00 0.1391 0.5635%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 26/05/2569 10.9965 10.9966 10.9415 36,084,296.00 0.1552 1.4316%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 26/05/2569 11.0052 11.0053 10.9502 1,670,841,073.00 -0.1150 -1.0342%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 26/05/2569 7.6000 0.0000 0.0000 891,996,894.00 -0.0006 -0.0079%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 27/05/2569 11.1810 11.1811 11.1251 704,238,831.00 0.0120 0.1074%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 25/05/2569 10.6632 0.0000 0.0000 53,159,283.00 -0.0037 -0.0347%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 27/05/2569 12.5825 12.5826 12.5196 2,414,643,227.00 0.0745 0.5956%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 27/05/2569 12.5823 0.0000 12.5194 2,414,643,227.00 0.0745 0.5956%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 25/05/2569 5.9777 0.0000 0.0000 94,744,606.00 -0.0026 -0.0435%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 26/05/2569 9.7981 9.7982 9.7491 179,955,890.00 0.0537 0.5511%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 21/05/2569 17.8073 17.8074 17.8073 8,848,697,328.00 0.0115 0.0646%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 27/05/2569 9.0970 0.0000 9.0970 2,374,012,410.00 0.0423 0.4672%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 27/05/2569 33.0956 0.0000 33.0956 398,024,847.00 0.2210 0.6723%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 26/05/2569 29.1042 0.0000 0.0000 7,001,667,115.00 0.0324 0.1114%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/05/2569 11.5290 0.0000 0.0000 45,736,237.00 0.0248 0.2156%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/05/2569 11.0593 0.0000 0.0000 37,251,394.00 0.0223 0.2020%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/05/2569 11.0076 0.0000 0.0000 58,903,711.00 0.0154 0.1401%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 27/05/2569 11.8346 11.8347 11.8346 3,925,796,193.00 0.0044 0.0372%
