มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 13.9860 13.9861 13.9860 24,987,446,385.00 0.0010 0.0072%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 10/11/2568 12.8713 12.8714 12.8713 3,291,199,003.00 0.0005 0.0039%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 10/11/2568 13.7682 13.7683 13.7682 41,910,551,272.00 0.0010 0.0073%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 10/11/2568 12.8799 12.8800 12.8799 41,350,896,991.00 0.0011 0.0085%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 10/11/2568 13.6006 13.6007 13.6006 3,309,968,439.00 0.0010 0.0074%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 10/11/2568 11.8863 11.8864 11.8863 15,965,415,982.00 0.0011 0.0093%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 10/11/2568 12.3035 12.3036 12.3035 512,004,353.00 0.0010 0.0081%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 07/11/2568 12.1098 12.1099 12.1098 13,633,233.00 0.0003 0.0025%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 10/11/2568 13.6101 13.6102 13.6101 12,740,655,336.00 0.0012 0.0088%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 10/11/2568 12.9761 12.9762 12.9761 2,083,056,498.00 0.0014 0.0108%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 12.2677 12.2678 12.2677 58,644,948,409.00 -0.0016 -0.0130%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 10/11/2568 12.2700 12.2701 12.2700 58,644,948,409.00 -0.0016 -0.0130%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 10/11/2568 11.3412 11.3413 11.3412 7,633,271,158.00 -0.0022 -0.0194%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 10/11/2568 17.4980 17.4981 17.4980 2,146,552,368.00 0.0017 0.0097%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 10/11/2568 9.8381 9.8382 9.8381 631,685,468.00 -0.0005 -0.0051%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 10/11/2568 11.5447 11.5448 11.5447 107,572,076,529.00 0.0004 0.0035%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 10/11/2568 11.5449 11.5450 11.5449 107,572,076,529.00 0.0005 0.0043%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 10/11/2568 22.5793 22.5794 22.5793 63,034,968,628.00 0.0018 0.0080%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 10/11/2568 22.5792 22.5793 22.5792 63,034,968,628.00 0.0018 0.0080%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 07/11/2568 9.6642 0.0000 9.6642 210,311,021.00 -0.0003 -0.0031%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 07/11/2568 9.8939 0.0000 9.8939 216,579,607.00 -0.0003 -0.0030%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 07/11/2568 9.8816 0.0000 9.8816 308,544,048.00 -0.0002 -0.0020%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 07/11/2568 9.9450 0.0000 9.9450 233,588,368.00 -0.0003 -0.0030%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 07/11/2568 9.9658 0.0000 9.9658 298,186,975.00 -0.0003 -0.0030%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 07/11/2568 9.8549 0.0000 9.8549 243,659,739.00 -0.0003 -0.0030%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 07/11/2568 9.8754 0.0000 9.8754 263,322,761.00 -0.0003 -0.0030%
KTF21 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21 07/11/2568 10.0352 0.0000 10.0352 363,530,565.00 -0.0003 -0.0030%
KTF22 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 07/11/2568 10.0377 0.0000 10.0377 233,149,705.00 -0.0003 -0.0030%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 07/11/2568 9.9763 0.0000 9.9763 161,586,840.00 -0.0003 -0.0030%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 07/11/2568 9.9588 0.0000 9.9588 100,306,613.00 -0.0003 -0.0030%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 11.3894 11.3895 11.3894 46,512,491,197.00 0.0010 0.0088%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 10/11/2568 13.7903 13.7904 13.7903 48,010,035,604.00 0.0010 0.0073%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 06/11/2568 10.4157 10.4679 10.4157 250,603,098.00 -0.0244 -0.2337%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/11/2568 10.4167 10.4168 10.4167 250,603,098.00 -0.0244 -0.2337%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 06/11/2568 10.3453 10.3971 10.3453 255,170,799.00 -0.0135 -0.1303%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/11/2568 10.3466 10.3467 10.3466 255,170,799.00 -0.0135 -0.1303%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 06/11/2568 10.6617 10.7151 10.6617 354,051,497.00 -0.0023 -0.0216%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 06/11/2568 10.6622 10.6623 10.6622 354,051,497.00 -0.0023 -0.0216%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 10/11/2568 17.3353 17.3614 17.3093 96,762,429.00 0.0178 0.1028%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 10/11/2568 4.3567 4.3568 4.3567 754,710,856.00 0.0045 0.1034%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 10/11/2568 9.5220 9.5840 9.5220 334,653,835.00 0.0096 0.1009%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 10.8316 10.8859 10.8316 730,268,544.00 0.0035 0.0323%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 10/11/2568 20.7797 20.7798 20.7797 1,474,363,474.00 -0.0011 -0.0053%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 10/11/2568 8.0620 8.1266 8.0620 115,698,400.00 0.0140 0.1740%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 10.5029 10.5311 10.5029 6,915,682,913.00 0.0003 0.0029%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 06/11/2568 16.9804 17.0713 16.9804 8,054,785,945.00 -0.0993 -0.5814%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 06/11/2568 12.0614 12.1260 12.0614 517,027,513.00 -0.0915 -0.7529%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 06/11/2568 11.7927 11.8243 11.7927 1,473,195,418.00 -0.0252 -0.2132%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 10/11/2568 83.5946 84.4306 83.5946 111,892,583.00 0.2025 0.2428%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 10/11/2568 8.0662 0.0000 8.0662 26,345,398.00 0.0003 0.0037%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 10/11/2568 7.4991 7.4992 7.4616 318,669,211.00 0.0342 0.4581%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 10/11/2568 29.1759 29.3219 29.0300 779,380,419.00 0.1344 0.4628%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 22.7764 22.7993 22.7536 2,710,108,250.00 0.0809 0.3565%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 10/11/2568 5.4515 5.4516 5.4515 1,611,468,822.00 0.0128 0.2354%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 10/11/2568 5.1126 5.1638 5.1126 371,744,140.00 0.0235 0.4618%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 10/11/2568 2.5326 2.5580 2.5326 371,744,140.00 0.0116 0.4601%
KFLTF50-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า 10/11/2568 33.5216 33.6893 33.5216 1,707,804,089.00 0.1155 0.3457%
KFLTFD70-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล 10/11/2568 11.2380 11.3168 11.2211 2,095,522,656.00 0.0262 0.2337%
KFLTFDIV-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล 10/11/2568 14.9278 15.0772 14.9278 9,122,099,536.00 0.0486 0.3266%
KFLTFEQ-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้้-สะสมมูลค่า 10/11/2568 19.5845 19.7805 19.5551 808,088,099.00 0.0854 0.4380%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 10/11/2568 11.6589 11.7173 11.6589 2,164,591,906.00 0.0446 0.3840%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10/11/2568 10.8926 10.8927 10.8926 2,164,591,906.00 0.0488 0.4500%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 10/11/2568 4.4103 4.4170 4.4037 6,400,244,206.00 0.0150 0.3413%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 10/11/2568 18.6846 18.7781 18.5912 702,835,308.00 0.0772 0.4149%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 10/11/2568 4.1975 4.2186 4.1765 784,665,614.00 0.0175 0.4187%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 10/11/2568 8.7069 8.7941 8.7069 56,297,089.00 0.0278 0.3203%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 10/11/2568 8.6396 8.7391 8.6266 125,215,697.00 0.0342 0.3974%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 10/11/2568 6.4951 6.5602 6.4951 977,477,888.00 0.0327 0.5060%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 10/11/2568 4.6213 4.6676 4.6213 977,477,888.00 0.0233 0.5067%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 10/11/2568 23.0124 23.0125 23.0124 537,064,015.00 0.0758 0.3305%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 10/11/2568 23.0120 23.0121 23.0120 537,064,015.00 0.0758 0.3305%
TEQT5M10 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 10/11/2568 8.3105 8.3937 8.3105 63,708,349.00 0.0274 0.3308%
TEQT5M11 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 10/11/2568 8.4171 8.5014 8.4171 101,446,821.00 0.0277 0.3302%
TEQT5M12 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12 10/11/2568 8.7195 8.8068 8.7195 31,445,632.00 0.0293 0.3372%
TEQT5M9 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 10/11/2568 8.2277 8.3101 8.2277 311,114,145.00 0.0270 0.3292%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 10/11/2568 55.9194 56.5067 55.9194 1,951,228,783.00 0.2578 0.4632%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 10/11/2568 55.1049 55.3998 55.1049 1,496,981,993.00 0.1544 0.2810%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 10/11/2568 10.2122 10.2123 10.1611 798,749,079.00 0.0207 0.2031%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 10/11/2568 10.2123 0.0000 10.1612 798,749,079.00 0.0207 0.2031%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 10/11/2568 10.1803 10.1804 10.1294 3,315,620,588.00 0.0509 0.5025%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 10/11/2568 10.1804 0.0000 10.1295 3,315,620,588.00 0.0510 0.5035%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 10/11/2568 11.1510 11.1511 11.0952 1,716,503,184.00 -0.0082 -0.0735%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 10/11/2568 10.6928 10.6929 10.6393 759,324,458.00 0.0382 0.3585%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 10/11/2568 10.6929 0.0000 10.6394 759,324,458.00 0.0382 0.3585%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 10/11/2568 9.1461 9.1462 9.1004 1,291,403,684.00 0.0434 0.4768%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 10/11/2568 9.1461 9.1462 9.1004 1,291,403,684.00 0.0434 0.4768%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 10/11/2568 10.5464 10.5465 10.5464 1,047,853,732.00 0.0511 0.4869%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 10/11/2568 10.5465 10.5466 10.5465 1,047,853,732.00 0.0512 0.4878%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 10/11/2568 11.3480 11.3481 11.3480 6,839,856,996.00 -0.0024 -0.0211%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 10/11/2568 10.4132 10.4133 10.4132 149,976,978.00 0.0214 0.2059%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 10/11/2568 10.4129 10.4130 10.4129 149,976,978.00 0.0214 0.2059%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 06/11/2568 10.6179 10.6180 10.5648 10,258,007.00 -0.0245 -0.2302%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 06/11/2568 10.5209 10.5210 10.4683 7,572,588.00 -0.0133 -0.1263%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 06/11/2568 10.6552 10.6553 10.6019 13,539,606.00 -0.0023 -0.0216%
KFACHINSSF 11/04/2568 5.0345 5.0346 5.0093 364,442,085.00 -0.0125 -0.2477%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 10/11/2568 12.2679 12.2680 12.2066 58,644,948,409.00 -0.0015 -0.0122%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 10/11/2568 13.9838 13.9839 13.9139 24,987,446,385.00 0.0010 0.0072%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 07/11/2568 8.9170 8.9171 8.8724 71,480,039.00 -0.1889 -2.0745%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 07/11/2568 9.2737 9.2738 9.2273 67,139,282.00 -0.0910 -0.9717%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 07/11/2568 11.4189 11.4190 11.3618 21,235,049.00 -0.0920 -0.7992%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 10/11/2568 8.2227 8.2351 8.1693 538,773,203.00 0.0239 0.2915%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 10/11/2568 20.0960 20.1162 19.9754 2,710,108,250.00 0.0713 0.3561%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 07/11/2568 10.9508 10.9509 10.8960 35,776,448.00 -0.0048 -0.0438%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 07/11/2568 12.1375 12.1376 12.0768 1,900,018,210.00 -0.0137 -0.1127%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 07/11/2568 8.8446 8.8447 8.8004 1,043,618,795.00 -0.1394 -1.5516%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 10/11/2568 10.8319 10.8320 10.7777 730,268,544.00 0.0035 0.0323%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 06/11/2568 9.5986 9.5987 9.5506 43,196,590.00 -0.0299 -0.3105%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 10/11/2568 10.6980 10.6981 10.6445 2,164,591,906.00 0.0410 0.3847%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 10/11/2568 10.6978 0.0000 10.6443 2,164,591,906.00 0.0409 0.3838%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 06/11/2568 5.5292 5.5293 5.5016 83,218,882.00 0.0091 0.1649%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 07/11/2568 9.4257 9.4258 9.3786 167,060,696.00 -0.2629 -2.7135%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 06/11/2568 16.9793 16.9794 16.9793 8,054,785,945.00 -0.0994 -0.5820%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 10/11/2568 9.1724 0.0000 9.1724 2,825,739,224.00 0.0183 0.1999%
FP EQ SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม 07/11/2568 26.2483 0.0000 26.2483 375,049,906.00 -0.1653 -0.6258%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 07/11/2568 33.9102 33.9103 33.9102 9,398,883,734.00 -0.5274 -1.5315%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFLTF50 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 10/11/2568 33.5207 0.0000 33.3531 1,707,804,089.00 0.1155 0.3458%
KFLTFA50-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล 10/11/2568 15.2561 0.0000 15.2561 1,090,374,370.00 0.0629 0.4140%
KFLTFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล 10/11/2568 8.9932 0.0000 8.9347 312,910,201.00 0.0188 0.2095%
KFLTFD70 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 10/11/2568 11.0730 0.0000 11.0564 2,095,522,656.00 0.0257 0.2326%
KFLTFDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 10/11/2568 14.4973 0.0000 14.4248 9,122,099,536.00 0.0472 0.3266%
KFLTFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล 10/11/2568 7.6577 0.0000 7.6079 86,078,230.00 0.0386 0.5066%
KFLTFEQ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 10/11/2568 19.3214 0.0000 19.2924 808,088,099.00 0.0842 0.4377%
KFLTFEQ70D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล 10/11/2568 10.6793 0.0000 10.6793 189,572,322.00 0.0314 0.2949%
KFLTFSTARD กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล 10/11/2568 5.7625 0.0000 5.7251 696,484,994.00 0.0296 0.5163%
KFLTFTSM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 10/11/2568 5.9655 0.0000 5.9268 199,093,502.00 0.0290 0.4885%
KKP LTFD กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 10/11/2568 17.6506 17.6507 17.6506 1,915,872,216.00 0.0482 0.2738%
FP LTF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 07/11/2568 26.5907 0.0000 26.5907 375,049,906.00 -0.1672 -0.6249%
1SG-LTF-T กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10/11/2568 30.9090 30.9091 30.9090 345,229,007.00 0.0589 0.1909%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/11/2568 10.8508 10.8509 10.8508 37,601,387.00 -0.0246 -0.2262%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/11/2568 10.5841 10.5842 10.5841 30,053,034.00 -0.0133 -0.1255%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/11/2568 10.6982 10.6983 10.6982 49,057,058.00 -0.0023 -0.0215%
KFACHINRMF 11/04/2568 5.0254 5.0255 5.0254 934,312,642.00 -0.0125 -0.2481%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/11/2568 11.8128 11.8129 11.8128 3,563,112,258.00 -0.0019 -0.0161%
KFCASHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 10/11/2568 13.9557 13.9558 13.9557 10,518,828,680.00 0.0011 0.0079%
KFCHINARMF 11/04/2568 8.9192 8.9193 8.9192 997,008,817.00 0.1548 1.7662%
KFCLIMARMF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/11/2568 8.9209 8.9210 8.9209 155,158,723.00 -0.1900 -2.0854%
KFCMEGARMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/11/2568 9.3126 9.3127 9.3126 218,319,030.00 -0.0910 -0.9677%
KFCORERMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/11/2568 11.6630 11.6631 11.6630 47,812,449.00 -0.0954 -0.8113%
KF-CSI300-INDXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/11/2568 10.3759 10.3760 10.3759 19,482,612.00 0.0572 0.5543%
KFDIVRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10/11/2568 20.5661 20.5970 20.5353 6,212,567,727.00 0.0620 0.3024%
KFDNMRMF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ 10/11/2568 8.5602 8.5731 8.5474 352,384,880.00 0.0390 0.4577%
KFEMXCNRMF 11/04/2568 9.3043 9.3044 9.3043 10,776,221.00 0.0770 0.8345%
