ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2564 2565 2566 2567 2568
สินทรัพย์ 2,499,109 2,636,951 2,768,295 2,620,074 2,647,157
เงินให้สินเชื่อ 1,890,376 1,949,409 2,017,204 1,895,869 1,928,648
เงินฝาก 1,779,139 1,804,692 1,839,601 1,822,229 1,735,328
หนี้สิน 2,180,872 2,295,192 2,396,841 2,224,265 2,207,066
ส่วนของผู้ถือหุ้น 318,237 341,759 368,454 395,809 440,091
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 12 เดือน)  
รายได้ดอกเบี้ย 99,804 105,428 139,251 156,538 147,383
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 21,824 21,650 39,861 48,644 38,850
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 77,980 83,778 99,390 107,894 108,533
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 24,053 24,237 29,212 34,645 36,421
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,202 7,292 8,381 9,727 9,936
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 16,851 16,945 20,831 24,918 26,484
รายได้อื่น 28,075 15,693 18,727 20,467 25,302
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ 44,926 32,638 39,558 45,385 51,786
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ 122,906 116,416 138,948 153,279 160,320
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 48,954 51,035 61,835 68,131 75,370
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 73,952 65,381 77,113 85,148 84,950
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 31,604 26,652 35,617 45,782 43,790
ภาษีเงินได้ 8,293 7,839 8,364 8,962 7,718
กำไรสุทธิ3/ 33,794 30,713 32,930 29,700 31,738
อัตราส่วนทางการเงิน (%)  
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 1.32 1.20 1.22 1.10 1.21
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) 11.17 9.33 9.28 7.81 7.87
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 106 108 110 104 111
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและหุ้นกู้ 103 106 107 101 107
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง4/ 18.53 17.97 18.24 19.38 20.69
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ5/ 2.20 2.32 2.53 3.23 3.26
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 184.2 167.4 149.1 123.2 126.9
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม 39.83 43.84 44.50 44.45 47.00
ข้อมูลอื่นๆ  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.59 4.18 4.48 4.04 4.31
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 43.26 46.46 50.50 53.81 59.83
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/ 33,397 34,245 52,146 52,438 53,766
จำนวนสาขา (สาขา)7/ 642 616 590 572 556
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ ธันวาคม 2568
หมายเหตุ

1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย : รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน : รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร

4/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

5/ เงินให้สินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน

6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 แสดงสาขาจำนวน 555 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 515 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา : เวียงจันทน์ สปป.ลาว
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา