ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2565 2566 2567 2568 มิ.ย. 2569
สินทรัพย์ 2,636,951 2,768,295 2,620,074 2,647,157 2,594,535
เงินให้สินเชื่อ 1,949,409 2,017,204 1,895,869 1,928,648 1,936,689
เงินฝาก 1,804,692 1,839,601 1,822,229 1,735,328 1,686,059
หนี้สิน 2,295,192 2,396,841 2,224,265 2,207,066 2,144,636
ส่วนของผู้ถือหุ้น 341,759 371,454 395,809 440,091 449,899
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 6 เดือน)  
รายได้ดอกเบี้ย 105,428 139,251 156,538 147,383 73,702
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 21,650 39,861 48,644 38,850 16,116
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,778 99,390 107,894 108,533 57,586
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 24,237 29,212 34,645 36,421 20,427
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,292 8,381 9,727 9,936 5,481
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 16,945 20,831 24,918 26,484 14,946
รายได้อื่น 15,693 18,727 20,467 25,302 12,465
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ 32,638 39,558 45,385 51,786 27,411
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ 116,416 138,948 153,279 160,320 84,997
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 51,035 61,835 68,131 75,370 38,714
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 65,381 77,113 85,148 84,950 46,284
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 26,652 35,617 45,782 43,790 22,832
ภาษีเงินได้ 7,839 8,364 8,962 7,718 4,508
กำไรสุทธิ3/ 30,713 32,930 29,700 31,738 16,912
อัตราส่วนทางการเงิน (%)  
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 1.20 1.22 1.10 1.21 1.29
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) 9.33 9.28 7.81 7.87 8.06
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 108 110 104 111 115
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและหุ้นกู้ 106 107 101 107 112
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง4/ 17.97 18.24 19.38 20.69 20.20
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ5/ 2.32 2.53 3.23 3.26 3.08
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 167.4 149.1 123.2 126.9 137.9
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม 43.84 44.50 44.45 47.00 45.55
ข้อมูลอื่นๆ  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.18 4.48 4.04 4.31 2.3
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 46.46 50.50 53.81 59.83 61.16
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/ 34,245 52,146 52,438 53,766 55,170
จำนวนสาขา (สาขา)7/ 616 590 572 556 543
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ มิถุนายน 2569
หมายเหตุ

1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย : รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน : รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร

4/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

5/ เงินให้สินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน

6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 แสดงสาขาจำนวน 542 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 502 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา : เวียงจันทน์ สปป.ลาว
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา