ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2564 2565 2566 2567 มิ.ย. 2568
สินทรัพย์ 2,499,109 2,636,951 2,768,295 2,620,074 2,600,909
เงินให้สินเชื่อ 1,890,376 1,949,409 2,017,204 1,895,869 1,866,038
เงินฝาก 1,779,139 1,804,692 1,839,601 1,822,229 1,802,447
หนี้สิน 2,180,872 2,295,192 2,396,841 2,224,265 2,193,776
ส่วนของผู้ถือหุ้น 318,237 341,759 368,454 395,809 402,719
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 6 เดือน)  
รายได้ดอกเบี้ย 99,804 105,428 139,251 156,538 71,812
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 21,824 21,650 39,861 48,644 20,652
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 77,980 83,778 99,390 107,894 51,160
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 24,053 24,237 29,212 34,645 16,791
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,202 7,292 8,381 9,727 4,753
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 16,851 16,945 20,831 24,918 12,038
รายได้อื่น 28,075 15,693 18,727 20,467 11,706
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ 44,926 32,638 39,558 45,385 23,744
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ 122,906 116,416 138,948 153,279 74,904
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 48,954 51,035 61,835 68,131 33,494
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 73,952 65,381 77,113 85,148 41,410
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 31,604 26,652 35,617 45,782 20,278
ภาษีเงินได้ 8,293 7,839 8,364 8,962 4,703
กำไรสุทธิ3/ 33,794 30,713 32,930 29,700 15,829
อัตราส่วนทางการเงิน (%)  
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 1.32 1.20 1.22 1.10 1.21
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) 11.17 9.33 9.28 7.81 7.97
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 106 108 110 104 104
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและหุ้นกู้ 103 106 107 101 101
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง4/ 18.53 17.97 18.24 19.38 19.57
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ5/ 2.20 2.32 2.53 3.23 3.39
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 184.2 167.4 149.1 123.2 122.8
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม 39.83 43.84 44.50 44.45 44.72
ข้อมูลอื่นๆ  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.59 4.18 4.48 4.04 2.15
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 43.26 46.46 50.50 53.81 55.35
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/ 33,397 34,245 52,146 52,438 51,459
จำนวนสาขา (สาขา)7/ 642 616 590 572 566
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ มิถุนายน 2568
หมายเหตุ

1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร

4/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

5/ เงินให้สินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน

6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 แสดงสาขาจำนวน 565 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 525 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา : เวียงจันทน์ สปป.ลาว
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา