เงินฝาก
                                                    
                                                
                                            
                                         
                                        







| กองทุน | ตราสารตลาดเงิน | ตราสารหนี้ภาครัฐ | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | ตราสารหนี้ต่างประเทศ | 
|---|---|---|---|---|
| RMF | KFCASHRMF | KFGOVRMF KFLTGOVRMF | KFAFIXRMF* KFMTFIRMF | KF-SINCOMERMF* KF-SINCOME-FXRMF | 
| Thai ESG | - | KFGBTHAIESG-A* KKP GB THAI ESG* | - | - | 

| 
 | เน้นลงทุนต่างประเทศ  | |||
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | Conservative | Moderate | Aggressive | Foreign Investment | 
| RMF | KF1MILDRMF KFHAPPYRMF | KF1MEANRMF KFGOODRMF KKP CorePath Balanced RMF* | KF1MAXRMF KFSUPERRMF KFTSRMF KFFLEX2RMF | KFCORERMF | 

| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | หุ้นดัชนี | หุ้นปันผล | หุ้นเติบโต | หุ้นผสม (Blend) | 
| RMF | KFS100RMF | KFDIVRMF | KFEQRMF | KFDNMRMF KFSTARRMF | 
| Thai ESG | KFTHAIESGA * KFTHAIESGD* | - | - | - | 
| 
 | ทรัพย์สินทางเลือก  | |||
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | หุ้นทั่วโลก | หุ้นธีม / กลุ่มอุตสาหกรรม | หุ้นภูมิภาค / รายประเทศ | Prop / Infra / Gold | 
| RMF | KFGBRANRMF KFGGRMF KFGLOBALRMF KFGLOBFXRMF KFGLOBFXRMF KF-WORLD-INDXRMF* KKP GNP-H KKP GNP-UH ONE-UGERMF-A | KFINFRARMF KFCLIMARMF KFESGRMF KFGTECHRMF KFHCARERMF KKP TECH RMF-H | KF-EMXCN-INDXRMF KFNDQRMF KFUSRMF KFUSINDFXRMF KF-US-PLUSRMF* KFEURORMF KFJAPANRMF KF-JP-INDXRMF KF-ACHINARMF KFCMEGARMF KF-GCHINARMF KF-HSHARE-INDXRMF KF-CSI300-INDXRMF KFVIETRMF KFINDIARMF PRINCIPAL VNEQRMF | PRINCIPAL iPROPRMF KFGOLDRMF | 
| วงเงินลดหย่อน | การลงทุน | การถือครอง | |
|---|---|---|---|
| RMF | ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด 500,000 บาท* | ลงทุนต่อเนื่องทุกปี (ห้ามระงับการซื้อติดต่อกันเกิน 1 ปี) | ถือครองจนถึง อายุ 55 ปีบริบูรณ์ | 
| Thai ESG | ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด 300,000 บาท** | ลงทุนปีไหน ลดหย่อนได้ปีนั้น (ลงทุนได้ทุกปี) | 5 ปี นับแบบวันชนวัน | 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 เน้นลงทุนทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ
 เน้นลงทุนทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ




 
      