Deposits
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                    | Krungsri Research's Forecast | 2023 | 2024 | 2025F Reference 1/ | 
|---|---|---|---|
| GDP growth (YoY %) | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 
| Private Consumption Expenditure (YoY %) | 6.9 | 4.4 | 2.6 | 
| Government Consumption Expenditure (YoY %) | -4.7 | 2.5 | 1.5 | 
| Private Investment (YoY %) | 3.1 | -1.6 | -0.5 | 
| Public Investment (YoY %) | -4.2 | 4.8 | 5.8 | 
| Nominal Exports in USD (f.o.b.) (YoY %) | -1.5 | 5.8 | 2.0 | 
| Nominal Imports in USD (f.o.b.) (YoY %) | -3.8 | 6.3 | 2.2 | 
| Current Account Balance (USD, bn) | 7.4 | 11.1 | 12.1 | 
| Tourist Arrivals (Mn, persons) | 28.2 | 35.5 | 36.5 | 
| Headline Inflation (YoY %) | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 
| Policy Interest rate (end of period) (%) | 2.50 | 2.25 | 1.25 | 
| Dubai crude price - period average (USD/bbl) | 82 | 80 | 70 | 
 
         
        