เงินฝาก
| เบี้ยประกันชีวิต (บาท) ต่อ 1 กรมธรรม์ | รับเงินคืน (บาท) | |
|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ร่วมรายการ |
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต* 20/5+, 20/10+, 18/5, 90/5, 90/10 |
|
| 12,000 - 99,999 | 200 | 300 |
| 100,000 – 399,999 | 1,000 | 1,500 |
| 400,000 – 699,999 | 5,000 | 10,000 |
| 700,000 - 999,999 | 10,000 | 20,000 |
| 1,000,000 - 2,999,999 | 20,000 | 40,000 |
| 3,000,000 - 4,999,999 | 70,000 | 130,000 |
| ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป | 125,000 | 250,000 |
