เงินฝาก



| ยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน | รับสิทธิ์ | จำนวนสิทธิ์ต่อเดือน | รวมสิทธิ์ตลอดระยะเวลา ส่งเสริมการขาย |
|---|---|---|---|
| 2,000 บาทขึ้นไป | Shopee E-Voucher 100 บาท |
1,150 สิทธิ์ | 4,600 สิทธิ์ |
| 10,000 บาทขึ้นไป | Shopee E-Voucher 500 บาท |
250 สิทธิ์ | 1,000 สิทธิ์ |
| 20,000 บาทขึ้นไป | Shopee E-Voucher 2,000 บาท |
30 สิทธิ์ | 120 สิทธิ์ |
| 150,000 บาทขึ้นไป | Trip.com Travel Credit 15,000 บาท |
10 สิทธิ์ | 40 สิทธิ์ |
