เงินฝาก
| สินเชื่อ | คาร์ฟอร์แคช | คาร์ฟอร์แคช โปะ | ใหม่ คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้ |
|---|---|---|---|
| ประเภท | โอนเล่ม | ไม่โอนเล่ม | ไม่โอนเล่ม |
| การจ่ายชำระ | จ่ายเท่ากันทุกงวด | จ่ายแบบโปะได้ ยิ่งโปะมาก เงินต้นยิ่งลด | จ่ายแบบโปะได้ ยิ่งโปะมาก เงินต้นยิ่งลด วงเงินเบิกถอนยิ่งเพิ่มขึ้น |
| วงเงิน | สูงสุด 100% ตามราคาประเมิน | สูงสุด 100% ตามราคาประเมิน | สูงสุด 100% ตามราคาประเมิน และมีเงินสํารองเบิกง่ายผ่านไลน์ |
| ดอกเบี้ย | คงที่ | ลดต้นลดดอก | ลดต้นลดดอก |
| อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน | เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน | เริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน | เริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน |
| อัตราดอกเบี้ยต่อปี | 3.18% - 8.17% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 6.04% - 15.00% ต่อปี |
12.00% - 21.00% ต่อปี | 12.00% - 21.00% ต่อปี |
| ระยะเวลาผ่อนชําระ | สูงสุด 84 เดือน | สูงสุด 84 เดือน | สูงสุด 84 เดือน |
| อนุมัติไวใน 3 ชม. | √ | √ | √ |
| รับเงินไวใน 1 วัน | √ | √ | √ |
| โปะได้ | X | √ | √ |
| เบิกเงินเพิมได้ | X | X | เบิกถอนเงินกู้ในวันทําการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. |
| ใช้รถได้ตามปกติ | √ | √ | √ |
| การทำสัญญาถึงบ้าน | √ | √ | √ |



