เงินฝาก
| วงเงินสินเชื่อ (บาท) | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ลดต้นลดดอกต่อปี | ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) | |
| พนักงานที่มีรายได้ประจำ | เจ้าของกิจการ | ||
| น้อยกว่า 60,000 บาท | 25% | 25% | 24 - 60 |
| 60,000 - 99,999 บาท | 12 - 60 | ||
| 100,000 - 149,999 บาท | 24% | ||
| 150,000 - 299,999 บาท | 23% | ||
| 300,000 - 999,999 บาท | 24% | ||
| 1,000,000 บาทขึ้นไป | 21% | 23% | |
| ยอดเงินต้นที่เบิกถอน (บาท) | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ลดต้นลดดอกต่อปี |
| ส่วนที่น้อยกว่า 300,000 บาท | 25% |
| 300,000 – 999,999 บาท | 24% |
| ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป | 23% |
| ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือน | พนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี | พนักงานประจำ | เจ้าของกิจการ | |
|---|---|---|---|---|
| เดือนที่ 1 - 3 | เดือนที่ 4 - 60 | เดือนที่ 1 - 60 | เดือนที่ 1 - 60 | |
| วงเงิน 30,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 25% | 25% | 25% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 638 | 869 | 881 | 881 |
| วงเงิน 50,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 25% | 25% | 25% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 1,063 | 1,448 | 1,468 | 1,468 |
| วงเงิน 100,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 24% | 24% | 25% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 2,125 | 2,841 | 2,877 | 2,936 |
| วงเงิน 200,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 23% | 23% | 25% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 4,249 | 5,572 | 5,639 | 5,871 |
| วงเงิน 500,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 23% | 23% | 24% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 10,622 | 13,929 | 14,096 | 14,384 |
| วงเงิน 1,000,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 21% | 21% | 23% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 21,243 | 26,778 | 27,054 | 28,191 |
| วงเงิน 2,000,000 บาท | ||||
| อัตราดอกเบี้ย | 9.99% | 21% | 21% | 23% |
| ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 42,485 | 53,555 | 54,107 | 56,381 |
| รายละเอียด | อัตราค่าบริการ |
|---|---|
| 1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ | |
|
- ค่าอากรแสตมป์
|
ไม่มี |
| 2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น | |
|
|
|
- ชำระผ่านบริการต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่
หักบัญชีอัตโนมัติ เคาน์เตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต Krungsri Online KMA krungsri app เครื่อง ATM เครื่อง ADM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ) |
ไม่มี |
|
- ชำระผ่านผู้รับให้บริการภายนอก
|
|
|
15 บาทต่อรายการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|
10 บาทต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|
10 บาทต่อรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|
ไม่มี |
|
|
|
- งวดที่ 1
|
50 บาท/งวด |
|
- งวดที่ 2 เป็นต้นไป
|
100 บาท/งวด |
|
ไม่มี |
|
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน
|
|
|
ไม่มี |
|
ไม่มี |
|
ไม่มี |
|
ไม่มี |
| 4. ค่าธรรมเนียมกรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด | ไม่มี |
| 5. ดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ธนาคารจะบวกดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ และไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย | |