เงินฝาก
แบบประกันภัย | อายุผู้ขอเอาประกันภัย | ระยะเวลาความคุ้มครอง | ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย | จำนวนเงินเอาประกันภัย/ จำนวนผลประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เอาประกันภัย |
---|---|---|---|---|
แผน Luxury Plus | ||||
ความคุ้มครองชีวิต | 1 ปี 1 วัน - 70 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | 5 ปี | 50,000 บาท |
ความคุ้มครองด้านสุขภาพ | ||||
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน | 1 ปี 1 วัน - 70 ปี | 1 ปี โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) |
75,000,000 บาท | |
กรณีซื้อเพิ่ม: ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ||||
แผน Luxury Prestige | ||||
ความคุ้มครองชีวิต | 6 - 70 ปี | ถึงอายุ 99 ปี | 5 ปี | 50,000 บาท |
ความคุ้มครองด้านสุขภาพ | ||||
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา และการคลอดบุตร | 6 - 70 ปี | 1 ปี โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ปีต่อปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) |
110,000,000 บาท |
แบบประกันภัยและผลประโยชน์อื่นๆ | ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง |
---|---|
ความคุ้มครองชีวิต (มาย โฮล ไลฟ์ พลัส A99/5 (มีเงินปันผล)) |
|
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
|
|
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เอ็กซ์คลูซีฟ แคร์ แผน 1 (ผู้ป่วยนอก)) |