เงินฝาก
วงเงินสินเชื่อ (บาท) | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ลดต้นลดดอกต่อปี | ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) |
น้อยกว่า 60,000 บาท | 25% | 24 - 60 |
60,000 - 99,999 บาท | 12 - 60 | |
100,000 - 149,999 บาท | ||
150,000 - 299,999 บาท | ||
300,000 - 999,999 บาท | 24% | |
1,000,000 บาทขึ้นไป | 23% |
วงเงินสินเชื่อ (บาท) | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ลดต้นลดดอกต่อปี |
ส่วนที่น้อยกว่า 300,000 บาท | 25% |
300,000 – 999,999 บาท | 24% |
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป | 23% |
ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือน | เจ้าของกิจการ | |||
---|---|---|---|---|
เดือนที่ 1 - 60 | ||||
วงเงิน 30,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 25% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 881 | |||
วงเงิน 50,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 25% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 1,468 | |||
วงเงิน 100,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 25% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 2,936 | |||
วงเงิน 200,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 25% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 5,871 | |||
วงเงิน 500,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 24% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 14,384 | |||
วงเงิน 1,000,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 23% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 28,191 | |||
วงเงิน 2,000,000 บาท | ||||
อัตราดอกเบี้ย | 23% | |||
ค่างวดผ่อนชำระ (บาท) | 56,381 |
รายละเอียด | อัตราค่าบริการ |
---|---|
1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ | |
- ค่าอากรแสตมป์
|
ไม่มี |
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น | |
|
|
- ชำระผ่านบริการต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่
หักบัญชีอัตโนมัติ เคาน์เตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต Krungsri Online KMA krungsri app เครื่อง ATM เครื่อง ADM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ) |
ไม่มี |
- ชำระผ่านผู้รับให้บริการภายนอก
|
|
|
15 บาทต่อรายการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|
10 บาทต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|
10 บาทต่อรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|
ไม่มี |
|
|
- งวดที่ 1
|
50 บาท/งวด |
- งวดที่ 2 เป็นต้นไป
|
100 บาท/งวด |
|
ไม่มี |
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน
|
|
|
ไม่มี |
|
ไม่มี |
|
ไม่มี |
|
ไม่มี |
4. ค่าธรรมเนียมกรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด | ไม่มี |
5. ดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ธนาคารจะบวกดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ และไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย |