สินเชื่อ
                                                    
                                                
                                            
                                         
                                    



| หน่วย | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 1,000 kW | 5,000 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการณ์ราคาติดตั้ง | บาท | 3,800,000 | 7,000,000 | 13,000,000 | 22,000,000 | 103,000,000 | 
| ประหยัด / เดือน | บาท | 60,000 | 120,000 | 223,000 | 447,000 | 2,235,000 | 
| ประหยัด / ปี | บาท | 720,000 | 1,440,000 | 2,676,000 | 5,364,000 | 26,820,000 | 
| พื้นที่ติดตั้ง | ตร.ม. | 520 | 1,030 | 2,680 | 5,360 | 26,800 | 
| เทียบเท่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 2-ton AC | จำนวนเครื่อง | 21 | 42 | 84 | 168 | 842 | 
| เทียบเท่ากับใช้เครื่องปรับอากาศ | BTU | 421,200 | 842,400 | 1,684,800 | 3,369,600 | 16,848,000 | 
| Carbon Reduction | eCO2t/yr | 79 | 159 | 317 | 635 | 3,173 | 
| เอกสารประกอบการสมัคร | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | 
|---|---|---|
| สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*** | • | • | 
| เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี) | • | • | 
| สำเนาใบทะเบียนการค้า | • | |
| สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน) | • | |
| สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี | • | |
| สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20 | • | • | 
| สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน | • | • | 
| แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอก ของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า | • | • | 
| สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*** | • | • | 
| หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม | • | • | 
| BoQ / ใบเสนอราคาจากพันธมิตรผู้ให้บริการโซล่าร์รูฟท็อป จากธนาคารกรุงศรี | • | • | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                