บริการรถลีมูซีนในต่างประเทศ
รับสิทธิ์ใช้บริการรถลีมูซีนส่วนตัว ระหว่างสนามบินและที่พัก ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป
รับสิทธิ์ใช้บริการรถลีมูซีนส่วนตัว ระหว่างสนามบินและที่พัก ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป

| สิทธิ์/ปีปฏิทิน/บัญชีบัตรหลัก | รายละเอียดจำนวนผู้โดยสาร กระเป๋าเดินทาง |
ประเภทรถ |
|---|---|---|
| 2 เที่ยวต่อปีปฏิทิน (จำกัด 1 ครั้งต่อการเดินทาง) |
ดูรายละเอียดได้ตามตารางแนบ | ดูรายละเอียดได้ตามตารางแนบ |
| ประเทศ | สนามบิน | เมือง | ประเภทรถยนต์ | ระยะทางที่กำหนด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | Brisbane International Airport | Brisbane | Business Sedan | 20 | |
| Canberra International Airport | Canberra | Business Sedan | 20 | ||
| Melbourne Airport | Melbourne | Business Sedan | 20 | ||
| Perth Airport | Perth | Business Sedan | 20 | ||
| Sydney Airport | Sydney | Business Sedan | 20 | ||
| ออสเตรีย | Vienna International Airport | Vienna | Business Sedan | 20 | |
| เบลเยียม | Brussels Airport | Belgium | Business Sedan | 20 | |
| ฟินแลนด์ | Helsinki Airport | Helsinki | Business Sedan | 20 | |
| ฝรั่งเศส | Charles de Gaulle Airport | Paris | Business Sedan | 60 | |
| เยอรมัน | Berlin Schonefeld Airport | Berlin | Business Sedan | 20 | |
| Frankfurt Airport | Frankfurt | Business Sedan | 20 | ||
| Munich Airport | Munich | Business Sedan | 20 | ||
| อิตาลี | Linate Airport | Milan | Business Sedan | 20 | |
| Milan Malpensa Airport | Business Sedan | 20 | |||
| Rome Fiumicino Airport | Rome | Business Sedan | 20 | ||
| Marco Polo International Airport | Venice | Business Sedan | 20 | ||
| ลักเซมเบิร์ก | Luxembourg Findel Airport | Luxembourg | Business Sedan | 20 | |
| เนเธอร์แลนด์ | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Business Sedan | 23 | |
| นอร์เวย์ | Oslo Airport | Oslo | Business Sedan | 20 | |
| โปแลนด์ | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Business Sedan | 20 | |
| โปรตุเกส | Lisbon Portela Airport | Lisbon | Business Sedan | 20 | |
| สเปน | Barcelona-El Prat Airport | Madrid | Business Sedan | 25 | |
| Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport | Stockholm | Business Sedan | 25 | ||
| สวีเดน | Arlanda Airport/Bromma Airport | Stockholm | Business Sedan | 25 | |
| สวิตเซอร์แลนด์ | Geneva Airport | Geneva | Business Sedan | 25 | |
| Zurich Airport | Zurich | Business Sedan | 25 | ||
| อังกฤษ | Edinburgh Airport | Edinburgh | Business Sedan | 75 | |
| London Luton Airport | London | Business Sedan | 75 | ||
| London Gatwick Airport | Business Sedan | 75 | |||
| London City Airport | Business Sedan | 35 | |||
| London Heathrow Airport | Business Sedan | 20 | |||
| แคนาดา | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Business Sedan | 20 | |
| สหรัฐอเมริกา | Boston Logan International Airport | Boston | Business Sedan | 25 | |
| John F. Kennedy International Airport | New York | Business Sedan | 25 | ||
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | Business Sedan | 25 | ||
| O'Hare International Airport | Chicago | Business Sedan | 25 | ||
| ทวีปที่ให้บริการ | ประเภทรถ | |
|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | Business fleet | Cadillac XTS หรือ Lincoin หรือเทียบเท่า |
| ยุโรป | Business | Mercedes E-Class หรือเทียบเท่า |
| Luxury | Mercedes S-Class หรือเทียบเท่า | |
| Business |
|---|
| ผู้โดยสาร 2 คน กระเป๋าเดินทาง 20-24” จำนวน 2 ใบ |