สินเชื่อ
| หลักประกันเป็นเงินฝาก | หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| วงเงินสินเชื่อรวม | ตั้งแต่ 3 แสน - 10 ล้านบาท | |||
| ประเภทสินเชื่อ | วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) | เงินกู้ระยะยาว (T/L) | วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) | เงินกู้ระยะยาว (T/L) |
| ระยะเวลา | ไม่กำหนดระยะเวลา | ตั้งแต่ 3 - 10 ปี | ไม่กำหนดระยะเวลา | ตั้งแต่ 3 - 10 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) | MRR + 3.0% | MRR + 3.0% | สูงสุดไม่เกิน MRR + 3.0% | สูงสุดไม่เกิน MRR + 3.0% |
| หลักประกัน | เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 | ||
| วงเงินสูงสุด | สูงสุด 2 เท่า ของมูลค่าเงินฝาก | สูงสุด 1.5 เท่า ของมูลค่าหลักทรัพย์ | ||
| ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
สินเชื่อโดย บสย. |
ฟรีตลอดระยะเวลาการกู้ 3 | |||