FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.42000 | 32.80000 | 32.17000 | 32.27000 | 32.77000 |
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.82000 | 32.81000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.14000 | 32.82000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
EURO | EUR | 37.35000 | 38.43000 | 37.38743 | 37.50743 | 38.26743 | |
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.93000 | 45.08000 | 43.06763 | 43.24763 | 44.17263 | |
|
JAPAN | JPY | 100 | 21.10000 | 22.33000 | 21.11500 | 21.20500 | 21.83000 |
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.47249 | 7.49249 | 7.89249 | |
|
SINGAPORE | SGD | 24.62000 | 25.46000 | 24.68921 | 24.75921 | 25.44921 | |
|
HONGKONG | HKD | 4.09000 | 4.27000 | 4.11904 | 4.13904 | 4.22904 | |
|
BRUNEI | BND | 24.19000 | 25.43000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
AUSTRALIA | AUD | 20.47000 | 21.68000 | 20.47422 | 20.57422 | 21.67252 | |
|
CANADA | CAD | 22.49000 | 23.52000 | 22.70992 | 22.80992 | 23.50992 | |
|
SWITZERLAND | CHF | 40.19000 | 41.16000 | 40.25293 | 40.37293 | 41.15637 | |
|
CHINA | CNY* | 4.21000 | 4.72000 | 4.44376 | 4.46376 | 4.66376 | |
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.99488 | 5.01488 | 5.13414 | |
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.33670 | 0.33770 | 0.40170 | |
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.89000 | 2.81000 | UNQ. | UNQ. | 2.52000 |
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.16323 | 3.18323 | 3.28329 | |
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.08000 | 19.38000 | 18.11859 | 18.20859 | 19.08859 | |
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.12000 | 9.30000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.38058 | 3.40058 | 3.48024 | |
|
TAIWAN | TWD | 0.84000 | 1.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.39000 | 2.02000 | 1.73693 | 1.83693 | 1.91693 | |
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.30000 | 9.40000 | 7.84000 | 8.34000 | 9.36000 | |
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.77260 | 1.79260 | 2.13260 |
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.54524 | 0.57524 | |
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |