| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.37000 | 32.75000 | 32.12000 | 32.22000 | 32.72000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.77000 | 32.76000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.09000 | 32.77000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.79000 | 37.87000 | 36.82914 | 36.94914 | 37.70914 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 41.60000 | 43.76000 | 41.74059 | 41.92059 | 42.84559 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.69000 | 21.93000 | 20.71000 | 20.80000 | 21.42500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.52940 | 7.54940 | 7.94940 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.37000 | 25.21000 | 24.43956 | 24.50956 | 25.19956 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.08000 | 4.26000 | 4.11134 | 4.13134 | 4.22134 | |
|
|
BRUNEI | BND | 23.94000 | 25.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 20.45000 | 21.66000 | 20.45473 | 20.55473 | 21.65303 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.36000 | 23.39000 | 22.57592 | 22.67592 | 23.37592 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.55000 | 40.52000 | 39.61681 | 39.73681 | 40.52025 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.20000 | 4.71000 | 4.43607 | 4.45607 | 4.65607 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.92284 | 4.94284 | 5.06210 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.33366 | 0.33466 | 0.39866 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.85000 | 2.77000 | UNQ. | UNQ. | 2.48000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.11057 | 3.13057 | 3.23063 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 17.82000 | 19.12000 | 17.85614 | 17.94614 | 18.82614 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.10000 | 9.28000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.33804 | 3.35804 | 3.43770 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.83000 | 1.20000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.37000 | 2.00000 | 1.72376 | 1.82376 | 1.90376 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.28000 | 9.38000 | 7.84000 | 8.34000 | 9.36000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.75370 | 1.77370 | 2.11370 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.53734 | 0.56734 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |