| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.22000 | 32.60000 | 31.97000 | 32.07000 | 32.57000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.62000 | 32.61000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 31.94000 | 32.62000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.72000 | 37.80000 | 36.75526 | 36.87526 | 37.63526 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.34000 | 44.50000 | 42.48046 | 42.66046 | 43.58546 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.92000 | 21.15000 | 19.93500 | 20.02500 | 20.65000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.01544 | 8.03544 | 8.43544 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.83000 | 25.67000 | 24.90027 | 24.97027 | 25.66027 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.03000 | 4.21000 | 4.05895 | 4.07895 | 4.16895 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.40000 | 25.64000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.31000 | 23.52000 | 22.31744 | 22.41744 | 23.51574 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.94000 | 23.97000 | 23.15502 | 23.25502 | 23.95502 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.52000 | 41.49000 | 40.58434 | 40.70434 | 41.48778 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.34000 | 4.85000 | 4.57300 | 4.59300 | 4.79300 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.90852 | 4.92852 | 5.04778 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31892 | 0.31992 | 0.37992 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.77000 | 2.69000 | UNQ. | UNQ. | 2.34000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.29618 | 3.31618 | 3.41624 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.37000 | 19.67000 | 18.40952 | 18.49952 | 19.37952 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.05000 | 9.23000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.42482 | 3.44482 | 3.52448 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.79000 | 1.16000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.45000 | 2.08000 | 1.80306 | 1.90306 | 1.98306 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.25000 | 9.35000 | 7.80000 | 8.30000 | 9.32000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.73340 | 1.75340 | 2.05340 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52759 | 0.55759 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |