| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.12000 | 33.50000 | 32.87000 | 32.97000 | 33.47000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.52000 | 33.51000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.84000 | 33.52000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.80000 | 38.88000 | 37.83588 | 37.95588 | 38.71588 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 44.04000 | 46.19000 | 44.17959 | 44.35959 | 45.28459 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 21.09000 | 22.32000 | 21.10500 | 21.19500 | 21.82000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.93415 | 7.95415 | 8.35415 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.66000 | 26.50000 | 25.72910 | 25.79910 | 26.48910 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.14000 | 4.32000 | 4.17060 | 4.19060 | 4.28060 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.23000 | 26.47000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 23.03000 | 24.24000 | 23.03173 | 23.13173 | 24.23003 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.23000 | 24.26000 | 23.44241 | 23.54241 | 24.24241 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.05000 | 41.02000 | 40.11691 | 40.23691 | 41.02035 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.60000 | 5.11000 | 4.83196 | 4.85196 | 5.05196 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.05063 | 5.07063 | 5.18989 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31658 | 0.31758 | 0.37758 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.06000 | 2.98000 | UNQ. | UNQ. | 2.64000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.49129 | 3.51129 | 3.61135 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.62000 | 19.92000 | 18.65953 | 18.74953 | 19.62953 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.29000 | 9.47000 | UNQ. | 8.54400 | 9.14600 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.34274 | 3.36274 | 3.44240 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.83000 | 1.20000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.55000 | 2.18000 | 1.90373 | 2.00373 | 2.08373 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.49000 | 9.59000 | 8.04000 | 8.54000 | 9.56000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.71270 | 1.73270 | 2.03270 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51314 | 0.54314 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00138 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |