| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.12000 | 32.50000 | 31.87000 | 31.97000 | 32.47000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.52000 | 32.51000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 31.84000 | 32.52000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.73000 | 37.81000 | 36.76565 | 36.88565 | 37.64565 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 41.58000 | 43.74000 | 41.72036 | 41.90036 | 42.82536 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.17000 | 21.40000 | 20.18500 | 20.27500 | 20.90000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.57014 | 7.59014 | 7.99014 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.32000 | 25.16000 | 24.39060 | 24.46060 | 25.15060 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.05000 | 4.23000 | 4.07737 | 4.09737 | 4.18737 | |
|
|
BRUNEI | BND | 23.89000 | 25.13000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 20.24000 | 21.45000 | 20.23908 | 20.33908 | 21.43738 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.20000 | 23.23000 | 22.41972 | 22.51972 | 23.21972 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.36000 | 40.33000 | 39.42383 | 39.54383 | 40.32727 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.19000 | 4.70000 | 4.43088 | 4.45088 | 4.65088 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.91231 | 4.93231 | 5.05157 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.32796 | 0.32896 | 0.39296 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.78000 | 2.70000 | UNQ. | UNQ. | 2.42000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.08070 | 3.10070 | 3.20076 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 17.69000 | 18.99000 | 17.72907 | 17.81907 | 18.69907 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.03000 | 9.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.32001 | 3.34001 | 3.41967 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.81000 | 1.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.39000 | 2.02000 | 1.73944 | 1.83944 | 1.91944 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.22000 | 9.32000 | 7.76000 | 8.26000 | 9.28000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.74400 | 1.76400 | 2.10400 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.53281 | 0.56281 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00132 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |