| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.57000 | 33.95000 | 33.32000 | 33.42000 | 33.92000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.97000 | 33.96000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 33.29000 | 33.97000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.05000 | 38.13000 | 37.09256 | 37.21256 | 37.97256 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.64000 | 45.79000 | 43.77833 | 43.95833 | 44.88333 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.88000 | 22.11000 | 20.89500 | 20.98500 | 21.61000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.01731 | 8.03731 | 8.43731 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.78000 | 26.62000 | 25.84558 | 25.91558 | 26.60558 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.20000 | 4.38000 | 4.22587 | 4.24587 | 4.33587 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.36000 | 26.60000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.69000 | 23.90000 | 22.69258 | 22.79258 | 23.89088 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.90000 | 23.93000 | 23.11358 | 23.21358 | 23.91358 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.94000 | 40.91000 | 39.99842 | 40.11842 | 40.90186 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.67000 | 5.18000 | 4.90196 | 4.92196 | 5.12196 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.95228 | 4.97228 | 5.09154 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31879 | 0.31979 | 0.37979 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.10000 | 3.02000 | UNQ. | UNQ. | 2.68000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.40997 | 3.42997 | 3.53003 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.25000 | 19.55000 | 18.28985 | 18.37985 | 19.25985 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.42000 | 9.60000 | UNQ. | 8.66800 | 9.26800 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.27578 | 3.29578 | 3.37544 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.84000 | 1.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.52000 | 2.15000 | 1.87471 | 1.97471 | 2.05471 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.62000 | 9.72000 | 8.16000 | 8.66000 | 9.68000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.70780 | 1.72780 | 2.02780 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52153 | 0.55153 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00140 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |