| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.68000 | 34.06000 | 33.43000 | 33.53000 | 34.03000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 33.08000 | 34.07000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 33.40000 | 34.08000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.33000 | 38.41000 | 37.36738 | 37.48738 | 38.24738 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 44.39000 | 46.55000 | 44.53318 | 44.71318 | 45.63818 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 21.09000 | 22.32000 | 21.10500 | 21.19500 | 21.82000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.05130 | 8.07130 | 8.47130 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.94000 | 26.78000 | 26.00969 | 26.07969 | 26.76969 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.21000 | 4.39000 | 4.24216 | 4.26216 | 4.35216 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.51000 | 26.75000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 23.08000 | 24.29000 | 23.08130 | 23.18130 | 24.27960 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.44000 | 24.47000 | 23.65877 | 23.75877 | 24.45877 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.40000 | 41.37000 | 40.46105 | 40.58105 | 41.36449 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.71000 | 5.22000 | 4.94409 | 4.96409 | 5.16409 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.98879 | 5.00879 | 5.12805 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.32478 | 0.32578 | 0.38578 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.15000 | 3.07000 | UNQ. | UNQ. | 2.72000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.55387 | 3.57387 | 3.67393 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.68000 | 19.98000 | 18.71953 | 18.80953 | 19.68953 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.44000 | 9.62000 | UNQ. | 8.69980 | 9.30000 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.34209 | 3.36209 | 3.44175 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.54000 | 2.17000 | 1.89077 | 1.99077 | 2.07077 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.64000 | 9.74000 | 8.18000 | 8.68000 | 9.70000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.70200 | 1.72200 | 2.02200 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51611 | 0.54611 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00141 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |