| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.68000 | 33.06000 | 32.43000 | 32.53000 | 33.03000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.08000 | 33.07000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.40000 | 33.08000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.66000 | 38.74000 | 37.69526 | 37.81526 | 38.57526 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.86000 | 46.02000 | 44.00386 | 44.18386 | 45.10886 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.15000 | 21.38000 | 20.16500 | 20.25500 | 20.88000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.87983 | 7.89983 | 8.29983 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.31000 | 26.15000 | 25.37470 | 25.44470 | 26.13470 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.09000 | 4.27000 | 4.11642 | 4.13642 | 4.22642 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.88000 | 26.12000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.76000 | 23.97000 | 22.76560 | 22.86560 | 23.96390 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.99000 | 24.02000 | 23.20506 | 23.30506 | 24.00506 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.21000 | 41.18000 | 40.27211 | 40.39211 | 41.17555 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.52000 | 5.03000 | 4.75533 | 4.77533 | 4.97533 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.03202 | 5.05202 | 5.17128 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31149 | 0.31249 | 0.37249 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.97000 | 2.89000 | UNQ. | UNQ. | 2.54000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.45341 | 3.47341 | 3.57347 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.96000 | 20.26000 | 19.00360 | 19.09360 | 19.97360 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.18000 | 9.36000 | UNQ. | 8.43000 | 9.03000 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.38921 | 3.40921 | 3.48887 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.81000 | 1.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.56000 | 2.19000 | 1.90511 | 2.00511 | 2.08511 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.37000 | 9.47000 | 7.92000 | 8.42000 | 9.44000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.68090 | 1.70090 | 2.00090 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51627 | 0.54627 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00135 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |