| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 30.12000 | 31.50000 | 30.87000 | 30.97000 | 31.47000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 30.52000 | 31.51000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 30.84000 | 31.52000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.06000 | 37.14000 | 36.09608 | 36.21608 | 36.97608 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 41.50000 | 43.65000 | 41.63719 | 41.81719 | 42.74219 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.53000 | 20.77000 | 19.55000 | 19.64000 | 20.26500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.47439 | 7.49439 | 7.89439 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 23.88000 | 24.72000 | 23.94517 | 24.01517 | 24.70517 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 3.92000 | 4.10000 | 3.94538 | 3.96538 | 4.05538 | |
|
|
BRUNEI | BND | 23.44000 | 24.68000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 20.31000 | 21.52000 | 20.31040 | 20.41040 | 21.50870 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.02000 | 23.05000 | 22.23236 | 22.33236 | 23.03236 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 38.88000 | 39.85000 | 38.94484 | 39.06484 | 39.84828 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.11000 | 4.62000 | 4.35047 | 4.37047 | 4.57047 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.82108 | 4.84108 | 4.96034 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31306 | 0.31406 | 0.37806 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.76000 | 2.68000 | UNQ. | UNQ. | 2.38000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.04454 | 3.06454 | 3.16460 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 17.54000 | 18.84000 | 17.57448 | 17.66448 | 18.54448 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 6.77000 | 8.95000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.34685 | 3.36685 | 3.44651 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.77000 | 1.14000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.42000 | 2.05000 | 1.77078 | 1.87078 | 1.95078 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 6.95000 | 9.05000 | 7.50000 | 8.00000 | 9.02000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.67500 | 1.69500 | 2.03500 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51366 | 0.54366 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00129 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |