| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.44000 | 33.82000 | 33.19000 | 33.29000 | 33.79000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.84000 | 33.83000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 33.16000 | 33.84000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.90000 | 38.98000 | 37.94187 | 38.06187 | 38.82187 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 44.56000 | 46.71000 | 44.69855 | 44.87855 | 45.80355 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.27000 | 21.50000 | 20.28500 | 20.37500 | 21.00000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.01371 | 8.03371 | 8.43371 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.54000 | 26.38000 | 25.61325 | 25.68325 | 26.37325 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.18000 | 4.36000 | 4.21312 | 4.23312 | 4.32312 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.12000 | 26.36000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.80000 | 24.01000 | 22.80370 | 22.90370 | 24.00200 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.21000 | 24.24000 | 23.42868 | 23.52868 | 24.22868 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.99000 | 41.96000 | 41.05219 | 41.17219 | 41.95563 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.60000 | 5.11000 | 4.83571 | 4.85571 | 5.05571 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.06513 | 5.08513 | 5.20439 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31719 | 0.31819 | 0.37819 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.87000 | 2.79000 | UNQ. | UNQ. | 2.44000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.39513 | 3.41513 | 3.51519 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 19.05000 | 20.35000 | 19.09258 | 19.18258 | 20.06258 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.38000 | 9.56000 | UNQ. | 8.63000 | 9.23200 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.42956 | 3.44956 | 3.52922 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.56000 | 2.19000 | 1.91294 | 2.01294 | 2.09294 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.58000 | 9.68000 | 8.12000 | 8.62000 | 9.64000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.69490 | 1.71490 | 2.01490 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52926 | 0.55926 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00138 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |