| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.86000 | 33.24000 | 32.61000 | 32.71000 | 33.21000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.26000 | 33.25000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.58000 | 33.26000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.46000 | 38.54000 | 37.50123 | 37.62123 | 38.38123 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.27000 | 45.43000 | 43.41019 | 43.59019 | 44.51519 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.14000 | 21.38000 | 20.16000 | 20.25000 | 20.87500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.88425 | 7.90425 | 8.30425 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.12000 | 25.96000 | 25.18699 | 25.25699 | 25.94699 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.11000 | 4.29000 | 4.14050 | 4.16050 | 4.25050 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.68000 | 25.92000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.48000 | 23.69000 | 22.47888 | 22.57888 | 23.67718 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.95000 | 23.98000 | 23.16877 | 23.26877 | 23.96877 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.66000 | 41.63000 | 40.72178 | 40.84178 | 41.62522 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.51000 | 5.02000 | 4.74685 | 4.76685 | 4.96685 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.00718 | 5.02718 | 5.14644 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31464 | 0.31564 | 0.37564 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.77000 | 2.69000 | UNQ. | UNQ. | 2.34000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.39372 | 3.41372 | 3.51378 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.59000 | 19.89000 | 18.62470 | 18.71470 | 19.59470 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.22000 | 9.40000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.41561 | 3.43561 | 3.51527 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.50000 | 2.13000 | 1.85191 | 1.95191 | 2.03191 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.41000 | 9.51000 | 7.96000 | 8.46000 | 9.48000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.65550 | 1.67550 | 1.97550 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52066 | 0.55066 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00135 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |