FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.51000 | 32.89000 | 32.26000 | 32.36000 | 32.86000 |
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.91000 | 32.90000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.23000 | 32.91000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
EURO | EUR | 37.46000 | 38.54000 | 37.49554 | 37.61554 | 38.37554 | |
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.95000 | 45.11000 | 43.09077 | 43.27077 | 44.19577 | |
|
JAPAN | JPY | 100 | 21.16000 | 22.39000 | 21.17500 | 21.26500 | 21.89000 |
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.49195 | 7.51195 | 7.91195 | |
|
SINGAPORE | SGD | 24.69000 | 25.53000 | 24.75869 | 24.82869 | 25.51869 | |
|
HONGKONG | HKD | 4.10000 | 4.28000 | 4.13089 | 4.15089 | 4.24089 | |
|
BRUNEI | BND | 24.26000 | 25.50000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
AUSTRALIA | AUD | 20.51000 | 21.72000 | 20.50822 | 20.60822 | 21.70652 | |
|
CANADA | CAD | 22.57000 | 23.60000 | 22.78560 | 22.88560 | 23.58560 | |
|
SWITZERLAND | CHF | 40.39000 | 41.36000 | 40.45047 | 40.57047 | 41.35391 | |
|
CHINA | CNY* | 4.22000 | 4.73000 | 4.45533 | 4.47533 | 4.67533 | |
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.00980 | 5.02980 | 5.14906 | |
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.33806 | 0.33906 | 0.40306 | |
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.90000 | 2.82000 | UNQ. | UNQ. | 2.52000 |
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.15974 | 3.17974 | 3.27980 | |
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.16000 | 19.46000 | 18.20281 | 18.29281 | 19.17281 | |
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.14000 | 9.32000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.38044 | 3.40044 | 3.48010 | |
|
TAIWAN | TWD | 0.84000 | 1.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.39000 | 2.02000 | 1.73859 | 1.83859 | 1.91859 | |
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.33000 | 9.43000 | 7.86000 | 8.36000 | 9.38000 | |
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.77620 | 1.79620 | 2.13620 |
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.54584 | 0.57584 | |
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00134 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |