| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 30.36000 | 31.74000 | 31.11000 | 31.21000 | 31.71000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 30.76000 | 31.75000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 31.08000 | 31.76000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.09000 | 37.17000 | 36.12573 | 36.24573 | 37.00573 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 41.50000 | 43.65000 | 41.63659 | 41.81659 | 42.74159 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.35000 | 20.59000 | 19.37000 | 19.46000 | 20.08500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.53832 | 7.55832 | 7.95832 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 23.95000 | 24.79000 | 24.01616 | 24.08616 | 24.77616 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 3.94000 | 4.12000 | 3.96929 | 3.98929 | 4.07929 | |
|
|
BRUNEI | BND | 23.51000 | 24.75000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 20.41000 | 21.62000 | 20.40860 | 20.50860 | 21.60690 | |
|
|
CANADA | CAD | 21.99000 | 23.02000 | 22.20754 | 22.30754 | 23.00754 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 38.71000 | 39.68000 | 38.77645 | 38.89645 | 39.67989 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.15000 | 4.66000 | 4.38968 | 4.40968 | 4.60968 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.82416 | 4.84416 | 4.96342 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31776 | 0.31876 | 0.37876 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.73000 | 2.65000 | UNQ. | UNQ. | 2.30000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.05060 | 3.07060 | 3.17066 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 17.50000 | 18.80000 | 17.54377 | 17.63377 | 18.51377 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 6.83000 | 9.01000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.35274 | 3.37274 | 3.45240 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.77000 | 1.14000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.43000 | 2.06000 | 1.78306 | 1.88306 | 1.96306 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.01000 | 9.11000 | 7.56000 | 8.06000 | 9.08000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.69580 | 1.71580 | 2.01580 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51472 | 0.54472 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00130 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |