| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.40000 | 32.78000 | 32.15000 | 32.25000 | 32.75000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.80000 | 32.79000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.12000 | 32.80000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.49000 | 38.57000 | 37.52825 | 37.64825 | 38.40825 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.13000 | 45.29000 | 43.27313 | 43.45313 | 44.37813 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.99000 | 21.23000 | 20.01000 | 20.10000 | 20.72500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.00889 | 8.02889 | 8.42889 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.99000 | 25.83000 | 25.06221 | 25.13221 | 25.82221 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.05000 | 4.23000 | 4.08311 | 4.10311 | 4.19311 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.55000 | 25.79000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.66000 | 23.87000 | 22.65823 | 22.75823 | 23.85653 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.16000 | 24.19000 | 23.38135 | 23.48135 | 24.18135 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.70000 | 41.67000 | 40.76074 | 40.88074 | 41.66418 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.40000 | 4.91000 | 4.63727 | 4.65727 | 4.85727 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.01166 | 5.03166 | 5.15092 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31302 | 0.31402 | 0.37402 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.80000 | 2.72000 | UNQ. | UNQ. | 2.38000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.42099 | 3.44099 | 3.54105 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.58000 | 19.88000 | 18.62388 | 18.71388 | 19.59388 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.11000 | 9.29000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.45393 | 3.47393 | 3.55359 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.81000 | 1.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.47000 | 2.10000 | 1.82055 | 1.92055 | 2.00055 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.29000 | 9.39000 | 7.84000 | 8.34000 | 9.36000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.71470 | 1.73470 | 2.03470 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51720 | 0.54720 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |