| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.18000 | 32.56000 | 31.93000 | 32.03000 | 32.53000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.58000 | 32.57000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 31.90000 | 32.58000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.68000 | 37.76000 | 36.72045 | 36.84045 | 37.60045 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.31000 | 44.47000 | 42.45130 | 42.63130 | 43.55630 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.89000 | 21.13000 | 19.91000 | 20.00000 | 20.62500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.03364 | 8.05364 | 8.45364 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.81000 | 25.65000 | 24.87488 | 24.94488 | 25.63488 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.02000 | 4.20000 | 4.05316 | 4.07316 | 4.16316 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.37000 | 25.61000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.28000 | 23.49000 | 22.27933 | 22.37933 | 23.47763 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.90000 | 23.93000 | 23.12065 | 23.22065 | 23.92065 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.52000 | 41.49000 | 40.58574 | 40.70574 | 41.48918 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.33000 | 4.84000 | 4.56896 | 4.58896 | 4.78896 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.90331 | 4.92331 | 5.04257 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31849 | 0.31949 | 0.37949 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.77000 | 2.69000 | UNQ. | UNQ. | 2.34000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.29905 | 3.31905 | 3.41911 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.35000 | 19.65000 | 18.38608 | 18.47608 | 19.35608 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.04000 | 9.22000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.41854 | 3.43854 | 3.51820 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.79000 | 1.16000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.45000 | 2.08000 | 1.79507 | 1.89507 | 1.97507 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.23000 | 9.33000 | 7.78000 | 8.28000 | 9.30000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.73110 | 1.75110 | 2.05110 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52671 | 0.55671 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |