| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.22000 | 33.60000 | 32.97000 | 33.07000 | 33.57000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.62000 | 33.61000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.94000 | 33.62000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.48000 | 38.56000 | 37.51979 | 37.63979 | 38.39979 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.33000 | 45.49000 | 43.47485 | 43.65485 | 44.57985 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.16000 | 21.40000 | 20.18000 | 20.27000 | 20.89500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.99195 | 8.01195 | 8.41195 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.28000 | 26.12000 | 25.34755 | 25.41755 | 26.10755 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.16000 | 4.34000 | 4.18435 | 4.20435 | 4.29435 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.84000 | 26.08000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.23000 | 23.44000 | 22.23503 | 22.33503 | 23.43333 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.77000 | 23.80000 | 22.98755 | 23.08755 | 23.78755 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.67000 | 41.64000 | 40.72846 | 40.84846 | 41.63190 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.55000 | 5.06000 | 4.78436 | 4.80436 | 5.00436 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.00910 | 5.02910 | 5.14836 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.32142 | 0.32242 | 0.38242 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.75000 | 2.67000 | UNQ. | UNQ. | 2.32000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.28169 | 3.30169 | 3.40175 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.24000 | 19.54000 | 18.27914 | 18.36914 | 19.24914 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.31000 | 9.49000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.36727 | 3.38727 | 3.46693 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.54000 | 2.17000 | 1.88561 | 1.98561 | 2.06561 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.51000 | 9.61000 | 8.06000 | 8.56000 | 9.58000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.69770 | 1.71770 | 2.01770 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52984 | 0.55984 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00137 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |