| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.40000 | 32.78000 | 32.15000 | 32.25000 | 32.75000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.80000 | 32.79000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.12000 | 32.80000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.02000 | 38.10000 | 37.06025 | 37.18025 | 37.94025 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.29000 | 44.45000 | 42.43138 | 42.61138 | 43.53638 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.94000 | 21.17000 | 19.95500 | 20.04500 | 20.67000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.84052 | 7.86052 | 8.26052 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.84000 | 25.68000 | 24.90737 | 24.97737 | 25.66737 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.05000 | 4.23000 | 4.08218 | 4.10218 | 4.19218 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.39000 | 25.63000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 21.87000 | 23.08000 | 21.87335 | 21.97335 | 23.07165 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.69000 | 23.72000 | 22.90441 | 23.00441 | 23.70441 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.12000 | 41.09000 | 40.18705 | 40.30705 | 41.09049 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.38000 | 4.89000 | 4.61820 | 4.63820 | 4.83820 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.94884 | 4.96884 | 5.08810 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31873 | 0.31973 | 0.37973 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.77000 | 2.69000 | UNQ. | UNQ. | 2.34000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.28656 | 3.30656 | 3.40662 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.00000 | 19.30000 | 18.04050 | 18.13050 | 19.01050 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.10000 | 9.28000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.37507 | 3.39507 | 3.47473 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.80000 | 1.17000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.44000 | 2.07000 | 1.79054 | 1.89054 | 1.97054 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.29000 | 9.39000 | 7.84000 | 8.34000 | 9.36000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.73120 | 1.75120 | 2.05120 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52456 | 0.55456 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |