| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.59000 | 32.97000 | 32.34000 | 32.44000 | 32.94000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.99000 | 32.98000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.31000 | 32.99000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.38000 | 38.46000 | 37.41713 | 37.53713 | 38.29713 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.99000 | 45.15000 | 43.13268 | 43.31268 | 44.23768 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.15000 | 21.39000 | 20.17000 | 20.26000 | 20.88500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.99047 | 8.01047 | 8.41047 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.01000 | 25.85000 | 25.08223 | 25.15223 | 25.84223 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.08000 | 4.26000 | 4.10826 | 4.12826 | 4.21826 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.59000 | 25.83000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.54000 | 23.75000 | 22.54767 | 22.64767 | 23.74597 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.10000 | 24.13000 | 23.31763 | 23.41763 | 24.11763 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.86000 | 41.83000 | 40.91785 | 41.03785 | 41.82129 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.44000 | 4.95000 | 4.67681 | 4.69681 | 4.89681 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.99677 | 5.01677 | 5.13603 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.30762 | 0.30862 | 0.36862 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.76000 | 2.68000 | UNQ. | UNQ. | 2.34000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.45250 | 3.47250 | 3.57256 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.47000 | 19.77000 | 18.51356 | 18.60356 | 19.48356 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.16000 | 9.34000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.41443 | 3.43443 | 3.51409 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.81000 | 1.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.47000 | 2.10000 | 1.81668 | 1.91668 | 1.99668 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.35000 | 9.45000 | 7.90000 | 8.40000 | 9.42000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.67690 | 1.69690 | 1.99690 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51464 | 0.54464 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00134 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |