| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.91000 | 33.29000 | 32.66000 | 32.76000 | 33.26000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.31000 | 33.30000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.63000 | 33.31000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.90000 | 38.98000 | 37.93519 | 38.05519 | 38.81519 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 44.07000 | 46.22000 | 44.20819 | 44.38819 | 45.31319 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.28000 | 21.52000 | 20.30000 | 20.39000 | 21.01500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.97819 | 7.99819 | 8.39819 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.50000 | 26.34000 | 25.56894 | 25.63894 | 26.32894 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.12000 | 4.30000 | 4.14559 | 4.16559 | 4.25559 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.08000 | 26.32000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 23.11000 | 24.32000 | 23.10980 | 23.20980 | 24.30810 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.17000 | 24.20000 | 23.38480 | 23.48480 | 24.18480 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.46000 | 41.43000 | 40.51743 | 40.63743 | 41.42087 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.56000 | 5.07000 | 4.79143 | 4.81143 | 5.01143 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.06484 | 5.08484 | 5.20410 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31451 | 0.31551 | 0.37551 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.00000 | 2.92000 | UNQ. | UNQ. | 2.56000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.47088 | 3.49088 | 3.59094 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 19.11000 | 20.41000 | 19.15386 | 19.24386 | 20.12386 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.24000 | 9.42000 | UNQ. | 8.49200 | 9.09200 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.40763 | 3.42763 | 3.50729 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.58000 | 2.21000 | 1.92502 | 2.02502 | 2.10502 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.44000 | 9.54000 | 7.98000 | 8.48000 | 9.50000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.69460 | 1.71460 | 2.01460 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51577 | 0.54577 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00136 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |