| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.83000 | 34.21000 | 33.58000 | 33.68000 | 34.18000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 33.23000 | 34.22000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 33.55000 | 34.23000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.68000 | 37.76000 | 36.71951 | 36.83951 | 37.59951 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.91000 | 46.06000 | 44.04501 | 44.22501 | 45.15001 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.89000 | 22.13000 | 20.91000 | 21.00000 | 21.62500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.00346 | 8.02346 | 8.42346 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.82000 | 26.66000 | 25.89242 | 25.96242 | 26.65242 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.23000 | 4.41000 | 4.25958 | 4.27958 | 4.36958 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.40000 | 26.64000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.13000 | 23.34000 | 22.13485 | 22.23485 | 23.33315 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.03000 | 24.06000 | 23.24248 | 23.34248 | 24.04248 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.76000 | 40.73000 | 39.81872 | 39.93872 | 40.72216 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.73000 | 5.24000 | 4.97070 | 4.99070 | 5.19070 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.90242 | 4.92242 | 5.04168 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.33190 | 0.33290 | 0.39290 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.15000 | 3.07000 | UNQ. | UNQ. | 2.72000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.43778 | 3.45778 | 3.55784 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.06000 | 19.36000 | 18.09587 | 18.18587 | 19.06587 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.49000 | 9.67000 | UNQ. | 8.74360 | 9.34380 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.28352 | 3.30352 | 3.38318 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.81000 | 1.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.51000 | 2.14000 | 1.85758 | 1.95758 | 2.03758 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.69000 | 9.79000 | 8.22000 | 8.72000 | 9.74000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.68990 | 1.70990 | 2.00990 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51762 | 0.54762 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00142 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |