| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.54000 | 33.92000 | 33.29000 | 33.39000 | 33.89000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.94000 | 33.93000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 33.26000 | 33.94000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.13000 | 38.21000 | 37.16503 | 37.28503 | 38.04503 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.64000 | 45.80000 | 43.78417 | 43.96417 | 44.88917 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.93000 | 22.16000 | 20.94500 | 21.03500 | 21.66000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.01198 | 8.03198 | 8.43198 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.81000 | 26.65000 | 25.87858 | 25.94858 | 26.63858 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.19000 | 4.37000 | 4.22191 | 4.24191 | 4.33191 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.38000 | 26.62000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.73000 | 23.94000 | 22.73738 | 22.83738 | 23.93568 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.92000 | 23.95000 | 23.13798 | 23.23798 | 23.93798 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.82000 | 40.79000 | 39.88456 | 40.00456 | 40.78800 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.66000 | 5.17000 | 4.89749 | 4.91749 | 5.11749 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.96188 | 4.98188 | 5.10114 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31657 | 0.31757 | 0.37757 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.11000 | 3.03000 | UNQ. | UNQ. | 2.68000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.44371 | 3.46371 | 3.56377 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.27000 | 19.57000 | 18.31008 | 18.40008 | 19.28008 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.41000 | 9.59000 | UNQ. | 8.66000 | 9.26200 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.30506 | 3.32506 | 3.40472 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.84000 | 1.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.53000 | 2.16000 | 1.88208 | 1.98208 | 2.06208 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.61000 | 9.71000 | 8.14000 | 8.64000 | 9.66000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.71140 | 1.73140 | 2.03140 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52093 | 0.55093 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00139 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |