| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 30.45000 | 31.83000 | 31.20000 | 31.30000 | 31.80000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 30.85000 | 31.84000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 31.17000 | 31.85000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.17000 | 37.25000 | 36.21316 | 36.33316 | 37.09316 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 41.56000 | 43.71000 | 41.69602 | 41.87602 | 42.80102 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.41000 | 20.65000 | 19.43000 | 19.52000 | 20.14500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.55189 | 7.57189 | 7.97189 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 23.99000 | 24.83000 | 24.05944 | 24.12944 | 24.81944 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 3.95000 | 4.13000 | 3.97896 | 3.99896 | 4.08896 | |
|
|
BRUNEI | BND | 23.55000 | 24.79000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 20.41000 | 21.62000 | 20.41679 | 20.51679 | 21.61509 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.04000 | 23.07000 | 22.25846 | 22.35846 | 23.05846 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 38.80000 | 39.77000 | 38.86180 | 38.98180 | 39.76524 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.17000 | 4.68000 | 4.40135 | 4.42135 | 4.62135 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.83577 | 4.85577 | 4.97503 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31821 | 0.31921 | 0.37921 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.74000 | 2.66000 | UNQ. | UNQ. | 2.30000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.05712 | 3.07712 | 3.17718 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 17.53000 | 18.83000 | 17.57024 | 17.66024 | 18.54024 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 6.86000 | 9.04000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.35920 | 3.37920 | 3.45886 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.78000 | 1.15000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.43000 | 2.06000 | 1.78462 | 1.88462 | 1.96462 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.03000 | 9.13000 | 7.58000 | 8.08000 | 9.10000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.70070 | 1.72070 | 2.02070 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51665 | 0.54665 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00130 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |