| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.23000 | 33.61000 | 32.98000 | 33.08000 | 33.58000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.63000 | 33.62000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.95000 | 33.63000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.72000 | 38.80000 | 37.76117 | 37.88117 | 38.64117 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.76000 | 45.92000 | 43.90138 | 44.08138 | 45.00638 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.68000 | 21.92000 | 20.70000 | 20.79000 | 21.41500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.94812 | 7.96812 | 8.36812 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.61000 | 26.45000 | 25.67604 | 25.74604 | 26.43604 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.15000 | 4.33000 | 4.18348 | 4.20348 | 4.29348 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.19000 | 26.43000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 23.08000 | 24.29000 | 23.08348 | 23.18348 | 24.28178 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.14000 | 24.17000 | 23.36139 | 23.46139 | 24.16139 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.85000 | 40.82000 | 39.90788 | 40.02788 | 40.81132 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.62000 | 5.13000 | 4.85611 | 4.87611 | 5.07611 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.04074 | 5.06074 | 5.18000 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31662 | 0.31762 | 0.37762 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.00000 | 2.92000 | UNQ. | UNQ. | 2.58000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.46937 | 3.48937 | 3.58943 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.48000 | 19.78000 | 18.52143 | 18.61143 | 19.49143 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.32000 | 9.50000 | UNQ. | 8.57200 | 9.17400 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.33440 | 3.35440 | 3.43406 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.83000 | 1.20000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.56000 | 2.19000 | 1.91004 | 2.01004 | 2.09004 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.52000 | 9.62000 | 8.06000 | 8.56000 | 9.58000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.70930 | 1.72930 | 2.02930 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51579 | 0.54579 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00138 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |