| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.31000 | 32.69000 | 32.06000 | 32.16000 | 32.66000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.71000 | 32.70000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.03000 | 32.71000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.69000 | 37.77000 | 36.73099 | 36.85099 | 37.61099 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 42.32000 | 44.48000 | 42.46118 | 42.64118 | 43.56618 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.94000 | 21.17000 | 19.95500 | 20.04500 | 20.67000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.05208 | 8.07208 | 8.47208 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.86000 | 25.70000 | 24.93105 | 25.00105 | 25.69105 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.04000 | 4.22000 | 4.07046 | 4.09046 | 4.18046 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.42000 | 25.66000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.24000 | 23.45000 | 22.24041 | 22.34041 | 23.43871 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.01000 | 24.04000 | 23.22335 | 23.32335 | 24.02335 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.56000 | 41.53000 | 40.62294 | 40.74294 | 41.52638 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.35000 | 4.86000 | 4.58522 | 4.60522 | 4.80522 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.90507 | 4.92507 | 5.04433 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31963 | 0.32063 | 0.38063 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.77000 | 2.69000 | UNQ. | UNQ. | 2.34000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.28376 | 3.30376 | 3.40382 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.31000 | 19.61000 | 18.34558 | 18.43558 | 19.31558 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.08000 | 9.26000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.40533 | 3.42533 | 3.50499 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.79000 | 1.16000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.45000 | 2.08000 | 1.79807 | 1.89807 | 1.97807 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.27000 | 9.37000 | 7.82000 | 8.32000 | 9.34000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.73870 | 1.75870 | 2.05870 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52697 | 0.55697 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |