| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.33000 | 32.71000 | 32.08000 | 32.18000 | 32.68000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.73000 | 32.72000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.05000 | 32.73000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.43000 | 38.51000 | 37.47229 | 37.59229 | 38.35229 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.04000 | 45.20000 | 43.18178 | 43.36178 | 44.28678 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 19.93000 | 21.17000 | 19.95000 | 20.04000 | 20.66500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.95907 | 7.97907 | 8.37907 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.92000 | 25.76000 | 24.99240 | 25.06240 | 25.75240 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.05000 | 4.23000 | 4.07441 | 4.09441 | 4.18441 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.47000 | 25.71000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.53000 | 23.74000 | 22.53506 | 22.63506 | 23.73336 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.06000 | 24.09000 | 23.27175 | 23.37175 | 24.07175 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.68000 | 41.65000 | 40.74520 | 40.86520 | 41.64864 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.39000 | 4.90000 | 4.62379 | 4.64379 | 4.84379 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.00388 | 5.02388 | 5.14314 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31308 | 0.31408 | 0.37408 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.79000 | 2.71000 | UNQ. | UNQ. | 2.36000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.40955 | 3.42955 | 3.52961 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.50000 | 19.80000 | 18.53722 | 18.62722 | 19.50722 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.09000 | 9.27000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.45086 | 3.47086 | 3.55052 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.81000 | 1.18000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.47000 | 2.10000 | 1.81988 | 1.91988 | 1.99988 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.27000 | 9.37000 | 7.82000 | 8.32000 | 9.34000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.71630 | 1.73630 | 2.03630 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51920 | 0.54920 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |