| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.29000 | 32.67000 | 32.04000 | 32.14000 | 32.64000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.69000 | 32.68000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.01000 | 32.69000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 36.82000 | 37.90000 | 36.85863 | 36.97863 | 37.73863 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 41.74000 | 43.90000 | 41.88071 | 42.06071 | 42.98571 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.74000 | 21.97000 | 20.75500 | 20.84500 | 21.47000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.52788 | 7.54788 | 7.94788 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.34000 | 25.18000 | 24.40873 | 24.47873 | 25.16873 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.07000 | 4.25000 | 4.10132 | 4.12132 | 4.21132 | |
|
|
BRUNEI | BND | 23.88000 | 25.12000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 20.33000 | 21.54000 | 20.33633 | 20.43633 | 21.53463 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.27000 | 23.30000 | 22.48991 | 22.58991 | 23.28991 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.55000 | 40.52000 | 39.61713 | 39.73713 | 40.52057 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.19000 | 4.70000 | 4.42957 | 4.44957 | 4.64957 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.92555 | 4.94555 | 5.06481 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.33227 | 0.33327 | 0.39727 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.83000 | 2.75000 | UNQ. | UNQ. | 2.46000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.10498 | 3.12498 | 3.22504 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 17.68000 | 18.98000 | 17.72015 | 17.81015 | 18.69015 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.07000 | 9.25000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.32138 | 3.34138 | 3.42104 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.37000 | 2.00000 | 1.72398 | 1.82398 | 1.90398 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.25000 | 9.35000 | 7.80000 | 8.30000 | 9.32000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.75020 | 1.77020 | 2.11020 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.53415 | 0.56415 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00133 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |