| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.66000 | 33.04000 | 32.41000 | 32.51000 | 33.01000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.06000 | 33.05000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.38000 | 33.06000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.37000 | 38.45000 | 37.40823 | 37.52823 | 38.28823 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.13000 | 45.28000 | 43.26737 | 43.44737 | 44.37237 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.04000 | 21.28000 | 20.06000 | 20.15000 | 20.77500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.91307 | 7.93307 | 8.33307 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 24.95000 | 25.79000 | 25.01880 | 25.08880 | 25.77880 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.09000 | 4.27000 | 4.11658 | 4.13658 | 4.22658 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.52000 | 25.76000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.55000 | 23.76000 | 22.55640 | 22.65640 | 23.75470 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.90000 | 23.93000 | 23.11580 | 23.21580 | 23.91580 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.73000 | 41.70000 | 40.79455 | 40.91455 | 41.69799 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.49000 | 5.00000 | 4.72211 | 4.74211 | 4.94211 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.99441 | 5.01441 | 5.13367 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31402 | 0.31502 | 0.37502 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.71000 | 2.63000 | UNQ. | UNQ. | 2.28000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.41656 | 3.43656 | 3.53662 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.54000 | 19.84000 | 18.58218 | 18.67218 | 19.55218 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.17000 | 9.35000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.42002 | 3.44002 | 3.51968 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.51000 | 2.14000 | 1.85738 | 1.95738 | 2.03738 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.37000 | 9.47000 | 7.90000 | 8.40000 | 9.42000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.64850 | 1.66850 | 1.96850 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51737 | 0.54737 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00134 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |