FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
U.S.A. | USD | 1 | 31.58000 | 32.96000 | 32.33000 | 32.43000 | 32.93000 |
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 31.98000 | 32.97000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.30000 | 32.98000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
EURO | EUR | 37.70000 | 38.78000 | 37.74050 | 37.86050 | 38.62050 | |
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.08000 | 45.23000 | 43.21569 | 43.39569 | 44.32069 | |
|
JAPAN | JPY | 100 | 21.41000 | 22.64000 | 21.42500 | 21.51500 | 22.14000 |
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.50942 | 7.52942 | 7.92942 | |
|
SINGAPORE | SGD | 24.77000 | 25.61000 | 24.83710 | 24.90710 | 25.59710 | |
|
HONGKONG | HKD | 4.11000 | 4.29000 | 4.14208 | 4.16208 | 4.25208 | |
|
BRUNEI | BND | 24.35000 | 25.59000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
AUSTRALIA | AUD | 20.44000 | 21.65000 | 20.44089 | 20.54089 | 21.63919 | |
|
CANADA | CAD | 22.58000 | 23.61000 | 22.80068 | 22.90068 | 23.60068 | |
|
SWITZERLAND | CHF | 40.81000 | 41.78000 | 40.87370 | 40.99370 | 41.77714 | |
|
CHINA | CNY* | 4.23000 | 4.74000 | 4.46618 | 4.48618 | 4.68618 | |
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.04231 | 5.06231 | 5.18157 | |
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.33859 | 0.33959 | 0.40359 | |
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.89000 | 2.81000 | UNQ. | UNQ. | 2.52000 |
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.16913 | 3.18913 | 3.28919 | |
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.12000 | 19.42000 | 18.15806 | 18.24806 | 19.12806 | |
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.16000 | 9.34000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.39420 | 3.41420 | 3.49386 | |
|
TAIWAN | TWD | 0.84000 | 1.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.38000 | 2.01000 | 1.73229 | 1.83229 | 1.91229 | |
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.35000 | 9.45000 | 7.88000 | 8.38000 | 9.40000 | |
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.78100 | 1.80100 | 2.14100 |
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.54662 | 0.57662 | |
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00134 |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |