| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.21000 | 33.59000 | 32.96000 | 33.06000 | 33.56000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.61000 | 33.60000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.93000 | 33.61000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.87000 | 38.95000 | 37.90643 | 38.02643 | 38.78643 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 44.08000 | 46.24000 | 44.22440 | 44.40440 | 45.32940 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 21.08000 | 22.31000 | 21.09500 | 21.18500 | 21.81000 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.94072 | 7.96072 | 8.36072 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.69000 | 26.53000 | 25.75873 | 25.82873 | 26.51873 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.15000 | 4.33000 | 4.18169 | 4.20169 | 4.29169 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.26000 | 26.50000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 23.07000 | 24.28000 | 23.07423 | 23.17423 | 24.27253 | |
|
|
CANADA | CAD | 23.29000 | 24.32000 | 23.50627 | 23.60627 | 24.30627 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.16000 | 41.13000 | 40.22698 | 40.34698 | 41.13042 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.61000 | 5.12000 | 4.84216 | 4.86216 | 5.06216 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.06029 | 5.08029 | 5.19955 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31621 | 0.31721 | 0.37721 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.04000 | 2.96000 | UNQ. | UNQ. | 2.62000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.49364 | 3.51364 | 3.61370 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.64000 | 19.94000 | 18.68154 | 18.77154 | 19.65154 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.31000 | 9.49000 | UNQ. | 8.56800 | 9.16800 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.34739 | 3.36739 | 3.44705 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.82000 | 1.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.55000 | 2.18000 | 1.89851 | 1.99851 | 2.07851 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.51000 | 9.61000 | 8.06000 | 8.56000 | 9.58000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.71350 | 1.73350 | 2.03350 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.51494 | 0.54494 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00138 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |