| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.59000 | 33.97000 | 33.34000 | 33.44000 | 33.94000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.99000 | 33.98000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 33.31000 | 33.99000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.24000 | 38.32000 | 37.27660 | 37.39660 | 38.15660 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.74000 | 45.90000 | 43.88220 | 44.06220 | 44.98720 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.93000 | 22.17000 | 20.95000 | 21.04000 | 21.66500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 8.02674 | 8.04674 | 8.44674 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.85000 | 26.69000 | 25.91663 | 25.98663 | 26.67663 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.20000 | 4.38000 | 4.22814 | 4.24814 | 4.33814 | |
|
|
BRUNEI | BND | 25.41000 | 26.65000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.80000 | 24.01000 | 22.80583 | 22.90583 | 24.00413 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.95000 | 23.98000 | 23.16476 | 23.26476 | 23.96476 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 39.96000 | 40.93000 | 40.02004 | 40.14004 | 40.92348 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.67000 | 5.18000 | 4.90495 | 4.92495 | 5.12495 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 4.97718 | 4.99718 | 5.11644 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31884 | 0.31984 | 0.37984 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 2.11000 | 3.03000 | UNQ. | UNQ. | 2.68000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.44055 | 3.46055 | 3.56061 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.30000 | 19.60000 | 18.33977 | 18.42977 | 19.30977 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.42000 | 9.60000 | UNQ. | 8.67400 | 9.27400 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.29665 | 3.31665 | 3.39631 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.84000 | 1.21000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.54000 | 2.17000 | 1.88553 | 1.98553 | 2.06553 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.62000 | 9.72000 | 8.16000 | 8.66000 | 9.68000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.71210 | 1.73210 | 2.03210 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.52298 | 0.55298 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00140 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |