| FOREIGN CURRENCIES | DENOM. | NOTES | BUY | SELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL | SIGHT | T/T | |||
|
|
U.S.A. | USD | 1 | 32.04000 | 33.42000 | 32.79000 | 32.89000 | 33.39000 |
|
|
U.S.A. | USD | 5-20 | 32.44000 | 33.43000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
U.S.A. | USD | 50-100 | 32.76000 | 33.44000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. |
|
|
EURO | EUR | 37.73000 | 38.81000 | 37.76842 | 37.88842 | 38.64842 | |
|
|
UNITED KINGDOM | GBP | 43.87000 | 46.02000 | 44.00868 | 44.18868 | 45.11368 | |
|
|
JAPAN | JPY | 100 | 20.61000 | 21.85000 | 20.63000 | 20.72000 | 21.34500 |
|
|
MALAYSIA | MYR* | UNQ. | UNQ. | 7.87675 | 7.89675 | 8.29675 | |
|
|
SINGAPORE | SGD | 25.38000 | 26.22000 | 25.44532 | 25.51532 | 26.20532 | |
|
|
HONGKONG | HKD | 4.13000 | 4.31000 | 4.16037 | 4.18037 | 4.27037 | |
|
|
BRUNEI | BND | 24.95000 | 26.19000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
AUSTRALIA | AUD | 22.70000 | 23.91000 | 22.69964 | 22.79964 | 23.89794 | |
|
|
CANADA | CAD | 22.92000 | 23.95000 | 23.13635 | 23.23635 | 23.93635 | |
|
|
SWITZERLAND | CHF | 40.41000 | 41.38000 | 40.47016 | 40.59016 | 41.37360 | |
|
|
CHINA | CNY* | 4.55000 | 5.06000 | 4.78967 | 4.80967 | 5.00967 | |
|
|
DENMARK | DKK | UNQ. | UNQ. | 5.04204 | 5.06204 | 5.18130 | |
|
|
INDIA | INR* | UNQ. | UNQ. | 0.31739 | 0.31839 | 0.37839 | |
|
|
KOREA | KRW* | 100 | 1.93000 | 2.85000 | UNQ. | UNQ. | 2.50000 |
|
|
NORWAY | NOK | UNQ. | UNQ. | 3.41494 | 3.43494 | 3.53500 | |
|
|
NEW ZEALAND | NZD | 18.88000 | 20.18000 | 18.92318 | 19.01318 | 19.89318 | |
|
|
SAUDI ARABIA | SAR | 7.27000 | 9.45000 | UNQ. | 8.52400 | 9.12400 | |
|
|
SWEDEN | SEK | UNQ. | UNQ. | 3.43140 | 3.45140 | 3.53106 | |
|
|
TAIWAN | TWD | 0.80000 | 1.17000 | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
SOUTH AFRICA | ZAR | 1.54000 | 2.17000 | 1.88591 | 1.98591 | 2.06591 | |
|
|
UNITED ARAB EMIRATES | AED | 7.47000 | 9.57000 | 8.02000 | 8.52000 | 9.54000 | |
|
|
INDONESIA | IDR* | 1000 | UNQ. | UNQ. | 1.67830 | 1.69830 | 1.99830 |
|
|
PHILIPPINES | PHP* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.53052 | 0.56052 | |
|
|
BAHRAIN | BHD | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
BRAZIL | BRL | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
LAOS | LAK* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | |
|
|
VIETNAM | VND* | UNQ. | UNQ. | UNQ. | UNQ. | 0.00136 | |
| สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ : 1572 อีเมล์ : webmaster@krungsri.com |