ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2562 2563* 2564 2565 ก.ย. 66
สินทรัพย์ 2,359,592 2,609,374 2,499,109 2,636,951 2,759,717
เงินให้สินเชื่อ 1,817,877 1,832,935 1,890,376 1,949,409 2,016,837
เงินฝาก 1,566,885 1,834,505 1,779,139 1,804,692 1,772,228
หนี้สิน 2,087,476 2,320,195 2,180,872 2,295,192 2,395,538
ส่วนของผู้ถือหุ้น 272,116 289,179 318,237 341,759 364,179
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 9 เดือน)
รายได้ดอกเบี้ย 110,455 108,062 99,804 105,428 98,165
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,032 26,758 21,824 21,650 27,742
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 76,423 81,304 77,980 83,778 70,423
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,652 24,812 24,053 24,237 20,104
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,875 7,248 7,202 7,292 6,134
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 21,777 17,564 16,851 16,945 13,970
รายได้อื่น 23,408 15,119 28,075 15,693 13,190
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ 45,185 32,683 44,926 32,638 27,160
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ 121,608 113,987 122,906 116,416 97,583
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 52,169 48,465 48,954 51,035 15,993
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 69,439 65,522 73,952 65,381 54,465
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 36,644 31,604 26,652 22,662
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 28,203 - - - -
ภาษีเงินได้ 8,104 5,538 8,293 7,839 6,450
กำไรสุทธิ3/ 32,749 23,040 33,794 30,713 25,198
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) 1.44 0.93 1.32 1.20 1.25
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 12.76 8.25 11.17 9.33 9.57
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 116 100 106 108 114
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++4/ 108 96 103 106 111
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง5/ 16.56 17.92 18.53 17.97 18.38
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ 1.98 2.00 2.20 2.32 2.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 163.8 175.1 184.2 167.4 155.1
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม 42.90 42.52 39.83 43.84 44.20
ข้อมูลอื่นๆ
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.45 3.13 4.59 4.18 3.43
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 36.99 39.31 43.26 46.46 49.51
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/ 33,086 33,340 33,397 34,245 49,668
จำนวนสาขา (สาขา)7/ 692 671 642 671 600
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ กันยายน 2566
หมายเหตุ

1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น

3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร

4/ เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน

5/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา

* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยไม่ได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินย้อนหลังของไตรมาสก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 แสดงสาขาจำนวน 600 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 599 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา : เวียงจันทน์ สปป.ลาว
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา